Président et pays assurant la Vice-Présidence du Comité des produits
|
Session | Président | Pays assurant la Vice-Présidence |
72e 2018 | Mr Khaled El Taweel Egypte (Moyen Orient) | Argentine (Amérique latine et Caraïbes), Australie (Pacifique Sud-Ouest), Canada (Amérique du Nord), République Démocratique du Congo (Afrique), Suède (Europe), Thaïlande (Asie) |
71e 2016 | Ms M.L. da Rocha Brésil | Australie (Pacifique Sud-Ouest), Estonie (Europe), Gabon (Afrique), Jordanie (Proche-Orient), Malaysie (Asie), États-Unis d'Amérique (Amérique du Nord) |
Présidents et Vice-Présidents du Comité des produits
|
70e 2014 | Mme. M.S. Mubi Zimbabwe | M L. Lazaro jr. Philippines | M. L.H. Pessoa de Amorim Durão Portugal | Mme. A. Guerra Chili | M S.A. Taghavi Motlagh République Islamique d'Iran | M E. Robinson Canada | M M. Worrell Australie |
69e 2012 | | Mme. G. Indikadahena Sri Lanka | M E. Guía López Espagne | M Gustavo Infante Argentine | | | |
68e 2010 | | M N. de Luna Philippines | M F. Düsünceli Turquie | | | | M N. Fraser Nouvelle-Zélande |
67e 2009 | | M N. de Luna Philippines | M F. Düsünceli Turquie | | | | M N. Fraser Nouvelle-Zélande |
66e 2007 | M J. Mburu Kenya | M N. de Luna Philippines | M J. Ollila Finland | | | | |
65e 2005 | M A. Paraina Madagascar | | M H. Thofern Allemagne | | M N. Rimouche Algérie | | |
64e 2003 | | | M A. Frijlink Netherlands | M C. Pozzo Venezuela (Bolivarian Rep. of) | M E.M. Abdel El Menam Egypte | | |
63rd 2001 | M M. Bocar Ly Sénégal | | M K. Kostov Bulgaria | | M B.J. Allawi Irak | | |
62e 1999 | | Mme. N. Gangadharan Inde | Mme. H. Wögerbauer Autriche | M J.R. Alegrett République Bolivarienne du Vénézuela | | | |
61e 1997 | | | M H.R. Streichert Allemagne | M F.J. Marroni de Abreu Brésil | | M B. Huff Canada | |
60e 1995 | M H. Comberbach Zimbabwe | | M A. Szabó République Tchèque | | M S. Hamdi Tunisie | | |
59e 1993 | | | M F. Walter France | M R. Velásquez Huerta Mexico | M A. Boudjelti Algérie | | |
58e 1991 | M S. Aidara Sénégal | | M S. Streichert Allemagne | | M W. A. Elkhereiji Saudi Arabia | | |
57e 1989 | M D.J. Bisika Malawi | M H. Carandang Philippines | M P. Baron Allemagne | | | | |
56e 1987 | | M M. Bin Jusoh Malaisie | | M H. Carrión Nicaragua | | M A.D. Weygandt États-Unis d'Amérique | |
55e 1985 | M P. Khojane Lesotho | M J. Musharraf Pakistan | | | | M B.E. Samuel États-Unis d'Amérique | |
54e 1983 | | M H. Carandang Philippines | Mme. M.C. Wenner Royaume Uni | | M M. Hamdoon Iraq | | |
53rd 1981 | | M H. Carandang Philippines | | M A.F.M. de Freitas Brésil | | M W.F. Doering États-Unis d'Amérique | |
52e 1979 | M M. Nga-Ma République Démocratique du Congo | M D. Mork Ulnes Norway | M A.F.M. de Freitas Brésil | | | |
51e 1977 | M G. Magobe République Unie de Tanzanie | M S.S. Mahdi India | M A. Régnier Belgium | | | | |
50e 1975 | M D. Diallo Sénégal | M S. Ahmed Bangladesh | M G.H. Janton France | | | | |
49e 1974 | M D. Diallo Sénégal | M S. Ahmed Bangladesh | M G.H. Janton France | | | | |
48e 1973 | | M Phang Bin Suang Malaisie | M A.V. Vickery Royaume Uni | M J.C. Vignaud Argentine | | | |
47e 1972 | | M Phang Bin Suang Malaisie | M A.V. Vickery Royaume Uni | M J.C. Vignaud Argentine | | | |
46e 1971 | M J. Eweka Nigeria | M S. Amat Indonesia | M G.H. Janton France | | | | |
45e 1970 | M J. Eweka Nigeria | M S. Amat Indonesia | M G.H. Janton France | | | | |
44e 1969 | | M A. Fatah bin Zakaria Malaysie | M G.U. Papi Italie | | | | M M.W. Oakley Australie |
43e et 23rd 1968 | | M A. Fatah bin Zakaria Malaysie | M G.U. Papi Italie | | | | M M.W. Oakley Australie |
42e 1967 | | M Ram Saran Inde | Mme. I. Haas (acting) Allemagne | | | | |
41e 1967 | | M Y. Duraiswamy Sri Lanka | Mme. I. Haas Allemagne | M L.A.P. Souto Maior Brésil | | | |
40e 1966 | | M Y. Duraiswamy Sri Lanka | Mme. I. Haas Allemagne | M L.A.P. Souto Maior Brésil | | | |
39e 1965 | | | | | | | M D.W. Woodward Nouvelle-Zélande |
38e 1965 | | M M.L. Rahman Pakistan | | M G. Bula Hoyos Colombie | | | M D.W. Woodward Nouvelle-Zélande |
37e 1964 | | M M.L. Rahman Pakistan | | M G. Bula Hoyos Colombie | | | M D.W. Woodward Nouvelle-Zélande |
36e 1963 | | M P.K. Mukherjee Inde | M H.J. Kristensen Danemark | | | | M D.W. Woodward Nouvelle-Zélande |
35e 1962 | M C. Anet Bilé Côte d'Ivoire | | M V. Anderson Danemark | M O.A. Dias Carneiro Brésil | | | |
34e 1961 | | M L. Sriprija Thaïlande | M V. Anderson Danemark | M C.M. Correja Avila Argentine | | | |
33rd 1960 | | M L. Sriprija Thaïlande | M V. Anderson Danemark | M C.M. Correja Avila Argentine | | | |
32e 1959 | | | M J. Rohrbach Allemagne | M A. de Viana Brésil | | M C.F. Wilson Canada |
31e 1959 | | | M J. Rohrbach Allemagne | M A. de Viana Brésil | | M C.F. Wilson Canada |
30e 1958 | | | M J. Rohrbach Allemagne | M A. de Viana Brésil | | M C.F. Wilson Canada |
29e 1957 | | | | M J.F. Yriart Uruguay | | | |
28e 1957 | | M U Thet Su Myanmar | | M J.F. Yriart Uruguay | | | |
27e 1956 | | M S.R. Sen Inde | M V. Andersen Danemark | | | | |
26e et 25e 1955 | | | M J. Alba Espagne | | | | M A.L.Senger Australie |
24e et 23e 1954 | | | | M C.J. Morales Argentine | M A. Niazi Egypte | | |
22e et 21st 1953 | | | M G.H. Janton France | | | M S.C. Hudson Canada |
20e et 19e 1952 | | M S. Krasovec (acting) Yugoslavie | | | | |
18e 1952 | | M S. Krasovec Yugoslavie | M J. Wall Royaume Uni | | | | |
17e 1951 | | | M U. Papi Italie | | | | |
16e 1951 | | | | M H. Broadley (acting) DDG | | | |
15e 1951 | | | M P.N. Rogers Italie | M J.F. Yriart Uruguay | | | |
14e, 13e et 12e 1950 | | M E. Demont France | | | M G.S. Barton Canada | |
11e 1950 | | | | | | M G.S. Barton (acting) Canada |
10e, 9e et 8e 1950 | | M E. Demont France | | | M G.S. Barton (acting) Canada |
7e 1950 | | | | | | M G.S. Barton (acting) Canada |
6e, 5e, 4e, 3e et 23rd , 2e et 1e 1950 | M N.G. Abhyankar Inde | | | | M G.S. Barton Canada |
Note: Les pays en caractère gras ont assumé la présidence |