TABLE 1: FISH LANDING SITES, LAKE VICTORIA-UGANDA (contd.)
JINJA REGION
| Landing | Parish | Sub County | County | District | Map Code | Mainland/ Island | Minor Strata | Seasonal Use | Active Canoes | Transport Canoes | Active Fishing Canoes | % Stratum Tot.Active Fish.Canoes | Random Number Range | Sample Selection (*) |
| MAINLAND STRATA | ||||||||||||||
| Masaka beach | Masaka beach | 07 | 1 | 07 | 23 | M | A | ALL | 68 | 1 | 67 | 30.7 | 000 – 306 | |
| Kabuka beach | Malongo | 07 | 1 | 07 | 22 | M | A | ALL | 54 | 1 | 53 | 24.3 | 307 – 549 | * |
| Buluta | Buluta | 07 | 1 | 07 | 17 | M | A | ALL | 31 | 5 | 26 | 11.9 | 550 – 668 | |
| Malindi | Buluta | 07 | 1 | 07 | 18 | M | A | ALL | 29 | 0 | 29 | 13.3 | 669 – 801 | |
| Bukagabo-A | Buluta | 07 | 1 | 07 | 20 | M | A | ALL | 20 | 3 | 17 | 7.8 | 802 – 879 | |
| Bukagabu-B | Buluta | 07 | 1 | 07 | 19 | M | A | ALL | 14 | 0 | 14 | 6.4 | 880 – 943 | |
| Nango | Bumwena | 07 | 1 | 07 | 21 | M | A | ALL | 8 | 0 | 8 | 3.7 | 944 – 980 | |
| Magola-Wamala | Namandhi | 07 | 1 | 07 | 15 | M | A | ALL | 4 | 0 | 4 | 1.8 | 981 – 998 | |
| TOTALS | 228 | 10 | 218 | 100.0 | ||||||||||
| Namoni | Namandhi | 04 | 1 | 07 | 14 | M | B | ALL | 60 | 3 | 57 | 30.6 | 000 – 305 | * |
| Nakirimira | Ndaiga | 06 | 1 | 07 | 9 | M | B | ALL | 35 | 1 | 34 | 18.3 | 306 – 488 | |
| Bukosa | Kityerera | 06 | 1 | 07 | 8 | M | B | ALL | 34 | 1 | 33 | 17.7 | 489 – 665 | |
| Namandhi | Namandhi | 07 | 1 | 07 | 4 | M | B | ALL | 19 | 5 | 14 | 7.5 | 666 – 740 | |
| Bukizibu | Bwondha | 07 | 1 | 07 | 6 | M | B | ALL | 15 | 5 | 10 | 5.4 | 741 – 794 | |
| Kabaganja | Ndaiga | 06 | 1 | 07 | 10 | M | B | ALL | 15 | 0 | 15 | 8.1 | 795 – 875 | |
| Namavundu | Namandhi | 07 | 1 | 07 | 3 | M | B | ALL | 11 | 2 | 9 | 4.8 | 876 – 923 | |
| Kityerera | Kityerera | 06 | 1 | 07 | 7 | M | B | ALL | 7 | 2 | 5 | 2.7 | 924 – 950 | |
| Magola 1 | Namoni | 07 | 1 | 07 | 1 | M | B | ALL | 6 | 1 | 5 | 2.7 | 951 – 977 | |
| Bukatabira | Namandhi | 07 | 1 | 07 | 5 | M | B | ALL | 5 | 5 | 0 | 0.0 | - | |
| Magola 2 | Magola | 07 | 1 | 07 | 2 | M | B | ALL | 4 | 0 | 4 | 2.2 | 978 – 999 | |
| TOTALS | 211 | 25 | 186 | 100.0 | ||||||||||
| Lwanika | Mituba-Ebbiri | 04 | 1 | 07 | 13 | M | C | ALL | 56 | 7 | 49 | 25.0 | 000 – 249 | |
| Nakalanga | Buyemba | 04 | 1 | 07 | 86 | M | C | ALL | 50 | 0 | 50 | 25.5 | 250 – 504 | * |
| Namugongo | Buyemba | 04 | 1 | 07 | 87 | M | C | ALL | 35 | 0 | 35 | 17.9 | 505 – 683 | |
| Walumbe | Lwanika | 04 | 1 | 07 | 88 | M | C | ALL | 30 | 1 | 29 | 14.8 | 684 – 831 | |
| Bukasero | Bukasero | 04 | 1 | 07 | 12 | M | C | ALL | 19 | 0 | 19 | 9.7 | 832 – 928 | |
| Wambete | Maumu | 06 | 1 | 07 | 11 | M | C | ALL | 14 | 0 | 14 | 7.1 | 929 – 999 | |
| TOTALS | 204 | 8 | 196 | 100.0 | ||||||||||
| Busui | Busui | 01 | 1 | 07 | 95 | M | D | ALL | 33 | 0 | 33 | 18.8 | 000 – 187 | |
| Buluba | Katonde | 01 | 1 | 07 | 91 | M | D | ALL | 32 | 2 | 30 | 17.0 | 188 – 357 | |
| Musoli | Busui | 01 | 1 | 07 | 96 | M | D | ALL | 31 | 0 | 31 | 17.6 | 358 – 533 | |
| Namagera | Mukwano | 01 | 1 | 07 | 92 | M | D | ALL | 29 | 0 | 29 | 16.5 | 534 – 698 | |
| Iguluibi | Busui | 01 | 1 | 07 | 94 | M | D | ALL | 14 | 0 | 14 | 8.0 | 699 – 778 | |
| Ntokolo | Wabulunku | 01 | 1 | 07 | 93 | M | D | ALL | 13 | 1 | 12 | 6.8 | 779 – 846 | |
| Masaka | Mauta | 04 | 1 | 07 | 89 | M | D | ALL | 12 | 0 | 12 | 6.8 | 847 – 914 | |
| Ntinkalu | Busui | 01 | 1 | 07 | 97 | M | D | ALL | 12 | 0 | 12 | 6.8 | 915 – 982 | * |
| Nkombe | Naunzuki | 04 | 1 | 07 | 90 | M | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 1.7 | 983 – 999 | |
| TOTALS | 179 | 3 | 176 | 100.0 | ||||||||||
| Kalega | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 115 | M | E | ALL | 47 | 1 | 46 | 20.0 | 000 – 199 | |
| Buwagajo | Namabu | 06 | 3 | 29 | 116 | M | E | ALL | 38 | 0 | 38 | 16.5 | 200 – 364 | * |
| Ropon Falls | Jinja M.C. | 04 | 1 | 08 | 104 | M | E | ALL | 36 | 30 | 6 | 2.6 | 365 – 390 | |
| Busana | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 112 | M | E | ALL | 29 | 2 | 27 | 11.7 | 391 – 507 | |
| Bugungu | Bulamba | 3 | 29 | 106 | M | E | ALL | 24 | 13 | 11 | 4.8 | 508 – 555 | ||
| Kasima I | Masese | 03 | 1 | 08 | 102 | I | E | ALL | 21 | 0 | 21 | 9.1 | 556 – 646 | |
| Masese Port | Walukuba-Masese | 04 | 1 | 08 | 100 | M | E | ALL | 18 | 1 | 17 | 7.4 | 647 – 720 | |
| Kiryowa | Bukaya West | 3 | 29 | 105 | M | E | ALL | 16 | 4 | 12 | 5.2 | 721 – 772 | ||
| Wanyange | Wanyange | 03 | 1 | 08 | 99 | M | E | ALL | 14 | 5 | 9 | 3.9 | 773 – 811 | |
| Wairaka | Wairaka | 02 | 1 | 08 | 98 | M | E | ALL | 12 | 0 | 12 | 5.2 | 812 – 863 | |
| Kikondo I | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 108 | M | E | ALL | 10 | 9 | 1 | 0.4 | 864 – 868 | |
| Kavule | Buziga B | 06 | 3 | 29 | 107 | M | E | ALL | 9 | 1 | 8 | 3.5 | 869 – 903 | |
| Lwabitoke | Masese | 03 | 1 | 08 | 101 | I | E | ALL | 6 | 0 | 6 | 2.6 | 904 – 929 | |
| Kigondo III | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 111 | M | E | ALL | 5 | 2 | 3 | 1.3 | 930 – 942 | |
| Kigondo II | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 109 | M | E | ALL | 4 | 0 | 4 | 1.7 | 943 – 959 | |
| Tongolo | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 110 | M | E | ALL | 4 | 1 | 3 | 1.3 | 960 – 972 | |
| Nansu | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 113 | M | E | ALL | 4 | 0 | 4 | 1.7 | 973 – 989 | |
| Kasima II | Masese | 03 | 1 | 08 | 103 | I | E | ALL | 3 | 2 | 1 | 0.4 | 990 – 994 | |
| Namabere | Tongolo | 06 | 3 | 29 | 113 | M | E | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 995 – 999 | |
| TOTALS | 301 | 71 | 230 | 100.0 | ||||||||||
| Kigaya | Mawojo | 01 | 3 | 29 | 136 | M | F | ALL | 24 | 0 | 24 | 15.2 | 000 – 151 | |
| Nabbale | Dungi | 05 | 3 | 29 | 133 | M | F | ALL | 21 | 0 | 21 | 13.3 | 152 – 284 | |
| Nkombwe | Kiringo | 05 | 3 | 29 | 127 | M | F | ALL | 17 | 2 | 15 | 9.5 | 285 – 379 | |
| Kiyindi | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 121 | M | F | ALL | 14 | 2 | 12 | 7.6 | 380 – 455 | |
| Bufumbe | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 137 | M | F | ALL | 10 | 0 | 10 | 6.3 | 456 – 518 | |
| Kabugoga | 01 | 3 | 29 | 118 | M | F | ALL | 8 | 0 | 8 | 5.1 | 519 – 569 | ||
| Malubya | Kiringo | 05 | 3 | 29 | 130 | M | F | ALL | 8 | 2 | 6 | 3.8 | 570 – 607 | |
| Kasirye | Namulesa | 05 | 3 | 29 | 131 | M | F | ALL | 8 | 1 | 7 | 4.4 | 608 – 651 | * |
| Shauriyako | Bugoba | 01 | 3 | 29 | 117 | M | F | ALL | 6 | 0 | 6 | 3.8 | 652 – 689 | |
| Mubeya | Gulama | 01 | 3 | 29 | 119 | M | F | ALL | 6 | 0 | 6 | 3.8 | 670 – 727 | |
| Gombolola | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 145 | I | F | ALL | 6 | 1 | 5 | 3.2 | 728 – 759 | |
| Kigombe | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 120 | M | F | ALL | 5 | 0 | 5 | 3.2 | 760 – 791 | |
| Namasoba | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 138 | M | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 2.5 | 792 – 816 | |
| Kokola C | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 148 | M | F | ALL | 4 | 0 | 4 | 2.5 | 817 – 841 | |
| Ntinka-main | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 139 | M | F | ALL | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 842 – 854 | |
| Kafumba | Buikwe | 01 | 3 | 29 | 144 | M | F | ALL | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 855 – 867 | |
| Buyoka | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 147 | M | F | ALL | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 868 – 880 | |
| Kokola B | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 149 | M | F | ALL | 3 | 0 | 3 | 1.9 | 881 – 899 | |
| Kokola A | Kiyindi | 01 | 3 | 29 | 150 | M | F | ALL | 3 | 0 | 3 | 1.9 | 890 – 918 | |
| Kibumba | Kiringo | 05 | 3 | 29 | 128 | M | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 919 – 931 | |
| Giluguma | Kiringo | 05 | 3 | 29 | 129 | M | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 932 – 944 | |
| Koddi | Mawojo | 01 | 3 | 29 | 135 | M | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 945 – 957 | |
| Ntika (Island) | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 140 | I | F | ALL | 2 | 1 | 1 | 0.6 | 958 – 963 | |
| Kaima | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 141 | I | F | ALL | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 964 – 976 | |
| Kagumba B | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 143 | I | F | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1.3 | 977 – 989 | |
| Kigwere | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 146 | I | F | ALL | 2 | 2 | 0 | 0.0 | - | |
| Nyatyole | Dungi | 05 | 3 | 29 | 132 | M | F | ALL | 1 | 1 | 0 | 0.0 | - | |
| Lukonda | Dungi | 01 | 3 | 29 | 134 | M | F | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 990 – 995 | |
| Kagumba A | Busagazi | 01 | 3 | 29 | 142 | I | F | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 996 – 999 | |
| TOTALS | 173 | 15 | 158 | 100.0 | ||||||||||
| Ssenyi | Kimera | 05 | 3 | 29 | 125 | M | G | ALL | 37 | 8 | 29 | 45.3 | 000 – 452 | |
| Nansagazi | Lugala | 05 | 3 | 29 | 192 | M | G | ALL | 15 | 0 | 15 | 23.4 | 453 – 686 | * |
| Buliba | Kimera | 05 | 3 | 29 | 124 | M | G | 5/7 | 5 | 0 | 5 | 7.8 | 689 – 764 | |
| Muvo | Lugala | 05 | 3 | 29 | 215 | M | G | ALL | 4 | 0 | 4 | 6.3 | 765 – 827 | |
| Kizize | Lugala | 05 | 3 | 29 | 216 | M | G | ALL | 3 | 0 | 3 | 4.7 | 828 – 874 | |
| Muvu | Lugala | 05 | 3 | 29 | 123 | M | G | ? | 3 | 0 | 3 | 4.7 | 875 – 921 | |
| Nkonde | Kiringo | 05 | 3 | 29 | 126 | M | G | ALL | 3 | 0 | 3 | 4.7 | 922 – 968 | |
| Mbanga | Lugala | 05 | 3 | 29 | 122 | M | G | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 3.1 | 969 – 999 | |
| TOTALS | 72 | 8 | 64 | 100.0 | ||||||||||
| MAINLAND GRAND TOTALS | 1368 | 140 | 1228 | 100.0 | ||||||||||
| ISLAND STRATA | ||||||||||||||
| Namusiru | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 33 | I | A | ALL | 76 | 5 | 71 | 18.3 | 000 – 182 | |
| Zinga | Lingira | 02 | 1 | 29 | 79 | I | A | ALL | 33 | 3 | 30 | 7.7 | 183 – 259 | |
| Mubale | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 37 | I | A | ALL | 27 | 0 | 27 | 7.0 | 260 – 329 | |
| Lukale 2 | Lufu | 04 | 1 | 29 | 32 | I | A | ALL | 24 | 2 | 22 | 5.7 | 330 – 386 | |
| Namakeba | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 41 | I | A | ALL | 19 | 1 | 18 | 4.6 | 387 – 432 | |
| Munyama | maggyo | 04 | 1 | 29 | 57 | I | A | ALL | 18 | 0 | 18 | 4.6 | 433 – 478 | |
| Kasaali | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 39 | I | A | ALL | 17 | 1 | 16 | 4.1 | 479 – 519 | * |
| Kembo B | Maggyo | 02 | 1 | 29 | 66 | I | A | ALL | 15 | 2 | 13 | 3.4 | 520 – 553 | |
| Kitamiro | Buwaga | 04 | 1 | 29 | 69 | I | A | ALL | 14 | 2 | 12 | 3.1 | 554 – 584 | |
| Banga | Lingira | 02 | 1 | 29 | 76 | I | A | ALL | 14 | 0 | 14 | 3.6 | 585 – 620 | |
| Kachanga | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 34 | I | A | ALL | 12 | 0 | 12 | 3.1 | 621 – 651 | |
| Walwanda | Rwenyanja | 02 | 1 | 29 | 70 | I | A | ALL | 12 | 3 | 9 | 2.3 | 652 – 674 | |
| Nvuza | Namonyolo | 04 | 1 | 29 | 35 | I | A | ALL | 11 | 0 | 11 | 2.8 | 675 – 702 | |
| Kifulu | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 40 | I | A | ALL | 10 | 0 | 10 | 2.6 | 703 – 728 | |
| Ndootwe | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 62 | I | A | ALL | 10 | 0 | 10 | 2.6 | 729 – 754 | |
| Buwanzi A | Lingira | 02 | 1 | 29 | 80 | I | A | ALL | 9 | 5 | 4 | 1.0 | 755 – 764 | |
| Tojjwe | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 36 | I | A | ALL | 8 | 0 | 8 | 2.1 | 765 – 785 | |
| Maye | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 60 | I | A | ALL | 8 | 1 | 7 | 1.8 | 786 – 803 | |
| Kasare | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 42 | I | A | ALL | 7 | 0 | 7 | 1.8 | 804 – 821 | |
| Galama | Buwanga | 02 | 1 | 29 | 72 | I | A | ALL | 7 | 0 | 7 | 1.8 | 822 – 839 | |
| Kirongo | Busamusi | 02 | 1 | 29 | 74 | I | A | ALL | 6 | 4 | 2 | 0.5 | 840 – 844 | |
| Bugabo | Lingira | 02 | 1 | 29 | 78 | I | A | ALL | 6 | 1 | 5 | 1.3 | 845 – 857 | |
| Buwanzi B | Lingira | 02 | 1 | 29 | 81 | I | A | ALL | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 858 – 872 | |
| Lukale 2 | Lufu | 04 | 1 | 29 | 31 | I | A | ALL | 5 | 0 | 5 | 1.3 | 873 – 885 | |
| Kilingu | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 56 | I | A | ALL | 5 | 0 | 5 | 1.3 | 885 – 898 | |
| Ewule | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 58 | I | A | ALL | 5 | 0 | 5 | 1.3 | 899 – 911 | |
| Kadindindi A | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 63 | I | A | ALL | 5 | 0 | 5 | 1.3 | 912 – 924 | |
| Nampalire | Busamusi | 02 | 1 | 29 | 73 | I | A | ALL | 5 | 1 | 4 | 1.0 | 925 – 934 | |
| Lukoma | Lingira | 02 | 1 | 29 | 75 | I | A | ALL | 5 | 1 | 4 | 1.0 | 935 – 944 | |
| Namugombe | Buwanga | 04 | 1 | 29 | 38 | I | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 945 – 952 | |
| Mugudo | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 59 | I | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 953 – 960 | |
| Kembo A | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 65 | I | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 961 – 968 | |
| Kembo-Kyonda | Majjo | 04 | 1 | 29 | 67 | I | A | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 969 – 976 | |
| Kyanamu | Bunyanja | 02 | 1 | 29 | 71 | I | A | ALL | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 977 – 981 | |
| Mawanga | Lingira | 02 | 1 | 29 | 77 | I | A | ALL | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 982 – 984 | |
| Silver | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 61 | I | A | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 985 – 989 | |
| Kadindindi B | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 64 | I | A | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 990 – 994 | |
| Katuba | Maggyo | 04 | 1 | 29 | 68 | I | A | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 995 – 999 | |
| TOTALS | 423 | 35 | 388 | 100.0 | ||||||||||
| Lingira | Lingira | 02 | 1 | 29 | 82 | I | B | ALL | 35 | 5 | 30 | 57.7 | 000 – 576 | * |
| Lingira Dubai | Lingira | 02 | 1 | 29 | 83 | I | B | ALL | 10 | 0 | 10 | 19.2 | 577 – 768 | |
| Lingira Kyoga | Lingira | 02 | 1 | 29 | 85 | I | B | ALL | 10 | 2 | 8 | 15.4 | 769 – 922 | |
| Lingira Katonga | Lingira | 02 | 1 | 29 | 84 | I | B | ALL | 4 | 0 | 4 | 7.7 | 923 – 999 | |
| TOTALS | 59 | 7 | 52 | 100.0 | ||||||||||
| Yubwe | Lufu | 04 | 1 | 29 | 30 | I | C | ALL | 52 | 3 | 49 | 66.2 | 000 – 661 | * |
| Lufu | Lufu | 04 | 1 | 29 | 29 | I | C | ALL | 30 | 5 | 25 | 33.8 | 662 – 999 | |
| TOTALS | 82 | 8 | 74 | 100.0 | ||||||||||
| Ziro | Buyaga | 01 | 1 | 29 | 43 | I | D | ALL | 70 | 6 | 64 | 11.7 | 000 – 116 | |
| Nsingo | Buwaga | 01 | 1 | 29 | 167 | I | D | ALL | 63 | 5 | 58 | 10.6 | 117 – 222 | |
| Lyabana | Buwaga | 01 | 1 | 29 | 168 | I | D | ALL | 34 | 2 | 32 | 5.8 | 223 – 280 | |
| Nyenda | Bwema | 03 | 1 | 29 | 189 | I | D | ALL | 34 | 2 | 32 | 5.8 | 281 – 338 | |
| Kiziba | Sabaddu | 05 | 1 | 29 | 52 | I | D | ALL | 26 | 0 | 26 | 4.7 | 339 – 385 | |
| Isamba | Bugaya | 01 | 1 | 29 | 45 | I | D | ALL | 23 | 0 | 23 | 4.2 | 386 – 427 | |
| Kijaka | Mumyuka | 01 | 1 | 29 | 46 | I | D | ALL | 23 | 1 | 22 | 4.0 | 428 – 467 | |
| Gunda | Bwema | 03 | 1 | 29 | 152 | I | D | ALL | 22 | 1 | 21 | 3.8 | 468 – 505 | |
| Marija | Bwema | 03 | 1 | 29 | 165 | I | D | ALL | 22 | 1 | 21 | 3.8 | 506 – 543 | |
| Nalibale | Buziri | 03 | 1 | 29 | 153 | I | D | ALL | 19 | 1 | 18 | 3.3 | 544 – 576 | |
| Iramba | Bugaya | 01 | 1 | 29 | 44 | I | D | ALL | 18 | 0 | 18 | 3.3 | 577 – 609 | |
| Kaziru B | Bwema | 03 | 1 | 29 | 175 | I | D | ALL | 15 | 0 | 15 | 2.7 | 610 – 636 | |
| Kasenyi | Buwaga | 01 | 1 | 29 | 48 | I | D | ALL | 14 | 1 | 13 | 2.4 | 637 – 660 | |
| Kayembe | Buwaga | 01 | 1 | 29 | 47 | I | D | ALL | 11 | 1 | 10 | 1.8 | 661 – 678 | |
| Lwazi | Butale | 01 | 1 | 29 | 53 | I | D | ALL | 11 | 0 | 11 | 2.0 | 679 – 698 | |
| Zinga A | Buye | 01 | 1 | 29 | 54 | I | D | ALL | 11 | 0 | 11 | 2.0 | 699 – 718 | |
| Bukayanja | Bwema | 03 | 1 | 29 | 154 | I | D | ALL | 11 | 0 | 11 | 2.0 | 719 – 738 | |
| Wabuziba | Bwema | 03 | 1 | 29 | 166 | I | D | ALL | 11 | 0 | 11 | 2.0 | 739 – 758 | |
| Bukwaya E | Bwema | 03 | 1 | 29 | 187 | I | D | ALL | 10 | 0 | 10 | 1.8 | 759 – 776 | |
| Kafunzi | Bwema | 03 | 1 | 29 | 157 | I | D | ALL | 9 | 1 | 8 | 1.5 | 777 – 791 | |
| Lukalu | Lwagyi | 03 | 1 | 29 | 163 | I | D | ALL | 9 | 0 | 9 | 1.6 | 791 – 807 | |
| Mubale-Bugaya | Mbuye | 01 | 1 | 29 | 50 | I | D | ALL | 8 | 0 | 8 | 1.5 | 808 – 822 | |
| Nakasenyi | Bwema | 03 | 1 | 29 | 158 | I | D | ALL | 8 | 1 | 7 | 1.3 | 823 – 835 | |
| Namatale B | Bwema | 03 | 1 | 29 | 181 | I | D | ALL | 8 | 1 | 7 | 1.3 | 836 – 848 | |
| Mulogo B | Kyanja | 03 | 1 | 29 | 188 | I | D | ALL | 8 | 1 | 7 | 1.3 | 849 – 861 | |
| Sindiro | Buziri | 03 | 1 | 29 | 151 | I | D | ALL | 6 | 1 | 5 | 0.9 | 862 – 870 | |
| Nakitembe | Bwema | 03 | 1 | 29 | 159 | I | D | ALL | 6 | 2 | 4 | 0.7 | 871 – 877 | |
| Kyanja A | Bwema | 03 | 1 | 29 | 173 | I | D | ALL | 6 | 0 | 6 | 1.1 | 878 – 888 | |
| Wakikere | Mbuye | 01 | 1 | 29 | 51 | I | D | ALL | 5 | 0 | 5 | 0.9 | 889 – 897 | |
| Serinya | Bwema | 03 | 1 | 29 | 164 | I | D | ALL | 5 | 0 | 5 | 0.9 | 898 – 906 | |
| Kerenge | Bwema | 03 | 1 | 29 | 191 | I | D | ALL | 5 | 0 | 5 | 0.9 | 907 – 915 | |
| Bukwaya D | Bwema | 03 | 1 | 29 | 186 | I | D | ALL | 4 | 2 | 2 | 0.4 | 916 – 919 | |
| Zinga B | Buye | 01 | 1 | 29 | 55 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 920 – 924 | |
| Bwema | Bwema | 03 | 1 | 29 | 156 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 925 – 929 | |
| Kisenyi | Buwaga | 01 | 1 | 29 | 169 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 930 – 934 | |
| Kyanja B | Bwema | 03 | 1 | 29 | 170 | I | D | ? | 3 | 1 | 2 | 0.4 | 935 – 938 | |
| Kaziru D | Bwema | 03 | 1 | 29 | 177 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 939 – 943 | |
| Muhammad | Bwema | 03 | 1 | 29 | 178 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 944 – 948 | |
| Matabi | Bwema | 03 | 1 | 29 | 179 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 949 – 953 | |
| Bukwaya C | Bwema | 03 | 1 | 29 | 185 | I | D | ALL | 3 | 0 | 3 | 0.5 | 954 – 958 | |
| Namadiba | Buwanga | 01 | 1 | 29 | 49 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 959 – 962 | |
| Kiyongo | Bwema | 03 | 1 | 29 | 160 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 963 – 966 | |
| Kaziru A | Bwema | 03 | 1 | 29 | 174 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 967 – 970 | * |
| Namatale A | Bwema | 03 | 1 | 29 | 180 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 971 – 974 | |
| Mulogo B | Bwema | 03 | 1 | 29 | 182 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 975 – 978 | |
| Bukwaya A | Bwema | 03 | 1 | 29 | 183 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 979 – 982 | |
| Bukwaya B | Bwema | 03 | 1 | 29 | 184 | I | D | ALL | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 983 – 986 | |
| Nkwangwa | Bwema | 03 | 1 | 29 | 155 | I | D | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 987 – 988 | |
| Kasenyi | Bwema | 03 | 1 | 29 | 161 | I | D | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 989 – 990 | |
| Lumu | Bwema | 03 | 1 | 29 | 162 | I | D | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 991 – 992 | |
| Burukani | Bwema | 03 | 1 | 29 | 171 | I | D | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 993 – 994 | |
| Kiwuwa | Bwema | 03 | 1 | 29 | 172 | I | D | ? | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 995 – 996 | |
| Kaziru C | Bwema | 03 | 1 | 29 | 176 | I | D | ALL | 1 | 1 | 0 | 0.0 | - | |
| Mbuga | Bwema | 03 | 1 | 29 | 190 | I | D | ALL | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 997 – 999 | |
| TOTALS | 580 | 32 | 548 | 100.0 | ||||||||||
| ISLAND GRAND TOTALS | 1144 | 82 | 1062 | 100.0 | ||||||||||
| REGIONAL TOTALS | 2512 | 222 | 2290 | 100.0 | ||||||||||
MASAKA REGION
| Landing | Parish | Sub County | County | District | Map Code | Minor Strata | Seasonal Use | Active Canoes | Transport Canoes | Active Fishing Canoes | %Stratum Tot.Active Fish.Canoes | Random Number Range | Sample Selection (*) |
| Bulingu | Mukoko | 01 | 3 | 20 | 28 | A | ALL | 100 | 0 | 100 | 100.0 | 000 – 999 | * |
| TOTALS | 100 | 0 | 100 | 100.0 | |||||||||
| Nakigga | Ssunga | 01 | 5 | 20 | 30 | B | ALL | 88 | 0 | 88 | 80.0 | 000 – 800 | * |
| Katta | Ssunga | 01 | 5 | 20 | 31 | B | ALL | 12 | 0 | 12 | 10.9 | 801 – 909 | |
| Kalangala | Mukoko | 01 | 3 | 20 | 29 | B | ALL | 10 | 0 | 10 | 9.1 | 910 – 999 | |
| TOTALS | 110 | 0 | 110 | 100.0 | |||||||||
| Nakitokolo | Bukibonga | 01 | 5 | 20 | 37 | C | ALL | 32 | 0 | 32 | 17.2 | 000 – 171 | |
| Kaziru | Bukibonga | 01 | 5 | 20 | 42 | C | ALL | 29 | 0 | 29 | 15.6 | 172 – 327 | |
| Kabasese | Bukibonga | 01 | 5 | 20 | 41 | C | ALL | 26 | 17 | 9 | 4.8 | 328 – 375 | |
| Kisuku | Kibonga | 01 | 5 | 20 | 33 | C | ALL | 22 | 1 | 21 | 11.3 | 376 – 488 | |
| Kamuwunga | Bajja | 01 | 3 | 20 | 27 | C | ALL | 20 | 0 | 20 | 10.8 | 489 – 596 | |
| Kachanga | Bukibonga | 01 | 5 | 20 | 39 | C | ALL | 20 | 0 | 20 | 10.8 | 597 – 704 | * |
| Kassa | Kibonga | 01 | 5 | 20 | 36 | C | ALL | 14 | 0 | 14 | 7.5 | 705 – 779 | |
| Mitondo | Kibonga | 01 | 5 | 20 | 32 | C | ALL | 13 | 0 | 13 | 7.0 | 780 – 849 | |
| Bukoko | Kibonga | 01 | 5 | 20 | 35 | C | ALL | 12 | 0 | 12 | 6.5 | 850 – 914 | |
| Nabajja | Bukibonga | 01 | 5 | 20 | 38 | C | ALL | 11 | 0 | 11 | 5.9 | 915 – 973 | |
