FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.5, décembre 1999 - Page 6

Previous PageTable Of ContentsNext Page

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE1/a) Estimations pour 1998/99 ou 1999 (en milliers de tonnes)

PAYS   Année com- merciale    1997/98 ou 1998   1998/99 ou 1999
Importations effectives     Besoins d'importa-tions totales extimés (exclues les re-export.)   Situation actuelle des importations
Achats commerciaux Aide alimentaire Total achats commerciaux et aide Total achats commerciaux et aide Aide alimentaire allouée ou expédiée Achats commerciaux
AFRIQUE   25 488.7 1 885.5 27 374.2 25 945.0 24 195.4 2 178.4 22 017.0
Afrique du nord   13 621.2 64.9 13 686.1 14 216.0 14 219.6 22.9 14 196.7
Egypte juil./juin 9 933.7 52.4 9 986.1 10 600.0 10 600.0 13.0 10 587.0
Maroc juil./juin 3 687.5 12.5 3 700.0 3 616.0 3 619.6 9.9 3 609.7
Afrique orientale 3 762.9 998.6 4 761.5 3 221.0 3 042.3 1 234.1 1808.2
Burundi janv./déc. 41.5 0.5 42.0 42.0 5.8 4.4 1.4
Comores janv./déc. 41.8 4.2 46.0 46.0 10.6 4.1 6.5
Djibouti janv./déc. 61.7 10.8 72.5 80.0 74.9 2.0 72.9
Erythrée janv./déc. 223.7 103.3 327.0 109.0 24.4 20.3 4.1
Ethiopie 2/ janv./déc. 61.8 546.1 607.9 625.0 591.9 564.6 27.3
Kenya oct./sept. 1 874.7 76.0 1 950.7 790.0 790.0 95.8 694.2
Rwanda janv./déc. 58.1 141.8 199.9 200.0 205.7 203.5 2.2
Somalie août/juil. 265.1 166 281.7 296.0 274.9 51.9 223.0
Soudan nov./oct. 509.0 63.3 572.3 583.0 614.1 216.5 397.6
Tanzanie juin/mai 625.5 36.0 661.5 450.0 450.0 71.0 379.0
Afrique australe   1 349.4 373.3 1 722.7 1 736.0 1 765.2 412.6 1 352.6
Angola avril/mars 350.8 157.3 508.1 515.0 523.5 140.0 383.5
Lesotho avril/mars 127.0 7.8 134.8 158.0 157.8 8.4 149.4
Madagascar avril/mars 176.2 38.0 214.2 134.0 134.2 18.5 115.7
Malawi avril/mars 113.0 3.6 116.6 202.0 200.1 34.1 166.0
Mozambique avril/mars 151.9 164.8 316.7 271.0 279.4 173.4 106.0
Swaziland mai/avril 61.5 0.0 61.5 63.0 75.0 0.0 75.0
Zambie mai/avril 369.0 1.8 370.8 393.0 395.2 38.2 357.0
Afrique occidentale 6 077.7 436.3 6 514.0 6 058.0 4 892.0 491.0 4 401.0
Régions côtières   3 801.3 287.8 4 089.1 4 145.0 3 047.0 260.7 2 786.3
Bénin janv./déc. 110.8 10.2 121.0 125.0 52.6 18.0 34.6
Côte d'Ivoire janv./déc. 603.3 22.6 625.9 640.0 450.5 18.0 432.5
Ghana janv./déc. 419.4 51.8 471.2 475.0 307.1 102.3 204.8
Guinée janv./déc. 403.1 6.9 410.0 385.0 77.9 18.1 59.8
Libéria janv./déc. 94.6 105.3 199.9 155.0 117.6 78.9 38.7
Nigéria janv./déc. 1 844.7 0.0 1 844.7 2 000.0 1 954.3 0.3 1 954.0
Sierra Leone janv./déc. 206.2 87.6 293.8 290.0 30.2 25.1 5.1
Togo janv./déc. 119.2 3.4 122.6 75.0 56.8 0.0 56.8
Zone sahélienne   2 276.4 148.5 2 424.9 1 913.0 1 845.0 230.3 1 614.7
Burkina Faso nov./oct. 195.2 20.5 215.7 150.0 141.3 69.6 71.7
Cap-Vert nov./oct. 35.5 45.5 81.0 95.0 90.3 60.1 30.2
Gambie nov./oct. 116.1 5.5 121.6 124.0 134.7 11.4 123.3
Guinée-Bissau nov./oct. 103.4 0.9 104.3 92.0 65.5 11.0 54.5
Mali nov./oct. 84.3 9.9 94.2 80.0 116.3 0.0 116.3
Mauritanie nov./oct. 303.1 17.3 320.4 295.0 240.2 27.7 212.5
Niger nov./oct. 478.6 25.5 504.1 200.0 326.4 19.6 306.8
Sénégal nov./oct. 896.2 1.9 898.1 805.0 648.8 13.4 635.4
Tchad nov./oct. 64.0 21.5 85.5 72.0 81.5 17.5 64.0
Afrique centrale   677.5 12.4 689.9 714.0 276.3 17.8 258.5
Cameroun janv./déc. 257.5 2.5 260.0 280.0 113.0 2.6 110.4
Congo,Rép.dém. janv./déc. 247.8 2.2 250.0 250.0 101.5 11.6 89.9
Congo,Rép. janv./déc. 119.2 1.7 120.9 130.0 51.1 3.2 47.9
Guinée équat. janv./déc. 8.3 0.7 9.0 9.0 3.6 0.0 3.6
Rép.centrafr. janv./déc. 37.1 1.9 39.0 34.0 6.7 0.0 6.7
Sao Tomé janv./déc. 7.6 3.4 11.0 11.0 0.4 0.4 0.0
ASIE   39 238.1 3 115.3 42 353.4 38 276.0 37 001.9 4 031.5 32 970.4
Afghanistan juil./juin 562.0 138.0 700.0 740.0 743.3 73.8 669.5
Arménie juil./juin 236.0 154.0 390.0 367.0 367.0 15.0 352.0
Azerbaidjan juil./juin 477.0 60.0 537.0 594.0 594.0 21.0 573.0
Bangladesh juil./juin 2 698.3 549.4 3 247.7 4 100.0 4 100.0 1 566.8 2 533.2
Bhoutan juil./juin 15.0 0.0 15.0 20.0 20.0 0.0 20.0
Cambodge janv./déc. 43.5 16.5 60.0 60.0 12.7 12.7 0.0
Chine 3/ juil./juin 10 009.1 90.1 10 099.2 8 800.0 8 800.0 259.8 8 540.2
Corée,R.dém. nov./oct. 578.6 1 196.6 1 775.2 1 856.0 1 856.0 575.8 1 280.2
Georgie juil./juin 447.0 160.0 607.0 605.0 605.0 97.0 508.0
Inde avril/mars 2 263.9 208.4 2 472.3 1 600.0 1 675.3 247.9 1 427.4
Indonésie avril/mars 6 857.9 0.0 6 857.9 6 900.0 6 900.0 716.1 6 183.9
Laos janv./déc. 60.7 4.3 65.0 67.0 8.0 8.0 0.0
Maldives janv./déc. 34.3 2.7 37.0 35.0 3.0 0.0 3.0
Mongolie oct./sept. 170.0 30.0 200.0 193.0 193.0 45.3 147.7
Népal juil./juin 24.0 4.9 28.9 75.0 75.0 24.7 50.3
Ouzbekistan juil./juin 937.0 0.0 937.0 514.0 514.0 0.0 514.0
Pakistan 4/ mai/avril 4 147.9 173.1 4 321.0 2 921.0 2 921.4 15.0 2 906.4
Philippines juil./juin 4 500.0 8.5 4 508.5 3 700.0 3 689.5 2.5 3 687.0
Rép. de Kirghiz juil./juin 73.0 72.0 145.0 120.0 120.0 5.0 115.0
Sri Lanka janv./déc. 999.0 81.5 1 080.5 1 118.0 1 394.2 116.7 1 277.5
Syrie juil./juin 916.2 21.0 937.2 750.0 750.0 17.5 732.5
Tadjikistan juil./juin 280.0 128.0 408.0 396.0 396.0 42.0 354.0
Turkmenistan juil./juin 204.0 0.0 204.0 75.0 75.0 0.0 75.0
Yémen janv./déc. 2 703.7 16.3 2 720.0 2 670.0 1 189.5 168.9 1 020.6
AMERIQUE CENTR. 3 450.3 285.1 3 735.4 3 713.0 3 741.3 324.0 3 417.3
Cuba 5/ juil./juin 1 521.2 104.6 1 625.8 1 625.0 1 460.8 10.9 1 449.9
Guatemala juil./juin 972.1 12.5 984.6 930.0 986.0 33.7 952.3
Haiti juil./juin 420.0 115.0 535.0 480.0 495.7 122.7 373.0
Honduras juil./juin 370.8 23.0 393.8 500.0 532.7 45.3 487.4
Nicaragua juil./juin 166.2 30.0 196.2 178.0 266.1 111.4 154.7
AMERIQUE DU SUD 1 343.4 74.5 1 417.9 1 375.0 837.7 175.6 662.1
Bolivie juil./juin 321.8 68.0 389.8 501.0 364.5 155.5 209.0
Equateur janv./déc. 1 021.6 6.5 1 028.1 874.0 473.2 20.1 453.1
OCEANIE   338.4 8.0 346.4 326.0 80.2 8.6 71.6
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 26.0 0.0 26.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 8.0 0.0 8.0
Papua New Guinea janv./déc. 275.4 8.0 283.4 263.0 17.2 8.6 8.6
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 17.0 0.0 17.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 11.0 0.0 11.0
EUROPE   660.6 38.4 699.0 763.0 764.4 127.7 636.7
Albanie juil./juin 336.7 2.3 339.0 388.0 388.0 25.9 362.1
Bosnie&Herzegovine juil./juin 213.9 36.1 250.0 290.0 291.4 91.8 199.6
Macédoine juil./juin 110.0 0.0 110.0 85.0 85.0 10.0 75.0
GRAND TOTAL   70 519.5 5 406.8 75 926.3 70 398.0 66 620.9 6 845.8 59 775.1

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 505 dollars E-U en 1997).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans.


Previous PageTable Of ContentsNext Page