FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.5, novembre 2000 - Page 6

Page précédenteTable des matières

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/
b) Estimations pour 2000/01 pour les pays dont la campagne de commercialisation 2000/01 a commencé ( en milliers de tonnes)

PAYS Année com-
merciale
1999/00 ou 2000 2000/2001
Importations effectives Besoins
d'importa-
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)
Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
commerciaux
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE   21 252.3 845.5 22 097.8 24 728.0 6 948.4 697.5 6 250.9
Afrique du nord   14 201.7 73.3 14 275.0 16 325.0 6 261.7 223.8 6 037.9
Egypte juil./juin 9 755.9 64.1 9820.0 11 010.0 4 785.2 3.9 4 781.3
Maroc juil./juin 4 445.8 9.2 4 455.0 5 315.0 1 476.5 219.9 1 256.6
Afrique orientale   3 538.8 305.8 3 844.6 4 179.0 186.1 125.8 60.3
Kenya oct./sept. 1 709.0 91.0 1 800.0 2 164.0 84.4 74.4 10.0
Somalie août/juil. 271.1 38.9 310.0 330.0 24.1 24.1 0.0
Soudan nov./oct. 905.7 127.1 1 032.8 995.0 26.0 26.0 0.0
Tanzanie juin/mai 653.0 48.8 701.8 690.0 51.6 1.3 50.3
Afrique australe   1 630.4 306.6 1 937.0 2 144.0 459.9 307.2 152.7
Angola avril/mars 389.6 140.9 530.5 753.0 223.0 154.4 68.6
Lesotho avril/mars 235.0 3.0 238.0 248.0 2.2 2.2 0.0
Madagascar avril/mars 214.1 16.0 230.1 518.0 33.2 11.0 22.2
Malawi avril/mars 61.6 67.9 129.5 60.0 16.2 15.6 0.6
Mozambique avril/mars 228.3 73.6 301.9 413.0 172.7 122.7 50.0
Swaziland mai/avril 73.0 0.0 73.0 88.0 10.9 0.0 10.9
Zambie mai/avril 428.8 5.2 434.0 64.0 1.7 1.3 0.4
Afrique occidentale   1 881.4 159.8 2 041.2 2 080.0 40.7 40.7 0.0
Zone sahélienne   1 881.4 159.8 2 041.2 2 080.0 40.7 40.7 0.0
Burkina Faso nov./oct. 117.7 27.8 145.5 200.0 0.0 0.0 0.0
Cap-Vert nov./oct. 30.3 42.0 72.3 80.0 6.7 6.7 0.0
Gambie nov./oct. 115.3 4.6 119.9 110.0 0.0 0.0 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 48.6 7.1 55.7 90.0 0.0 0.0 0.0
Mali nov./oct. 104.2 2.6 106.8 120.0 0.0 0.0 0.0
Mauritanie nov./oct. 276.0 20.7 296.7 300.0 22.5 22.5 0.0
Niger nov./oct. 422.4 9.8 432.2 350.0 11.5 11.5 0.0
Sénégal nov./oct. 728.9 34.8 763.7 750.0 0.0 0.0 0.0
Tchad nov./oct. 38.0 10.4 48.4 80.0 0.0 0.0 0.0
ASIE   30 400.3 3 248.1 33 648.4 33 439.0 7 808.2 1 842.8 5 965.4
Afghanistan juil./juin 1 129.3 137.5 1 266.8 1 325.0 60.3 60.3 0.0
Arménie juil./juin 407.0 12.0 419.0 515.0 132.8 70.0 62.8
Azerbaidjan juil./juin 745.0 34.0 779.0 800.0 110.0 6.0 104.0
Bangladesh juil./juin 1 154.0 1 017.0 2 171.0 2 000.0 532.2 62.2 470.0
Bhoutan juil./juin 22.0 0.0 22.0 22.0 0.0 0.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 10 008.0 192.0 10 200.0 13 000.0 2 305.8 0.0 2 305.8
Corée,R.dém. nov./oct. 1 316.3 539.7 1 856.0 1 870.0 500.3 500.3 0.0
Georgie juil./juin 498.0 70.0 568.0 748.0 76.0 76.0 0.0
Inde avril/mars 1 834.0 259.1 2 093.1 258.0 245.3 150.6 94.7
Indonésie avril/mars 6 009.7 508.3 6 518.0 7 000.0 1 812.8 362.4 1 450.4
Mongolie oct./sept. 203.0 0.0 203.0 203.0 40.0 40.0 0.0
Népal juil./juin 107.7 6.3 114.0 79.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 634.0 0.0 634.0 800.0 38.2 38.2 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 1 754.0 267.2 2 021.2 290.0 105.4 105.4 0.0
Philippines juil./juin 3 840.3 50.0 3 890.3 3 600.0 1 688.7 211.0 1 477.7
Rép. de Kirghiz juil./juin 190.0 79.0 269.0 125.0 61.0 61.0 0.0
Tadjikistan juil./juin 541.0 69.0 610.0 794.0 96.0 96.0 0.0
Turkmenistan juil./juin 7.0 7.0 14.0 10.0 3.4 3.4 0.0
AMERIQUE CENTR.   2 729.4 424.5 3 153.9 3 061.0 701.3 137.3 564.0
Cuba 5/ juil./juin 1 662.3 50.6 1 712.9 1 567.0 226.3 0.0 226.3
Haiti juil./juin 419.9 160.7 580.6 590.0 140.4 67.3 73.1
Honduras juil./juin 476.4 110.2 586.6 622.0 209.6 42.5 167.1
Nicaragua juil./juin 170.8 103.0 273.8 282.0 125.0 27.5 97.5
EUROPE   681.0 174.0 855.0 689.0 85.4 85.4 0.0
Albanie juil./juin 383.9 19.1 403.0 319.0 6.0 6.0 0.0
Bosnie&Herzegovine juil./juin 228.5 61.5 290.0 290.0 77.4 77.4 0.0
Macédoine juil./juin 68.6 93.4 162.0 80.0 2.0 2.0 0.0
GRAND TOTAL   55 063.0 4 692.1 59 755.1 61 917.0 15 543.3 2 763.0 12 780.3


SOURCE: FAO


Page précédenteTable des matières