| Donateur | Blé | Riz |
Céréales secondaires |
Total céréales |
dont: opérations triangulaires |
Achats locaux |
| Chine | - | 3.0 | - | 3.0 | - | - |
| CE | 30.6 | 7.5 | 24.0 | 62.1 | 8.7 | 5.2 |
| dont: | ||||||
| Communauté | 19.3 | 3.9 | 0.6 | 23.8 | 8.7 | 2.3 |
| Pays membres | 11.3 | 3.6 | 23.4 | 38.3 | - | 2.9 |
| Allemagne | - | - | 12.7 | 12.7 | - | 2.2 |
| Autriche | - | - | 3.2 | 3.2 | - | - |
| Belgique | - | 1.9 | - | 1.9 | - | - |
| France | 3.3 | - | 2.0 | 5.3 | - | - |
| Italie | - | 1.7 | - | 1.7 | - | - |
| Luxembourg | 8.0 | - | - | 8.0 | - | - |
| Pays-Bas | - | - | 5.5 | 5.5 | - | 0.7 |
| Egypte | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
| Iran, Rép. islamique d' | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Japon | - | 185.2 | 3.0 | 188.2 | - | - |
| Jamahiriya arabe libyenne | 4.3 | 4.3 | - | 8.6 | - | - |
| ONG | 0.6 | - | 5.3 | 5.9 | 0.3 | 2.4 |
| Pakistan | - | 1.1 | - | 1.1 | - | - |
| Qatar | 1.2 | 1.1 | - | 2.3 | - | - |
| Etats-Unis | 160.0 | 15.0 | 47.4 | 222.4 | - | - |
| PAM | 49.1 | 30.0 | 354.8 | 433.9 | 24.7 | 96.1 |
| TOTAL | 245.9 | 247.2 | 434.5 | 927.6 | 33.7 | 104.2 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.