TABLEAU-91 : CARACTERISTIQUES DES VILLAGES DE PECHEURS - LACS BELO-SUR-TSIRIBIHINA
| VILLAGES | ETHNIES | VILLAGES DE PECH | PECHEURS | MOIS DE PECHE | 0 => RAISONS | ||||||||||||||||||||
| SAKAL | TANALA | A/SAKA | B/LED | MERINA | CONT | SPOR | SAISON | PERN | MIER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AGR | FERM | TARI | |
| BEVDAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AMBOHIDRAHAY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| MAROIAOLA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| BEFIFITAHA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ANKOIROFOTSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AMPASIMANDRATSY | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| MANGOTROKYY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| ANKIROMDRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| ANTAMAMBAO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| BETSIOKY 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| BETSIOKY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ANDOHARANO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| BELINTA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BELINTA 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| BELINTA 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| ANDANGOROKY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SOALAFIKA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SOALAFIKA 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| TSITAKABASIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| TSIMAFANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| TSIMAFANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AMPANANDRIAKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| NASOARIVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| MASOARIVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| POLIPOLY 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| POLIPOLY 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| POLIPOLY 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SARIAKA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SARIAKA 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| HASDARIVO 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| SERINAMO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| AMBOLDANDRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| HIKOBOKA 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| HIKOBOKA 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| HIKOBOKA 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| BEREVO 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| BEREVO 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| AMBOHIBARY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ANDRANOMANDFHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| TSIANALOKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| BERENDRIKA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| KIBOY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| ANTSIRIRY | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| ANKALALOBE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| ANDRANOMANINTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| BENETSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| BEREVO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| BEREVO 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| LANBOA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| ANDRANDLAVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| BEKDAKY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| SOALEMY | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| VALEUR | 40 | 1 | 7 | 2 | 4 | 28 | 4 | 20 | 30 | 22 | 15 | 19 | 22 | 32 | 35 | 41 | 50 | 49 | 44 | 44 | 38 | 13 | 23 | 16 | 17 |
TABLEAU-92 : EFFECTIFS DE PECHE - PLAN D'EAU BELO-SUR-TSIRIBIHINA
| VILLAGES | LACS | PECHEURS | PIROGUES MONDXYLE | SENNES | FILETS MAILLANT | NASSES DORMANANTE | EPERVIER | |
| PIROGUIER | A PIED | |||||||
| BEVDAY | BEMARIVOKELY | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AMBONIDRAHAY | BEHARIVO | 24 | 0 | 14 | 4 | 0 | 84 | 0 |
| MARDIAOLA | BEMARIVO | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| BEFIFITAHA | BEMARIVO | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ANKOTROFOTSY | BEMARIVO | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AMPASIMANDROATSY | BEMARIVO | 15 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| MANGOTROKY | BEMARIVO | 25 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| ANKIRDNDRO | BEMARIVO | 22 | 0 | 14 | 0 | 20 | 80 | 0 |
| ANTAMAMBAO | BEMARIVO | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| BETSIOKY 1 | BETSIOKY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BETSIOKY 2 | BETSIOKY | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDOHARANO | BELINTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BELINTA 1 | BELINTA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BELINTA 2 | BELINTA | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BELINTA 3 | BELINTA | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDANGOROKY | BEDREMOTSY | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SOALAFIKA 1 | SOALAFIKA | 16 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| SOALAFIKA 2 | SOALAFIKA | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TSITAKABASIA | SOALAFIKA | 20 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| TSIMAFANA | ANKETREVO | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| TSIMAFANA | AMPAMANDRIAKA | 14 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| AMPAMANDRIAKA | AMPAMANDRIAKA | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| NASOARIVO 1 | BEREVO | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| MASDARIVO 1 | POLIPOLY | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| POLIPOLY 2 | POLIPOLY | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| POLIPOLY 3 | POLIPOLY | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| POLIPOLY 4 | POLIPOLY | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SARIAKA 1 | SARIAKA | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SARIAKA 2 | SARIAKA | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HASOARIVO 1 | SARIAKA | 23 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SERINAMD | SARIAKA | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| AMBOLOANDO | MIKOBOKA | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| MIKOBOKA 1 | MIKOBOKA | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MIKOBOKA 2 | MIKOBOKA | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MIKOBOKA 3 | MIKOBOKA | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BEREVO 3 | BEREVO | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEREVO 2 | BEREVO | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AMBOHIBARY | KOMANADMBY | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ANDRANOMANDEHR | KOMANADHBY | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| TSIANALOKA | KOMANAOMBY | 30 | 0 | 30 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| BERENDRIKA | KOMANAOMBY | 17 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| KIBOY | TSITAMPOLIA | 28 | 0 | 28 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| ANTSIRIRY | ANDRANOHENA | 18 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ANKALALOBE | ANDRANOHENA | 82 | 0 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRANOMANINTY | ANDRANOHENA | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| BENETSY | Riv.ANKINDROMA | 24 | 0 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| BEREVO | BEREVO | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| BEREVO 1 | BEREVO | 11 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| LANGOA | LANGOA | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRANDLAVA | ANDRANDLAVA | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BEKOAKY | BEKOAKY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SOALEMY | SOALEMY | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 819 | 0 | 418 | 227 | 249 | 240 | 30 | |
TABLEAU-93 : PRIX MOYEN(FMG) DES EMBARCATIONS ET DES ENGINS DE PECHE-PLAN D'EAU BELO-SUR-TSIRIBIHINA
| VILLAGES | PIROGUES MONOXYLE | SENNES | FILETS MAILLANT | NASSES DORMANANTE | EPERVIER |
| BEVDAY | 25000 | 80000 | |||
| AMBOHIDRAHAY | 25000 | 80000 | |||
| MAROTAOLA | 25000 | ||||
| BEFIFITAHA | 25000 | 80000 | |||
| ANKOTROFOTSY | 25000 | 80000 | |||
| AMPASIMANDROATSY | 25000 | 80000 | 80000 | ||
| MANGOTROKY | 25000 | 80000 | 80000 | ||
| ANKIROMDRO | 25000 | 80000 | |||
| ANTANAMBAD | 25000 | 80000 | |||
| BETSIOKY 1 | 25000 | 80000 | |||
| BETSIOKY 2 | 25000 | 80000 | |||
| ANDOHARANO | 25000 | 80000 | |||
| BELINTA 1 | 25000 | 80000 | |||
| BELINTA 2 | 25000 | 80000 | |||
| BELINTA 3 | 25000 | 80000 | |||
| ANDANGOROKY | 10000 | 150000 | |||
| SOALAFIKA 1 | 15000 | 150000 | |||
| SOALAFIKA 2 | 15000 | 200000 | |||
| TSITAKABASIA | 15000 | 200000 | |||
| TSIMAFANA | 20000 | 50000 | |||
| TSIMAFANA | 15000 | 200000 | |||
| AMPANANDRIAKA | 15000 | 200000 | |||
| MASOARIVO 1 | 20000 | 120000 | |||
| MASOARIVO 1 | 20000 | 150000 | |||
| POLIPOLY 2 | 20000 | 100000 | |||
| POLIPOLY 3 | 15000 | 200000 | |||
| POLIPOLY 4 | 25000 | 110000 | |||
| SARIAKA 1 | 25000 | 100000 | |||
| SARIAKA 2 | 20000 | 120000 | |||
| HASOARIVO 1 | 25000 | 130000 | |||
| SERINAMD | 20000 | 130000 | |||
| AMBOLDANDO | 20000 | 120000 | |||
| HIKOBOKA 1 | 20000 | 150000 | |||
| HIKOBOKA 2 | 30000 | 135000 | |||
| HIKOBOKA 3 | 25000 | 120000 | |||
| BEREVO 3 | 25000 | 100000 | |||
| BEREVO 2 | 20000 | 120000 | |||
| AMBOHIBARY | 17500 | 45000 | |||
| ANDRANOMANDEHA | 15000 | 50000 | |||
| TSIANALOKA | 15000 | 55000 | 45000 | ||
| BERENDRIKA | 17500 | 50000 | |||
| KIBOY | 15000 | 50000 | |||
| ANTSIRIRY | 25000 | 150000 | |||
| ANKALALOBE | 30000 | 125000 | |||
| ANDRANOMANINTY | 30000 | 45000 | 45000 | ||
| BENETSY | 20000 | 55000 | 50000 | ||
| BEREVO | 70000 | ||||
| BEREVO 1 | 15000 | 75000 | 2500 | ||
| LANGOA | 20000 | 75000 | |||
| ANDRANDLAVA | 20000 | 75000 | |||
| BEKOAKY | 15000 | 75000 | |||
| SOALEMY | 20000 | 75000 | |||
| PRIX MOYEN | 21275 | 117640 | 65000 | 2500 | 45000 |
TABLEAU-94 : EFFORT(nombre de sortie) ET CAPTURE(kg) - PLAN D'EAU BELO-SUR-TSIRIBIHINA
| VILLAGES | P L E I N E S A I S O N | S A I S O N M O R T E | A N N U E L | ||||||||||
| NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB | CAPTURE MOYENNE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | NB MOIS PECHE | NB SORTIE ESTIME | CAPTURE ESTIMEE | |
| SORTIE PECHEUR | SORTIE PECHEUR | ||||||||||||
| BEVDAY | 6 | 24 | 30 | 432 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 | 12960 |
| AMBOHIDRAHAY | 5 | 24 | 30 | 1680 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1680 | 50400 |
| MAROTAOLA | 5 | 24 | 30 | 1200 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 36000 |
| BEFIFITAHA | 5 | 21 | 10 | 630 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 630 | 6300 |
| ANKOTROFOTSY | 7 | 5 | 30 | 210 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 | 6300 |
| AMPASIMANDROATSY | 9 | 6 | 30 | 810 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 810 | 24300 |
| MANGOTROKY | 10 | 24 | 20 | 2400 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2400 | 48000 |
| ANKIRONDRO | 8 | 24 | 30 | 2688 | 80640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2688 | 80640 |
| ANTANAMBAO | 5 | 8 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 | 4000 |
| BETSIOKY 1 | 6 | 24 | 30 | 144 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 144 | 4320 |
| BETSIOKY 2 | 6 | 26 | 30 | 312 | 9360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 | 9360 |
| ANDOHARANO | 10 | 10 | 30 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 3000 |
| BELINTA 1 | 7 | 26 | 30 | 182 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 5460 |
| BELINTA 2 | 4 | 26 | 30 | 104 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 3120 |
| BELINTA 3 | 3 | 26 | 20 | 78 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | 1560 |
| ANDANBAROKY | 5 | 26 | 45 | 520 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 | 23400 |
| SOALAFIKA 1 | 6 | 26 | 18 | 624 | 11232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 624 | 11232 |
| SOALAFIKA 2 | 5 | 26 | 30 | 520 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 | 15600 |
| TSITAKABASIA | 6 | 20 | 42 | 720 | 30240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 | 30240 |
| TSIHAFANA | 9 | 26 | 50 | 1872 | 93600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1872 | 93600 |
| TSINAFANA | 9 | 26 | 30 | 1404 | 42120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1404 | 42120 |
| AMPAMANDRIAKA | 9 | 26 | 65 | 1404 | 91260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1404 | 91260 |
| MASOARIVO 1 | 7 | 26 | 75 | 910 | 68250 | 5 | 24 | 5 | 600 | 3000 | 12 | 1510 | 71250 |
| MASOARIVO 1 | 5 | 26 | 80 | 520 | 41600 | 7 | 24 | 5 | 672 | 3360 | 12 | 1192 | 44960 |
| POLIPOLY 2 | 3 | 26 | 100 | 234 | 23400 | 5 | 24 | 10 | 360 | 3600 | 8 | 594 | 27000 |
| POLIPOLY 3 | 3 | 26 | 100 | 156 | 15600 | 5 | 24 | 10 | 240 | 2400 | 8 | 396 | 18000 |
| POLIPOLY 4 | 3 | 26 | 120 | 156 | 18720 | 5 | 24 | 10 | 240 | 2400 | 8 | 396 | 21120 |
| SARIAKA 1 | 3 | 26 | 90 | 156 | 14040 | 4 | 24 | 15 | 192 | 2880 | 7 | 344 | 16920 |
| SARIAKA 2 | 2 | 26 | 70 | 208 | 14560 | 3 | 24 | 10 | 288 | 2880 | 5 | 496 | 17440 |
| MASOARIVO 1 | 4 | 26 | 70 | 832 | 58240 | 6 | 24 | 5 | 1152 | 5760 | 10 | 1984 | 64000 |
| SERINANO | 2 | 24 | 60 | 288 | 17280 | 8 | 24 | 5 | 1152 | 5760 | 10 | 1440 | 23040 |
| AMBOLOANDO | 5 | 24 | 70 | 960 | 67200 | 7 | 24 | 5 | 1344 | 6720 | 12 | 2304 | 73920 |
| NIKOBOKA 1 | 3 | 24 | 65 | 216 | 14040 | 5 | 24 | 5 | 360 | 1800 | 8 | 576 | 15840 |
| NIKOBOKA 2 | 3 | 26 | 90 | 156 | 14040 | 6 | 26 | 10 | 312 | 3120 | 9 | 468 | 17160 |
| NIKOBOKA 3 | 3 | 24 | 60 | 216 | 12960 | 5 | 24 | 10 | 360 | 3600 | 8 | 576 | 16560 |
| BEREVO 3 | 4 | 26 | 70 | 208 | 14560 | 4 | 24 | 10 | 192 | 1920 | 8 | 400 | 16480 |
| BEREVO 2 | 5 | 24 | 70 | 240 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 | 16800 |
| AMBOHIBARY | 4 | 26 | 40 | 1560 | 30000 | 6 | 25 | 20 | 1500 | 30000 | 12 | 3060 | 92400 |
| ANDRANOMANANDEHA | 7 | 26 | 25 | 3640 | 91000 | 5 | 25 | 10 | 2500 | 25000 | 12 | 6140 | 116000 |
| TSIANALOKA | 7 | 26 | 40 | 818400 | 5 | 20 | 20 | 3000 | 60000 | 12 | 8460 | 278400 | |
| BERENDRIKA | 7 | 26 | 30 | 3094 | 92820 | 5 | 20 | 15 | 1700 | 25500 | 12 | 4794 | 118320 |
| KIBOY | 7 | 26 | 40 | 5096 | 203840 | 5 | 25 | 15 | 3500 | 52500 | 12 | 8596 | 256340 |
| ANTSIRIRY | 6 | 20 | 120 | 840 | 100800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 840 | 100800 |
| ANKALALOBE | 6 | 22 | 100 | 4752 | 47520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4752 | 47520 |
| ANDRANOMANINTY | 7 | 22 | 65 | 4620 | 300300 | 5 | 22 | 10 | 3300 | 33000 | 12 | 7920 | 333300 |
| BENETSY | 3 | 26 | 140 | 1248 | 174720 | 9 | 24 | 20 | 3456 | 69120 | 12 | 4704 | 243840 |
| BEREVO | 9 | 26 | 30 | 1872 | 56160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1872 | 56160 |
| BEREVO 1 | 5 | 26 | 50 | 910 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 910 | 45500 |
| LANGOA | 5 | 26 | 80 | 260 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 | 20800 |
| ANDRANOLAVA | 5 | 26 | 60 | 260 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 260 | 15600 |
| BEKOAKY | 4 | 26 | 40 | 104 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 4160 |
| SOALEMY | 5 | 26 | 50 | 390 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 390 | 19500 |
| TOTAL ESTIME | * | * | * | 57796 | 2435582 | * | * | * | 26420 | 344320 | * | 84210 | 2812302 |
TABLEAU-95 : ESPECES PRINCIPALEMENT CAPTUREES - LACS BELO-SUR-TSIRIBIHINA
| VILLAGES | Tilapia spp. | Cyprinus carpio | Arius madaqascariensis | Ophiocephaius sp. |
| BEVOAY | 5 | 6 | ||
| AMBOHIDRAHAY | 6 | 4 | 5 | |
| MAROTAOLA | 6 | 4 | 5 | |
| BEFIFITANA | 5 | 6 | ||
| ANKOTROFOTSY | 6 | 5 | ||
| AMPASIMANDROAT | 6 | 5 | ||
| MANGOTROKY | 6 | 5 | ||
| ANKIRONDRO | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ANTANAMBAO | 5 | 6 | ||
| BETSIOKY 1 | 6 | 4 | 5 | |
| BETSIOKY 2 | 6 | 4 | 5 | |
| ANDOMARANO | 6 | 5 | ||
| BELINTA 1 | 6 | 5 | ||
| BELINTA 2 | 6 | 5 | ||
| BELINTA 3 | 6 | 5 | ||
| ANDANGOROKY | 6 | 5 | 4 | |
| SOALAFIKA 1 | 5 | 6 | 4 | |
| SOALAFIKA 2 | 5 | 6 | 4 | |
| TSITAKABASIA | 6 | 5 | 4 | |
| TSINAFANA | 5 | 6 | 4 | |
| TSINAFANA | 6 | 5 | 4 | |
| AMPAMANDRIAKA | 6 | 5 | 4 | |
| MASOARIVO 1 | 6 | 5 | 4 | |
| MASOARIVO 1 | 6 | 5 | 4 | |
| POLIPOLY 2 | 6 | 5 | ||
| POLIPOLY 3 | 6 | 5 | ||
| POLIPOLY 4 | 6 | 5 | 4 | |
| SARIAKA 1 | 6 | 5 | ||
| SARIAKA 2 | 6 | 5 | ||
| MASOARIVO 1 | 6 | 5 | ||
| SERINAMO | 6 | 5 | ||
| ANBOLOANDRO | 6 | 5 | 4 | |
| NIKOBOKA 1 | 6 | 5 | 4 | |
| NIKOBOKA 2 | 6 | 5 | 4 | |
| NIKOBOKA 3 | 6 | 5 | 4 | |
| BEREVO 3 | 6 | 5 | 4 | |
| BEREVO 2 | 6 | 5 | 4 | |
| AMBONIBARY | 6 | 4 | 5 | |
| ANDRANOMANDEHA | 6 | 4 | 3 | 5 |
| TSIANALOKA | 6 | 5 | 3 | 4 |
| BERENDRIKA | 6 | 5 | 3 | 4 |
| KIBOY | 6 | 5 | 4 | |
| ANTSIRIRY | 6 | 5 | 3 | 4 |
| ANKALALOBE | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ANDRANOMANINTY | 6 | 5 | ||
| BENETSY | 5 | 6 | 4 | |
| BEREVO | 6 | 5 | 4 | |
| BEREVO 1 | 6 | 5 | 4 | |
| LANGOA | 6 | 5 | 4 | |
| ANDRANOLAVA | 6 | 5 | 4 | |
| BEKOAKY | 6 | 5 | 4 | |
