| Tonnes de poisson/an | 500 | 1 000 | 3 000 | |
| A. | Coûts capitaux | |||
| Bâtiments industriels | ||||
| - surface, m2 | ||||
| Toamasina | 350 | 500 | 1 100 | |
| Antananarivo | 150 | 200 | 400 | |
| FMG millions | ||||
| - coûts bâtiments | ||||
| Toamasina | 84 | 120 | 264 | |
| étude, électricité, etc. | 86 | 100 | 156 | |
| Total | 170 | 220 | 420 | |
| - Antananarivo | 35 | 48 | 96 | |
| - étude, électricité, etc. | 55 | 62 | 90 | |
| Total | 90 | 110 | 186 | |
| Equipements, Toamasina | ||||
| - machines à glace; t/jour | 3 | 6 | 18 | |
| - silos à glace; tonnes | 10 | 14 | 30 | |
| - chambre froide; m3 | 50 | 75 | 100 | |
| Coûts, équipements, Toamasina: FMG millions | ||||
| - machine à glace | 105 | 173 | 445 | |
| - silos à glace | 120 | 135 | 270 | |
| - chambre froide | 32 | 54 | 76 | |
| - bascules 150/200 kg | 7 | 7 | 14 | |
| - bacs plastiques 66 litres | 27 | 45 | 117 | |
| Total | 291 | 414 | 922 | |
| Equipements, Antananarivo | ||||
| - chambre froide, m3 | 40 | 50 | 75 | |
| Coûts, équipements, Antananarivo: FMG millions | ||||
| - chambre froide | 29 | 32 | 54 | |
| - bascules 150/200 kg | 7 | 7 | 14 | |
| - bacs plastiques, 66 1 | 27 | 45 | 117 | |
| - camionnette bâchée | 26 | 26 | 26 | |
| Total | 89 | 110 | 211 | |
| B. | Camions isothermes | |||
| - Max. charge utile: 4 t poisson plus 4 t glace | ||||
| Coût capital | ||||
| - location Toamasina/Antananarivo | ||||
| FMG 60/kg + TUT isotherme | ||||
| FMG 85/kg + TUT frigorifique | ||||
| - coûts estimé camion isotherme | ||||
| (60/85) × 123 = FMG 87 millions | ||||
| - distance, aller/retour = 2 × 375 = 750 km | ||||
| Tonnes de poisson/an | 500 | 1 000 | 3 000 | |
| - utilisation moyenne supposée de la capacité du camion | 60% | 65% | 70% | |
| - nombre de voyages/an | 208 | 384 | 1 070 | |
| - nombre de camions | 1 | 2 | 4 | |
| - kilomètres totaux (mille) | 156 | 288 | 803 | |
| Coûts, camions isothermes/camionnettes en FMG millions | ||||
| capital | 87 | 174 | 348 | |
| exploitation (annexe 9) | ||||
| - frais fixes | 10 | 20 | 40 | |
| - frais variables | 64 | 118 | 328 | |
| - camionnette bâchée | 10 | 10 | 10 | |
| C. | Autres frais d'exploitation supposés | |||
| Tonnes de poisson/an | 500 | 1 000 | 3 000 | |
| Energie; 2 t/glace/t poisson en FMG millions | ||||
| - énergie, glace | 9 | 18 | 55 | |
| - énergie, chambre froide Toamasina | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| Antananarivo | 1 | 1 | 2 | |
| - total, énergie | 11 | 21 | 60 | |
| Entretien (en FMG millions) | ||||
| - bâtiments | 4 | 5 | 6 | |
| - équipements froid | 15 | 20 | 30 | |
| Salaire, nombre de personnes | ||||
| nombre | ||||
| Toamasina | ||||
| - responsable1 | 1 | 1 | 1 | |
| - aides | 6 | 8 | 20 | |
| - chauffeurs | 1 | 2 | 4 | |
| Antananarivo | ||||
| - responsable | 1 | 1 | 1 | |
| - aides | 6 | 8 | 20 | |
| - facturière | 1 | 1 | 1 | |
| - chauffeur | 1 | 1 | 1 | |
| En FMG millions | ||||
| - responsables | 5 | 5 | 5 | |
| - aides | 7 | 10 | 24 | |
| - facturière | 2 | 2 | 2 | |
| - chauffeur | 2 | 3 | 5 | |
| - Total | 16 | 20 | 36 | |
| Divers | ||||
| - PTT | 1 | 2 | 3 | |
| - assurances (bâtiments, équipement) | 4 | 6 | 8 | |
| - autres | 5 | 10 | 20 | |
| - Total | 10 | 18 | 31 | |
1 Expatrié 2 ans (FMG 50 millions/an)