
| Paramètre | Son de Riz | 3A | ||
| Tous | Taux d'Emp. Limité de 150 à 249 poissons/are | Tous | Taux d'Emp Limité de 150 à 249 poissons/are | |
| Nombre d'observations | 82 | 50 | 126 | 61 |
| Nombre de pisciculteurs | 28 | 17 | 55 | 31 |
| Taux d'empoissonnement (no./are) | 196 ± 71 | 199 ± 28 | 239 ± 100 | 206 ± 26 |
| Poids moyen TnM d'emp. (g/poisson) | 55 ± 29 | 50 ± 24 | 52 ± 31 | 51 ± 28 |
| Durée d'élevage (jours) | 251 ± 90 | 248 ± 87 | 285 ± 101 | 264 ± 75 |
| Survie de TnM (%) | 84 ± 14 | 86 ± 12 | 83 ± 15 | 84 ± 15 |
| Rendement net TnM (kg/are/an) | 30 ± 18 | 33 ± 15 | 43 ± 22 | 43 ± 18 |
| Gain journalier TnM (g/jour) | 0.56 ± 0.21 | 0.59 ± 20 | 0.68 ± 0.34 | 0.75 ± 0.27 |
| Poids moyen TnM récolte (g/poisson) | 183 ± 31 | 185 ± 31 | 222 ± 50 | 235 ± 50 |
| Rendement total net (kg/are/an) | 37 ± 20 | 39 ± 17 | 51 ± 23 | 53 ± 20 |
| Rendement total comm (kg/are/an) | 51 ± 25 | 53 ± 21 | 62 ± 30 | 63 ± 25 |
| SECTION PISCICOLE | ALIMENT | TOTAL | ||||
| SON DE RIZ | 3A | Nombre de Cycles | Nombre de Pisciculteurs | |||
| Nombre de Cycles | Nombre de Pisciculteurs | Nombre de Cycles | Nombre de Pisciculteurs | |||
| ABENGOUROU | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ABOISSO | 2 | 2 | 31 | 6 | 33 | 8 |
| BONDOUKOU | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOUAKE | 3 | 1 | 55 | 16 | 58 | 17 |
| DALOA | 50 | 13 | 4 | 3 | 54 | 16 |
| GAGNOA | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| KORHOGO | 0 | 0 | 31 | 27 | 31 | 27 |
| MAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL | 82 | 28 | 126 | 55 | 208 | 83 |
DATE: November 1989
| Section Piscicole | Poste | Nom du Pisciculteur | Numéro Pisci. | Village | Pisci. Témoin | Nombre d'Etangs | Super. Totale (ares) | Super. Moyenne (ares) | Aliment |
| DALOA | Commune | DOSSO DAOUDA | 69 | Daloa | oui | 10 | 38.8 | 3.9 | son |
| Commune | KIPRE | 215 | Daloa | oui | 7 | 28.0 | 4.0 | son | |
| Commune | KOUADIO KOUASSI Joseph | 175 | Brakaguhé | oui | 5 | 18.1 | 3.6 | 3A | |
| Commune | MAMADOU | 52 | Daloa | non | 5 | 23.1 | 4.6 | son | |
| Commune | YEGUELED | 278 | Bassam ll | non | 9 | 37.5 | 4.2 | son | |
| lssia | BROUAYA Rose | 238 | Brokoua | non | 4 | 15.0 | 3.8 | son | |
| lssia | MEHFARA TARRAF SOULEYMANE | 251 | lssia | non | 9 | 36.0 | 4.0 | 3A | |
| lssia | YAPO AFFESSI Edouard | 254 | Pezoan | non | 7 | 240 | 3.4 | 3A | |
| Kibouo | DAOUDA KONE | 189 | Guédékipréa | oui | 3 | 10.0 | 3.3 | son | |
| Kibouo | KOFFI Martin | 251 | Ziquédia | oui | 4 | 13.0 | 3.2 | son | |
| Kibouo | SIAKA COULIBALY | 187 | Guédékipréa | non | 3 | 10.0 | 3.3 | son | |
| Kibouo | SORO DOUGNONON | 259 | Tébléguhé | non | 5 | 20.0 | 4.0 | son | |
| Saioua | ADEBITE Simon | 248 | Chantier | non | 4 | 14.0 | 3.5 | 3A | |
| Saioua | BAMORY Eugene | 276 | Saioua | non | 4 | 13.0 | 3.2 | son | |
| Saioua | BOLOU BOUAZO | 197 | Godoua | oui | 9 | 38.0 | 4.2 | 3A | |
| Saioua | BONAHO Jean | 243 | Zega | non | 5 | 20.0 | 4.0 | son | |
| Saioua | KABORE KOULIBA | 256 | Chantier | non | 3 | 17.0 | 5.7 | 3A | |
| Saioua | KOFFI KOUAKOU Dénis | 228 | Yobouékoffikro | non | 4 | 12.0 | 3.0 | son | |
| Saioua | KOUASSI KOFFI Désiré | 257 | Zega | non | 5 | 15.5 | 3.1 | son | |
| Saioua | MEMA SIDIBE | 262 | Bolia | non | 4 | 12.0 | 3.0 | 3A | |
| Saioua | TOURE Rachel | 261 | Saioua | non | 7 | 20.0 | 2.8 | 3A | |
| Saioua | YAO N'GUESSAN | 249 | Ouéffouékro | non | 6 | 20.5 | 3.4 | 3A | |
| Saioua | ZADI Hubert | 229 | Saioua | non | 6 | 32.0 | 5.3 | son | |
| Suéguéla | KOUAME Thierry | 277 | Suéguéla | non | 5 | 25.0 | 5.0 | farine | |
| Vavoua | KOUAKOU KOUADIO | 106 | Bonoufla | non | 9 | 30.6 | 3.4 | son | |
| Zoukougbeu | BROU KOUASSI Pierre | 268 | Belle-ville | non | 4 | 16.0 | 4.0 | 3A | |
| Nombre = 26 | 146 | 4.59 ha | 3.1 a/étang | ||||||
| DIVO | Divo-Nord | BROU KOUAKOU | 16 | Divo | oui | 4 | 12.0 | 3.0 | son |
| Divo-Sud | BENIAKROU Georges | 47 | Divo | non | 5 | 15.0 | 3.0 | son | |
| Nombre = 2 | 9 | 0.27 ha | 3.0 a/étang | ||||||
| GAGNOA | Gagnoa-Est | TOPE KADJO | 2 | Gagnoa | oui | 5' | 23.0 | 4.6 | son |
| Gagnoa-Est | SAWADOGO BOUCARY | 11 | Obodroupa | oui | 7 | 218.0 | 3.1 | son | |
| Gagnoa-Ouest | OUATTARA YASONGO | 1 | Gagnoa | non | 7 | 29.5 | 4.2 | son | |
| Gagnoa-Ouest | SERY Bernadette | 5 | Gagnoa | non | 4 | 16.5 | 4.1 | son | |
| Gagnoa-Ouest | TIDIANE SYLLA | 55 | Gagnoa | non | 9 | 27.8 | 3.1 | son | |
| Gagnoa-Ouest | TSEVI KOFFI Belami | 4 | Gagnoa | oui | 6 | 18.0 | 3.0 | son | |
| Ouragahio | BROU KONAN Daniel | 66 | Téhiri | non | 8 | 24.0 | 3.0 | son | |
| Ouragahio | N'DRI KOUAKOU Blaise | 65 | Téhiri | non | 8 | 21.0 | 2.6 | son | |
| Ouragahio | TIEKOURA KOUAME | 47 | Pissékou | non | 6 | 18.0 | 3.0 | son | |
| Nombre = 9 | 60 | 2.00 ha. | 3.3 a/étang | ||||||
| MAN | Commune | Ferme Diocésain de Zélé | 89 | Zélé | non | 11 | 51.1 | 4.6 | 3A |
| Commune | GUEU Pascal | 234 | Gbangbégouiné | oui | 5 | 20.0 | 4.0 | son | |
| Commune | YAO KRA | 383 | Blolé | oui | 4 | 13.0 | 3.2 | son | |
| Danané | ADAMA TRAORE | 343 | Danané | non | 5 | 7.5 | 1.5 | son | |
| Danané | GONLI Henri | 391 | Déahouépleu | non | 8 | 12.0 | 1.5 | 3A | |
| Danané | ISSA DIARRA | 301 | Téapleu | non | 5 | 28.0 | 5.6 | son | |
| Danané | KOUAMBLA SORY | 166 | Danané | non | 12 | 52.0 | 4.3 | 3A | |
| Danané | KOUMIN Ambroise | 356 | Danané | non | 3 | 12.2 | 4.1 | 3A | |
| Danané | MAKADO Bertine | 341 | Danané | non | 3 | 6.4 | 2.1 | son | |
| Danané | SIDIBE LASSINA | 390 | Danané | non | 3 | 17.7 | 5.9 | 3A | |
| Nombre = 10 | 59 | 2.20 ha. | 3.7 a/étang | ||||||
| TOTAL | Nombre = 47 | 274 | 9.07 ha. | 3.3 a/étang |
DATE: November 1989
| SECTION PISCICOLE | ALIMENT | TOTAL | |||||||
| Son de Riz | 3A | Nombre Pisci. | Nombre Etangs | Super. Totale (ha.) | |||||
| Nombre Pisci. | Nombre Etangs | Super. Totale (ha.) | Nombre Pisci. | Nombre Etangs | Super. Totale (ha.) | ||||
| DALOA | 16 | 88 | 2.44 | 10 | 58 | 2.16 | 26 | 146 | 4.60 |
| DIVO | 2 | 9 | 0.27 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 60 | 2.00 |
| GAGNOA | 9 | 60 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 60 | 2.00 |
| MAN | 5 | 22 | 0.75 | 5 | 37 | 1.45 | 10 | 59 | 2.20 |
| TOTAL | 32 | 179 | 5.46 | 15 | 95 | 3.61 | 47 | 274 | 9.07 |