| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY |
|---|---|---|
| Pied-billed grebe | Podilymbus podiceps | Podicepiedidae |
| Great blue heron | Ardea herodias | Ardeidae |
| Green heron | Butorides viridescens | Ardeidae |
| Little blue heron | Florida caerulea | Ardeidae |
| Great egret | Casmerodius albus | Ardeidae |
| Snowy egret | Egretta thula | Ardeidae |
| Tricolored heron | Hydranassa tricolor | Ardeidae |
| Yellow-crowned night heron | Nyctanassa violaceae | Ardeidae |
| Black-crowned night heron | Nycticorax nycticorax | Ardeidae |
| Least bittern | Ixobrychus exilis | Ardeidae |
| Glossy ibis | Plegadis falcinellus | Threskiornithidae |
| Flamingo | Phoenicopterus ruber | Phoenicopteridae |
| West Indien tree duck | Dendrocygna arborea | Anatidae |
| Northern pintail | Anas acta | Anatidae |
| Bahama pintail | Anas Bahamensis | Anatidae |
| Blue winged teal | Anas discors | Anatidae |
| American widgeon | Anas americana | Anatidae |
| Leser scaup | Aythya affinis | Anatidae |
| Ruddy duck | Oxyura jamaicensis | Anatidae |
| Masked duck | Oxyura dominica | Anatidae |
| Osprey | Pandion haliaetus | Pandionidae |
| Purple gallinule | Porphyrula martinica | Rallidae |
| Common gallinule | Gallinula chloropus | Rallidae |
| Caribbean coot | Fulica caribeae | Rallidae |
| Northern jacana | Jacana spinosa | Jacanidae |
| Semipalmated plover | Charadrius semipalmatus | Charadriidae |
| Thick-billed plover | Charadrius wilsonia | Charadriidae |
| Killdeer | Charadrius vociferous | Charadriidae |
| Black-bellied plover | Pluvialis squatarola | Charadriidae |
| Ruddy turnstone | Arenaria interpres | Charadriidae |
| Black-necked stilt | Himantopus mexicanus | Recurvirostridae |
| Spotted sandpiper | Actitis macularia | Scolopacidae |
| Greater yellowlegs | Tringa melanoleuca | Scolopacidae |
| Lesser yellowlegs | Tringa flavipes | Scolopacidae |
| Least sandpiper | Calidris minutilla | Scolopacidae |
| Western sandpiper | Calidris mauri | Scolopacidae |
| Laughing gull | Larus atricilla | Laridae |
| Least tern | Sterna albifrons | Laridae |
| Royal tern | Thalasseus maximus | Laridae |
| Caspian tern | Hydroprogne caspia | Laridae |
| Belted kingfisher | Ceryle alcyon | Alcedinidae |
Source: (Ref: 32)
Nom Localisation No. code
(Coordonnées)
Type (classification) Exutoire Accès
Superficie (ha) Longueur (km) Altitude (m)
(rives)
Fond: (description/étendue selon type)
Profondeur (m): max. Courants: (m/3)
moy.
Végétation (aquatique et marginale: courte description)
Remarques:
Climat: Pluviométrie (cm/an) 1.-Variations Moy Mois
Températures (°C) (var.) Max. Moy. Min.
Evaporation (cm): (var) Moy
Humidité (relative) (%) Moy
Vent: Direction(s) Force (°Beaufort)
Insolation (h/an)
| Paramètres physiques | Dates (heures) |
|---|---|
| Niveau (limnimètre) (cm) | |
| Afflux (m3/s) | |
| Température (°C) - surface -profondeur (m) | |
| Couleur eau (ech Forel) | |
| Paramètres Chimiques | Dates (heures) |
|---|---|
| pH | |
| O2(mg/l) | |
| Alcalinité (ppm CaCO3) | |
| Salinité (0/1000) | |
| Dureté | |
| Potentiel redox | |
| Mat. organique | |
| CO2 | |
| SO2 | |
| H2S | |
| NH2 | |
| Phosphate | |
| Nitrate | |
| Na | |
| K | |
| Mg | |
| Ca | |
| Cu | |
| Bicarbonate | |
| Sulfate | |
| Chlorure | |
| Silicate | |
| Total Anions | |
| Total Cations | |
| Autres....... | |
CONTAMINATION:
| Source | Type | ||
| Degré | Contrôle |
| Flore/ (type/espèce) | Abondance relative | Distribution |
| marginale | ||
| émergée | ||
| Submergée | ||
| Périphyton | ||
| Flottante |
FICHIER LIMNO (CONT.):
| Faune: Espèce | Abondance relative | Distribution (Habitat) |
|---|---|---|
| Invertébrés : | ||
| Zooplancton | ||
| Zoobenthos | ||
| Annélides | ||
| Mollusques | ||
| Crustacés | ||
| Insectes | ||
| Arachnides | ||
| Vertébrés: * | ||
| Amphibiens | ||
| Reptiles | ||
| Mammifères | ||
* = Voir listes séparées pour avifaune et ichthyofaune.
| Avifaune: espèce | Abondance (relative) | Distribution (Habitat) |
|---|---|---|
| Aquatiques | ||
| Semi-aquatiques | ||
| Marginaux | ||
| ICHTHYOFAUNE: NOM | ABONDANCE (Relative) | DISTRIBUTION (Haibitat) | |
|---|---|---|---|
| Scientifique | Commun | ||
Lieu Date No. Code
Pecheur Engin (utilisé)
* Heure sortie/entrée / Durée pêche (h) Profondeur (m)
Temps Enquêteur
Remarques
| Capture Espèces | Ex. (#) | Longueur Standard(cm) | Poids (gr) | Sexe | Maturité □ | Parasites # | Remarques |
| X…………………… | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Y…………………… | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| LIEU | DATE | ENGIN | No. DU CODE+ |
| ESPECE | EX (X) NO. | LONGUEUR STANDARD cm | CONTENU STOMACAL | PLENITUDE Δ | DEGRE DE DIGESTION ° | CONTENU INTESTINAL | DEGRE DE DIGESTION ° | REMARQUES | |
| NATURE | ABONDANCE Relative* | ||||||||
(+) Ce No. doit correspondre au No. code du formulaire de captures (Annexe 3)
(X) No. correspondent avec celui des exemplaires sur formulaire de captures.
(*) - présent; + = ~25% du contenu; ++ = ~50% du contenu; +++ = ~75% du contenu; ++++ = ~100% du conten
(Δ) V = Vide; 1/4 = ~25% plein; 1/2 = ~50% plein; 3/4 = ~75% plein; p = plein.
(°) F = frais; 1/4 = ~25% digéré; 1/2 = ~50%; 3/4 = ~75%; D = Totalement digéré.