Par année civile
| Etats Membres | 1971 et années antérieures | 1972 | 1973 | 1974 | Total |
| $ | $ | $ | $ | $ | |
| Argentine | - | - | - | 103 074 | 103 074 |
| Bahreïn | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Bangladesh 2 | - | - | 18 800 | 69 355 | 88 155 |
| Bolivie | - | - | 9 332 | 10 670 | 20 002 |
| Brésil | - | - | - | 522 830 | 522 830 |
| République centrafricaine | - | 15 763 | 15 864 | 10 670 | 42 297 |
| Tchad | 11 106 | - | 15 864 | 10 670 | 37 640 |
| Chili | - | - | - | 96 030 | 96 030 |
| Chine | - | - | - | 739 836 | 739 836 |
| Colombie | - | - | - | 11 516 | 11 516 |
| Congo | - | 5 042 | 15 864 | 10 670 | 31 576 |
| Cuba | - | - | 54 | 7 421 3 | 7 475 |
| Tchécoslovaquie | - | - | - | 301 428 | 301 428 |
| Dahomey | - | - | 6 445 | 10 670 | 17 115 |
| République Dominicaine | 56 954 | 15 864 | 15 864 | 10 670 | 99 352 |
| Egypte | - | 17 049 | - | - | 17 049 |
| El Salvador | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Grèce | - | - | - | 58 996 | 58 996 |
| Guyane | - | 11 235 | - | - | 11 235 |
| Haïti | 4 028 4 | - | - | 10 670 | 14 698 |
| Iran | - | - | - | 22 338 | 22 338 |
| Italie | - | - | - | 82 138 | 82 138 |
| Côte-d'Ivoire | - | - | - | 9 299 | 9 299 |
| République khmère | - | - | 4 112 | 10 670 | 14 782 |
| Laos | - | - | 15 864 | 10 670 | 26 534 |
| Liban | - | - | - | 21 340 | 21 340 |
| Libye | - | - | - | 74 690 | 74 690 |
| Madagascar | - | - | - | 665 | 665 |
| Mali | 8 363 | 427 | 15 864 | 88 | 24 742 |
| Mauritanie | 9 861 | 15 864 | 15 864 | 5 296 | 46 885 |
| Mexique | - | - | - | 154 504 | 154 504 |
| Népal | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Nicaragua | - | 15 864 | 15 864 | 10 670 | 42 398 |
| Niger | - | - | - | 111 | 111 |
| Nigeria | - | - | - | 69 355 | 69 355 |
| Pakistan 6 | - | - | 104 803 | - | 104 803 |
| Paraguay | 14 640 5 | - | 15 864 | 10 670 | 41 174 |
| Philippines | - | - | - | 61 353 | 61 353 |
| Pologne | - | - | - | 453 600 | 453 600 |
| Roumanie | - | - | - | 67 730 | 67 730 |
| Sénégal | - | - | - | 218 | 218 |
| Sierra Leone | - | - | 3 183 | 10 670 | 13 853 |
| Soudan | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Tanzanie | - | - | 1 000 | 10 670 | 11 670 |
| Togo | - | - | 217 | 10 670 | 10 887 |
| Turquie | - | - | - | 2 270 | 2 270 |
| Ouganda | - | - | 5 127 | 10 670 | 15 797 |
| Etats-Unis d'Amérique | - | - | - | 3,350 000 | 3 350 000 |
| Uruguay | - | - | - | 42 680 | 42 680 |
| République arabe du Yémen | 23 743 | - | 15 864 | 6 268 | 45 875 |
| Yougoslavie | - | - | - | 12 050 | 12 050 |
| Zambie | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| 128 695 | 97 108 | 311 713 | 6 559 879 | 7 097 395 |
1 Non compris les montants exigibles en 1975 et pendant les années ultérieures conformément aux diverses résolutions de la Conférence
2 Non compris l'avance due au Fonds de roulement s'élevant à $8 550
3 Solde estimatif dû après réception du versement actuellement en cours
4 Solde de la tranche d'arriérés due en 1974 conformément à la résolution 25/71 de la Conférence
5 Représente deux tranches d'arriérés ($7 320 chacune) exigibles en 1973 et 1974 conformément à la résolution 26/71 de la Conférence
6 Voir paragraphes 256 à 258 du présent rapport