| Estados Miembros | 1971 y anteriores $ | 1972 $ | 1973 $ | 1974 $ | Total $ |
| Argentina | - | - | - | 103 074 | 103 074 |
| Bahrein | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Bangladesh 2 | - | - | 18 800 | 69 355 | 88 155 |
| Bolivia | - | - | 9 332 | 10 670 | 20 002 |
| Brasil | - | - | - | 522 830 | 522 830 |
| República Centroafricana | - | 15 763 | 15 864 | 10 670 | 42 297 |
| Chad | 11 106 | - | 15 864 | 10 670 | 37 640 |
| Chile | - | - | - | 96 030 | 96 030 |
| China | - | - | - | 739 836 | 739 836 |
| Colombia | - | - | - | 11 516 | 11 516 |
| Congo | - | 5 042 | 15 864 | 10 670 | 31 576 |
| Cuba | - | - | 54 | 7 421 3 | 7 475 |
| Checoslovaquia | - | - | - | 301 428 | 301 428 |
| Dahomey | - | - | 6 445 | 10 670 | 17 115 |
| República Dominicana | 56 954 | 15 864 | 15 864 | 10 670 | 99 352 |
| Egipto | - | 17 049 | - | - | 17 049 |
| El Salvador | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Grecia | - | - | - | 58 996 | 58 996 |
| Guayana | - | 11 235 | - | - | 11 235 |
| Haití | 4 028 4 | - | - | 10 670 | 14 698 |
| Irán | - | - | - | 22 338 | 22 338 |
| Italia | - | - | - | 82 138 | 82 138 |
| Costa de Marfil | - | - | - | 9 299 | 9 299 |
| Khmer | - | - | 4 112 | 10 670 | 14 782 |
| Laos | - | - | 15 864 | 10 670 | 26 534 |
| Líbano | - | - | - | 21 340 | 21 340 |
| Libia | - | - | - | 74 690 | 74 690 |
| Madagascar | - | - | - | 665 | 665 |
| Malí | 8 363 | 427 | 15 864 | 88 | 24 742 |
| Mauritania | 9 861 | 15 864 | 15 864 | 5 296 | 46 885 |
| México | - | - | - | 154 504 | 154 504 |
| Nepal | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Nicaragua | - | 15 864 | 15 864 | 10 670 | 42 398 |
| Níger | - | - | - | 111 | 111 |
| Nigeria | - | - | - | 69 355 | 69 355 |
| Paquistán 6 | - | - | 104 803 | - | 104 803 |
| Paraguay | 14 640 5 | - | 15 864 | 10 670 | 41 174 |
| Filipinas | - | - | - | 61 353 | 61 353 |
| Polonia | - | - | - | 453 600 | 453 600 |
| Rumania | - | - | - | 67 730 | 67 730 |
| Senegal | - | - | - | 218 | 218 |
| Sierra Leona | - | - | 3 183 | 10 670 | 13 853 |
| Sudán | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| Tanzania | - | - | 1 000 | 10 670 | 11 670 |
| Togo | - | - | 217 | 10 670 | 10 887 |
| Turquía | - | - | - | 2 270 | 2 270 |
| Uganda | - | - | 5 127 | 10 670 | 15 797 |
| Estados Unidos de América | - | - | - | 3 350 000 | 3 350 000 |
| Uruguay | - | - | - | 42 680 | 42 680 |
| República Arabe del Yemen | 23 743 | - | 15 864 | 6 268 | 45 875 |
| Yugoslavia | - | - | - | 12 050 | 12 050 |
| Zambia | - | - | - | 10 670 | 10 670 |
| 128 695 | 97 108 | 311 713 | 6 559 879 | 7 097 395 |
1 Excluidas las cantidades que han de pagarse en 1975 y años sucesivos, de acuerdo con varias resoluciones de la Conferencia.
2 Excluido el anticipo de 8 550 dólares adeudado al Fondo de Operaciones.
3 Saldo estimado pendiente de pago tras la recepción de la remesa en camino.
4 Saldo del plazo de atrasos que ha de pagarse en 1974 según la Resolución 25/71 de la Conferencia.
5 Representa dos plazos de atrasos (de 7 320 dólares cada uno) pagaderos en 1973 y 1974 de acuerdo con la Resolución 26/71 de la Conferencia.
6 Véanse los párrafos 256 a 258 este Informe.