(Excluidos los plazos de atrasos pagaderos en 1976 y años sucesivos)
| CUOTAS ANUALES Y PLAZOS DE CUOTAS ATRASADAS | |||
| Vencidas en 1974 o antes | Pagaderas en 1975 | TOTAL | |
| $ | $ | $ | |
| Afganistán | 10 670 | 10 670 | |
| Argelia | 53 350 | 53 350 | |
| Argentina | 103 074 | 565 510 | 668 584 |
| Australia | 488 152 | 488 152 | |
| Bangladesh | 55 | 69 355 | 69 410 |
| Barbados | 10 670 | 10 670 | |
| Bolivia | 20 002 | 10 670 | 30 672 |
| Brasil | 522 830 | 522 830 | 1 045 660 |
| Birmania | 21 340 | 21 340 | |
| Burundi | 10 670 | 10 670 | |
| Camboya | 14 782 | 10 670 | 25 452 |
| República Centroafricana a | 42 297 | 10 670 | 52 967 |
| Chad a | 37 640 | 10 670 | 48 310 |
| Chile | 96 030 | 96 030 | 192 060 |
| China | 1 239 835 | 1 239 835 | |
| Colombia | 11 516 | 106 700 | 118 216 |
| Congo | 9 899 | 10 670 | 20 569 |
| Costa Rica | 10 045 | 10 045 | |
| Checoslovaquia | 301 427 | 301 427 | |
| Dahomey | 33 | 10 670 | 10 703 |
| República Dominicana a | 99 352 | 10 670 | 110 022 |
| Ecuador | 6 449 | 6 449 | |
| Egipto | 46 986 | 80 025 | 127 011 |
| El Salvador | 10 670 | 10 670 | 21 340 |
| Gabón | 2 368 | 2 368 | |
| República Federal de Alemania | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| Ghana | 13 620 | 13 620 | |
| Grecia | 58 997 | 218 735 | 277 732 |
| Guatemala | 18 884 | 18 884 | |
| Guinea-Bissau | 10 670 | 10 670 | |
| Haití b | 14 698 | 15 698 | 30 396 |
| Honduras | 10 670 | 10 670 | |
| Hungría | 232 959 | 232 959 | |
| India | 816 255 | 816 255 | |
| Indonesia | 128 040 | 128 040 | |
| Irán | 22 337 | 133 375 | 155 712 |
| Irak | 32 010 | 32 010 | |
| Israel | 107 472 | 107 472 | |
| Italia | 2 446 005 | 2 446 005 | |
| Costa de Marfil | 9 299 | 10 670 | 19 969 |
| Jamaica | 10 670 | 10 670 | |
| Japón | 4 860 185 | 4 860 185 | |
| República de Corea | 74 690 | 74 690 | |
| Laos | 15 864 | 10 670 | 26 534 |
| Líbano | 21 340 | 21 340 | |
| Liberia | 10 670 | 10 670 | |
| Libia | 74 690 | 74 690 | 149 380 |
| Malawi | 10 670 | 10 670 | |
| Malí | 24 741 | 10 670 | 35 411 |
| Mauritania a | 31 014 | 10 670 | 41 684 |
| México | 154 554 | 154 554 | |
| Mongolia | 10 670 | 10 670 | |
| Marruecos | 41 303 | 41 303 | |
| Nepal | 10 670 | 10 670 | |
| Nicaragua a | 42 398 | 10 670 | 53 068 |
| Nigeria | 69 355 | 69 355 | |
| Paquistán | 104 803 c | 96 030 | 200 833 |
| Panamá | 10 670 | 10 670 | |
| Paraguay b | 41 174 | 17 990 | 59 164 |
| Perú | 24 000 | 24 000 | |
| Filipinas | 61 352 | 61 352 | |
| Polonia | 71 510 | 853 600 | 925 110 |
| Rumania | 202 730 | 202 730 | |
| Senegal | 218 | 10 670 | 10 888 |
| Sierra Leona | 13 853 | 10 670 | 24 523 |
| Sudán | 10 580 | 10 580 | |
| Swazilandia | 10 670 | 10 670 | |
| Suecia | 885 610 | 885 610 | |
| Tanzania | 1 000 | 10 670 | 11 670 |
| Togo | 9 792 | 9 792 | |
| Túnez | 10 670 | 10 670 | |
| Turquía | 2 270 | 197 395 | 199 665 |
| Uganda | 10 670 | 10 670 | |
| Reino Unido | 2 095 748 | 2 095 748 | |
| Estados Unidos de América | 13 570 575 | 13 570 575 | |
| Venezuela | 218 735 | 218 735 | |
| República Arabe del Yemen a | 39 608 | 10 670 | 50 278 |
| República Democrática Popular del Yemen | 10 670 | 10 670 | |
| Yugoslavia | 12 050 | 229 405 | 241 455 |
| Zaire | 6 269 | 6 269 | |
| Pequeñas diferencias por el tipo de cambio aplicado | 459 | 459 | |
| 1 595 690 | 33 844 296 | 35 439 986 | |
c CL 64/REP, párrafos 256–258.