| COUNTRY | Marketing year | 2002/03 | 2003/04 | |||||
| Actual imports | Total import require- ments (excluding re-exports) | Import position | ||||||
| Commercial purchases | Food aid | Total commercial and aid | Total commercial and aid | Food aid allocated committed or shipped | Commercial purchases | |||
| AFRICA | 21 084.5 | 1 230.0 | 22 314.5 | 20 405.0 | 1 722.3 | 579.0 | 1 143.3 | |
| Northern Africa | 15 974.0 | 15.4 | 15 989.4 | 14 353.0 | 681.1 | 5.5 | 675.6 | |
| Egypt | July/June | 11 809.4 | 11.0 | 11 820.4 | 11 900.0 | 648.4 | 5.5 | 642.9 |
| Morocco | July/June | 4 164.6 | 4.4 | 4 169.0 | 2 453.0 | 32.7 | 0.0 | 32.7 |
| Eastern Africa | 1 700.7 | 139.3 | 1 840.0 | 2 350.0 | 82.6 | 82.6 | 0.0 | |
| Kenya | Oct./Sept. | 1 026.5 | 83.5 | 1 110.0 | 1 610.0 | 38.1 | 38.1 | 0.0 |
| Somalia | Aug./July | 304.3 | 15.7 | 320.0 | 310.0 | 16.2 | 16.2 | 0.0 |
| Tanzania | June/May | 369.9 | 40.1 | 410.0 | 430.0 | 28.3 | 28.3 | 0.0 |
| Southern Africa | 3 409.8 | 1 075.3 | 4 485.1 | 3 702.0 | 958.6 | 490.9 | 467.7 | |
| Angola | April/March | 566.6 | 223.9 | 790.5 | 709.0 | 173.2 | 134.4 | 38.8 |
| Lesotho | April/March | 192.0 | 41.7 | 233.7 | 321.0 | 62.9 | 11.8 | 51.1 |
| Madagascar | April/March | 204.9 | 46.1 | 251.0 | 383.0 | 83.4 | 35.7 | 47.7 |
| Malawi | April/March | 450.1 | 223.7 | 673.8 | 64.0 | 2.8 | 2.3 | 0.5 |
| Mozambique | April/March | 655.5 | 94.7 | 750.2 | 744.0 | 230.8 | 129.8 | 101.0 |
| Swaziland | May/April | 92.1 | 12.8 | 104.9 | 128.0 | 38.9 | 10.3 | 28.6 |
| Zambia | May/April | 296.3 | 138.7 | 435.0 | 66.0 | 28.7 | 12.0 | 16.7 |
| Zimbabwe 3/ | April/March | 952.3 | 293.7 | 1 246.0 | 1 287.0 | 337.9 | 154.6 | 183.3 |
| ASIA | 33 775.2 | 2 511.8 | 36 287.0 | 36 548.0 | 3 461.1 | 1 543.2 | 1 917.9 | |
| Afghanistan | July/June | 651.4 | 393.8 | 1 045.2 | 392.0 | 23.5 | 23.5 | 0.0 |
| Armenia | July/June | 123.0 | 29.0 | 152.0 | 211.0 | 25.8 | 25.8 | 0.0 |
| Azerbaijan | July/June | 685.0 | 25.0 | 710.0 | 644.0 | 14.1 | 5.8 | 8.3 |
| Bangladesh | July/June | 2 200.5 | 358.3 | 2 558.8 | 2 325.0 | 24.5 | 24.5 | 0.0 |
| Bhutan | July/June | 67.9 | 3.1 | 71.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| China 2/ | July/June | 9 215.0 | 85.0 | 9 300.0 | 10 800.0 | 570.6 | 21.8 | 548.8 |
| Georgia | July/June | 476.0 | 18.0 | 494.0 | 580.0 | 77.6 | 59.8 | 17.8 |
| India | April/March | 214.6 | 165.4 | 380.0 | 300.0 | 195.0 | 194.9 | 0.1 |
| Indonesia | April/March | 9 085.3 | 218.7 | 9 304.0 | 8 940.0 | 1 104.9 | 167.9 | 937.0 |
| Iraq | July/June | 2 770.1 | 819.9 | 3 590.0 | 3 444.0 | 774.8 | 774.8 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic | July/June | 128.0 | 7.0 | 135.0 | 187.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mongolia | Oct./Sept. | 238.0 | 0.0 | 238.0 | 248.0 | 24.5 | 24.5 | 0.0 |
| Nepal | July/June | 99.3 | 0.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pakistan | May/April | 325.4 | 55.1 | 380.5 | 2 000.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Philippines | July/June | 4 831.8 | 68.2 | 4 900.0 | 4 600.0 | 410.5 | 114.0 | 296.5 |
| Syria | July/June | 1 910.9 | 6.6 | 1 917.5 | 950.0 | 109.4 | 0.0 | 109.4 |
| Tajikistan | July/June | 437.0 | 140.0 | 577.0 | 336.0 | 23.7 | 23.7 | 0.0 |
| Turkmenistan | July/June | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzbekistan | July/June | 256.0 | 118.0 | 374.0 | 374.0 | 82.1 | 82.1 | 0.0 |
| CENTRAL AMERICA | 3 047.7 | 227.2 | 3 274.9 | 3 290.0 | 381.2 | 115.7 | 265.5 | |
| Cuba | July/June | 1 773.8 | 1.2 | 1 775.0 | 1 830.0 | 100.3 | 0.0 | 100.3 |
| Haiti | July/June | 481.2 | 143.8 | 625.0 | 590.0 | 89.1 | 44.3 | 44.8 |
| Honduras | July/June | 576.3 | 25.7 | 602.0 | 630.0 | 118.7 | 45.8 | 72.9 |
| Nicaragua | July/June | 216.4 | 56.5 | 272.9 | 240.0 | 73.1 | 25.6 | 47.5 |
| SOUTH AMERICA | 785.1 | 74.9 | 860.0 | 875.0 | 20.6 | 5.3 | 15.3 | |
| Ecuador | July/June | 785.1 | 74.9 | 860.0 | 875.0 | 20.6 | 5.3 | 15.3 |
| EUROPE | 1 507.4 | 111.6 | 1 619.0 | 1 719.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | |
| Albania | July/June | 355.8 | 27.2 | 383.0 | 384.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 |
| Belarus | July/June | 579.0 | 0.0 | 579.0 | 568.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bosnia-Herzegovina | July/June | 315.6 | 84.4 | 400.0 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Macedonia, FYR | July/June | 257.0 | 0.0 | 257.0 | 257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL | 60 199.9 | 4 155.5 | 64 355.4 | 62 837.0 | 5 588.1 | 2 246.1 | 3 342.0 | |
SOURCE: FAO
for footnotes, see previous page.�