FAO/SMIAR: Rapport sur l'Afrique No.1 - avril 2005 p.9
Donateur/bénéficiaire | CE | Japon | ONG | États-Unis | PAM | Contribu-tions d'aide alimentaire | Pourcentage livré à la mi- mars 1/ |
Afrique de l'Est | 13.5 | - | - | 264.8 | 475.6 | 753.9 | 62 |
Burundi | - | - | - | - | 17.3 | 17.3 | 100 |
Comores | - | - | - | - | - | - | - |
Djibouti | - | - | - | - | - | - | - |
Érythrée | 13.5 | - | - | 86.1 | 4.5 | 104.1 | 3 |
Éthiopie | - | - | - | 63.3 | 27.7 | 91.0 | 26 |
Kenya | - | - | - | 44.8 | 70.5 | 115.3 | 71 |
Ouganda | - | - | - | 30.4 | 24.8 | 55.2 | 34 |
Rwanda | - | - | - | 5.7 | 4.1 | 9.8 | 65 |
Seychelles | - | - | - | - | - | - | - |
Somalie | - | - | - | 17.2 | 23.8 | 41.0 | 82 |
Soudan | - | - | - | 17.3 | 292.4 | 309.7 | 87 |
Tanzanie, R.-U. | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 | 100 |
Afrique australe | 14.0 | - | 4.4 | 152.9 | 235.4 | 406.7 | 677.3 |
Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - |
Angola | 1.4 | - | - | 31.3 | 36.7 | 69.4 | 67 |
Botswana | - | - | - | - | - | - | - |
Lesotho | - | - | - | - | 6.4 | 6.4 | 92 |
Madagascar | 0.6 | - | - | 32.1 | 15.6 | 48.3 | 57 |
Malawi | - | - | 1.9 | 7.5 | 27.0 | 36.4 | 81 |
Maurice | - | - | - | - | - | - | - |
Mozambique | - | - | - | 62.0 | 20.2 | 82.2 | 25 |
Namibie | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 100 |
Swaziland | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 100 |
Zambie | - | - | - | 20.0 | 0.8 | 20.8 | 63 |
Zimbabwe | 12.0 | - | 2.5 | - | 126.1 | 140.6 | 94 |
Afrique de l'Ouest | 4.4 | 6.1 | 0.3 | 170.5 | 59.3 | 240.6 | 39 |
Pays côtiers | - | - | 0.3 | 92.1 | 28.2 | 120.6 | 28 |
Bénin | - | - | - | 5.1 | - | 5.1 | - |
Côte d'Ivoire | - | - | - | 12.0 | 2.2 | 14.2 | 15 |
Ghana | - | - | - | 51.1 | - | 51.1 | 11 |
Guinée | - | - | - | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 53 |
Libéria | - | - | 0.3 | - | 22.9 | 23.2 | 99 |
Nigéria | - | - | - | 10.5 | - | 10.5 | - |
Sierra Leone | - | - | - | 12.8 | 2.0 | 14.8 | 14 |
Togo | - | - | - | - | - | - | - |
Pays sahéliens | 4.4 | 6.1 | - | 78.4 | 31.1 | 120.0 | 50 |
Burkina Faso | - | 6.1 | - | 17.9 | 0.1 | 24.1 | 56 |
Cap-Vert | 4.4 | - | - | 22.9 | 1.1 | 28.4 | 26 |
Gambie, Rép. de | - | - | - | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 100 |
Guinée-Bissau | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 100 |
Mali | - | - | - | - | 1.8 | 1.8 | 100 |
Mauritanie | - | - | - | 11.0 | 2.2 | 13.2 | 11 |
Niger | - | - | - | 7.4 | 3.9 | 11.3 | 94 |
Sénégal | - | - | - | 14.4 | - | 14.4 | 5 |
Tchad | - | - | - | 4.7 | 20.2 | 24.9 | 88 |
Afrique centrale | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 32 |
Cameroun | - | - | - | - | - | - | - |
Congo, Rép.dém. du | - | - | - | - | 2.4 | 2.4 | 33 |
Congo, Rép.du | - | - | - | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 21 |
Gabon | - | - | - | - | - | - | - |
Guinée équatoriale | - | - | - | - | - | - | - |
Rép.centrafricaine | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 50 |
Sao Tomé et Principe | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 100 |
TOTAL | 31.9 | 6.1 | 4.7 | 590.4 | 774.0 | 1 407.1 | 59 |
1/ Pourcentages calculés à partir de chiffres non arrondis.