| COUNTRY | Marketing year | 2003/04 or 2004 | 2004/05 or 2005 | |||||
| Actual imports | Total import require- ments (excluding re-exports) | Import position | ||||||
| Commercial purchases | Food aid | Total commercial and aid | Total commercial and aid | Food aid allocated committed or shipped | Commercial purchases | |||
| AFRICA |   | 31 414.7 | 3 140.8 | 34 555.5 | 37 739.3 | 33 431.7 | 2 823.4 | 30 608.3 |
| Northern Africa |   | 14 441.9 | 20.1 | 14 462.0 | 16 595.0 | 16 595.0 | 8.2 | 16 586.8 |
| Egypt | July/June | 10 979.9 | 20.1 | 11 000.0 | 12 701.0 | 12 701.0 | 8.2 | 12 692.8 |
| Morocco | July/June | 3 462.0 | 0.0 | 3 462.0 | 3 894.0 | 3 894.0 | 0.0 | 3 894.0 |
| Eastern Africa |   | 3 967.7 | 1 489.8 | 5 457.5 | 6 385.2 | 5 890.8 | 1 905.7 | 3 985.1 |
| Burundi | Jan./Dec. | 40.1 | 55.9 | 96.0 | 85.0 | 41.5 | 41.4 | 0.1 |
| Comoros | Jan./Dec. | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 38.0 | 8.6 | 0.0 | 8.6 |
| Djibouti | Jan./Dec. | 70.8 | 11.5 | 82.3 | 71.0 | 39.1 | 8.7 | 30.4 |
| Eritrea | Jan./Dec. | 134.8 | 266.9 | 401.7 | 423.0 | 222.2 | 152.4 | 69.8 |
| Ethiopia | Jan./Dec. | 176.5 | 538.3 | 714.8 | 650.0 | 705.0 | 703.4 | 1.6 |
| Kenya | Oct./Sept. | 1 204.2 | 66.3 | 1 270.5 | 1 950.0 | 1 950.0 | 139.5 | 1 810.5 |
| Rwanda | Jan./Dec. | 196.7 | 27.6 | 224.3 | 219.0 | 37.0 | 18.7 | 18.3 |
| Somalia | Aug./July | 481.0 | 23.1 | 504.1 | 404.0 | 404.0 | 52.4 | 351.6 |
| Sudan | Nov./Oct. | 1 068.6 | 226.4 | 1 295.0 | 1 596.0 | 1 647.4 | 610.4 | 1 037.0 |
| Tanzania | June/May | 483.2 | 134.3 | 617.5 | 668.2 | 668.2 | 38.8 | 629.4 |
| Uganda | Jan./Dec. | 77.5 | 139.5 | 217.0 | 281.0 | 167.8 | 140.0 | 27.8 |
| Southern Africa |   | 2 785.0 | 1 080.8 | 3 865.8 | 3 487.9 | 3 487.9 | 381.4 | 3 106.5 |
| Angola | April/March | 617.2 | 219.8 | 837.0 | 833.8 | 833.8 | 59.8 | 774.0 |
| Lesotho | April/March | 221.5 | 19.0 | 240.5 | 250.5 | 250.5 | 5.9 | 244.6 |
| Madagascar | April/March | 337.9 | 29.9 | 367.8 | 290.0 | 290.0 | 33.2 | 256.8 |
| Malawi | April/March | 86.5 | 14.5 | 101.0 | 263.4 | 263.4 | 30.4 | 233.0 |
| Mozambique | April/March | 595.9 | 276.3 | 872.2 | 767.6 | 767.6 | 52.0 | 715.6 |
| Swaziland | May/April | 113.7 | 15.5 | 129.2 | 137.6 | 137.6 | 2.8 | 134.8 |
| Zambia | May/April | 228.7 | 68.7 | 297.4 | 124.6 | 124.6 | 62.9 | 61.7 |
| Zimbabwe | April/March | 583.6 | 437.1 | 1 020.7 | 820.4 | 820.4 | 134.4 | 686.0 |
| Western Africa |   | 8 963.1 | 439.0 | 9 402.1 | 9 918.2 | 6 618.5 | 456.4 | 6 162.1 |
| Coastal Countries |   | 6 933.3 | 250.7 | 7 184.0 | 7 525.0 | 5 036.7 | 163.8 | 4 872.9 |
| Benin | Jan./Dec. | 150.0 | 18.0 | 168.0 | 152.0 | 142.7 | 14.0 | 128.7 |
| Côte d'Ivoire | Jan./Dec. | 1 100.0 | 35.0 | 1 135.0 | 1 155.0 | 623.2 | 8.4 | 614.8 |
| Ghana | Jan./Dec. | 707.4 | 66.7 | 774.1 | 755.0 | 463.2 | 46.4 | 416.8 |
| Guinea | Jan./Dec. | 343.9 | 17.2 | 361.1 | 375.0 | 155.8 | 20.6 | 135.2 |
| Liberia | Jan./Dec. | 152.1 | 71.8 | 223.9 | 225.0 | 168.0 | 47.0 | 121.0 |
| Nigeria | Jan./Dec. | 4 123.4 | 10.5 | 4 133.9 | 4 470.0 | 3 283.0 | 0.0 | 3 283.0 |
| Sierra Leone | Jan./Dec. | 245.5 | 31.5 | 277.0 | 288.0 | 100.8 | 27.4 | 73.4 |
| Togo | Jan./Dec. | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 105.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| Sahelian Countries |   | 2 029.8 | 188.3 | 2 218.1 | 2 393.2 | 1 581.8 | 292.6 | 1 289.2 |
| Burkina faso | Nov./Oct. | 147.4 | 24.0 | 171.4 | 230.3 | 67.3 | 35.8 | 31.5 |
| Cape Verde | Nov./Oct. | 38.6 | 35.5 | 74.1 | 100.0 | 63.5 | 42.2 | 21.3 |
| Chad | Nov./Oct. | 80.0 | 31.1 | 111.1 | 136.3 | 80.6 | 55.3 | 25.3 |
| Gambia | Nov./Oct. | 147.3 | 3.6 | 150.9 | 143.3 | 52.8 | 7.9 | 44.9 |
| Guinea Bissau | Nov./Oct. | 49.5 | 6.9 | 56.4 | 75.1 | 63.6 | 8.3 | 55.3 |
| Mali | Nov./Oct. | 222.8 | 0.9 | 223.7 | 211.0 | 61.6 | 8.8 | 52.8 |
| Mauritania | Nov./Oct. | 226.1 | 42.6 | 268.7 | 359.0 | 294.3 | 67.0 | 227.3 |
| Niger | Nov./Oct. | 199.8 | 19.8 | 219.6 | 167.0 | 105.6 | 48.6 | 57.0 |
| Senegal | Nov./Oct. | 918.3 | 23.9 | 942.2 | 971.2 | 792.5 | 18.7 | 773.8 |
| Central Africa |   | 1 257.0 | 111.1 | 1 368.1 | 1 353.0 | 839.5 | 71.7 | 767.8 |
| Cameroon | Jan./Dec. | 522.8 | 29.7 | 552.5 | 510.0 | 482.9 | 11.9 | 471.0 |
| Cent.Afr.Rep. | Jan./Dec. | 54.9 | 4.1 | 59.0 | 45.5 | 11.9 | 2.2 | 9.7 |
| Congo, Dem.Rep. | Jan./Dec. | 361.3 | 69.3 | 430.6 | 480.0 | 242.0 | 51.7 | 190.3 |
| Congo, Rep. | Jan./Dec. | 287.2 | 5.1 | 292.3 | 288.0 | 86.8 | 2.0 | 84.8 |
| Eq. Guinea | Jan./Dec. | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 16.0 | 9.7 | 0.0 | 9.7 |
| Sao Tome | Jan./Dec. | 11.0 | 2.9 | 13.9 | 13.5 | 6.2 | 3.9 | 2.3 |
| ASIA/NEAR EAST |   | 38 965.6 | 2 436.0 | 41 401.6 | 50 513.8 | 48 378.5 | 1 797.8 | 46 580.7 |
| Afghanistan | July/June | 381.3 | 124.9 | 506.2 | 1 733.0 | 1 787.0 | 183.5 | 1 603.5 |
| Armenia | July/June | 126.0 | 42.0 | 168.0 | 169.0 | 163.0 | 3.0 | 160.0 |
| Azerbaijan | July/June | 790.0 | 6.0 | 796.0 | 1 149.0 | 1 142.0 | 35.0 | 1 107.0 |
| Bangladesh | July/June | 2 692.1 | 256.9 | 2 949.0 | 3 537.0 | 3 537.0 | 337.7 | 3 199.3 |
| Bhutan | July/June | 56.5 | 3.5 | 60.0 | 66.0 | 66.0 | 1.3 | 64.7 |
| Cambodia | Jan./Dec. | 51.6 | 28.2 | 79.8 | 150.0 | 11.7 | 0.7 | 11.0 |
| China | July/June | 11 369.4 | 30.6 | 11 400.0 | 16 100.0 | 16 100.0 | 66.9 | 16 033.1 |
| Georgia | July/June | 518.0 | 84.0 | 602.0 | 811.0 | 961.0 | 66.0 | 895.0 |
| India | April/March | 168.0 | 36.5 | 204.5 | 254.7 | 254.7 | 45.3 | 209.4 |
| Indonesia | April/March | 8 129.1 | 212.1 | 8 341.2 | 6 843.7 | 6 843.7 | 47.1 | 6 796.6 |
| Iraq | July/June | 3 046.6 | 417.4 | 3 464.0 | 4 139.0 | 4 139.3 | 9.8 | 4 129.5 |
| Korea, D.P.R. | Nov./Oct. | 333.2 | 588.5 | 921.7 | 1 247.8 | 1 247.8 | 742.5 | 505.3 |
| Kyrgyz Republic | July/June | 78.0 | 1.0 | 79.0 | 158.0 | 100.0 | 2.0 | 98.0 |
| Lao, P.D.R. | Jan./Dec. | 9.0 | 25.1 | 34.1 | 27.6 | 6.1 | 6.1 | 0.0 |
| Maldives | Jan./Dec. | 33.5 | 7.5 | 41.0 | 42.0 | 9.8 | 8.1 | 1.7 |
| Mongolia | Oct./Sept. | 194.4 | 53.6 | 248.0 | 263.0 | 263.0 | 39.4 | 223.6 |
| Nepal | July/June | 112.5 | 8.8 | 121.3 | 140.0 | 140.0 | 11.8 | 128.2 |
| Pakistan | May/April | 388.0 | 14.0 | 402.0 | 1 515.8 | 1 515.8 | 7.7 | 1 508.1 |
| Philippines | July/June | 4 012.4 | 106.1 | 4 118.5 | 4 938.0 | 4 938.2 | 48.2 | 4 890.0 |
| Sri Lanka | Jan./Dec. | 1 318.0 | 35.3 | 1 353.3 | 1 214.2 | 618.3 | 78.8 | 539.5 |
| Syria | July/June | 2 196.1 | 8.9 | 2 205.0 | 2 780.0 | 2 780.0 | 10.5 | 2 769.5 |
| Tajikistan | July/June | 278.0 | 86.0 | 364.0 | 381.0 | 245.0 | 40.0 | 205.0 |
| Timor-Leste | July/June | 62.0 | 0.0 | 62.0 | 42.0 | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| Turkmenistan | July/June | 34.0 | 0.0 | 34.0 | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Uzbekistan | July/June | 268.0 | 82.0 | 350.0 | 408.0 | 258.0 | 0.0 | 258.0 |
| Yemen | Jan./Dec. | 2 319.9 | 177.1 | 2 497.0 | 2 360.0 | 1 205.1 | 6.4 | 1 198.7 |
| CENTRAL AMERICA |   | 1 288.0 | 177.5 | 1 465.5 | 1 562.5 | 1 562.5 | 183.4 | 1 379.1 |
| Haiti | July/June | 499.0 | 77.9 | 576.9 | 625.8 | 625.8 | 116.7 | 509.1 |
| Honduras | July/June | 513.6 | 64.5 | 578.1 | 651.6 | 651.6 | 19.7 | 631.9 |
| Nicaragua | July/June | 275.4 | 35.1 | 310.5 | 285.1 | 285.1 | 47.0 | 238.1 |
| SOUTH AMERICA |   | 867.4 | 5.3 | 872.7 | 1 019.8 | 1 019.8 | 47.0 | 972.8 |
| Ecuador | July/June | 867.4 | 5.3 | 872.7 | 1 019.8 | 1 019.8 | 47.0 | 972.8 |
| OCEANIA |   | 415.2 | 0.0 | 415.2 | 420.2 | 115.1 | 0.0 | 115.1 |
| Kiribati | Jan./Dec. | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Papua New Guinea | Jan./Dec. | 342.0 | 0.0 | 342.0 | 347.0 | 114.3 | 0.0 | 114.3 |
| Samoa | Jan./Dec. | 15.5 | 0.0 | 15.5 | 15.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| Solomon Isl. | Jan./Dec. | 29.5 | 0.0 | 29.5 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tonga | Jan./Dec. | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tuvalu | Jan./Dec. | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vanuatu | Jan./Dec. | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
| EUROPE |   | 1 569.6 | 26.4 | 1 596.0 | 1 434.0 | 1 445.0 | 8.4 | 1 436.6 |
| Albania | July/June | 377.6 | 26.4 | 404.0 | 396.0 | 396.0 | 8.4 | 387.6 |
| Belarus | July/June | 612.0 | 0.0 | 612.0 | 567.0 | 523.0 | 0.0 | 523.0 |
| Bosnia-Herzegovina | July/June | 580.0 | 0.0 | 580.0 | 471.0 | 526.0 | 0.0 | 526.0 |
| TOTAL |   | 74 520.5 | 5 786.0 | 80 306.5 | 92 689.6 | 85 952.6 | 4 860.0 | 81 092.6 |
SOURCE: FAO
1/ Includes food deficit countries with per caput income below the level used by the World Bank to determine eligibility for IDA assistance (i.e. US$1 415 in 2002), which is in accordance with the guidelines and criteria agreed to by the CFA should be given priority in the allocation of food aid.