| COUNTRY | Marketing year | 2004/05 | 2005/06 | |||||
| Actual imports | Total import require- ments (excluding re-exports) | Import position | ||||||
| Commercial purchases | Food aid | Total commercial and aid | Total commercial and aid | Food aid allocated committed or shipped | Commercial purchases | |||
| AFRICA |   | 22 484.8 | 620.3 | 23 105.1 | 23 177.0 | 3 746.3 | 459.4 | 3 286.9 |
| Northern Africa |   | 16 586.8 | 8.2 | 16 595.0 | 16 018.0 | 2 161.3 | 0.0 | 2 161.3 |
| Egypt | July/June | 12 692.8 | 8.2 | 12 701.0 | 11 601.0 | 1 690.5 | 0.0 | 1 690.5 |
| Morocco | July/June | 3 894.0 | 0.0 | 3 894.0 | 4 417.0 | 470.8 | 0.0 | 470.8 |
| Eastern Africa |   | 2 791.5 | 230.7 | 3 022.2 | 2 770.0 | 92.3 | 89.4 | 2.9 |
| Kenya | Oct./Sept. | 1 810.5 | 139.5 | 1 950.0 | 1 800.0 | 36.0 | 36.0 | 0.0 |
| Somalia | Aug./July | 351.6 | 52.4 | 404.0 | 450.0 | 40.5 | 40.5 | 0.0 |
| Tanzania | June/May | 629.4 | 38.8 | 668.2 | 520.0 | 15.8 | 12.9 | 2.9 |
| Southern Africa |   | 3 106.5 | 381.4 | 3 487.9 | 4 389.0 | 1 492.7 | 370.0 | 1 122.7 |
| Angola | April/March | 774.0 | 59.8 | 833.8 | 739.0 | 157.0 | 32.1 | 124.9 |
| Lesotho | April/March | 244.6 | 5.9 | 250.5 | 303.0 | 111.4 | 11.9 | 99.5 |
| Madagascar | April/March | 256.8 | 33.2 | 290.0 | 174.0 | 20.6 | 17.1 | 3.5 |
| Malawi | April/March | 233.0 | 30.4 | 263.4 | 852.0 | 143.3 | 95.5 | 47.8 |
| Mozambique | April/March | 715.6 | 52.0 | 767.6 | 869.0 | 331.5 | 37.1 | 294.4 |
| Swaziland | May/April | 134.8 | 2.8 | 137.6 | 111.0 | 29.0 | 3.0 | 26.0 |
| Zambia | May/April | 61.7 | 62.9 | 124.6 | 271.0 | 23.4 | 8.3 | 15.1 |
| Zimbabwe | April/March | 686.0 | 134.4 | 820.4 | 1 070.0 | 676.5 | 165.0 | 511.5 |
| ASIA/NEAR EAST |   | 44 324.5 | 955.2 | 45 279.7 | 37 239.4 | 5 358.0 | 263.1 | 5 094.9 |
| Afghanistan | July/June | 1 603.5 | 183.5 | 1 787.0 | 390.0 | 19.2 | 19.2 | 0.0 |
| Armenia | July/June | 160.0 | 3.0 | 163.0 | 163.0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| Azerbaijan | July/June | 1 107.0 | 35.0 | 1 142.0 | 852.0 | 171.3 | 1.1 | 170.2 |
| Bangladesh | July/June | 3 199.3 | 337.7 | 3 537.0 | 3 150.0 | 981.8 | 35.0 | 946.8 |
| Bhutan | July/June | 64.7 | 1.3 | 66.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| China | July/June | 16 033.1 | 66.9 | 16 100.0 | 12 900.0 | 1 196.0 | 0.0 | 1 196.0 |
| Georgia | July/June | 895.0 | 66.0 | 961.0 | 680.0 | 121.4 | 0.0 | 121.4 |
| India | April/March | 209.4 | 45.3 | 254.7 | 650.0 | 26.4 | 24.6 | 1.8 |
| Indonesia | April/March | 6 796.6 | 47.1 | 6 843.7 | 5 741.4 | 1 579.3 | 30.5 | 1 548.8 |
| Iraq | July/June | 4 129.5 | 9.8 | 4 139.3 | 4 430.0 | 352.0 | 27.6 | 324.4 |
| Kyrgyz Republic | July/June | 98.0 | 2.0 | 100.0 | 115.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| Mongolia | Oct./Sept. | 223.6 | 39.4 | 263.0 | 303.0 | 29.2 | 29.2 | 0.0 |
| Nepal | July/June | 128.2 | 11.8 | 140.0 | 140.0 | 10.2 | 10.2 | 0.0 |
| Pakistan | May/April | 1 508.1 | 7.7 | 1 515.8 | 601.0 | 140.2 | 0.0 | 140.2 |
| Philippines | July/June | 4 890.0 | 48.2 | 4 938.2 | 4 326.0 | 416.6 | 75.1 | 341.5 |
| Syria | July/June | 2 769.5 | 10.5 | 2 780.0 | 2 115.0 | 302.5 | 2.9 | 299.6 |
| Tajikistan | July/June | 205.0 | 40.0 | 245.0 | 242.0 | 9.2 | 7.4 | 1.8 |
| Timor-Leste | July/June | 42.0 | 0.0 | 42.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Turkmenistan | July/June | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzbekistan | July/June | 258.0 | 0.0 | 258.0 | 283.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CENTRAL AMERICA |   | 1 379.1 | 183.4 | 1 562.5 | 1 580.0 | 391.2 | 167.3 | 223.9 |
| Haiti | July/June | 509.1 | 116.7 | 625.8 | 595.0 | 147.9 | 51.4 | 96.5 |
| Honduras | July/June | 631.9 | 19.7 | 651.6 | 650.0 | 164.6 | 85.5 | 79.1 |
| Nicaragua | July/June | 238.1 | 47.0 | 285.1 | 335.0 | 78.7 | 30.4 | 48.3 |
| SOUTH AMERICA |   | 972.8 | 47.0 | 1 019.8 | 946.0 | 94.3 | 17.0 | 77.3 |
| Ecuador | July/June | 972.8 | 47.0 | 1 019.8 | 946.0 | 94.3 | 17.0 | 77.3 |
| EUROPE |   | 1 436.6 | 8.4 | 1 445.0 | 1 465.0 | 63.6 | 0.0 | 63.6 |
| Albania | July/June | 387.6 | 8.4 | 396.0 | 370.0 | 21.4 | 0.0 | 21.4 |
| Belarus | July/June | 523.0 | 0.0 | 523.0 | 525.0 | 42.2 | 0.0 | 42.2 |
| Bosnia-Herzegovina | July/June | 526.0 | 0.0 | 526.0 | 570.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOTAL |   | 70 597.8 | 1 814.3 | 72 412.1 | 64 407.4 | 9 653.4 | 906.8 | 8 746.6 |
SOURCE: FAO for footnote, see previous page.