| Donor/ Recipient | Total | delivered | Australia | Canada | China | EC | Japan | Switzerland | U.S.A. | WFP | NGOs |
| Eastern Africa | 404.3 | 190.9 | 0.1 | 2.1 | - | 92.4 | 8.0 | - | 65.7 | 236.0 | - |
| Burundi | 9.4 | - | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - | - |
| Comoros | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
| Djibouti | 4.0 | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 | - | - | - | - |
| Eritrea | 17.3 | - | - | - | - | 15.7 | - | - | 1.6 | - | - |
| Ethiopia 1/ | 151.6 | 51.8 | - | 2.1 | - | 15.7 | - | - | 38.1 | 95.7 | - |
| Kenya | 61.1 | 28.7 | 0.1 | - | - | 8.6 | - | - | 19.0 | 33.4 | - |
| Rwanda | 56.9 | 31.2 | - | - | - | 18.7 | 4.0 | - | 0.7 | 33.5 | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalia | 29.1 | 21.0 | - | - | - | 6.6 | - | - | - | 22.5 | - |
| Sudan | 37.5 | 33.7 | - | - | - | 1.0 | - | - | 1.8 | 34.7 | - |
| Tanzania | 15.7 | 5.0 | - | - | - | 15.7 | - | - | - | - | - |
| Uganda | 20.7 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | 4.5 | 16.2 | - |
| Southern Africa | 664.0 | 370.0 | 11.9 | 24.1 | - | 305.2 | 42.9 | - | 138.6 | 140.9 | 0.4 |
| Angola | 235.4 | 188.2 | - | - | - | 69.0 | 7.8 | - | 70.5 | 87.7 | 0.4 |
| Botswana | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
| Lesotho | 33.1 | 33.1 | - | - | - | 20.0 | - | - | - | 13.1 | - |
| Madagascar | 43.3 | 19.7 | - | - | - | 24.3 | 5.8 | - | 9.7 | 3.5 | - |
| Malawi | 107.0 | 20.0 | - | 1.1 | - | 90.0 | 3.2 | - | - | 12.7 | - |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 219.9 | 97.1 | 11.9 | 21.6 | - | 88.7 | 26.1 | - | 58.4 | 13.2 | - |
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - |
| Zambia | 9.9 | 4.9 | - | - | - | 6.2 | - | - | - | 3.7 | - |
| Zimbabwe | 8.4 | - | - | 1.4 | - | 7.0 | - | - | - | - | - |
| Western Africa | 444.5 | 200.5 | - | 3.4 | 0.5 | 123.8 | 19.9 | 5.0 | 141.4 | 150.5 | - |
| Coastal countries | 295.5 | 143.4 | - | - | - | 77.2 | 12.0 | - | 91.7 | 114.6 | - |
| Benin | 11.1 | 2.3 | - | - | - | - | 3.0 | - | 4.8 | 3.3 | - |
| Côte d'Ivoire | 21.5 | 8.5 | - | - | - | 6.8 | - | - | 12.7 | 2.0 | - |
| Ghana | 51.3 | 12.6 | - | - | - | - | 4.0 | - | 45.9 | 1.4 | - |
| Guinea | 4.5 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 2.5 | - | - |
| Liberia | 141.4 | 100.6 | - | - | - | 45.8 | - | - | 7.1 | 88.5 | - |
| Nigeria | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 62.4 | 19.4 | - | - | - | 24.3 | - | - | 18.7 | 19.4 | - |
| Togo | 3.0 | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - |
| Sahelian countries | 149.0 | 57.1 | - | 3.4 | 0.5 | 46.6 | 7.9 | 5.0 | 49.7 | 35.9 | - |
| Burkina Faso | 26.1 | 10.3 | - | - | - | 2.1 | 1.5 | - | 20.4 | 2.1 | - |
| Cape Verde | 54.7 | 20.6 | - | - | 0.5 | 21.6 | 2.0 | 5.0 | 23.6 | 2.0 | - |
| Chad | 22.0 | 2.8 | - | - | - | 14.2 | - | - | - | 7.8 | - |
| Gambia | 5.8 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | 3.3 | 2.5 | - |
| Guinea- Bissau | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - |
| Mali | 7.2 | 7.2 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 7.0 | - |
| Mauritania | 18.9 | 10.3 | - | - | - | 3.0 | 3.0 | - | 2.4 | 10.5 | - |
| Niger | 10.3 | 1.4 | - | 3.4 | - | 5.5 | 1.4 | - | - | - | - |
| Senegal | 3.4 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | - |
| Central Africa | 36.4 | 19.3 | - | - | - | 7.7 | - | - | 26.2 | 2.5 | - |
| Cameroon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cent.Afr.Rep. | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Congo | 26.1 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | 26.1 | - | - |
| Equat. Guinea | 0.6 | 0.1 | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.1 | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tome | 3.8 | 2.7 | - | - | - | 3.2 | - | - | - | 0.6 | - |
| Zaire | 5.8 | 3.0 | - | - | - | 3.9 | - | - | - | 1.9 | - |
| TOTAL | 1 549.2 | 780.7 | 12.0 | 29.6 | 0.5 | 529.1 | 70.8 | 5.0 | 371.9 | 529.9 | 0.4 |
1/ Includes refugee needs.