Annexe 2 - Tableau de dentition et tables anthropométriques
Table
des matières -
Précédente
- Suivante![]()
TABLEAU 1. DENTITION
| Dents de lait | Age (mois) |
| Incisives médianes inférieures | 7 - 8 |
| Incisives médianes supérieures | 8 - 9 |
| Incisives latérales supérieures | 9 - 11 |
| Incisives latérales inférieures | 10 - 12 |
| Premières molaires | 12 - 18 |
| Canines | 18 - 24 |
| Secondes molaires | 24- 36 |
| Dents définitives | Age (années) |
| Premières molaires | 6 |
| Incisives médianes | 6 - 7 |
| Incisives latérales | 8 |
| Canines inférieures | 10 |
| Premières prémolaires | 10 |
| Canines supérieures | 11 |
| Secondes prémolaires | 11 |
| Secondes molaires | 12- 14 |
TABLEAU 2. POIDS SELON L'ÂGE, DE LA NAISSANCE AU SOIXANTIÈME MOIS, MOYENNE DES DEUX SEXES (kilogrammes)
| Age(mois) | En pourcentage de la norme |
||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 0 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
| 1 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 2,9 | 2,5 |
| 2 | 5,0 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
| 3 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 4,0 | 3,4 |
| 4 | 6,3 | 5,7 | 5,0 | 4,5 | 3,8 |
| 5 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,9 | 4,2 |
| 6 | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,5 |
| 7 | 8,0 | 7,1 | 6,3 | 5,5 | 4,9 |
| 8 | 8,4 | 7,6 | 6,7 | 5,9 | 5,1 |
| 9 | 8,9 | 8,0 | 7,1 | 6,2 | 5,3 |
| 10 | 9,3 | 8,4 | 7,4 | 6,5 | 5,5 |
| 11 | 9,6 | 8,7 | 7,7 | 6,7 | 5,8 |
| 12 | 9,9 | 8,9 | 7,9 | 6,9 | 6,0 |
| 13 | 10,2 | 9,1 | 8'1 | 7,1 | 6,2 |
| 14 | 10,4 | 9,35 | 8,3 | 7,3 | 6,3 |
| 15 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,4 | 6,4 |
| 16 | 10,8 | 9,7 | 8,7 | 7,6 | 6,6 |
| 17 | 11,0 | 9,9 | 8,9 | 7,8 | 6,7 |
| 18 | 11,3 | 10,1 | 9,0 | 7,9 | 6,8 |
| 19 | 11,5 | 10,3 | 9,2 | 8'1 | 7,0 |
| 20 | 11,7 | 10,5 | 9,4 | 8,2 | 7,1 |
| 21 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,3 | 7,2 |
| 22 | 12,05 | 10,9 | 9,7 | 8,4 | 7,3 |
| 23 | 12,2 | 11,1 | 9,8 | 8,6 | 7,4 |
| 24 | 12,4 | 11,2 | 9,9 | 8,7 | 7,5 |
| 25 | 12,6 | 11,4 | 10,1 | 8,9 | 7,6 |
| 26 | 12,7 | 11,6 | 10,3 | 9,0 | 7,7 |
| 27 | 12,9 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 7,8 |
| 28 | 13,1 | 12,0 | 10,6 | 9,3 | 7,9 |
| 29 | 13,3 | 12,1 | 10,7 | 9,4 | 8,0 |
| 30 | 13,5 | 12,2 | 10,8 | 9,5 | 8,1 |
| 31 | 13,7 | 12,4 | 11,0 | 9,7 | 8,2 |
| 32 | 13,8 | 12,5 | 11,1 | 9,8 | 8,3 |
| 33 | 14,0 | 12,65 | 11,2 | 9,9 | 8,4 |
| 34 | 14,2 | 12,8 | 11,3 | 10,0 | 8,5 |
| 35 | 14,4 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 8,6 |
| 36 | 14,5 | 13,1 | 11,6 | 10,2 | 8,7 |
| 37 | 14,7 | 13,2 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| 38 | 14,85 | 13,4 | 11,9 | 10,4 | 8,9 |
| 39 | 15,0 | 13,5 | 12,05 | 10,5 | 9,0 |
| 40 | 15,2 | 13,6 | 12,2 | 10,6 | 9,1 |
| 41 | 15,35 | 13,75 | 12,3 | 10,7 | 9,2 |
| 42 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 10,8 | 9,3 |
| 43 | 15,7 | 14,0 | 12,6 | 10,9 | 9,4 |
| 44 | 15,85 | 14,2 | 12,7 | 11,05 | 9,5 |
| 45 | 16,0 | 14,4 | 12,9 | 11,2 | 9,6 |
| 46 | 16,2 | 14,6 | 12,95 | 11,3 | 9,7 |
| 47 | 16,35 | 14,7 | 13,1 | 11,4 | 9,8 |
| 48 | 16,5 | 14,8 | 13,2 | 11,5 | 9,9 |
| 49 | 16,65 | 15,0 | 13,35 | 11,6 | 10,0 |
| 50 | 16,8 | 15,2 | 13,5 | 11,75 | 10,1 |
| 51 | 16,95 | 15,3 | 13,65 | 11,9 | 10,2 |
| 52 | 17,1 | 15,45 | 13,8 | 12,0 | 10,3 |
| 53 | 17,25 | 15,6 | 13,9 | 12,1 | 10,4 |
| 54 | 17,4 | 15,7 | 14,0 | 12,2 | 10,5 |
| 55 | 7,6 | 15,85 | 14,2 | 12,3 | 10,6 |
| 56 | 7,7 | 16,0 | 14,3 | 12,4 | 10,7 |
| 57 | 17,9 | 16,15 | 14,4 | 12,6 | 10,75 |
| 58 | 18,05 | 16,3 | 14,5 | 12,7 | 10,8 |
| 59 | 18,25 | 16,4 | 14,6 | 12,8 | 10,9 |
| 60 | 18,4 | 16,5 | 14,7 | 12,9 | 11,0 |
Sources: Normes Harvard par Stuart et Stevenson (1959).
TABLEAU 3. TAILLE SELON L'ÂGE, DE LA NAISSANCE AU SOIXANTIÈME MOIS MOYENNE DES DEUX SEXES (centimètres)
| Age(mois) | En pourcentage de la norme |
||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 0 | 50,4 | 45,4 | 40,3 | 35,3 | 30,2 |
| 1 | 54,8 | 48,7 | 43,3 | 38,3 | 32,5 |
| 2 | 58,0 | 51,7 | 46,2 | 40,5 | 34,5 |
| 3 | 60,0 | 54,0 | 48,0 | 42,0 | 36,0 |
| 4 | 62,3 | 56,3 | 49,5 | 43,3 | 37,3 |
| 5 | 64,4 | 58,1 | 51,1 | 44,8 | 38,5 |
| 6 | 65,8 | 59,2 | 52,6 | 46,1 | 39,5 |
| 7 | 67,6 | 60,7 | 54,1 | 47,2 | 40,5 |
| 8 | 69,2 | 62,0 | 55,3 | 48,3 | 41,5 |
| 9 | 70,7 | 63,6 | 56,5 | 49,5 | 42,4 |
| 10 | 72,2 | 64,9 | 57,7 | 50,4 | 43,2 |
| il | 73,5 | 66,0 | 58,8 | 51,3 | 44,1 |
| 12 | 74,7 | 67,2 | 59,8 | 52,3 | 44,8 |
| 13 | 76,0 | 68,3 | 60,7 | 53,1 | 45,4 |
| 14 | 77,1 | 69,3 | 61,6 | 54,0 | 46,2 |
| 15 | 78,1 | 70,3 | 62,4 | 54,6 | 46,8 |
| 16 | 79,3 | 71,3 | 63,3 | 55,4 | 47,5 |
| 17 | 80,5 | 72,3 | 64,2 | 56,3 | 48,2 |
| 18 | 81,4 | 73,2 | 65,1 | 57,0 | 48,8 |
| 19 | 82,7 | 74,2 | 65,8 | 57,7 | 49,4 |
| 20 | 83,5 | 75,1 | 66,9 | 58,4 | 50,0 |
| 21 | 84,4 | 76,0 | 67,4 | 59,0 | 50,7 |
| 22 | 85,4 | 76,9 | 68,3 | 59,7 | 51,3 |
| 23 | 86,3 | 77,7 | 68,9 | 60,2 | 51,8 |
| 24 | 87,1 | 78,4 | 69,6 | 60,9 | 52,2 |
| 25 | 88,0 | 79,1 | 70,3 | 61,2 | 52,7 |
| 26 | 88,8 | 80,0 | 71,0 | 62,0 | 53,3 |
| 27 | 89,7 | 80,7 | 71,5 | 62,7 | 53,8 |
| 28 | 90,4 | 81,3 | 72,2 | 63,2 | 54,2 |
| 29 | 91,3 | 82,0 | 72,8 | 63,7 | 54,7 |
| 30 | 91,8 | 82,6 | 73,4 | 64,2 | 55,1 |
| 31 | 92,6 | 83,2 | 74,0 | 64,7 | 55,5 |
| 32 | 93,3 | 83,7 | 74,6 | 65,2 | 56,0 |
| 33 | 94,0 | 84,4 | 75,1 | 65,7 | 56,3 |
| 34 | 94,7 | 85,0 | 75,7 | 66,2 | 56,7 |
| 35 | 95,3 | 85,7 | 76,3 | 66,7 | 57,2 |
| 36 | 96,0 | 86,4 | 76,8 | 67,2 | 57,6 |
| 37 | 96,6 | 87,0 | 77,3 | 67,6 | 58,0 |
| 38 | 97,3 | 87,5 | 78,0 | 68,1 | 58,3 |
| 39 | 97,9 | 88,0 | 78,4 | 68,6 | 58,7 |
| 40 | 98,4 | 88,5 | 78,9 | 69,0 | 59,2 |
| 41 | 99,1 | 89,1 | 79,3 | 69,4 | 59,5 |
| 42 | 99,7 | 89,7 | 79,7 | 69,8 | 59,8 |
| 43 | 100,3 | 90,3 | 80,2 | 70,3 | 60,2 |
| 44 | 101,0 | 90,9 | 80,7 | 70,7 | 60,5 |
| 45 | 101,5 | 91,5 | 81,3 | 71,1 | 60,9 |
| 46 | 102,1 | 92,0 | 81,7 | 71,5 | 61,2 |
| 47 | 102,7 | 92,6 | 82,1 | 72,0 | 61,7 |
| 48 | 103,3 | 93,0 | 82,6 | 72,3 | 62,0 |
| 49 | 103,8 | 93,6 | 83,2 | 72,7 | 62,3 |
| 50 | 104,5 | 94,0 | 83,6 | 73,1 | 62,7 |
| 51 | 105,2 | 94,5 | 84,0 | 73,4 | 63,1 |
| 52 | 105,7 | 95,1 | 84,4 | 73,8 | 63,5 |
| 53 | 106,2 | 95,6 | 84,9 | 74,3 | 63,8 |
| 54 | 106,8 | 96,1 | 85,4 | 74,7 | 64,1 |
| 55 | 107,3 | 96,5 | 85,7 | 75,0 | 64,4 |
| 56 | 107,9 | 96,8 | 86,0 | 75,3 | 64,7 |
| 57 | 108,2 | 97,2 | 86,3 | 75,7 | 64,9 |
| 58 | 108,5 | 97,5 | 86,7 | 75,9 | 65,1 |
| 59 | 108,7 | 97,7 | 86,9 | 76,1 | 65,2 |
| 60 | 109,0 | 98,0 | 87,1 | 76,2 | 65,3 |
Source: Normes Harvard par Stuart et Stevenson (1959).
TABLEAU 4. POIDS SELON LA TAILLE, JEUNES ENFANTS, MOYENNE DES DEUX SEXES (kilogrammes)
| Taille (cm) | En pourcentage de la norme |
||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| 52 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,3 |
| 53 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 |
| 54 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 |
| 55 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 |
| 56 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 2,9 |
| 57 | 5,0 | 4,5 | 3,9 | 3,5 | 3,0 |
| 58 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | 3,1 |
| 59 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,3 |
| 60 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,4 |
| 61 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 |
| 62 | 6,3 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 3,8 |
| 63 | 6,6 | 5,9 | 5,3 | 4,6 | 3,9 |
| 64 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,1 |
| 65 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,0 | 4,3 |
| 66 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,5 |
| 67 | 7,8 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 4,7 |
| 68 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 4,9 |
| 69 | 8,4 | 7,6 | 6,7 | 5,9 | 5,0 |
| 70 | 8,7 | 7,8 | 7,0 | 6,1 | 5,2 |
| 71 | 9,0 | 8,1 | 7,2 | 6,2 | 5,3 |
| 72 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 6,4 | 5,5 |
| 73 | 9,5 | 8,5 | 7,6 | 6,6 | 5,6 |
| 74 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 6,8 | 5,8 |
| 75 | 9,9 | 9,0 | 8,0 | 6,9 | 5,9 |
| 76 | 10,2 | 9,2 | 8,3 | 7,1 | 6,1 |
| 77 | 10,4 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,2 |
| 78 | 10,6 | 9,5 | 8,5 | 7,4 | 6,4 |
| 79 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,5 |
| 80 | 11,0 | 9,9 | 8,8 | 7,7 | 6,6 |
| 81 | 11,2 | 10,1 | 9,0 | 7,8 | 6,7 |
| 82 | 11,4 | 10,3 | 9,1 | 8,0 | 6,8 |
| 83 | 11,6 | 10,4 | 9,2 | 8,1 | 6,9 |
| 84 | 11,8 | 10,6 | 9,4 | 8,3 | 7,1 |
| 85 | 12,0 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 7,2 |
| 86 | 12,2 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 7,3 |
| 87 | 12,4 | 11,1 | 9,9 | 8,6 | 7,4 |
| 88 | 12,6 | 11,3 | 10,1 | 8,8 | 7,6 |
| 89 | 12,8 | 11,5 | 10,2 | 9,0 | 7,7 |
| 90 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | 9,2 | 7,9 |
| 91 | 13,4 | 11,9 | 10,7 | 9,3 | 8,0 |
| 92 | 13,6 | 12,2 | 10,9 | 9,5 | 8,2 |
| 93 | 13,8 | 12,4 | 11,0 | 9,6 | 8,3 |
| 94 | 14,0 | 12,6 | 11,2 | 9,8 | 8,4 |
| 95 | 14,3 | 12,8 | 11,4 | 10,0 | 8,5 |
| 96 | 14,5 | 13,1 | 11,6 | 10,2 | 8,7 |
| 97 | 14,7 | 13,3 | 11,8 | 10,3 | 8,8 |
| 98 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 10,5 | 9,0 |
| 99 | 15,3 | 13,7 | 12,3 | 10,7 | 9,2 |
| 100 | 15,6 | 14,0 | 12,5 | 10,9 | 9,4 |
| 101 | 15,8 | 14,2 | 12,6 | 11,1 | 9,5 |
| 102 | 16,1 | 14,5 | 12,9 | 11,3 | 9,7 |
| 103 | 16,4 | 14,7 | 13,2 | 11,5 | 9,8 |
| 104 | 16,7 | 15,0 | 13,4 | 11,7 | 10,0 |
| 105 | 17,0 | 15,3 | 13,6 | 11,9 | 10,1 |
| 106 | 17,3 | 15,6 | 13,8 | 12,1 | 10,4 |
| 107 | 17,6 | 15,7 | 14,0 | 12,3 | 10,5 |
| 108 | 18,0 | 16,2 | 14,4 | 12,6 | 10,8 |
Sources: Normes Harvard par Stuart et Stevenson (1959).
TABLEAU 5. CIRCONFÉRENCE DU BRAS, DU PREMIER AU SOIXANTIÈME MOIS, SELON LE SEXE (centimètres)
| Age(mois) | En pourcentage de la norme |
|||||
100 |
80 |
60 |
||||
| G | F | G | F | G | F | |
| 1 | 11,5 | 11,1 | 9,2 | 8,9 | 6,9 | 6,7 |
| 2 | 12,5 | 12,0 | 10,0 | 9,6 | 7,5 | 7,2 |
| 3 | 12,7 | 13,3 | 10,2 | 10,6 | 7,6 | 8,0 |
| 4 | 14,6 | 13,5 | 11,7 | 10,8 | 8,8 | 8,1 |
| 5 | 14,7 | 13,9 | 11,7 | 11,1 | 8,8 | 8,3 |
| 6 | 14,5 | 14.3 | 11,6 | 11,5 | 8,7 | 8,6 |
| 7 | 15,0 | 14,6 | 12,0 | 11,7 | 9,0 | 8,8 |
| 8 | 15,5 | 15,0 | 12,4 | 12,0 | 9,3 | 9,0 |
| 9 | 15,8 | 15,3 | 12,6 | 12,2 | 9,5 | 9,2 |
| 10 | 15,8 | 15,4 | 12,6 | 12,3 | 9,5 | 9,2 |
| 11 | 15,8 | 15,5 | 12,7 | 12,4 | 9,5 | 9,3 |
| 12 | 16,0 | 15,6 | 12,8 | 12,5 | 9,6 | 9,4 |
| 15 | 16,1 | 15,7 | 12,9 | 12,5 | 9,7 | 9,4 |
| 18 | 15,7 | 16,1 | 12,5 | 12,9 | 9,4 | 9,7 |
| 21 | 16,2 | 15,9 | 13,0 | 12,7 | 9,7 | 9,6 |
| 24 | 16,3 | 15,9 | 13,0 | 12,8 | 9,8 | 9,6 |
| 27 | 16,6 | 16,4 | 13,3 | 13,1 | 10,0 | 9,8 |
| 30 | 16,4 | 16,4 | 13,1 | 13,1 | 9,9 | 9,8 |
| 33 | 16,4 | 16,1 | 13,1 | 12,9 | 9,8 | 9,7 |
| 36 | 16,2 | 15,9 | 13,0 | 12,7 | 9,7 | 9,6 |
| 39 | 16,9 | 17,4 | 13,5 | 14,0 | 10,1 | 10,5 |
| 42 | 16,5 | 16,3 | 13,2 | 13,1 | 9,9 | 9,8 |
| 45 | 16,7 | 16,8 | 13,4 | 13,5 | 10,0 | 10,1 |
| 48 | 16,9 | 16,9 | 13,5 | 13,5 | 10,1 | 10,2 |
| 51 | 17,2 | 16,8 | 13,8 | 13,4 | 10,3 | 10,1 |
| 54 | 17,5 | 16,6 | 14,0 | 13,3 | 10,5 | 10,0 |
| 57 | 17,2 | 16,8 | 13,8 | 13,4 | 10,4 | 10,1 |
| 60 | 17,0 | 16,9 | 13,6 | 13,5 | 10,2 | 10,1 |
Source: OMS, 1966.
Note : G = Garçons ; F Filles
TABLEAU 6. EPAISSEUR DU PLI CUTANÉ TRICIPITAL, DE LA NAISSANCE AU SOIXANTIÈME MOIS, SELON LE SEXE (millimètres)
| Age (mois) | Garçons | Filles |
| 0 | 6,0 | 6,5 |
| 6 | 10,0 | 10,0 |
| 12 | 10,3 | 10,2 |
| 18 | 10,3 | 10,2 |
| 24 | 10,0 | 10,1 |
| 36 | 9,3 | 9,7 |
| 48 | 9,3 | 10,2 |
| 50 | 9,1 | 9,4 |
Source: OMS, 1966.
TABLEAU 7. EPAISSEUR DU PLI CUTANÉ TRICIPITAL, DE 5 A 1 5 ANS, SELON LE SEXE (millimètres)
| Age (années) | Garçons | Filles |
| 5 | 9,1 | 9,4 |
| 6 | 8,2 | 9,6 |
| 7 | 7,9 | 9,4 |
| 8 | 7,6 | 10,1 |
| 9 | 8,2 | 10,3 |
| 10 | 8,2 | 10,4 |
| 11 | 8,9 | 10,6 |
| 12 | 8,5 | 10,1 |
| 13 | 8,1 | 10,4 |
| 14 | 7,9 | 11,3 |
| 15 | 6,3 | 11,4 |
Source: OMS, 1966.
TABLEAU 8. CIRCONFÉRENCE DU BRAS, DE 6 A 17 ANS, SELON LE SEXE (centimètres)
| Age (années) | Garçons | Filles |
| 6 | 17,3 | 17,3 |
| 7 | 17,8 | 17,8 |
| 8 | 18,4 | 18,4 |
| 9 | 19,0 | 19,1 |
| 10 | 19,7 | 19,9 |
| 11 | 20,4 | 20,7 |
| 12 | 21,2 | 21,5 |
| 13 | 22,2 | 23,2 |
| 14 | 23,2 | 23,2 |
| 15 | 25,0 | 24,4 |
| 16 | 26,0 | 24,7 |
| 17 | 26,8 | 24,9 |
Source: OMS, 1966.
TABLEAU 9. EPAISSEUR DU PLI CUTANÉ TRICIPITAL, ADULTES, SELON LE SEXE (millimètres)
| Sexe | Pourcentage de la norme |
||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| Hommes | 12,5 | 11,3 | 10,0 | 8,8 | 7,5 |
| Femmes | 16,5 | 14,9 | 13,2 | 11,6 | 9,9 |
Source: OMS, 1966.
TABLEAU 10. CIRCONFÉRENCE DU BRAS, ADULTES, SELON LE SEXE (centimètres)
| Sexe | Pourcentage de la norme |
||||
| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
| Hommes | 29,3 | 26,3 | 23,4 | 20,5 | 17,6 |
| Femmes | 28,5 | 25,7 | 22,8 | 20,0 | 17,1 |
Source: OMS, 1966.