| Fishing effort in days | Catches for sparids 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total catches | Target | |||||||
| Year | Region | (tonnes) | fishing for boats | Red | Grey | Total | ||
| B-23 1 | (tonnes) | (tonnes) | ton | % | species | |||
| 1963 | 34.0 | 11 010 | 983 | dominant | 4 002 | 36.3 | sparides | |
| 1964 | 1.3 | 4 641 | 900 | |||||
| 3.1 | 10 000 | 3 760 | sparides et | |||||
| Total | 14 641 | 948 | dominant | 4 660 | 31.8 | maquereau | ||
| 1965 | 1.3 | 8 0092 | 558 | chinchard, | ||||
| 3.1 | 16 2252 | 2 531 | sparides et | |||||
| Total | 24 234 | 1 447 | dominant | 3 089 | 12.7 | maquereau | ||
| 1966 | 1.3 | 8 6802 | 82 | |||||
| 3.1 | 34 5112 | 2 548 | maquereau, | |||||
| 3.3 | 3702 | 6 | chinchard et | |||||
| Total | 43 561 | 1 975 | dominant | 2 636 | 6.1 | sparidés | ||
| 1967 | 1.3 | 21 7202 | 504 | |||||
| 3.1 | 24 2552 | 1 690 | maquereau, | |||||
| 3.3 | 8002 | 15 | chinchard et | |||||
| Total | 46 774 | 2 965 | dominant | 2 209 | 4.7 | sparidés | ||
| 1968 | 1.1 | 8832 | 20 | 3 | 23 | |||
| 1.3 | 26 3172 | 962 | 329 | 1 291 | maquereau, | |||
| 3.1 | 6 3412 | 165 | 41 | 206 | chinchard et | |||
| Total | 33 491 | 1 647 | 1 147 | 373 | 1 520 | 4.5 | sparidés | |
| 1969 | 1.1 | 216 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
| 1.3 | 21 268 | 139 | 124 | 263 | chinchard et | |||
| 3.1 | 20 312 | 356 | 132 | 488 | maquereau | |||
| Total | 41 796 | 2 430 | 495.5 | 256.5 | 752 | 1.8 | ||
| 1970 | 1.1 | 289 | 3 | 1 | 4 | |||
| 1.3 | 11 632 | 25 | 129 | 154 | chinchard et | |||
| 3.1 | 19 36 | 123 | 62 | 185 | maquereau | |||
| Total | 31 281 | 2 812 | 151 | 192 | 343 | 1.1 | ||
| 1971 | 1.1 | 13 951 | 586 | 195 | 781 | |||
| 1.3 | 16 225 | 1 048 | 616 | 1 664 | chinchard et | |||
| 3.1 | 1 840 | 128 | 5 | 133 | maquereau | |||
| inconnu | 58 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Total | 32 074 | 1 920 | 1 766 | 818 | 2 584 | 8.1 | ||
| 1972 | 1.1 | 6 115 | 47 | 47 | 94 | chinchard et | ||
| 1.2 | 442 | maquereau | ||||||
| 1.3 | 14 002 | 165 | 374 | 539 | ||||
| 3.1 | 16 615 | 1 672 | 185 | 1 857 | ||||
| inconnu | 2 757 | 15 | 10 | 5 | ||||
| Total | 39 931 | 1 904 | 1 899 | 616 | 2 515 | 6.3 | ||
| 1973 | 1.1 | 13 699 | 361 | 268 | 629 | |||
| 1.3 | 20 645 | 149 | 975 | 1 124 | sardine et | |||
| Total | 34 344 | 11 546 | 510 | 1 243 | 1 823 | 5.3 | chinchard | |
| 1974 | 1.1 | 8 642 | 66 | 173 | 239 | |||
| 1.3 | 27 971 | 311 | 921 | 1 232 | sardine et | |||
| Total | 36 613 | 551 | 377 | 1 094 | 1 471 | 4.0 | chinchard | |
| 1975 | 1.1 | 8 911 | - | 8 | 8 | |||
| 1.3 | 83 379 | 275 | 720 | 995 | sardine | |||
| Total | 92 290 | 3 110 | 275 | 728 | 1 003 | 1.1 | ||
| 1976 | 1.1 | 6 531 | 3 | - | 3 | |||
| 1.3 | 111 512 | 145 | 118 | 263 | sardine | |||
| 3.1 | 11 369 | 107 | 289 | 696 | ||||
| Total | 120 412 | 4 329 | 559 | 407 | 962 | 0.7 | ||
| 1977 | 1.2 | 126 | - | - | - | |||
| 1.3 | 154 588 | 114 | 117 | 231 | ||||
| 3.1 | 48 689 | 13 | 320 | 333 | sardine et | |||
| 2.0 | 30 | - | - | - | sardinelle | |||
| Total | 203 429 | 7 217 | 127 | 43 | 564 | 0.3 | ||
| 1978 | 1.1 | 24 | - | - | - | |||
| 1.3 | 2 820 | 16 | 29 | 45 | ||||
| 3.1 | 46 460 | 25 | 25 | 50 | sardine | |||
| Total | 49 302 | 2 460 | 41 | 54 | 95 | 0.2 | ||
| 1979 | 3.1 | 67 703 | 3 246 | 67 | 8 | 75 | 0.1 | sardinelle |
| 1980 | 3.1 | 78 797 | 3 564 | - | - | - | 0.0 | Sardinelle |
| 1981 | 1.3 | 1 632 | 58 | - | - | - | 0.0 | sardine |
1 calculé pour tous les bateaux de different type
2 estimé