| Barème proposé | Barème | |||
| États Membres | 2003 a/ | 2002 a/ | 2001 a/ | 2000 b/ |
| Afghanistan | 0,00905% | 0,007% | 0,008% | 0,003% |
| Albanie | 0,00302% | 0,003% | 0,003% | 0,003% |
| Algérie | 0,07042% | 0,072% | 0,070% | 0,086% |
| Angola | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,010% |
| Antigua-et-Barbuda | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Argentine | 1,15597% | 1,166% | 1,163% | 1,108% |
| Arménie | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,006% |
| Australie | 1,63687% | 1,650% | 1,646% | 1,490% |
| Autriche | 0,95274% | 0,960% | 0,958% | 0,946% |
| Azerbaïdjan | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,011% |
| Bahamas | 0,01207% | 0,012% | 0,012% | 0,015% |
| Bahreïn | 0,01811% | 0,018% | 0,018% | 0,017% |
| Bangladesh | 0,01006% | 0,010% | 0,010% | 0,010% |
| Barbade | 0,00905% | 0,009% | 0,009% | 0,008% |
| Belgique | 1,13585% | 1,145% | 1,143% | 1,109% |
| Belize | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Bénin | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Bhoutan | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Bolivie | 0,00805% | 0,008% | 0,008% | 0,007% |
| Bosnie-Herzégovine | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,005% |
| Botswana | 0,01006% | 0,010% | 0,010% | 0,010% |
| Brésil | 2,40450% | 2,106% | 2,245% | 1,478% |
| Bulgarie | 0,01308% | 0,013% | 0,013% | 0,011% |
| Burkina Faso | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Burundi | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Cambodge | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,001% |
| Cameroun | 0,00905% | 0,009% | 0,009% | 0,013% |
| Canada | 2,57352% | 2,595% | 2,589% | 2,745% |
| Cap-Vert | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,002% |
| République centrafricaine | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Tchad | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Chili | 0,21329% | 0,188% | 0,199% | 0,137% |
| Chine | 1,54129% | 1,554% | 1,550% | 1,000% |
| Colombie | 0,20222% | 0,172% | 0,187% | 0,110% |
| Comores | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Congo, République du | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,003% |
| Congo, République dém. du | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,007% |
| Îles Cook | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Costa Rica | 0,02012% | 0,020% | 0,020% | 0,016% |
| Côte d'Ivoire | 0,00905% | 0,009% | 0,009% | 0,009% |
| Croatie | 0,03924% | 0,039% | 0,039% | 0,030% |
| Cuba | 0,03018% | 0,030% | 0,030% | 0,024% |
| Chypre | 0,03823% | 0,038% | 0,038% | 0,034% |
| République tchèque | 0,20423% | 0,173% | 0,190% | 0,108% |
| Corée, Rép. pop. dém. de | 0,00905% | 0,009% | 0,009% | 0,015% |
| Danemark | 0,75354% | 0,760% | 0,758% | 0,695% |
| Djibouti | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Dominique | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| République dominicaine | 0,02314% | 0,023% | 0,023% | 0,015% |
| Équateur | 0,02515% | 0,025% | 0,025% | 0,020% |
| Égypte | 0,08149% | 0,082% | 0,082% | 0,065% |
| El Salvador | 0,01811% | 0,018% | 0,018% | 0,012% |
| Guinée équatoriale | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Érythrée | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Estonie | 0,01006% | 0,010% | 0,010% | 0,012% |
| Éthiopie | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,006% |
| Fidji | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,004% |
| Finlande | 0,52517% | 0,529% | 0,528% | 0,546% |
| France | 6,50522% | 6,556% | 6,543% | 6,575% |
| Gabon | 0,01408% | 0,014% | 0,014% | 0,015% |
| Gambie | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Géorgie | 0,00503% | 0,005% | 0,005% | 0,007% |
| Allemagne | 9,82825% | 9,905% | 9,885% | 9,902% |
| Ghana | 0,00503% | 0,005% | 0,005% | 0,007% |
| Grèce | 0,54227% | 0,546% | 0,545% | 0,353% |
| Grenade | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Guatemala | 0,02716% | 0,027% | 0,027% | 0,018% |
| Guinée | 0,00302% | 0,003% | 0,003% | 0,003% |
| Guinée-Bissau | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Guyana | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Haïti | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Honduras | 0,00503% | 0,004% | 0,005% | 0,003% |
| Hongrie | 0,12073% | 0,122% | 0,122% | 0,121% |
| Islande | 0,03320% | 0,033% | 0,033% | 0,032% |
| Inde | 0,34307% | 0,346% | 0,345% | 0,300% |
| Indonésie | 0,20121% | 0,202% | 0,202% | 0,189% |
| Iran, République islam. d' | 0,27365% | 0,238% | 0,255% | 0,162% |
| Iraq | 0,13682% | 0,103% | 0,128% | 0,032% |
| Irlande | 0,29578% | 0,299% | 0,298% | 0,225% |
| Israël | 0,41752% | 0,421% | 0,420% | 0,352% |
| Italie | 5,09547% | 5,135% | 5,125% | 5,462% |
| Jamaïque | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,006% |
| Japon | 19,63412% | 19,789% | 19,749% | 20,668% |
| Jordanie | 0,00805% | 0,008% | 0,008% | 0,006% |
| Kazakhstan | 0,02817% | 0,029% | 0,029% | 0,048% |
| Kenya | 0,00805% | 0,008% | 0,008% | 0,007% |
| Kiribati | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Corée, République de | 1,86223% | 1,877% | 1,739% | 1,011% |
| Koweït | 0,14789% | 0,149% | 0,149% | 0,129% |
| Khirghizistan | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,006% |
| République dém. pop. lao | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Lettonie | 0,01006% | 0,010% | 0,010% | 0,017% |
| Liban | 0,01207% | 0,012% | 0,012% | 0,016% |
| Lesotho | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,002% |
| Libéria | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,002% |
| Libye | 0,06741% | 0,067% | 0,067% | 0,125% |
| Lituanie | 0,01710% | 0,017% | 0,017% | 0,015% |
| Luxembourg | 0,08050% | 0,081% | 0,081% | 0,068% |
| Madagascar | 0,00302% | 0,003% | 0,003% | 0,003% |
| Malawi | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Malaisie | 0,23644% | 0,239% | 0,239% | 0,184% |
| Maldives | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Mali | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Malte | 0,01509% | 0,015% | 0,015% | 0,014% |
| Îles Marshall | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Mauritanie | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Maurice | 0,01107% | 0,011% | 0,011% | 0,009% |
| Mexique | 1,09259% | 1,102% | 1,100% | 1,000% |
| Moldova | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,010% |
| Mongolie | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,002% |
| Maroc | 0,04427% | 0,045% | 0,045% | 0,041% |
| Mozambique | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Myanmar | 0,01006% | 0,010% | 0,010% | 0,008% |
| Namibie | 0,00704% | 0,007% | 0,007% | 0,007% |
| Népal | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,004% |
| Pays-Bas | 1,74854% | 1,762% | 1,759% | 1,640% |
| Nouvelle-Zélande | 0,24246% | 0,245% | 0,244% | 0,222% |
| Nicaragua | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Nioué | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Niger | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,002% |
| Nigéria | 0,06841% | 0,056% | 0,062% | 0,032% |
| Norvège | 0,64992% | 0,656% | 0,654% | 0,613% |
| Oman | 0,06137% | 0,062% | 0,062% | 0,051% |
| Pakistan | 0,06137% | 0,061% | 0,061% | 0,059% |
| Palaos | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Panama | 0,01811% | 0,018% | 0,018% | 0,013% |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00604% | 0,006% | 0,006% | 0,007% |
| Paraguay | 0,01610% | 0,016% | 0,016% | 0,014% |
| Pérou | 0,11872% | 0,120% | 0,120% | 0,099% |
| Philippines | 0,10061% | 0,102% | 0,102% | 0,081% |
| Pologne | 0,38029% | 0,321% | 0,355% | 0,197% |
| Portugal | 0,46480% | 0,469% | 0,468% | 0,433% |
| Qatar | 0,03421% | 0,034% | 0,034% | 0,033% |
| Roumanie | 0,05835% | 0,059% | 0,059% | 0,056% |
| Rwanda | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Sainte-Lucie | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,001% |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Samoa | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Saint-Marin | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Arabie saoudite, Royaume d' | 0,55736% | 0,562% | 0,560% | 0,565% |
| Sénégal | 0,00503% | 0,005% | 0,005% | 0,006% |
| Seychelles | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Sierra Leone | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Slovaquie | 0,04326% | 0,043% | 0,043% | 0,035% |
| Slovénie | 0,08149% | 0,082% | 0,082% | 0,061% |
| Îles Salomon | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Somalie | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Afrique du Sud | 0,41047% | 0,414% | 0,413% | 0,368% |
| Espagne | 2,53403% | 2,555% | 2,549% | 2,603% |
| Sri Lanka | 0,01610% | 0,016% | 0,016% | 0,012% |
| Soudan | 0,00604% | 0,006% | 0,006% | 0,007% |
| Suriname | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,004% |
| Swaziland | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Suède | 1,03298% | 1,041% | 1,039% | 1,084% |
| Suisse | 1,28173% | 1,282% | 1,282% | 1,221% |
| Syrie | 0,08050% | 0,082% | 0,082% | 0,064% |
| Tadjikistan | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,004% |
| Tanzanie | 0,00402% | 0,004% | 0,004% | 0,003% |
| Thaïlande | 0,29578% | 0,256% | 0,277% | 0,171% |
| L'ex-République yougoslave de Macédoine | 0,00604% | 0,006% | 0,006% | 0,004% |
| Togo | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Tonga | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Trinité-et-Tobago | 0,01610% | 0,016% | 0,016% | 0,016% |
| Tunisie | 0,03018% | 0,031% | 0,031% | 0,028% |
| Turquie | 0,44267% | 0,447% | 0,446% | 0,442% |
| Turkménistan | 0,00302% | 0,003% | 0,003% | 0,006% |
| Ouganda | 0,00503% | 0,005% | 0,005% | 0,004% |
| Émirats arabes unis | 0,20324% | 0,205% | 0,205% | 0,179% |
| Royaume-Uni | 5,56958% | 5,613% | 5,602% | 5,116% |
| États-Unis d'Amérique | 22,000% | 22,000% | 22,000% | 25,000% |
| Uruguay | 0,08050% | 0,082% | 0,076% | 0,048% |
| Vanuatu | 0,00100% | 0,001% | 0,001% | 0,001% |
| Venezuela | 0,20926% | 0,211% | 0,211% | 0,161% |
| Viet Nam | 0,01610% | 0,013% | 0,015% | 0,007% |
| Yémen | 0,00604% | 0,007% | 0,007% | 0,010% |
| Yougoslavie | - | - | - | 0,026% |
| Zambie | 0,00201% | 0,002% | 0,002% | 0,002% |
| Zimbabwe | 0,00805% | 0,008% | 0,008% | 0,009% |
| 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| a/ Tiré directement du barème des quotes-parts des Nations
Unies pour 2001-2003, tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 55/5B
du 22 décembre 2000. b/ Tiré directement du barème des quotes-parts des Nations Unies pour 2000, tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 52/215 du 22 décembre 1997.
|
||||
ANNEXE FCALENDRIER RÉVISÉ DES SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS ET DES RÉUNIONS PRINCIPALES DE LA FAO PRÉVUES POUR 2001-2002 |
2001 |
2002 |
|||
| JANVIER | ||||
| FÉVRIER | 24 COFI | 26/2 - 2/3 | 22 ARC | 4 - 8 |
| MARS | 63 CP 15 COFO 16 COAG |
6 - 9 12 - 16 26 - 30 |
26 NERC | 10 - 14 |
| AVRIL | 73 CQCJ 27 LARC |
8 - 9 Dates à confirmer par le pays hôte |
||
| MAI | 85 PC 96 FC 27 CSA |
7 - 11 7 - 12 28/5 - 1/6 |
87 PC 98 FC 23 ERC |
6 - 10 6 - 10 27 - 31 |
| JUIN | 120 CL | 18 - 23 | 26 APRC | 24 - 28 |
| JUILLET | ||||
| AOÛT | ||||
| SEPTEMBRE | 86 PC 97 FC |
17 - 21 17 - 21 |
88 PC 99 FC 28 CSA |
9 - 13 9 - 13 16 - 20 |
| OCTOBRE | 72 CQCJ JMA 121 CL |
1 - 2 16 30/10 - 1/11 |
74 CQCJ JMA 123 CL |
2 - 3 16 28/10 - 2/11 |
| NOVEMBRE | 31 C 122 CL |
2 - 13 14 |
||
| DÉCEMBRE | ||||
| Aïd-Al-Adha: | 5 mars 01 | Aïd-Al-Adha: | 23 fév 02. |
| Pâques: | 15 avr. 01 | Pâques: | 31 mars 02 |
| Ramadan: | 17 nov./15 déc. 01 | Ramadan: | 6 nov./ 5 déc. 02 |
| Aïd-Al-Fitr: | 16 déc. 01 | Aïd-Al-Fitr: | 6 déc. 02
|
| APRC | Conférence régionale pour l'Asie et le Pacifique | COFO | Comité des forêts |
| ARC | Conférence régionale pour l'Afrique | ERC | Conférence régionale pour l'Europe |
| C | Conférence | FC | Comité financier |
| CQCJ | Comité des questions constitutionnelles et juridiques | LARC | Conférence régionale pour l'Amérique latine et les Caraïbes |
| CP | Comité des produits | NERC | Conférence régionale pour le Proche-Orient |
| CSA | Comité de la sécurité alimentaire mondiale | PC | Comité du Programme |
| CL | Conseil | JMA | Journée mondiale de l'alimentation |
| COAG | Comité de l'agriculture | ||
| COFI | Comité des pêches |
(novembre 1999 - novembre 2001)
| Président | Membres | |
| Canada (R. Rose) | Australie (P. Ross) | Jamaïque (R.C. Harrison) 2 |
| Cameroun (T.N. Mokake) 1 | Liban (G. Mansour) | |
| Chine (Z. Tang) | Libye (I.M. Zawia) | |
| Colombie (B. Gutiérrez Zuluaga Botero) | Pays-Bas (J. Berteling) | |
| Indonésie (A.S. Karama) | Zimbabwe (Mme S. Nyamudeza) | |
1 Remplacé par M.T. Kima à partir de la quatre-vingt-cinquième session.
2 Remplacé par F.B. Zenny à partir de la quatre-vingt-troisième session.
(novembre 1999 - novembre 2001)
| Président | Membres | |
| Maroc (A. Mekouar) | Argentine (R. Villambrosa) 1 | Royaume-Uni (A. Beattie) |
| Corée, République de (K.S. Rho) 2 | Soudan (Mme E.F. Eltom) | |
| États-Unis dAmérique (Mme L.J. Tracy) 3 | Suisse (R. Gerber) | |
| Inde (Mme N. Gangadharan) | Tanzanie, République-Unie de (P.M. Hingi) | |
1 Remplacé par Mme I. DiGiovan Battista à partir de la quatre-vingt-quatorzième session.
2 Remplacé par Mme K. Kyeong-Ku à partir de la quatre-vingt-quinzième session.
3 Remplacée par Mme C. Heileman à partir de la quatre-vingt-quinzième session.
(novembre 1999 - novembre 2001)
| Corée, République pop. dém. de | Malte | |
| États-Unis dAmérique | Sénégal | |
| France | Uruguay | |
| Iraq |
| Mandat expirant le | Élus par le Conseil de la FAO | Élus par lECOSOC |
| 31 décembre 2001 | Allemagne (D) | Congo, République du (A) |
| Canada (D) | Danemark (D) | |
| Chine (B) | Haïti (C) | |
| Cuba (C) | Maroc (A) | |
| Lesotho (A) | Suède (D) | |
| Soudan (A) | Yémen (B) | |
| 31 décembre 2002 | Égypte (A) 1 | France (D) |
| Madagascar (A) 1 | Hongrie (E) | |
| Pérou (C) | Iran, République islamique d (B) | |
| Portugal (D) 2 | Japon (D) | |
| Roumanie (E) | Mexique (C) | |
| Suisse (D) 3 | Swaziland (A) | |
| 31 décembre 2003 | Bangladesh (B) | Danemark (D) |
| El Salvador (C) | Fédération de Russie (E) | |
| Iraq (B) | Inde (B) | |
| Mali (A) | Italie (D) | |
| Pays-Bas (D) | Pakistan (B) | |
| États-Unis d'Amérique (D) | Sierra Leone (A) |
1 L'un de ces sièges est attribué par roulement à un État de la liste A (2000-2002), de la liste B (2003-2005), de la liste A (2006-2008) et de la liste C (2009-2011).
2 A remplacé l'Espagne.
3 A remplacé l'Australie..Afghanistan
(au 23 juin 2001)
| Afghanistan | Gambie | Norvège |
| Afrique du Sud | Géorgie | Nouvelle-Zélande |
| Albanie | Ghana | Oman |
| Algérie | Grèce | Ouganda |
| Allemagne | Grenade | Pakistan |
| Angola | Guatemala | Palaos |
| Antigua-et-Barbuda | Guinée | Panama |
| Arabie saoudite, Royaume d | Guinée-Bissau | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Argentine | Guinée équatoriale | Paraguay |
| Arménie | Guyana | Pays-Bas |
| Australie | Haïti | Pérou |
| Autriche | Honduras | Philippines |
| Azerbaïdjan | Hongrie | Pologne |
| Bahamas | Îles Cook | Portugal |
| Bahreïn | Îles Marshall | Qatar |
| Bangladesh | Îles Salomon | République arabe syrienne |
| Barbade | Inde | République centrafricaine |
| Belgique | Indonésie | République de Corée |
| Belize | Iran, République islamique d' | République dém. pop. lao |
| Bénin | Iraq | République dominicaine |
| Bhoutan | Irlande | République pop. dém. de Corée |
| Bolivie | Islande | République tchèque |
| Bosnie-Herzégovine | Israël | Roumanie |
| Botswana | Italie | Royaume-Uni |
| Brésil | Jamaïque | Rwanda |
| Bulgarie | Japon | Sainte-Lucie |
| Burkina Faso | Jordanie | Saint-Kitts-et-Nevis |
| Burundi | Kazakhstan | Saint-Marin |
| Cambodge | Kenya | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
| Cameroun | Khirghizistan | Samoa |
| Canada | Kiribati | Sao Tomé-et-Principe |
| Cap-Vert | Koweït | Sénégal |
| Chili | Lesotho | Seychelles |
| Chine | Lettonie | Sierra Leone |
| Chypre | Lex-République yougoslave | Slovaquie |
| Colombie | de Macédoine | Slovénie |
| Communauté européenne | Liban | Somalie |
| (Organisation Membre) | Libéria | Soudan |
| Comores | Libye | Sri Lanka |
| Congo, République démocratique du | Lituanie | Suède |
| Congo, République du | Luxembourg | Suisse |
| Costa Rica | Madagascar | Suriname |
| Côte d'Ivoire | Malaisie | Swaziland |
| Croatie | Malawi | Tadjikistan |
| Cuba | Maldives | Tanzanie, République-Unie de |
| Danemark | Mali | Tchad |
| Djibouti | Malte | Thaïlande |
| Dominique | Maroc | Togo |
| Égypte | Maurice | Tonga |
| El Salvador | Mauritanie | Trinité-et-Tobago |
| Émirats arabes unis | Mexique | Tunisie |
| Équateur | Moldova, République de | Turkménistan |
| Érythrée | Mongolie | Turquie |
| Espagne | Mozambique | Uruguay |
| Estonie | Myanmar | Vanuatu |
| États-Unis d'Amérique | Namibie | Venezuela |
| Éthiopie | Népal | Viet Nam |
| Fidji | Nicaragua | Yémen |
| Finlande | Niger | Zambie |
| France | Nigéria | Zimbabwe |
| Gabon | Nioué |