| 国 家 | 项目数量 | 预 算 | 支 出 | 余 额 |
| (千美元) | (千美元) | (千美元) | ||
| 非 洲 | ||||
| 安哥拉 | 5 | 410 | 24 | 380 |
| 非洲区域 | 14 | 2,847 | 339 | 2,508 |
| 布基纳法索 | 5 | 532 | 23 | 510 |
| 布隆迪 | 2 | 335 | 81 | 254 |
| 贝宁 | 1 | 292 | 2 | 290 |
| 博茨瓦纳 | 2 | 256 | 80 | 176 |
| 中非共和国 | 4 | 426 | 114 | 312 |
| 刚果共和国 | 4 | 447 | 53 | 394 |
| 科特迪瓦 | 1 | 255 | 56 | 199 |
| 喀麦隆 | 5 | 517 | 120 | 397 |
| 佛得角 | 2 | 100 | 2 | 99 |
| 阿尔及利亚 | 3 | 781 | 20 | 761 |
| 厄立特里亚 | 4 | 1,100 | 80 | 1,020 |
| 埃塞俄比亚 | 4 | 724 | 56 | 688 |
| 加蓬 | 2 | 54 | 5 | 49 |
| 加纳 | 2 | 39 | 45 | (6) |
| 冈比亚 | 4 | 732 | 43 | 689 |
| 几内亚 | 4 | 408 | 2 | 407 |
| 赤道几内亚 | 1 | 16 | 20 | (4) |
| 几内亚比绍 | 7 | 921 | 316 | 605 |
| 肯尼亚 | 4 | 979 | 130 | 850 |
| 科摩罗 | 1 | 13 | 2 | 12 |
| 利比里亚 | 4 | 630 | 2 | 627 |
| 莱索托 | 3 | 95 | 5 | 90 |
| 摩洛哥 | 2 | 215 | 65 | 150 |
| 马达加斯加 | 6 | 917 | 92 | 825 |
| 马里 | 2 | 158 | 62 | 96 |
| 毛里塔尼亚 | 3 | 397 | 101 | 296 |
| 马拉维 | 2 | 216 | - | 216 |
| 莫桑比克 | 6 | 1,220 | 132 | 1,068 |
| 纳米比亚 | 4 | 872 | 97 | 776 |
| 尼日尔 | 6 | 667 | 143 | 524 |
| 尼日利亚 | 2 | 240 | 38 | 202 |
| 卢旺达 | 4 | 896 | 37 | 859 |
| 塞舌尔 | 4 | 493 | 23 | 470 |
| 塞拉利昂 | 3 | 428 | 45 | 384 |
| 塞内加尔 | 4 | 409 | 34 | 375 |
| 圣多美和普林西比 | 1 | 235 | 48 | 187 |
| 斯威士兰 | 2 | 64 | 28 | 36 |
| 乍得 | 3 | 161 | 2 | 159 |
| 多哥 | 1 | 145 | 39 | 106 |
| 突尼斯 | 2 | 315 | 25 | 290 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 5 | 1,043 | 53 | 990 |
| 乌干达 | 4 | 755 | 355 | 401 |
| 南非 | 3 | 390 | 41 | 349 |
| 赞比亚 | 5 | 601 | 56 | 545 |
| 刚果民主共和国 | 3 | 248 | 98 | 150 |
| 津巴布韦 | 4 | 845 | 468 | 377 |
| 169 | 24,840 | 3,702 | 21,138 | |
| 亚 洲 | ||||
| 亚洲太平洋区域 | 5 | 1,272 | 81 | 1,190 |
| 孟加拉国 | 5 | 831 | 180 | 651 |
| 不丹 | 3 | 633 | 83 | 550 |
| 中国 | 4 | 910 | 48 | 863 |
| 印度尼西亚 | 1 | 689 | 182 | 506 |
| 印度 | 3 | 864 | 169 | 695 |
| 柬埔寨 | 3 | 934 | 327 | 607 |
| 朝鲜人民民主共和国 | 6 | 1,470 | 433 | 1,037 |
| 哈萨克斯坦 | 2 | 518 | - | 518 |
| 老挝 | 3 | 403 | 22 | 381 |
| 斯里兰卡 | 5 | 1,058 | 131 | 927 |
| 缅甸 | 1 | 45 | - | 45 |
| 蒙古 | 4 | 650 | 69 | 580 |
| 马尔代夫 | 1 | 138 | - | 138 |
| 马来西亚 | 1 | 42 | - | 42 |
| 尼泊尔 | 1 | 185 | 22 | 163 |
| 菲律宾 | 3 | 394 | 57 | 338 |
| 巴基斯坦 | 4 | 537 | 67 | 470 |
| 泰国 | 4 | 511 | 61 | 450 |
| 越南 | 9 | 1,860 | 565 | 1,294 |
| 68 | 13,941 | 2,496 | 11,445 | |
| 欧 洲 | ||||
| 亚美尼亚 | 2 | 504 | 431 | 74 |
| 阿塞拜疆 | 1 | 359 | 26 | 333 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1 | 400 | 356 | 44 |
| 保加利亚 | 1 | 95 | - | 95 |
| 瑞士 | 1 | 202 | 105 | 97 |
| 塞浦路斯 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 爱沙尼亚 | 2 | 224 | 30 | 194 |
| 格鲁吉亚 | 1 | 145 | - | 145 |
| 立陶宛 | 3 | 272 | 71 | 201 |
| 摩尔多瓦 | 1 | 55 | - | 55 |
| 前南斯拉夫马其顿共和国 | 1 | 400 | 242 | 158 |
| 罗马尼亚 | 3 | 875 | 88 | 787 |
| 斯洛伐克 | 1 | 202 | 46 | 156 |
| 土耳其 | 3 | 427 | 105 | 322 |
| 22 | 4,171 | 1,505 | 2,677 | |
| 全球区域间 | 1 | - | 20 | (20) |
| 1 | - | 20 | (20) | |
| 拉丁美洲 | ||||
| 安提瓜和巴尔布达 | 3 | 469 | 130 | 339 |
| 阿根廷 | 4 | 578 | 135 | 442 |
| 巴巴多斯 | 4 | 166 | 82 | 83 |
| 玻利维亚 | 4 | 603 | 65 | 538 |
| 巴西 | 1 | 258 | - | 258 |
| 巴哈马 | 1 | 147 | 23 | 124 |
| 伯利兹 | 2 | 547 | 98 | 449 |
| 智利e | 2 | 119 | 2 | 118 |
| 哥伦比亚 | 3 | 852 | 79 | 772 |
| 哥斯达黎加 | 2 | 52 | - | 52 |
| 古巴 | 2 | 111 | 2 | 109 |
| 多米尼克 | 2 | 413 | 106 | 307 |
| 多米尼加共和国 | 3 | 290 | 24 | 266 |
| 厄瓜多尔 | 4 | 282 | 54 | 228 |
| 格林纳达 | 2 | 173 | 74 | 99 |
| 危地马拉 | 2 | 427 | 45 | 382 |
| 圭亚那 | 3 | 152 | 24 | 128 |
| 洪都拉斯 | 1 | 222 | 176 | 46 |
| 牙买加 | 3 | 450 | 69 | 380 |
| 圣卢西亚 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 拉丁美洲 | 10 | 2,522 | 211 | 2,312 |
| 墨西哥 | 3 | 541 | 124 | 416 |
| 尼加拉瓜 | 4 | 524 | 96 | 428 |
| 秘鲁 | 7 | 898 | 248 | 650 |
| 巴拉圭 | 1 | 240 | 20 | 220 |
| 苏里南 | 1 | 130 | 73 | 57 |
| 萨尔瓦多 | 3 | 44 | (7) | 51 |
| 特里尼达和多巴哥 | 1 | 13 | 2 | 12 |
| 乌拉圭 | 3 | 404 | 86 | 318 |
| 委内瑞拉 | 2 | 154 | 43 | 111 |
| 84 | 11,794 | 2,093 | 9,701 | |
| 近 东 | ||||
| 阿富汗 | 2 | 377 | 2 | 376 |
| 巴林 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 吉布提 | 1 | 176 | 76 | 100 |
| 埃及 | 2 | 305 | 15 | 289 |
| 伊拉克 | 2 | 183 | 45 | 138 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 3 | 983 | 75 | 908 |
| 约旦 | 5 | 984 | 98 | 886 |
| 科威特 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 黎巴嫩 | 6 | 710 | 181 | 530 |
| 阿拉伯国家区域 | 5 | 959 | 99 | 861 |
| 阿曼 | 3 | 224 | 7 | 217 |
| 沙特阿拉伯王国 | 1 | 179 | 78 | 101 |
| 苏丹 | 7 | 1,437 | 324 | 1,113 |
| 叙利亚 | 3 | 619 | 126 | 493 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 50 | 9 | 41 |
| 也门 | 7 | 1,203 | 78 | 1,125 |
| 50 | 8,419 | 1,232 | 7,187 | |
| 西南太平洋 | ||||
| 库克群岛 | 1 | 151 | 76 | 75 |
| 斐济 | 3 | 310 | 91 | 218 |
| 巴布亚新几内亚 | 1 | 260 | 20 | 240 |
| 汤加 | 1 | 161 | 55 | 106 |
| 萨摩亚 | 1 | 182 | 16 | 166 |
| 7 | 1,064 | 258 | 805 | |
| 其 他 | - | - | 91 | - |
| 合 计 | 400 | 64,229 | 11,397 | 52,923 |
| 2000-01年项目拨款 | 89,118 | |||
| 总支出 | 11,397 | |||
| 根据财务条例4.3条结转的未指定用途余额(报表IV) |
77,721
|
|||
| 国 家 | 项目数量 | 支 出 |
| (千美元) | ||
| 非 洲 | ||
| 安哥拉 | 4 | 703 |
| 非洲区域 | 19 | 2,944 |
| 布基纳法索 | 6 | 1,007 |
| 布隆迪 | 9 | 1,688 |
| 贝宁 | 3 | 334 |
| 中非共和国 | 2 | 544 |
| 刚果共和国 | 4 | 969 |
| 科特迪瓦 | 2 | 42 |
| 喀麦隆 | 6 | 1,032 |
| 佛得角 | 6 | 605 |
| 阿尔及利亚 | 4 | 541 |
| 厄立特里亚 | 5 | 713 |
| 埃塞俄比亚 | 6 | 1,704 |
| 加纳 | 5 | 949 |
| 冈比亚 | 4 | 475 |
| 几内亚 | 6 | 954 |
| 赤道几内亚 | 3 | 265 |
| 几内亚比绍 | 4 | 654 |
| 肯尼亚 | 2 | 234 |
| 科摩罗 | 2 | 185 |
| 利比里亚 | 5 | 831 |
| 莱索托 | 3 | 180 |
| 摩洛哥 | 7 | 950 |
| 马达加斯加 | 8 | 1,823 |
| 马里 | 1 | 203 |
| 毛里塔尼亚 | 4 | 807 |
| 毛里求斯 | 1 | 24 |
| 马拉维 | 5 | 1,171 |
| 莫桑比克 | 5 | 572 |
| 纳米比亚 | 4 | 636 |
| 尼日尔 | 6 | 1,002 |
| 尼日利亚 | 4 | 435 |
| 卢旺达 | 8 | 1,073 |
| 塞舌尔 | 3 | 287 |
| 塞拉里昂 | 5 | 1,317 |
| 塞内加尔 | 6 | 822 |
| 斯威士兰 | 4 | 480 |
| 乍得 | 5 | 920 |
| 多哥 | 2 | 269 |
| 突尼斯 | 6 | 777 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | 4 | 577 |
| 乌干达 | 7 | 855 |
| 南非 | 7 | 1,286 |
| 赞比亚 | 5 | 1,338 |
| 刚果民主共和国 | 4 | 979 |
| 津巴布韦 | 3 | 460 |
| 224 | 36,618 | |
| 亚 洲 | ||
| 亚洲太平洋区域 | 3 | 332 |
| 孟加拉国 | 6 | 503 |
| 不丹 | 1 | 95 |
| 中国 | 7 | 1,101 |
| 印度尼西亚 | 3 | 760 |
| 印度 | 6 | 921 |
| 柬埔寨 | 3 | 648 |
| 朝鲜人民民主共和国 | 8 | 1,654 |
| 韩国 | 1 | 189 |
| 哈萨克斯坦 | 3 | 321 |
| 老挝 | 5 | 752 |
| 斯里兰卡 | 3 | 91 |
| 缅甸 | 2 | 389 |
| 蒙古 | 3 | 665 |
| 澳门 | 1 | 145 |
| 马尔代夫 | 3 | 335 |
| 马来西亚 | 2 | 147 |
| 尼泊尔 | 1 | 134 |
| 菲律宾 | 6 | 1,015 |
| 巴基斯坦 | 6 | 1,301 |
| 泰国 | 3 | 847 |
| 越南 | 8 | 1,911 |
| 84 | 14,257 | |
| 欧 洲 | ||
| 阿尔巴尼亚 | 4 | 25 |
| 亚美尼亚 | 2 | 238 |
| 阿塞拜疆 | 1 | 213 |
| 保加利亚 | 2 | 332 |
| 瑞士 | 1 | 276 |
| 塞普路斯 | 1 | 210 |
| 捷克共和国 | 1 | - |
| 格鲁吉亚 | 4 | 1,041 |
| 克罗地亚 | 1 | 11 |
| 匈牙利 | 1 | 260 |
| 科索沃 | 1 | 336 |
| 拉托维亚 | 1 | 313 |
| 立陶宛 | 2 | 235 |
| 摩尔多瓦 | 2 | 614 |
| 前南斯拉夫马其顿共和国 | 2 | 9 |
| 马耳他 | 2 | 136 |
| 波兰 | 1 | 238 |
| 罗马尼亚 | 4 | 622 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 331 |
| 斯洛伐克 | 2 | 234 |
| 土耳其 | 4 | 744 |
| 41 | 6,417 | |
| 全球区域间 | 3 | 1,926 |
| 3 | 1,926 | |
| 拉丁美洲 | ||
| 安提瓜和巴尔布达 | 2 | 335 |
| 阿根廷 | 3 | 698 |
| 巴巴多斯 | 2 | 335 |
| 玻利维亚 | 4 | 688 |
| 巴西 | 4 | 1,037 |
| 巴哈马 | 1 | 103 |
| 伯里兹 | 2 | 403 |
| 智利 | 4 | 804 |
| 哥伦比亚 | 2 | 228 |
| 哥斯达黎加 | 4 | 490 |
| 古巴 | 7 | 1,693 |
| 多米尼克 | 2 | 147 |
| 多米尼加共和国 | 3 | 359 |
| 厄瓜多尔 | 3 | 589 |
| 格林纳达 | 2 | 320 |
| 危地马拉 | 1 | 9 |
| 圭亚那 | 3 | 463 |
| 洪都拉斯 | 1 | 4 |
| 海地 | 2 | 251 |
| 牙买加 | 3 | 418 |
| 圣基茨和尼维斯 | 3 | 457 |
| 圣卢西亚 | 1 | 292 |
| 拉丁美洲 | 13 | 2,170 |
| 墨西哥 | 4 | 864 |
| 尼加拉瓜 | 3 | 462 |
| 巴拿马 | 3 | 161 |
| 秘鲁 | 4 | 731 |
| 巴拉圭 | 4 | 484 |
| 萨尔瓦多 | 2 | 465 |
| 特里尼达和多巴哥 | 2 | 345 |
| 乌拉圭 | 1 | 170 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1 | 150 |
| 委内瑞拉 | 5 | 650 |
| 101 | 16,776 | |
| 近 东 | ||
| 阿富汗 | 2 | 432 |
| 吉布提 | 1 | 122 |
| 埃及 | 4 | 740 |
| 伊拉克 | 3 | 215 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | 8 | 1,317 |
| 约旦 | 6 | 754 |
| 黎巴嫩 | 5 | 753 |
| 利比亚 | 1 | 161 |
| 阿拉伯国家区域 | 7 | 832 |
| 阿曼 | 1 | 149 |
| 苏丹 | 7 | 1,656 |
| 索马里 | 5 | 1,024 |
| 叙利亚 | 6 | 841 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 344 |
| 也门 | 3 | 437 |
| 60 | 9,776 | |
| 西南太平洋 | ||
| 库克群岛 | 2 | 117 |
| 斐济 | 2 | 272 |
| 巴布亚新几内亚 | 2 | 337 |
| 所罗门群岛 | 1 | 21 |
| 汤加 | 2 | 257 |
| 瓦努阿图 | 1 | 151 |
| 萨摩亚 | 1 | 199 |
| 11 | 1,353 | |
| 其 他 | - | 186 |
| 合 计 | 524 | 87,310 |
| 98/99两年度拨款 | - | 87,310 |
| 98/99两年度项目拨款的支出 | 87,310 | |
| 余 额 | - | |