Al 31 de diciembre de 2001
| País | Nº de
proyectos |
Presupuesto | Gasto | Saldo | |
| (miles de $ EE.UU.) |
(miles de $ EE.UU.) |
(miles de
$ EE.UU.) |
|||
| ÁFRICA | |||||
| Región de África | 14 | 2 847 | 339 | 2 508 | |
| Angola | 5 | 410 | 24 | 380 | |
| Argelia | 3 | 781 | 20 | 761 | |
| Burkina Faso | 5 | 532 | 23 | 510 | |
| Burundi | 2 | 335 | 81 | 254 | |
| Benin | 1 | 292 | 2 | 290 | |
| Botswana | 2 | 256 | 80 | 176 | |
| Cabo Verde | 2 | 100 | 2 | 99 | |
| Camerún | 5 | 517 | 120 | 397 | |
| Chad | 3 | 161 | 2 | 159 | |
| Comoras | 1 | 13 | 2 | 12 | |
| Congo, República del | 4 | 447 | 53 | 394 | |
| Congo, República Democrática del | 3 | 248 | 98 | 150 | |
| Cote d'Ivoire | 1 | 255 | 56 | 199 | |
| Eritrea | 4 | 1 100 | 80 | 1 020 | |
| Etiopía | 4 | 724 | 56 | 688 | |
| Gabón | 2 | 54 | 5 | 49 | |
| Gambia | 4 | 732 | 43 | 689 | |
| Ghana | 2 | 39 | 45 | (6) | |
| Guinea | 4 | 408 | 2 | 407 | |
| Guinea-Bissau | 7 | 921 | 316 | 605 | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 16 | 20 | (4) | |
| Kenya | 4 | 979 | 130 | 850 | |
| Lesotho | 3 | 95 | 5 | 90 | |
| Liberia | 4 | 630 | 2 | 627 | |
| Madagascar | 6 | 917 | 92 | 825 | |
| Malí | 2 | 158 | 62 | 96 | |
| Malawi | 2 | 216 | - | 216 | |
| Marruecos | 2 | 215 | 65 | 150 | |
| Mauritania | 3 | 397 | 101 | 296 | |
| Mozambique | 6 | 1 220 | 132 | 1 068 | |
| Namibia | 4 | 872 | 97 | 776 | |
| Níger | 6 | 667 | 143 | 524 | |
| Nigeria | 2 | 240 | 38 | 202 | |
| República Centroafricana | 4 | 426 | 114 | 312 | |
| Rwanda | 4 | 896 | 37 | 859 | |
| Santo Tomé y Príncipe | 1 | 235 | 48 | 187 | |
| Senegal | 4 | 409 | 34 | 375 | |
| Seychelles | 4 | 493 | 23 | 470 | |
| Sierra Leona | 3 | 428 | 45 | 384 | |
| Sudáfrica | 3 | 390 | 41 | 349 | |
| Swazilandia | 2 | 64 | 28 | 36 | |
| Tanzanía, República Unida de | 5 | 1 043 | 53 | 990 | |
| Togo | 1 | 145 | 39 | 106 | |
| Túnez | 2 | 315 | 25 | 290 | |
| Uganda | 4 | 755 | 355 | 401 | |
| Zambia | 5 | 601 | 56 | 545 | |
| Zimbabwe | 4 | 845 | 468 | 377 | |
| 169 | 24 840 | 3 702 | 21 138 | ||
| ASIA | |||||
| Región de Asia y el Pacífico | 5 | 1 272 | 81 | 1 190 | |
| Bangladesh | 5 | 831 | 180 | 651 | |
| Bhután | 3 | 633 | 83 | 550 | |
| Camboya | 3 | 934 | 327 | 607 | |
| China | 4 | 910 | 48 | 863 | |
| Filipinas | 3 | 394 | 57 | 338 | |
| India | 3 | 864 | 169 | 695 | |
| Indonesia | 1 | 689 | 182 | 506 | |
| Kazajstán | 2 | 518 | - | 518 | |
| Laos | 3 | 403 | 22 | 381 | |
| Malasia | 1 | 42 | - | 42 | |
| Maldivas | 1 | 138 | - | 138 | |
| Mongolia | 4 | 650 | 69 | 580 | |
| Myanmar | 1 | 45 | - | 45 | |
| Nepal | 1 | 185 | 22 | 163 | |
| Pakistán | 4 | 537 | 67 | 470 | |
| República Popular Dem. de Corea | 6 | 1 470 | 433 | 1 037 | |
| Sri Lanka | 5 | 1 058 | 131 | 927 | |
| Tailandia | 4 | 511 | 61 | 450 | |
| Viet Nam | 9 | 1 860 | 565 | 1 294 | |
| 68 | 13 941 | 2 496 | 11 445 | ||
| EUROPA | |||||
| Armenia | 2 | 504 | 431 | 74 | |
| Azerbaiyán | 1 | 359 | 26 | 333 | |
| Bosnia y Herzegovina | 1 | 400 | 356 | 44 | |
| Bulgaria | 1 | 95 | - | 95 | |
| Chipre | 1 | 11 | 4 | 7 | |
| Eslovaquia | 1 | 202 | 46 | 156 | |
| Estonia | 2 | 224 | 30 | 194 | |
| Georgia | 1 | 145 | - | 145 | |
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 1 | 400 | 242 | 158 | |
| Lituania | 3 | 272 | 71 | 201 | |
| Moldova | 1 | 55 | - | 55 | |
| Rumania | 3 | 875 | 88 | 787 | |
| Suiza | 1 | 202 | 105 | 97 | |
| Turquía | 3 | 427 | 105 | 322 | |
| 22 | 4 171 | 1 505 | 2 677 | ||
| A nivel mundial, interregional | 1 | - | 20 | (20) | |
| 1 | - | 20 | (20) | ||
| AMÉRICA | |||||
| América Latina | 10 | 2 522 | 211 | 2 312 | |
| Antigua y Barbuda | 3 | 469 | 130 | 339 | |
| Argentina | 4 | 578 | 135 | 442 | |
| Bahamas | 1 | 147 | 23 | 124 | |
| Barbados | 4 | 166 | 82 | 83 | |
| Belice | 2 | 547 | 98 | 449 | |
| Bolivia | 4 | 603 | 65 | 538 | |
| Brasil | 1 | 258 | - | 258 | |
| Chile | 2 | 119 | 2 | 118 | |
| Colombia | 3 | 852 | 79 | 772 | |
| Costa Rica | 2 | 52 | - | 52 | |
| Cuba | 2 | 111 | 2 | 109 | |
| Dominica | 2 | 413 | 106 | 307 | |
| Ecuador | 4 | 282 | 54 | 228 | |
| El Salvador | 3 | 44 | (7) | 51 | |
| Granada | 2 | 173 | 74 | 99 | |
| Guatemala | 2 | 427 | 45 | 382 | |
| Guyana | 3 | 152 | 24 | 128 | |
| Honduras | 1 | 222 | 176 | 46 | |
| Jamaica | 3 | 450 | 69 | 380 | |
| México | 3 | 541 | 124 | 416 | |
| Nicaragua | 4 | 524 | 96 | 428 | |
| Paraguay | 1 | 240 | 20 | 220 | |
| Perú | 7 | 898 | 248 | 650 | |
| República Dominicana | 3 | 290 | 24 | 266 | |
| Santa Lucia | 1 | 15 | 9 | 6 | |
| Suriname | 1 | 130 | 73 | 57 | |
| Trinidad y Tabago | 1 | 13 | 2 | 12 | |
| Uruguay | 3 | 404 | 86 | 318 | |
| Venezuela | 2 | 154 | 43 | 111 | |
| 84 | 11 794 | 2 093 | 9 701 | ||
| CERCANO ORIENTE | |||||
| Región de los Estados Árabes | 5 | 959 | 99 | 861 | |
| Afganistán | 2 | 377 | 2 | 376 | |
| Arabia Saudita, Reino de | 1 | 179 | 78 | 101 | |
| Bahrein | 1 | 22 | 13 | 9 | |
| Djibouti | 1 | 176 | 76 | 100 | |
| Egipto | 2 | 305 | 15 | 289 | |
| Irán, República Islámica del | 3 | 983 | 75 | 908 | |
| Iraq | 2 | 183 | 45 | 138 | |
| Jordania | 5 | 984 | 98 | 886 | |
| Kuwait | 1 | 9 | 7 | 1 | |
| Líbano | 6 | 710 | 181 | 530 | |
| Omán | 3 | 224 | 7 | 217 | |
| Siria | 3 | 619 | 126 | 493 | |
| Sudán | 7 | 1 437 | 324 | 1 113 | |
| Tayikistán | 1 | 50 | 9 | 41 | |
| Yemen | 7 | 1 203 | 78 | 1 125 | |
| 50 | 8 419 | 1 232 | 7 187 | ||
| PACÍFICO SUDOCCIDENTAL | |||||
| Fiji | 3 | 310 | 91 | 218 | |
| Islas Cook | 1 | 151 | 76 | 75 | |
| Papua Nueva Guinea | 1 | 260 | 20 | 240 | |
| Samoa | 1 | 182 | 16 | 166 | |
| Tonga | 1 | 161 | 55 | 106 | |
| 7 | 1 064 | 258 | 805 | ||
| VARIOS | - | - | 91 | - | |
| TOTAL | 400 | 64 229 | 11 397 | 52 923 | |
| Cuotas asignadas para el bienio 2000-01 | 89 118 | ||||
| Gasto total | 11 397 | ||||
| Saldo disponible arrastrado con arreglo al Artículo 4.3 del Reglamento Financiero (Estado de cuentas IV) |
77 721 |
||||
| País | Nº de proyectos | Gasto | |
| (miles de $ EE.UU.) | |||
| ÁFRICA | |||
| Región de África | 19 | 2 944 | |
| Angola | 4 | 703 | |
| Argelia | 4 | 541 | |
| Benin | 3 | 334 | |
| Burkina Faso | 6 | 1 007 | |
| Burundi | 9 | 1 688 | |
| Cabo Verde | 6 | 605 | |
| Camerún | 6 | 1 032 | |
| Chad | 5 | 920 | |
| Comoras | 2 | 185 | |
| Congo, República del | 4 | 969 | |
| Congo, República Democrática del | 4 | 979 | |
| Cote d'Ivoire | 2 | 42 | |
| Eritrea | 5 | 713 | |
| Etiopía | 6 | 1 704 | |
| Gambia | 4 | 475 | |
| Ghana | 5 | 949 | |
| Guinea | 6 | 954 | |
| Guinea-Bissau | 4 | 654 | |
| Guinea Ecuatorial | 3 | 265 | |
| Kenya | 2 | 234 | |
| Lesotho | 3 | 180 | |
| Liberia | 5 | 831 | |
| Madagascar | 8 | 1 823 | |
| Malawi | 5 | 1 171 | |
| Malí | 1 | 203 | |
| Marruecos | 7 | 950 | |
| Mauricio | 1 | 24 | |
| Mauritania | 4 | 807 | |
| Mozambique | 5 | 572 | |
| Namibia | 4 | 636 | |
| Níger | 6 | 1 002 | |
| Nigeria | 4 | 435 | |
| República Centroafricana | 2 | 544 | |
| Rwanda | 8 | 1 073 | |
| Senegal | 6 | 822 | |
| Seychelles | 3 | 287 | |
| Sierra Leona | 5 | 1 317 | |
| Sudáfrica | 7 | 1 286 | |
| Swazilandia | 4 | 480 | |
| Tanzanía, República Unida de | 4 | 577 | |
| Togo | 2 | 269 | |
| Túnez | 6 | 777 | |
| Uganda | 7 | 855 | |
| Zambia | 5 | 1 338 | |
| Zimbabwe | 3 | 460 | |
| 224 | 36 618 | ||
| ASIA | |||
| Región de Asia y el Pacífico | 3 | 332 | |
| Bangladesh | 6 | 503 | |
| Bhután | 1 | 95 | |
| Camboya | 3 | 648 | |
| China | 7 | 1 101 | |
| Filipinas | 6 | 1 015 | |
| India | 6 | 921 | |
| Indonesia | 3 | 760 | |
| Kazajstán | 3 | 321 | |
| Laos | 5 | 752 | |
| Macao | 1 | 145 | |
| Malasia | 2 | 147 | |
| Maldivas | 3 | 335 | |
| Mongolia | 3 | 665 | |
| Myanmar | 2 | 389 | |
| Nepal | 1 | 134 | |
| Pakistán | 6 | 1 301 | |
| República de Corea | 1 | 189 | |
| República Popular Democrática de Corea | 8 | 1 654 | |
| Sri Lanka | 3 | 91 | |
| Tailandia | 3 | 847 | |
| Viet Nam | 8 | 1 911 | |
| 84 | 14 257 | ||
| EUROPA | |||
| Albania | 4 | 25 | |
| Armenia | 2 | 238 | |
| Azerbaiyán | 1 | 213 | |
| Bulgaria | 2 | 332 | |
| Chipre | 1 | 210 | |
| Croacia | 1 | 11 | |
| Eslovaquia | 2 | 234 | |
| Eslovenia | 2 | 331 | |
| Georgia | 4 | 1 041 | |
| Hungría | 1 | 260 | |
| Kosovo | 1 | 336 | |
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 2 | 9 | |
| Letonia | 1 | 313 | |
| Lituania | 2 | 235 | |
| Malta | 2 | 136 | |
| Moldova | 2 | 614 | |
| Polonia | 1 | 238 | |
| República Checa | 1 | - | |
| Rumania | 4 | 622 | |
| Suiza | 1 | 276 | |
| Turquía | 4 | 744 | |
| 41 | 6 417 | ||
| A nivel mundial, interregional | 3 | 1 926 | |
| 3 | 1 926 | ||
| AMÉRICA LATINA | |||
| América Latina | 13 | 2 170 | |
| Antigua y Barbuda | 2 | 335 | |
| Argentina | 3 | 698 | |
| Bahamas | 1 | 103 | |
| Barbados | 2 | 335 | |
| Belice | 2 | 403 | |
| Bolivia | 4 | 688 | |
| Brasil | 4 | 1 037 | |
| Chile | 4 | 804 | |
| Colombia | 2 | 228 | |
| Costa Rica | 4 | 490 | |
| Cuba | 7 | 1 693 | |
| Dominica | 2 | 147 | |
| Ecuador | 3 | 589 | |
| El Salvador | 2 | 465 | |
| Granada | 2 | 320 | |
| Guatemala | 1 | 9 | |
| Guyana | 3 | 463 | |
| Haití | 2 | 251 | |
| Honduras | 1 | 4 | |
| Jamaica | 3 | 418 | |
| México | 4 | 864 | |
| Nicaragua | 3 | 462 | |
| Panamá | 3 | 161 | |
| Paraguay | 4 | 484 | |
| Perú | 4 | 731 | |
| República Dominicana | 3 | 359 | |
| Saint Kitts y Nevis | 3 | 457 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 150 | |
| Santa Lucía | 1 | 292 | |
| Trinidad y Tabago | 2 | 345 | |
| Uruguay | 1 | 170 | |
| Venezuela | 5 | 650 | |
| 101 | 16 776 | ||
| CERCANO ORIENTE | |||
| Región de los Estados Árabes | 7 | 832 | |
| Afganistán | 2 | 432 | |
| Djibouti | 1 | 122 | |
| Egipto | 4 | 740 | |
| Irán, República Islámica del | 8 | 1 317 | |
| Iraq | 3 | 215 | |
| Jordania | 6 | 754 | |
| Líbano | 5 | 753 | |
| Libia | 1 | 161 | |
| Omán | 1 | 149 | |
| Siria | 6 | 841 | |
| Somalia | 5 | 1 024 | |
| Sudán | 7 | 1 656 | |
| Tayikistán | 1 | 344 | |
| Yemen | 3 | 437 | |
| 60 | 9 776 | ||
| PACÍFICO SUDOCCIDENTAL | |||
| Fiji | 2 | 272 | |
| Islas Cook | 2 | 117 | |
| Islas Salomón | 1 | 21 | |
| Papua Nueva Guinea | 2 | 337 | |
| Samoa | 1 | 199 | |
| Tonga | 2 | 257 | |
| Vanuatu | 1 | 151 | |
| 11 | 1 353 | ||
| VARIOS | - | 186 | |
| TOTAL | 524 | 87 310 | |
| Cuotas 1998/99 | - | 87 310 | |
| Gasto con cargo a las cuotas asignadas para el bienio 1998/99 | 87 310 | ||
| Saldo |
- |
||