|
Barème proposé |
Barème | ||
|
État Membre |
2004-5
a/
% |
2003 a/ % |
2002 a/ % |
| Afghanistan | 0,00905 | 0,00905 | 0,007 |
| Albanie | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
| Algérie | 0,07039 | 0,07039 | 0,071 |
| Angola | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Argentine | 1,15543 | 1,15543 | 1,166 |
| Arménie | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Australie | 1,63611 | 1,63611 | 1,649 |
| Autriche | 0,95230 | 0,95230 | 0,959 |
| Azerbaïdjan | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Bahamas | 0,01207 | 0,01207 | 0,012 |
| Bahreïn | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
| Bangladesh | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
| Barbade | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
| Belgique | 1,13532 | 1,13532 | 1,145 |
| Belize | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Bénin | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Bhoutan | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Bolivie | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
| Bosnie-Herzégovine | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Botswana | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
| Brésil | 2,40338 | 2,40338 | 2,105 |
| Bulgarie | 0,01307 | 0,01307 | 0,013 |
| Burkina Faso | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Burundi | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Cambodge | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Cameroun | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
| Canada | 2,57232 | 2,57232 | 2,594 |
| Cap-Vert | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| République centrafricaine | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Tchad | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Chili | 0,21319 | 0,21319 | 0,188 |
| Chine | 1,54058 | 1,54058 | 1,554 |
| Colombie | 0,20213 | 0,20213 | 0,172 |
| Comores | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Congo | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Congo, Rép. dém. du | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Îles Cook | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Costa Rica | 0,02011 | 0,02011 | 0,020 |
| Côte d'Ivoire | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
| Croatie | 0,03922 | 0,03922 | 0,039 |
| Cuba | 0,03017 | 0,03017 | 0,030 |
| Chypre | 0,03821 | 0,03821 | 0,038 |
| République tchèque | 0,20414 | 0,20414 | 0,173 |
| République démocratique populaire de Corée | 0,00905 | 0,00905 | 0,009 |
| Danemark | 0,75319 | 0,75319 | 0,759 |
| Djibouti | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Dominique | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| République dominicaine | 0,02313 | 0,02313 | 0,023 |
| Équateur | 0,02514 | 0,02514 | 0,025 |
| Égypte | 0,08145 | 0,08145 | 0,082 |
| El Salvador | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
| Guinée équatoriale | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Érythrée | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Estonie | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
| Éthiopie | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Fidji | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Finlande | 0,52492 | 0,52492 | 0,529 |
| France | 6,50220 | 6,50220 | 6,553 |
| Gabon | 0,01408 | 0,01408 | 0,014 |
| Gambie | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Géorgie | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
| Allemagne | 9,82369 | 9,82369 | 9,901 |
| Ghana | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
| Grèce | 0,54202 | 0,54202 | 0,546 |
| Grenade | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Guatemala | 0,02715 | 0,02715 | 0,027 |
| Guinée | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
| Guinée-Bissau | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Guyana | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Haïti | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Honduras | 0,00503 | 0,00503 | 0,004 |
| Hongrie | 0,12067 | 0,12067 | 0,122 |
| Islande | 0,03318 | 0,03318 | 0,033 |
| Inde | 0,34291 | 0,34291 | 0,346 |
| Indonésie | 0,20112 | 0,20112 | 0,202 |
| Iran, République islamique d' | 0,27352 | 0,27352 | 0,237 |
| Iraq | 0,13676 | 0,13676 | 0,103 |
| Irlande | 0,29565 | 0,29565 | 0,299 |
| Israël | 0,41732 | 0,41732 | 0,420 |
| Italie | 5,09310 | 5,09310 | 5,133 |
| Jamaïque | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Japon | 19,62501 | 19,62501 | 19,780 |
| Jordanie | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
| Kazakhstan | 0,02816 | 0,02816 | 0,029 |
| Kenya | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
| Kiribati | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| République de Corée | 1,86136 | 1,86136 | 1,877 |
| Koweït | 0,14782 | 0,14782 | 0,149 |
| République Kirghize | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Laos | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Lettonie | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
| Liban | 0,01207 | 0,01207 | 0,012 |
| Lesotho | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Libéria | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Libye | 0,06738 | 0,06738 | 0,067 |
| Lituanie | 0,01710 | 0,01710 | 0,017 |
| Luxembourg | 0,08045 | 0,08045 | 0,081 |
| Madagascar | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
| Malawi | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Malaisie | 0,23632 | 0,23632 | 0,238 |
| Maldives | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Mali | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Malte | 0,01508 | 0,01508 | 0,015 |
| Îles Marshall | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Mauritanie | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Maurice | 0,01106 | 0,01106 | 0,011 |
| Mexique | 1,09208 | 1,09208 | 1,101 |
| Moldova | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Monaco | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Mongolie | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Maroc | 0,04425 | 0,04425 | 0,045 |
| Mozambique | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Myanmar | 0,01006 | 0,01006 | 0,010 |
| Namibie | 0,00704 | 0,00704 | 0,007 |
| Nauru | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Népal | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Pays-Bas | 1,74773 | 1,74773 | 1,761 |
| Nouvelle-Zélande | 0,24235 | 0,24235 | 0,244 |
| Nicaragua | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Niger | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Nigéria | 0,06838 | 0,06838 | 0,056 |
| Nioué | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Norvège | 0,64962 | 0,64962 | 0,656 |
| Oman | 0,06134 | 0,06134 | 0,062 |
| Pakistan | 0,06134 | 0,06134 | 0,061 |
| Palaos | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Panama | 0,01810 | 0,01810 | 0,018 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
| Paraguay | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
| Pérou | 0,11866 | 0,11866 | 0,120 |
| Philippines | 0,10056 | 0,10056 | 0,102 |
| Pologne | 0,38012 | 0,38012 | 0,321 |
| Portugal | 0,46459 | 0,46459 | 0,469 |
| Qatar | 0,03419 | 0,03419 | 0,034 |
| Roumanie | 0,05832 | 0,05832 | 0,059 |
| Rwanda | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Sainte-Lucie | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Samoa | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Saint-Marin | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Arabie saoudite, Royaume d' | 0,55710 | 0,55710 | 0,562 |
| Sénégal | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
| Serbie et Monténégro | 0,02011 | 0,02011 | 0,020 |
| Seychelles | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Sierra Leone | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Slovaquie | 0,04324 | 0,04324 | 0,043 |
| Slovénie | 0,08145 | 0,08145 | 0,082 |
| Îles Salomon | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Somalie | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Afrique du Sud | 0,41028 | 0,41028 | 0,413 |
| Espagne | 2,53285 | 2,53285 | 2,553 |
| Sri Lanka | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
| Soudan | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
| Suriname | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Swaziland | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Suède | 1,03250 | 1,03250 | 1,041 |
| Suisse | 1,28113 | 1,28113 | 1,281 |
| Syrie | 0,08045 | 0,08045 | 0,082 |
| Tadjikistan | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Tanzanie | 0,00402 | 0,00402 | 0,004 |
| Thaïlande | 0,29565 | 0,29565 | 0,256 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 0,00603 | 0,00603 | 0,006 |
| Togo | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Tonga | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Trinité-et-Tobago | 0,01609 | 0,01609 | 0,016 |
| Tunisie | 0,03017 | 0,03017 | 0,031 |
| Turquie | 0,44246 | 0,44246 | 0,447 |
| Turkménistan | 0,00302 | 0,00302 | 0,003 |
| Ouganda | 0,00503 | 0,00503 | 0,005 |
| Émirats arabes unis | 0,20313 | 0,20313 | 0,205 |
| Royaume-Uni | 5,56699 | 5,56699 | 5,611 |
| États-Unis d'Amérique | 22,00000 | 22,00000 | 22,000 |
| Uruguay | 0,08045 | 0,08045 | 0,082 |
| Ouzbékistan | 0,01106 | 0,01106 | 0,011 |
| Vanuatu | 0,00100 | 0,00100 | 0,001 |
| Venezuela | 0,20916 | 0,20916 | 0,211 |
| Viet Nam | 0,01609 | 0,01609 | 0,013 |
| Yémen | 0,00603 | 0,00603 | 0,007 |
| Zambie | 0,00201 | 0,00201 | 0,002 |
| Zimbabwe | 0,00805 | 0,00805 | 0,008 |
| 100,00000 | 100,00000 | 100,000 | |
a/ Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur pour 2001-2003 tel qu'adopté par l'Assemblée générale (Résolution 55/5B du 22 décembre 2000).