Note: Even if the figures for different years read the same, such as 1, 1, … or 2, 2, …, the growth rates need necessarily not be ‘O’. This is because of rounding of the figures, such as values ranging from 500 to 1,499 tons will appear as ‘1’. But, for the purpose of calculation of growth rate, the actual values have been used.
Unit: 1000 MT
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 23316 | 26398 | 28184 | 28183 | 28293 | 1.1 % |
| 2. Bhutan | 43 | 50 F | 50 F | 50 F | 50 F | 2.0 % |
| 3. Cambodia | 2500 | 3318 | 3390 | 3415 | 3515 | 3.9 % |
| 4. China | 171416 | 187334 | 197074 | 202701 | 192971 * | 1.0 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 3394 F | 2016 | 1426 | 1527 | 2063 | -9.0 % |
| 7. Fiji | 32 | 18 | 17 | 17 | 17 F | -7.1 % |
| 8. India | 106369 | 119442 | 122000 | 125200 | 122244 * | 1.6 % |
| 9. Indonesia | 41676 | 49744 | 51102 | 49377 | 48472 | 1.6 % |
| 10. Iran | 1418 | 2301 | 2685 | 2350 | 2600 F | 4.5 % |
| 11. Laos | 1003 | 1418 | 1414 | 1660 | 1675 | 3.2 % |
| 12. Malaysia | 1783 | 2126 | 2003 * | 1970 * | 1940 * | 0.7 % |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 15. Myanmar | 13167 | 17957 | 17835 | 17673 | 16651 | 3.4 % |
| 16. Nepal | 3283 | 3579 | 3711 | 3641 | 3641 F | 1.2 % |
| 17. Pakistan | 4800 | 5950 | 6457 | 6546 | 6587 | 3.8 % |
| 18. Papua New Guinea | 1 F | 1 F | 1 F | 1 | 1 F | 0.3 % |
| 19. Philippines | 8971 | 11284 | 11365 | 11269 | 8555 | 1.2 % |
| 20. Rep. of Korea | 8260 | 6387 | 7121 | 7312 | 7312 F | -1.4 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 2477 | 2810 | 2062 | 2239 | 2692 | 0.5 % |
| 24. Thailand | 21263 | 22016 | 22332 | 23339 | 23240 | 1.8 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Viet Nam | 17000 | 24964 | 26397 | 27646 | 29142 | 5.3 % |
| SUB-TOTAL | 432173 | 489112 | 506624 | 516116 | 501661 | 1.5 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 761 | 1016 | 966 | 1255 | 1335 | 5.0% |
| 29. Japan | 12419 | 13435 | 12930 | 12531 | 11200 * | -0.3 % |
| 30. New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 13180 | 14451 | 13896 | 13786 | 12535 | 0.1 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 445353 | 503563 | 520520 | 529902 | 514196 | 1.4 % |
| REST OF THE WORLD | 42985 | 48247 | 48717 | 50300 | 48992 | 1.8 % |
| WORLD | 488338 | 551809 | 569236 | 580202 | 563188 | 1.5 % |
Unit: kg/ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 2281 | 2653 | 2813 | 2769 | 2757 | 1.4 % |
| 2. Bhutan | 1657 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 0.1 % |
| 3. Cambodia | 1441 | 1862 | 1824 | 1771 | 1793 | 3.0 % |
| 4. China | 5281 | 6022 | 6206 | 6312 | 6059 | 1.5 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 4849 | 3464 | 2459 | 2499 | 3557 | -7.7 % |
| 7. Fiji | 2399 | 2656 | 2065 | 2048 | 2048 | -1.2 % |
| 8. India | 2549 | 2784 | 2819 | 2906 | 2890 | 1.4 % |
| 9. Indonesia | 4111 | 4349 | 4417 | 4432 | 4174 | 0.3 % |
| 10. Iran | 3036 | 4068 | 4472 | 3889 | 4298 | 2.4 % |
| 11. Laos | 1912 | 2532 | 2553 | 2761 | 2712 | 2.7 % |
| 12. Malaysia | 2654 | 3160 | 2927 | 3008 | 3008 | 0.9 % |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 15. Myanmar | 2908 | 2977 | 3216 | 3064 | 3079 | 0.8 % |
| 16. Nepal | 2264 | 2391 | 2455 | 2409 | 2409 | 0.5 % |
| 17. Pakistan | 2351 | 2752 | 2869 | 2827 | 2827 | 2.6 % |
| 18. Papua New Guinea | 1818 | 1857 | 1857 | 1714 | 1714 | -0.8 % |
| 19. Philippines | 2644 | 2856 | 2960 | 2933 | 2699 | 0.4 % |
| 20. Rep. of Korea | 6555 | 6052 | 6789 | 6997 | 6997 | 0.8 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 3037 | 3159 | 3123 | 3245 | 3247 | 0.7 % |
| 24. Thailand | 2147 | 2420 | 2410 | 2350 | 2324 | 1.6 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Viet Nam | 2969 | 3690 | 3769 | 3899 | 3958 | 2.9 % |
| AVERAGE | 3381 | 3732 | 3836 | 3876 | 3797 | 1.2 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 7196 | 8544 | 7074 | 7652 | 10269 | 0.7 % |
| 29. Japan | 5886 | 6343 | 6540 | 6416 | 6219 | 0.7 % |
| 30. New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| AVERAGE | 5948 | 6460 | 6573 | 6512 | 6491 | 0.8 % |
| ASIA-PACIFIC | 3425 | 3778 | 3879 | 3917 | 3836 | 1.2 % |
| REST OF THE WORLD | 2654 | 2934 | 3017 | 3050 | 3015 | 1.4 % |
| WORLD | 3340 | 3685 | 3787 | 3823 | 3747 | 1.2 % |
Unit: 1000 ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 10224 | 9952 | 10020 | 10177 | 10263 | -0.3 % |
| 2. Bhutan | 26 | 30 F | 30 F | 30 F | 30 F | 1.9 % |
| 3. Cambodia | 1735 | 1782 | 1859 | 1929 | 1961 | 0.9 % |
| 4. China | 32459 | 31107 | 31754 | 32113 | 31848 F | -0.5 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 700 F | 582 | 580 | 611 | 580 | -1.4 % |
| 7. Fiji | 13 | 7 | 8 | 8 F | 8 F | -6.0 % |
| 8. India | 41736 | 42910 | 43283 * | 43086 | 42300 * | 0.2 % |
| 9. Indonesia | 10138 | 11439 | 11570 | 11141 | 11613 | 1.3 % |
| 10. Iran | 467 | 566 | 600 | 604 | 605 F | 2.0 % |
| 11. Laos | 525 | 560 | 554 | 601 | 618 | 0.4 % |
| 12. Malaysia | 672 | 673 | 684 | 655 * | 645 * | -0.2 % |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 15. Myanmar | 4527 | 6033 | 5545 | 5768 | 5408 | 2.6 % |
| 16. Nepal | 1450 | 1497 | 1511 | 1511 | 1511 F | 0.7 % |
| 17. Pakistan | 2042 | 2162 | 2251 | 2316 | 2330 F | 1.3 % |
| 18. Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - |
| 19. Philippines | 3393 | 3951 | 3840 | 3842 | 3170 | 0.8 % |
| 20. Rep. of Korea | 1260 | 1055 | 1049 | 1045 | 1045 F | -2.3 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 816 | 890 | 660 | 690 | 829 | -0.2 % |
| 24. Thailand | 9906 | 9099 | 9267 | 9932 | 10000 F | 0.2 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Viet Nam | 5726 | 6766 | 7004 | 7091 | 7362 | 2.4 % |
| SUB-TOTAL | 127815 | 131059 | 132070 | 133152 | 132127 | 0.3 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 106 | 119 | 137 | 164 | 130 F | 4.3 % |
| 29. Japan | 2110 | 2118 | 1977 | 1953 | 1801 * | -1.0 % |
| 30. New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 2216 | 2237 | 2114 | 2117 | 1931 | -0.7 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 130031 | 133296 | 134183 | 135269 | 134058 | 0.3 % |
| REST OF THE WORLD | 16195 | 16445 | 16150 | 16493 | 16247 | 0.4 % |
| WORLD | 146226 | 149741 | 150333 | 151762 | 150305 | 0.3 % |
Unit: 1000 MT
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 1048 | 1245 | 1369 | 1454 | 1803 | 5.5 % |
| 2. Bhutan | 4 | 5 F | 5 F | 5 F | 5 F | 1.6 % |
| 3. Cambodia | - | - | - | - | - | - |
| 4. China | 85433 | 102211 | 110569 | 123290 | 110000 * | 2.7 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 128 * | 125 * | 100 F | 100 | 165 * | -0.3 % |
| 7. Fiji | - | - | - | - | - | - |
| 8. India | 46169 | 65767 | 62097 | 69275 | 66000 * | 3.6 % |
| 9. Indonesia | - | - | - | - | - | - |
| 10. Iran | 7260 | 11228 | 10015 | 10045 | 12000 * | 5.4 % |
| 11. Laos | - | - | - | - | - | - |
| 12. Malaysia | - | - | - | - | - | - |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | 672 | 257 | 215 | 238 | 192 | -13.1 % |
| 15. Myanmar | 157 | 89 | 78 | 87 * | 92 | -5.8 % |
| 16. Nepal | 745 | 942 | 1013 | 1072 | 1030 | 3.3 % |
| 17. Pakistan | 12675 | 17002 | 16907 | 16651 | 18694 | 3.0 % |
| 18. Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - |
| 19. Philippines | - | - | - | - | - | - |
| 20. Rep. of Korea | 2 | 10 | 11 | 7 | 7 F | 28.8 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | - | - | - | - | - | - |
| 24. Thailand | - | 1 | 1 * | 1 * | 1 F | 8.9 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Vietnam | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 154294 | 198882 | 202381 | 222224 | 209990 | 3.1 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 13935 | 16504 | 22924 | 19417 | 21855 | 4.8 % |
| 29. Japan | 1021 | 444 | 478 | 573 | 570 * | -7.5 % |
| 30. New Zealand | 206 | 245 | 277 | 321 | 265 | 6.3 % |
| SUB-TOTAL | 15162 | 17193 | 23679 | 20311 | 22690 | 4.3 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 169456 | 216075 | 226060 | 242535 | 232679 | 3.2 % |
| REST OF THE WORLD | 330872 | 326642 | 356629 | 369846 | 356163 | -0.1 % |
| WORLD | 500328 | 542717 | 582689 | 612381 | 588842 | 1.1 % |
Unit: kg/ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 1754 | 1948 | 1953 | 2054 | 2240 | 2.6 % |
| 2. Bhutan | 640 | 714 | 714 | 714 | 714 | 0.4 % |
| 3. Cambodia | - | - | - | - | - | - |
| 4. China | 2968 | 3542 | 3734 | 4102 | 3667 | 2.8 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 1422 | 1389 | 1333 | 1333 | 1320 | -1.1 % |
| 7. Fiji | - | - | - | - | - | - |
| 8. India | 2002 | 2559 | 2472 | 2671 | 2578 | 2.4 % |
| 9. Indonesia | - | - | - | - | - | - |
| 10. Iran | 1108 | 1710 | 1583 | 1595 | 1714 | 5.1 % |
| 11. Laos | - | - | - | - | - | - |
| 12. Malaysia | - | - | - | - | - | - |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | 1371 | 737 | 663 | 761 | 637 | -7.3 % |
| 15. Myanmar | 1310 | 833 | 856 | 894 | 1047 | -2.1 % |
| 16. Nepal | 1248 | 1508 | 1550 | 1607 | 1635 | 2.3 % |
| 17. Pakistan | 1734 | 2081 | 2018 | 2053 | 2238 | 2.0 % |
| 18. Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - |
| 19. Philippines | - | - | - | - | - | - |
| 20. Rep. of Korea | 3284 | 4439 | 3919 | 4044 | 4044 | 3.4 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | - | - | - | - | - | - |
| 24. Thailand | 555 | 639 | 646 | 682 | 682 | 1.4 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Vietnam | - | - | - | - | - | - |
| AVERAGE | 2282 | 2797 | 2839 | 3075 | 2880 | 2.6 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 1579 | 1790 | 2096 | 1863 | 1907 | 2.1 % |
| 29. Japan | 3621 | 2932 | 3016 | 3639 | 3511 | -0.6 % |
| 30. New Zealand | 4291 | 4904 | 5771 | 5732 | 5196 | 2.9 % |
| AVERAGE | 1656 | 1825 | 2125 | 1910 | 1944 | 1.9 % |
| ASIA-PACIFIC | 2207 | 2683 | 2742 | 2926 | 2751 | 2.5 % |
| REST OF THE WORLD | 2339 | 2348 | 2401 | 2534 | 2548 | 0.2 % |
| WORLD | 2293 | 2470 | 2523 | 2676 | 2624 | 1.0 % |
Unit: 1000 ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 597 | 639 | 701 | 708 | 805 | 2.9 % |
| 2. Bhutan | 6 | 7 F | 7 F | 7 F | 7 F | 1.2 % |
| 3. Cambodia | - | - | - | - | - | - |
| 4. China | 28786 | 28861 | 29611 | 30057 | 30000 F | -0.1 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 90 F | 90 F | 75 F | 75 | 125 F | 0.8 % |
| 7. Fiji | - | - | - | - | - | - |
| 8. India | 23063 | 25700 | 25122 | 25934 * | 25600 * | 1.1 % |
| 9. Indonesia | - | - | - | - | - | - |
| 10. Iran | 6553 | 6567 | 6328 | 6299 | 7000 F | 0.3 % |
| 11. Laos | - | - | - | - | - | - |
| 12. Malaysia | - | - | - | - | - | - |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | 490 | 349 | 325 | 312 | 301 | -6.2 % |
| 15. Myanmar | 120 | 107 | 91 | 97 * | 88 | -3.8 % |
| 16. Nepal | 597 | 624 | 654 | 667 | 630 F | 1.0 % |
| 17. Pakistan | 7308 | 8170 | 8377 | 8109 | 8355 | 1.0 % |
| 18. Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - |
| 19. Philippines | - | - | - | - | - | - |
| 20. Rep. of Korea | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 F | 24.5 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | - | - | - | - | - | - |
| 24. Thailand | 1 | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 7.4 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Vietnam | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 67611 | 7118 | 71294 | 72268 | 72913 | 0.5 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 8827 | 9221 | 10936 | 10420 | 11460 | 2.6 % |
| 29. Japan | 282 | 151 | 159 | 158 | 162 * | -6.9 % |
| 30. New Zealand | 48 F | 50 F | 48 F | 56 F | 51 F | 3.3 % |
| SUB-TOTAL | 9157 | 9422 | 11143 | 10634 | 11673 | 2.4 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 76768 | 80540 | 82436 | 82902 | 84587 | 0.7 % |
| REST OF THE WORLD | 141467 | 139144 | 148540 | 145933 | 139787 | -0.3 % |
| WORLD | 218236 | 219684 | 230976 | 228835 | 224374 | 0.1 % |
Unit: 1000 ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4.3 % |
| 2. Bhutan | 31 | 39 F | 39 F | 39 F | 39 F | 1.7 % |
| 3. Cambodia | 41 | 55 | 65 | 42 | 62 | -0.3% |
| 4. China | 77724 | 112362 | 127866 | 104705 | 125395 * | 4.3 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 3600 F | 1366 | 825 | 1014 | 1765 | -13.4 % |
| 7. Fiji | 1 | 2 | 2 F | 2 F | 2 F | 8.3 % |
| 8. India | 8229 | 8900 | 9578 | 10531 | 10000 * | 1.5 % |
| 9. Indonesia | 6652 | 8246 | 9307 | 8771 | 10059 | 4.5 % |
| 10. Iran | 6 | 545 | 900 | 1000 * | 1000 F | 51.1 % |
| 11. Laos | 51 | 50 | 78 | 78 | 107 | 5.5 % |
| 12. Malaysia | 32 * | 43 * | 45 * | 48 * | 50 * | 4.5 % |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 15. Myanmar | 193 | 275 | 318 | 286 | 308 | 6.1 % |
| 16. Nepal | 1072 | 1331 | 1317 | 1367 * | 1476 | 2.3 % |
| 17. Pakistan | 1204 | 1283 | 1259 | 1251 | 1260 F | 0.8 % |
| 18. Papua New Guinea | 2 F | 5 F | 6 F | 6 | 6 F | 14.6 % |
| 19. Philippines | 4428 | 4161 | 4345 | 4332 | 3823 | -1.4 % |
| 20. Rep. of Korea | 106 | 74 | 72 | 75 | 75 F | -4.7 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 39 | 35 | 33 | 26 | 34 | -1.1 % |
| 24. Thailand | 4675 | 4155 | 4533 | 3842 | 4986 | 0.6 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | 1 F | 1 F | 1 F | 1 | 1 F | 0.7 % |
| 27. Viet Nam | 815 | 1177 | 1537 | 1641 | 1612 | 9.7 % |
| SUB-TOTAL | 108904 | 144107 | 162128 | 139059 | 162062 | 3.5 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 208 | 242 | 311 | 398 | 340 | 5.7 % |
| 29. Japan | 1 F | - | - | - | - | -13.3 % |
| 30. New Zealand | 137 | 161 | 210 | 194 | 176 | 2.7 % |
| SUB-TOTAL | 346 | 403 | 521 | 592 | 516 | 4.5 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 109250 | 144511 | 162649 | 139651 | 162578 | 3.5 % |
| REST OF THE WORLD | 293613 | 370759 | 425067 | 445284 | 441434 | 3.2 % |
| WORLD | 402862 | 515270 | 587716 | 584935 | 604013 | 3.3 % |
Unit: kg/ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1 Bangladesh | 912 | 800 | 1009 | 1043 | 1044 | 0.6 % |
| 2 Bhutan | 743 | 867 | 867 | 867 | 867 | 1.1 % |
| 3 Cambodia | 820 | 1219 | 1374 | 1243 | 1300 | 1.6 % |
| 4 China | 3931 | 4918 | 5205 | 4391 | 5210 | 2.3 % |
| 5 Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6 DPR. Korea | 5455 | 2039 | 1401 | 1684 | 2806 | -12.5 % |
| 7 Fiji | 1997 | 2571 | 2500 | 2500 | 2500 | 5.6 % |
| 8 India | 1396 | 1459 | 1596 | 1712 | 1613 | 1.0 % |
| 9 Indonesia | 1953 | 2258 | 2486 | 2614 | 2624 | 2.7 % |
| 10 Iran | 2592 | 4542 | 5882 | 6250 | 6250 | 9.0 % |
| 11 Laos | 1344 | 1730 | 2089 | 2061 | 2298 | 4.0 % |
| 12 Malaysia | 1778 | 1870 | 1800 | 1778 | 1786 | 0.3 % |
| 13 Maldives | 1000 | 1000 | - | - | - | - |
| 14 Myanmar | 1597 | 1703 | 1911 | 1732 | 1919 | 2.2 % |
| 15 Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 16 Nepal | 1485 | 1681 | 1659 | 1709 | 1697 | 1.0 % |
| 17 Pakistan | 1391 | 1457 | 1446 | 1418 | 1432 | 0.5 % |
| 18 Papua New Guinea | 1667 | 3571 | 3929 | 6000 | 6000 | 12.2 % |
| 19 Philippines | 1182 | 1521 | 1592 | 1589 | 1624 | 3.5 % |
| 20 Rep. of Korea | 4799 | 4245 | 4030 | 4168 | 4168 | -1.2 % |
| 21 Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22 Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23 Sri Lanka | 1049 | 970 | 1067 | 996 | 1137 | -0.4 % |
| 24 Thailand | 2618 | 3288 | 3996 | 2955 | 3562 | 3.7 % |
| 25 Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26 Vanuatu | 500 | 539 | 539 | 539 | 539 | 0.7 % |
| 27 Viet Nam | 1596 | 2114 | 2498 | 2489 | 2484 | 5.9 % |
| AVERAGE | 2889 | 3605 | 3900 | 3405 | 3912 | 2.6 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28 Australia | 3748 | 4826 | 5523 | 5940 | 5574 | 4.2 % |
| 29 Japan | 2410 | 2500 | 2451 | 2477 | 2477 | -0.2 % |
| 30 New Zealand | 8550 | 9687 | 11650 | 10211 | 9778 | 1.7 % |
| AVERAGE | 4812 | 6027 | 7000 | 6878 | 6526 | 3.2 % |
| ASIA PACIFIC | 2892 | 3609 | 3905 | 3413 | 3917 | 2.5 % |
| REST OF THE WORLD | 3186 | 3856 | 4289 | 4370 | 4602 | 2.5 % |
| WORLD | 3101 | 3783 | 4176 | 4096 | 4395 | 2.5 % |
Unit: 1000 ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4.9 % |
| 2. Bhutan | 42 | 45 F | 45 F | 45 F | 45 F | 0.6 % |
| 3. Cambodia | 50 | 45 | 47 | 34 | 47 | -1.9 % |
| 4. China | 19774 | 22846 | 24568 | 23845 | 24070 F | 1.9 % |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 660 F | 670 | 589 | 602 | 629 | -1.1 % |
| 7. Fiji | 1 | 1 | 1 F | 1 F | 1 F | 2.5 % |
| 8. India | 5897 | 6100 | 6000 | 6150 | 6200 * | 0.5 % |
| 9. Indonesia | 3406 | 3652 | 3744 | 3355 | 3834 | 1.8 % |
| 10. Iran | 2 | 120 | 153 | 160 F | 160 F | 38.5 % |
| 11. Laos | 38 | 29 | 37 | 38 | 46 | 1.4 % |
| 12. Malaysia | 18 * | 23 F | 25 F | 27 F | 28 F | 4.3 % |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Myanmar | 121 | 162 | 166 | 165 | 161 | 3.9 % |
| 15. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 16. Nepal | 722 | 792 | 794 | 800 F | 870 F | 1.3 % |
| 17. Pakistan | 866 | 881 | 871 | 882 | 880 F | 0.3 % |
| 18. Papua New Guinea | 1 F | 1 F | 1 F | 1 | 1 F | 2.2 % |
| 19. Philippines | 3745 | 2736 | 2729 | 2726 | 2354 | -4.7 % |
| 20. Rep. of Korea | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 F | -3.5 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 37 | 36 | 31 | 26 | 30 | -0.8 % |
| 24. Thailand | 1786 | 1263 | 1134 | 1300 F | 1400 F | -3.0 % |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | 0.0 % |
| 27. Viet Nam | 511 | 557 | 615 | 659 | 649 | 3.6 % |
| SUB-TOTAL | 37702 | 39979 | 41572 | 40837 | 41427 | 0.9 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 56 | 50 | 56 | 67 | 61 F | 1.5 % |
| 29. Japan | - | - | - | - | - | - % |
| 30. New Zealand | 16 | 17 F | 18 F | 19 F | 18 F | 1.1 % |
| SUB-TOTAL | 72 | 67 | 74 | 86 | 79 | 1.3 % |
| ASIA-PACIFIC TOTAL | 37774 | 40046 | 41646 | 40923 | 41506 | 0.9 % |
| REST OF THE WORLD | 92158 | 96150 | 99097 | 101895 | 95924 | 0.7 % |
| WORLD | 129931 | 136196 | 140743 | 142818 | 137430 | 0.8 % |
Unit: 1000 MT
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 70 | 51 | 60 | 58 | 57 | -1.9% |
| 2. Bhutan | 7 F | 7 F | 7 F | 7 F | 7 F | 1.0 % |
| 3. China | 4413 | 3020 | 3573 | 2501 F | 4001 F | -2.7 % |
| 4. Cambodia | - | - | - | - | - | - |
| 5. Cook Islands | - | - | - | - | - | - |
| 6. DPR. Korea | 60 F | 10 F | 10 F | 10 F | 10 F | -2.7 % |
| 7. Fiji | - | - | - | - | - | - |
| 8. India | 11353 | 8661 | 11139 | 10500 * | 10500 * | -0.3 % |
| 9. Indonesia | - | - | - | - | - | - |
| 10. Iran | 18 | 5 F | 4 F | 4 F | 4 F | -15.0 % |
| 11. Laos | - | - | - | - | - | - |
| 12. Malaysia | - | - | - | - | - | - |
| 13. Maldives | - | - | - | - | - | - |
| 14. Mongolia | - | - | - | - | - | - |
| 15. Myanmar | 113 | 150 | 149 | 150 | 150 F | 3.0 % |
| 16. Nepal | 183 | 282 | 289 | 285 | 288 | 4.1 % |
| 17. Pakistan | 201 | 162 | 146 | 211 | 211 F | -0.1 % |
| 18. Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - |
| 19. Philippines | - | - | - | - | - | - |
| 20. Rep. of Korea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 F | -10.3 % |
| 21. Samoa | - | - | - | - | - | - |
| 22. Solomon Islands | - | - | - | - | - | - |
| 23. Sri Lanka | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | -7.1 % |
| 24. Thailand | - | - | - | - | - | - |
| 25. Tonga | - | - | - | - | - | - |
| 26. Vanuatu | - | - | - | - | - | - |
| 27. Vietnam | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 16428 | 12354 | 15381 | 13731 | 15234 | -0.8 % |
| DEVELOPED COUNTRIES | ||||||
| 28. Australia | 50 | 44 | 30 | 32 F | 35 F | 0.4 % |
| 29. Japan | 2 * | 1 F | 1 F | 1 F | 1 F | -8.6 % |
| 30. New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| SUB-TOTAL | 52 | 44 | 31 | 33 | 36 | 0.0 % |
| ASIA PACIFIC TOTAL | 16480 | 12398 | 15412 | 13764 | 15269 | -0.8 % |
| REST OF THE WORLD | 13724 | 12823 | 13463 | 14436 | 13934 | 0.0 % |
| WORLD | 30204 | 25221 | 28875 | 28200 | 29204 | -0.4 % |
Unit: kg/ha
| Country | 1988 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Average Annual Growth Rate 88–98 |
| DEVELOPING COUNTRIES | ||||||
| 1. Bangladesh | 763 | 640 | 741 | 737 | 732 | -0.1 % |
| 2. Bhutan | 859 | 875 | 875 | 875 | 875 | 0.3 % |
| 3. Cambodia | - | - | - | - | - | - |
| 4. China | 1756 | 1984 | 2359 | 1563 | 2424 | 2.5 % |
