Part II, Section I
Item No. | Food | No. of experimental animals | Commencement age (days) | Duration of feeding (weeks) | Level of protein | Biological value | Digestibility | NPU | PER | Chemical score A/T | Reference | Aliment | Alimento | Item No. | |
determined | calculated | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||||
252 | Alfalfa (lucerne) | - | - | - | 10 | 54.9 | 83.5 | - | 45.8 | - | - | 31 | Luzerne | Alfalfa (lucerne) | 252 |
- | - | - | 9.7 | 60 | 74.5 | - | 44.7 | - | - | 428 | |||||
Average | - | - | - | - | 57.5 | 79.0 | - | - | - | 50 | Moyenne | Promedio | |||
Barley | 12 | 25 | - | 8 | 81.4 | 83.9 | - | 68.3 | - | - | 218 | Orge | Cebada | ||
211 | Cabbage | 10 | - | - | 10 | 39.9 | 87.8 | - | 35.2 | - | - | 136 | Choux pommés | Col | 211 |
Kale | 10 | - | - | 10 | 63.9 | 85.0 | - | 54.3 | - | - | 136 | Choux frisés | Col forrajera | ||
253 | Lupine | 12 | 25 | - | 8 | 83.2 | 75.9 | - | 63.1 | - | 25 | 218 | Lupin | Altramuz | 253 |
Maize, sweet | Maïs doux | Maíz dulce | |||||||||||||
Not specified | 10 | - | - | 10 | 76.0 | 97.0 | - | 73.7 | - | - | 136 | Non spécifié | No especificado | ||
(% of moisture in grain: 71.7) | 10 | - | - | *8 | 70.2 | 98.9 | - | 69.4 | - | - | 155 | (% d'eau dans les grains: 71,7) | (% de humedad en el grano: 71,7) | ||
Average | - | - | - | - | 73.1 | 98.0 | - | - | - | - | Moyenne | Promedio | |||
Maize, white (immature) | Maïs blanc (immature) | Maíz, blanco aún verde (no maduro) | |||||||||||||
(5 samples from 3 different regions) | (5 échantillons de 3 régions différentes) | (5 muestras de 3 reregiones diferentes) | |||||||||||||
Sample A (% of moisture in grain: 75.5) | 10 | - | - | *8 | 78.8 | 97.0 | - | 76.4 | - | - | 155 | Echantillon A (% d'eau dans le grain: 75,5) | Muestra A (% de humedad en el grano: 75,5) | ||
Sample B (% of moisture in grain: 63.0) | 10 | - | - | *8 | 76.3 | 97.3 | - | 74.2 | - | - | 155 | Echantillon B (% d'eau dans le grain: 63,0) | Muestra B (% de humedad en el grano: 63,0) | ||
Sample C (% of moisture in grain: 67.8) | 10 | - | - | *8 | 72.1 | 96.1 | - | 69.3 | - | - | 155 | Echantillon C (% d'eau dans le grain: 67,8) | Muestra C (% de humedad en el grano: 67,8) | ||
Sample D (% of moisture in grain: 57.0) | 10 | - | - | *8 | 70.3 | 96.8 | - | 68.1 | - | - | 155 | Echantillon D (% d'eau dans le grain: 57,0) | Muestra D (% de humedad en el grano: 57,0) | ||
Sample E (% of moisture in grain: 63.5) | 10 | - | - | *8 | 77.0 | 94.0 | - | 72.4 | - | - | 155 | Echantillon E (% d'eau dans le grain: 63,5) | Muestra E (% de humedad en el grano: 63,5) | ||
Average | - | - | - | - | 74.9 | 96.2 | - | 72.1 | - | - | Moyenne | Promedio | |||
Mustard | 12 | 25 | - | 8 | 73.6 | 81.8 | - | 60.2 | - | - | 218 | Moutarde | Mostaza | ||
257 | Nasturtium | 12 | 25 | - | 8 | 83.7 | 90.5 | - | 75.7 | - | - | 218 | Capucine | Cubios | 257 |
264 | Pea | 12 | 25 | - | 8 | 65.2 | 81.0 | - | 52.8 | - | - | 218 | Pois | Guisante | 264 |
Potato | 12 | 25 | - | 8 | 73 | 81.6 | - | 59.6 | - | - | 218 | Pommes de terre | Patata | ||
Rape | 12 | 25 | - | 8 | 77.9 | 84.8 | - | 66.1 | - | - | 218 | Colza | Colza | ||
Item No. | Food | No. of experimental animals | Commencement age (days) | Duration of feeding (weeks) | Level of protein | Biological value | Digestibility | NPU | PER | Chemical score A/T | Reference | Aliment | Alimento | Item No. | |
determined | calculated | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||||
275 | Red clover | 12 | 25 | - | 8 | 53.7 | 70.6 | - | 37.9 | - | 43 | 218 | Trèfle violet | Carretón | 275 |
Rye | 12 | 25 | - | 8 | 75.8 | 76.9 | - | 58.3 | - | - | 218 | Seigle | Centeno | ||
Strawberry clover | Trèfle fraise | Trébol fresa | |||||||||||||
12 | 25 | - | 8 | 62.4 | 76.9 | - | 48.0 | - | - | 218 | |||||
Sugar beet | 12 | 25 | - | 8 | 67.2 | 79.4 | - | 53.4 | - | - | 218 | Betterave sucrière | Remolacha azucarera | ||
Sweet clover | 12 | 25 | - | 8 | 38.1 | 80.6 | - | 30.7 | - | - | 218 | Mélilot | Trébol de olor | ||
12 | 25 | - | 8 | 28.9 | 77.3 | - | 22.3 | - | - | 218 | |||||
Average | - | - | - | - | 33.5 | 78.9 | - | - | - | - | Moyenne | Promedio | |||
Tares | 12 | 25 | - | 8 | 58.3 | 81.1 | - | 47.3 | - | - | 218 | Vesce commune | Arveias | ||
12 | 25 | - | 8 | 53.7 | 79.1 | - | 42.5 | - | - | 218 | |||||
Average | - | - | - | - | 56.0 | 80.1 | - | - | - | - | Moyenne | Promedio | |||
292 | Turnip, leaves | 10 | - | - | 10 | 52.3 | 86.0 | - | 45.1 | - | 33 | 136 | Fanes de navets | Hojas de nabo (grelos) | 292 |
296 | Wheat | 12 | 25 | - | 8 | 80.3 | 82.2 | - | 66.0 | - | - | 218 | Blé | Trigo | 296 |
12 | 25–26 | - | 8 | 73.7 | 80.1 | - | 59.0 | - | - | 218 | |||||
12 | 25–26 | - | 8 | 80.1 | 83.2 | - | 66.6 | - | - | 218 | |||||
12 | 25–26 | - | 8 | 75.0 | 85.2 | - | 63.9 | - | - | 218 | |||||
12 | 25–26 | - | 8 | 81.9 | 86.2 | - | 70.6 | - | - | 218 | |||||
Average | - | - | - | - | 66.2 | 81.6 | - | - | - | 58 | Moyenne | Promedio | |||
Wheat (effect of maturity of the leaf at harvesting) | Blé (effet de la maturité de la feuille au moment de la récolte) | Trigo (efecto de la madurez de la hoja en la cosecha) | |||||||||||||
Harvested 10 May 1961 (12 in high, green and lush) | 12 | 25–26 | - | 8 | 72.0 | 82.8 | - | 59.6 | - | - | 218 | Moissonné le 10/5/61 (30 cm de haut, vert et luisant) | Cosechado 10/5/61 (30 cm de altura, verde y exuberante) | ||
Harvested 19 May 1961 (12 in high, lush) | 12 | 25–26 | - | 8 | 70.8 | 82.7 | - | 58.6 | - | - | 218 | Moissonné le 19/5/61 (30 cm de haut, luisant) | Cosechado 19/5/61 (30 cm de altura, exuberante) | ||
Harvested 12 June 1961 (ears forming) | 12 | 25–26 | - | 8 | 79.6 | 84.7 | - | 67.4 | - | - | 218 | Moissonné le 12/6/61 (épis en formation) | Cosechado 12/6/61 (formación de la espiga) | ||
Harvested 3 May 1962 (10 in high, lush) | 12 | 25–26 | - | 8 | 80.1 | 83.2 | - | 66.6 | - | - | 218 | Moissonné le 3/5/62 (25 cm de haut, luisant) | Cosechado 3/5/62 (25 cm de altura, exuberante) | ||
Harvested 21 May 1962 (ears just forming, getting stalky) | 12 | 25–26 | - | 8 | 88.1 | 85.4 | - | 75.2 | - | - | 218 | Moissonné le 21/5/62 (épis à peine formés, en voie de lignification) | Cosechado 21/5/62 (espigas apenas en formación; comenzando a formarse el tallo) | ||
Harvested 18 June 1962 (in ear, still green but very stalky) | 12 | 25–26 | - | 8 | 91.2 | 86.3 | - | 78.1 | - | - | 218 | Moissonné le 18/6/62 (en épis, toujours vert mais très ligneux) | Cosechado 18/6/62 (en espiga, todavía verde, pero de tallo muy desarrollado) | ||
296b | Mushrooms | - | - | - | 12 | 80.4 | 90.1 | - | 72.4 | - | 18 | 377a | Champignons | Hongo | 296b |
* On dry basis.
* Sur base anhydre.
* Sobre base seca.