| 460 04 30 | 460 04 31 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| FA | 100.000 | FE | 600.000 | FA | 20.000 | FE | 600.000 | |
| - | 100.000 | 600.000 | 20.000 | 600.000 | ||||
| 500.000 | 580.000 | |||||||
| 460 05 10 | 460 05 11 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| FE | 500.000 | FE | 500.000 | |||||
| 500.000 | 500.000 | |||||||
| 461 | 560 00 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| SAL | 32.000 | INV | 2.000.000 | EXT | 400.000 | |||
| EXT | 300.000 | 3.500.000 | ||||||
| 2.500.000 | 120.000 | |||||||
| 2.000.000 | ||||||||
| 1.000.000 | ||||||||
| 900.000 | ||||||||
| 1.000.000 | ||||||||
| 32.000 | 9.700.000 | 4.020.000 | ||||||
| 5.680.000 | ||||||||
| 561 00 | 570 00 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| INV | 20.000.000 | INV | 20.000 | CA | 15.000 | |||
| 20.000.000 | 20.000 | 15.000 | ||||||
| 5.000 | ||||||||
| 570 01 | 570 02 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| VE | 2.000.000 | BA | 2.000.000 | |||||
| 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
| 570 03 | 570 04 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| VE | 2.500.000 | ACH | 2.500.000 | VE | 900.000 | ACH | 900.000 | |
| 2.500.000 | 2.500.000 | 900.000 | 900.000 | |||||
| 570 05 | 591 01 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| VE | 1.000.000 | BA | 1.000.000 | CA | 2.000.000 | BA | 2.000.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||
| 591 03 | 591 04 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| VE | 2.500.000 | BA | 2.500.000 | VE | 900.000 | BA | 900.000 | |
| 2.500.000 | 2.500.000 | 900.000 | 900.000 | |||||
| 591 05 | 616 00 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| VE | 1.000.000 | BA | 1.000.000 | ACH | 15.000 | REP | 15.000 | |
| 1.000.000 | 1.000.000 | 15.000 | 15.000 | |||||
| 650 00 | 680 00 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| SAL | 492.000 | REP | 492.000 | TA | 50.000 | REP | 50.000 | |
| 492.000 | 492.000 | 50.000 | 50.000 | |||||
| 680 01 | 680 03 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| TA | 750.000 | TA | 500.000 | |||||
| 750.000 | 500.000 | |||||||
| 680 04 | 700 04 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| TA | 360.000 | FCT | 900.000 | |||||
| 360.000 | 900.000 | |||||||
| 702 01 | 700 03 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| FCT | 100.000 | FACT | 2.500.000 | |||||
| 100.000 | 2.500.000 | |||||||
| 710 03 | 711 02 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| FAC | 1.000.000 | FAC | 2.000.000 | |||||
| 1.000.000 | 2.000.000 | |||||||
| 712 05 | 732 01 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| FAC | 1.000.000 | FAC | 20.000 | |||||
| 1.000.000 | 20.000 | |||||||
| 770 00 | 610 03 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| BA | 300.000 | RED | 2.000.000 | |||||
| 300.000 | 2.000.000 | |||||||
| 610 04 | 614 00 | |||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | REF | DEBIT | REF | CREDIT | |
| OD | 1.200.000 | OD | 120.000 | REP | 120.000 | |||
| 1.200.000 | 120.000 | 120.000 | ||||||
| 610 05 | ||||||||
| REF | DEBIT | REF | CREDIT | |||||
| OD | 1.000.000 | |||||||
| 1.000.000 | ||||||||
PERIODE JAN 92 PAGE --------
| A/C | INTITULE | MOUVEMENTS | SOLDES | |||||
| DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | |||||
| 101/0 | F.dot.siège | 25520000 | 25520000 | |||||
| 101/1 | UDP | 3000000 | 3000000 | |||||
| 101/3 | CPG | 10500000 | 10500000 | |||||
| 101/4 | CPC | 1200000 | 1200000 | |||||
| 220/3 | Bâtiments CPG | 10000000 | 10000000 | |||||
| 221/1 | Mat.trans.UDP | 3000000 | 3000000 | |||||
| 223/4 | Mat.séch. CPC | 1200000 | 1200000 | |||||
| 225/0 | Mob&mat.Siège | 500000 | 500000 | |||||
| 280/3 | CPG | 500000 | 500000 | |||||
| 281/1 | UDP | 750000 | 750000 | |||||
| 283/4 | CPC | 360000 | 360000 | |||||
| 285/0 | SIEGE | 50000 | 50000 | |||||
| 310/1 | Mat.pêche UDP | 6500000 | 6500000 | |||||
| 350/4 | pce CPC | 500000 | 500000 | |||||
| 390/3 | Achats CPG | 2000000 | 2000000 | |||||
| 390/4 | Achats CPC | 1200000 | 1200000 | |||||
| 390/5 | Achats CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| 394/00 | MAT. DE PECHE | 3500000 | 3500000 | |||||
| 395/00 | carb. et lub. | 120000 | 120000 | |||||
| 4000001 | TRAFIPRO | 3500000 | 3500000 | |||||
| 4000002 | petrorwanda | 120000 | 120000 | |||||
| 411/02 | DK | 2000000 | 2000000 | |||||
| 411/03 | CPG | 2500000 | 2500000 | |||||
| 411/04 | CPC | 900000 | 900000 | |||||
| 411/05 | CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| 4120301 | TRAFIPRO | 1000000 | 1000000 | |||||
| 422 00 | Rém. dues | 400000 | 400000 | |||||
| 430 00 | T.P.R | 60000 | 60000 | |||||
| 4600301 | Equ. 01 CPG | 1000000 | 1000000 | |||||
| 0302 | Equ. 02 CPG | 1000000 | 1000000 | |||||
| 0430 | Equ. 30 CPC | 100000 | 600000 | 500000 | ||||
| 0431 | Equ. 31 CPC | 20000 | 600000 | 580000 | ||||
| 0510 | Equ. 10 CPK | 500000 | 500000 | |||||
| 0511 | Equ. 11 CPK | 500000 | 500000 | |||||
| 461 00 | CSR | 32000 | 32000 | |||||
| 560 00 | BCR cte c. | 9700000 | 4020000 | 5680000 | ||||
| 561 00 | BCR cte é. | 20000000 | 20000000 | |||||
| 570 00 | caisse siège | 20000 | 15000 | 5000 | ||||
| 570 02 | Caisse DK | 2000000 | 2000000 | |||||
| 570 03 | Caisse CPG | 2500000 | 2500000 | |||||
| 570 04 | Caisse CPC | 900000 | 900000 | |||||
| 570 05 | Caisse CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| 591/02 | DK | 2000000 | 2000000 | |||||
| /03 | CPG | 2500000 | 2500000 | |||||
| /04 | CPC | 900000 | 900000 | |||||
| /05 | CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| TOTAL | 83580000 | 82247000 | 47385000 | 46052000 | ||||
| 600/03 | CPG | 2000000 | 2000000 | |||||
| 600/04 | CPC | 1200000 | 1200000 | |||||
| 610/3 | CPG | |||||||
| 610/4 | CPC | |||||||
| 610/5 | CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| 614/0 | C.& l. Siège | 120000 | 1200000 | |||||
| 614/1 | UDP | 24000 | 24000 | |||||
| 614/2 | DK | 24000 | 24000 | |||||
| 614/3 | CPG | 24000 | 24000 | |||||
| 614/4 | CPC | 24000 | 24000 | |||||
| 614/5 | CPK | 24000 | 24000 | |||||
| 616/0 | f.our. Siège | 16000 | 16000 | |||||
| 616/1 | UDP | 3000 | 3000 | |||||
| 616/2 | DK | 3000 | 3000 | |||||
| 616/3 | CPG | 3000 | 3000 | |||||
| 616/4 | CPC | 3000 | 3000 | |||||
| 616/5 | CPK | 3000 | 3000 | |||||
| 650/0 | sal. Siège | 492000 | 492000 | |||||
| /1 | UDP | 98400 | 98400 | |||||
| /2 | DK | 98400 | 98400 | |||||
| /3 | CPG | 98400 | 98400 | |||||
| /4 | CPC | 98400 | 98400 | |||||
| /5 | CPK | 98400 | 98400 | |||||
| 680/0 | Amort Siège | 50000 | 50000 | |||||
| /1 | UDP | 760000 | 760000 | |||||
| /2 | DK | 10000 | 10000 | |||||
| /3 | CPG | 510000 | 510000 | |||||
| /4 | CPC | 370000 | 370000 | |||||
| /5 | CPK | 10000 | 10000 | |||||
| TOTAL CHARGES (a) | 7164000 | 677000 | 6487000 | |||||
| 700/3 | P. frais CPG | 2500000 | 2500000 | |||||
| 700/4 | P. frais CPC | 900000 | 900000 | |||||
| 702/1 | Mat.pêche UDP | 100000 | 100000 | |||||
| 710/3 | pce CPG | 100000 | 1000000 | |||||
| 711/2 | DK | 2000000 | 2000000 | |||||
| 712/5 | CPK | 1000000 | 1000000 | |||||
| 732/1 | UDP | 20000 | 20000 | |||||
| 770/0 | Siège | 300000 | 300000 | |||||
| /1 | UDP | 60000 | 60000 | |||||
| /2 | DK | 60000 | 60000 | |||||
| /3 | CPG | 60000 | 60000 | |||||
| /4 | CPC | 60000 | 60000 | |||||
| /5 | CPK | 60000 | 60000 | |||||
| TOTAL PRODUITS (b) | 300000 | 8120000 | 7820000 | |||||
| RESULTAT (b) - (a) | ||||||||
| 1333000 | ||||||||
PERIODE JAN 92 PAGE --------
| A/C | INTITULE | MOUVEMENTS | SOLDES | ||
| DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | ||
| 101/0 | F.dot.siège | 25520000 | 25520000 | ||
| 101/1 | UDP | 3000000 | 3000000 | ||
| 101/3 | CPG | 10500000 | 10500000 | ||
| 101/4 | CPC | 1200000 | 1200000 | ||
| 220/3 | Bâtiments CPG | 10000000 | 10000000 | ||
| 221/1 | Mat.trans.UDP | 3000000 | 3000000 | ||
| 223/4 | Mat.séch. CPC | 1200000 | 1200000 | ||
| 225/0 | Mob&mat.Siège | 500000 | 500000 | ||
| 280/3 | CPG | 500000 | 500000 | ||
| 281/1 | UDP | 750000 | 750000 | ||
| 283/4 | CPC | 360000 | 360000 | ||
| 285/0 | SIEGE | 50000 | 50000 | ||
| 310/1 | Mat.pêche UDP | 6500000 | 6500000 | ||
| 350/4 | pce CPC | 500000 | 500000 | ||
| 430 00 | T.P.R | 60000 | 60000 | ||
| 4600301 | Equ. 01 CPG | 1000000 | 1000000 | ||
| 0302 | Equ. 02 CPG | 1000000 | 1000000 | ||
| 0430 | Equ. 30 CPC | 100000 | 600000 | 500000 | |
| 0431 | Equ. 31 CPC | 20000 | 600000 | 580000 | |
| 0510 | Equ. 10 CPK | 500000 | 500000 | ||
| 0511 | Equ. 11 CPK | 500000 | 500000 | ||
| 461 00 | CSR | 32000 | 32000 | ||
| 560 00 | BCR cte c. | 9700000 | 4020000 | 5680000 | |
| 561 00 | BCR cte e. | 20000000 | 20000000 | ||
| 570 00 | caisse siège | 20000 | 15000 | 5000 | |
| RESULTAT | 6487000 | 7820000 | 1333000 | ||
| 58027000 | 58027000 | 47385000 | 47385000 | ||
PROJET PECHE
5.1 BILAN AU JAN 92
| COMPTE | INTITULE/DESIGNATION | VALEURS BRUTS | AMORT. | VALEURS NETS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A C T I F | ||||||
| VALEURS IMMOBILISEES | ||||||
| 22 | - Bátiments | 10.000.000 | 500.000 | 9.500.000 | ||
| 22 | - Mat. transport | 3.000.000 | 750.000 | 2.250.000 | ||
| 22 | - Mat. séchage | 1.200.000 | 360.000 | 840.000 | ||
| 22 | - Mat. et Mob. bureau | 500.000 | 50.000 | 450.000 | ||
| VALEURS D'EXPLOITATION | ||||||
| 31 | - Matières et fournit. | 6.500.000 | 6.500.000 | |||
| 35 | - Produits finis | 500.000 | 500.000 | |||
| VALEURS DISPONIBLES | ||||||
| 56 | - Banques | 25.680.000 | 25.680.000 | |||
| 57 | - Caisses | 5.000 | 5.000 | |||
| TOTAL ACTIF | 47.385.000 | 1.660.000 | 45.725.000 | |||
| P A S S I F | ||||||
| CAPITAUX | ||||||
| 10 | Fonds de dotation | 40.220.000 | 40.220.000 | |||
| DETTES A COURT TERME | ||||||
| 46 | C/C pêcheurs | 4.080.000 | 4.080.000 | |||
| 46 | CSR et TPR | 92.000 | 92.000 | |||
| RESULTAT | ||||||
| 87 | Bénéfice | 1.333.000 | 1.333.000 | |||
| TOTAL PASSIF | 45.725.000 | 45.725.000 | ||||
5.2 COMPTE D'EXPLOITATION
| PROJET PECHE | COMPTE D'EXPLOITATION | PERIODE.......... |
| COMPTE | LIBELLE/DESIGNATION | MONTANTS | UDP | DK | CPG | CPC | CPK |
| RECETTES | |||||||
| 70 | Ventes produits en l'etat | 3500000 | 100000 | - | 2500000 | 900000 | - |
| 71 | Ventes production | 4000000 | - | 2000000 | 1000000 | - | 100000 |
| 73 | Travaux pour soi-meme | 20000 | 20000 | - | - | - | - |
| 77 | Interéts bancaires | 300000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| TOTAUX | 7820000 | 180000 | 2060000 | 3560000 | 960000 | 106000 | |
| DEPENSES | |||||||
| 61 | Matières et fournitures | 4335000 | 27000 | 27000 | 2027000 | 1227000 | 1027000 |
| 65 | Salaires | 492000 | 98400 | 98400 | 98400 | 98400 | 98400 |
| 68 | Amortissements | 1660000 | 760000 | 10000 | 510000 | 370000 | 10000 |
| TOTAUX | 6487000 | 885400 | 135400 | 2635400 | 1695400 | 1135400 | |
| RESULTAT | 1333000 | 705400 | 1924600 | 924600 | 735400 | 75400 | |
LISTE DES JOURNAUX
| Journaux principaux | Journaux auxiliaires |
| Journaux financiers | |
| 1. Journal des banques (JB) | |
| 2. Journal des caisses (JC) | |
| Journaux des achats | |
| 3. Journal des achats de la production (JA) | |
| 4. Journal des achats de l'exploitation (JE) | |
| Journaux des ventes | |
| 5. Journal des ventes (JV) | |
| Journaux des opérations diverses | |
| 6. Journal de l'ouverture des comptes (JO) | |
| 7. Journal des opérations diverses (JD) | |
Classe 1 : COMPTES DE CAPITAUX ET A LONG ET MOYEN TERME
| COMPTES CADRES | COMPTES PRINCIPAUX | |
| 10. Capital | ||
| 101 | Fonds de dotation | |
| 101/0 Fonds de dotation Siège | ||
| 101/1 Fonds de dotation UDP | ||
| 101/3 Fonds de dotation CPG | ||
| 101/4 Fonds de dotation CPC | ||
Classe 2 : COMPTES DES VALEURS IMMOBILISEES ET ENGAGEES
| 22. Immobilisations corporelles | ||
| 220 | Bâtiments 220/3 Bâtiments CPG | |
| 221 | Matériel de Transport 221/1 Mat. trans. UDP | |
| 223 | Matériel de séchag 223/4 Mat. séchage CPC | |
| 225 | Mobilier et Mat. Bureaux 225/0 Mob.& mat. Siège | |
| 28. AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | ||
| 280 | Amort. bâtiments 280/3 CPG | |
| 281 | Amort. mat. transport /1 UDP | |
| 283 | Amort. mat. séchage /4 CPC | |
| 285 | Amort. mob. & mat. bureau 285/0 Siège | |
Classe 3 : COMPTES DE STOCKS
| 31. Matières et fournitures | ||
| 310 | Matériel de pêche 310/1 Mat. pêche UDP 330/5 sachets CPK | |
| 35. Produits finis | ||
| 350 | poissons congélés entiers 350/4 pce CPC | |
| 39. Achats | ||
| 390 | Achats poissons frais 390/3 Achats CPG | |
| 39. Achats | ||
| 390 | Achats poissons frais 390/3 Achats CPG 390/4 Achats CPC 390/5 Achats CPK | |
| 394/00 | ACHATS MAT. DE PECHE | |
| 395/00 | Achats carb. et lub. |
Classe 4 : COMPTES DE TIERS ET DE REGULARISATIONS
| 40. Fournisseurs | ||
| 400 | 00 01 TRAFIPRO | |
| 400 | 00 02 petrorwanda | |
| 41. Clients | ||
| 411 | Clients cash | |
| 411/02 DK 411/03 CPG 411/04 CPC 411/05 CPK | ||
| 412 | 03 01 TRAFIPRO | |
| 42. Personnel | ||
| 422 | 00 Rémunérations dues | |
| 43. Etat | ||
| 430 | 00 T.P.R | |
| 46. Créditeurs et débiteurs | ||
| 460 | Comptes courant pêcheurs | |
| 460 | 03 01 Equipe 01 CPG 03 02 Equipe 02 CPG 04 30 Equipe 30 CPC 04 31 Equipe 31 CPC 05 10 Equipe 10 CPK 05 11 Equipe 11 CPK | |
| 461 | Caisse sociale |
Classe 5 : COMPTES FINANCIERS
| 56. Banques et Institutions financières | ||
| 560 | 00 BCR Gisenyi cte courant | |
| 561 | 00 BCR Gisenyi cte épargne | |
| 57. Caisses | ||
| 570 | 00 Petite caisse siège | |
| 570 | 02 Caisse DK | |
| 570 | 03 Caisse CPG | |
| 570 | 04 Caisse CPC | |
| 570 | 05 Caisse CPK | |
Classe 6 : COMPTES DE CHARGE ET PERTES
| 60. Coût des stocks vendus | 600 | Poissons frais 600/02 poissons frais DK 600/03 poissons frais CPG 600/04 poissons frais CPC 600/05 poissons frais CPK | |
| 61. Matières et fournitures consommées | |||
| 610 | Poissons frais 610/3 Poissons frais CPG 610/4 Poissons frais CPC 610/5 Poissons frais CPK | ||
| 614 | Carburant et Lubrifiant 614/0 Carb.& lubr. Siège 614/1 Carb.& lubr. UDP 614/2 Carb.& lubr. DK 614/3 Carb.& lubr. CPG 614/4 Carb.& lubr. CPC 614/5 Carb.& lubr. CPK | ||
| 616 | Fournitures de bureaux 616/0 fourn. bur. Siège 616/1 fourn. bur. UDP 616/2 fourn. bur. DK 616/3 fourn. bur. CPG 616/4 fourn. bur. CPC 616/5 fourn. bur. CPK | ||
| 65. Frais du personnel | |||
| 650/0 salaires Siège | |||
| /1 | UDP | ||
| /2 | DK | ||
| /3 | CPG | ||
| /4 | CPC | ||
| /5 | CPK | ||
| 68. Dotation aux amortissements et provisions | |||
| 680 | Amortissements | ||
| 680/0 Amort Siège | |||
| /1 | UDP | ||
| /2 | DK | ||
| /3 | CPG | ||
| /4 | CPC | ||
| /5 | CPK | ||
Classe 7 : COMPTES DE PRODUITS ET PROFITS
| 70. Marchandises | ||
| 700 | Poissons frais | |
| 700/3 Poissons frais CPG 700/4 Poissons frais CPC | ||
| 702 | Matériel de pêche | |
| 702/1 Mat. pêche UDP | ||
| 71. Production vendue | ||
| 710 | poissons congelés entiers | |
| 710/3 pce CPG 710/4 pce CPC 710/5 pce CPK | ||
| 711 | poissons congelés traites | |
| 711/2 DK | ||
| 712 | poissons sèches | |
| 712/5 CPK | ||
73. Travaux faits par l'entreprise elle même et frais à transférer ou à immobiliser: | ||
| 732 | Services | |
| 732/1 UDP | ||
| 77. Intérêts | ||
| 770 | interêts bancaires | |
| 770/0 Siège | ||
| /1 UDP | ||
| /2 DK | ||
| /3 CPG | ||
| /4 CPC | ||
| /5 CPK | ||