Country | A. By Silvicultural System — A. Par traitement sylvicole | ||||||||
Total | High forests | Coppice with standards | Coppice | Open areas | High forests | ||||
Futaies | Taillis sous futaie | Taillis | Superficies non boisées | Futaies | |||||
1 000 hectares | |||||||||
1 | Europe | 1 | |||||||
2 | Albania | 1 000 * | 500 * | - * | 200 * | 300 * | 50 | 2 | |
3 | Austria ‡ | 3 177 | 2 839 | 67 | 50 | 221 | 89 | 3 | |
4 | Belgium | 601 | 302 | 170 | 95 | 34 | 50 | 4 | |
5 | Bulgaria | 3 259 | 2 129 | - | 1 130 | - | 65 | 5 | |
6 | Czechoslovakia | 4 026 | 3 764 | - | 207 | 55 | 93 | 6 | |
7 | Denmark | 436 | 364 | 2 | 3 | 67 | 83 | 7 | |
8 | Fed.Rep.of Germany | 7 038 | 6 602 | 104 | 258 | 74 | 94 | 8 | |
9 | Finland | 21 874 | 21 743 | - | - | 131 | 99 | 9 | |
10 | France | 11 500 | 4 800 | 3 200 | 2 900 | 600 | 42 | 10 | |
11 | Greece | 1 976 | 832 | 89 | 808 | 247 | 42 | 11 | |
12 | Hungary | 1 232 | 695 | - | 525 | 12 | 56 | 12 | |
13 | Iceland | .. | .. | .. | .. | .. | 13 | ||
14 | Ireland | 145 | 145 | - | - | - | 100 | 14 | |
15 | Italy | a 5 781 | 2 295 | 1 157 | 2 329 | - | 40 | 15 | |
16 | Liechtenstein | b 4.2 | 1.2 | - | 3.0 | - | 29 | 16 | |
17 | Luxembourg | 83 | 63 | - | 20 | 0.4 | 76 | 17 | |
18 | Netherlands | 250 | 212 | (...................33... | .........................) | 5 | 85 | 18 | |
19 | Norway ‡ | 5 300 | 5 150 | - | - | 150 | 97 | 19 | |
20 | Portugal | 2 600 | 2 400 | 90 | 100 | 10 | 92 | 20 | |
21 | Romania | 5 768 | 4 921 | - | 847 | - | 85 | 21 | |
22 | Spain | 15 800 | 9 100 | 3 200 | 3 500 | - | 58 | 22 | |
23 | Sweden | 22 940 | 22 940 | - | - | - | 100 | 23 | |
24 | Switzerland | 897 | 850 | (...................47... | .........................) | - | 95 | 24 | |
United Kingdom: | |||||||||
25 | Great Britain | 1 562 | 994 | 88 | 48 | 432 | 64 | 25 | |
26 | Northern Ireland | 27 | 27 | - | - | - | 100 | 26 | |
27 | Yugoslavia | 7 521 | 4 800 | - | 2 721 | - | 64 | 27 | |
28 | U.S.S.R. | 28 | |||||||
29 | North America | 29 | |||||||
30 | Canada | c 186 595 | 186 595 | - | - | - | 100 | 30 | |
31 | Central America | 31 | |||||||
32 | Bahamas | 202 | 202 | - | - | - | 100 | 32 | |
33 | British Honduras | 1 378 | 1 378 | - | - | - | 100 | 33 | |
34 | Dominican Republic | 200 | 200 | - | - | - | 100 | 34 | |
35 | El Salvador | 275 | 255 | 5 | - | 15 | 93 | 35 | |
36 | Guadeloupe | 10 | 9 | - | 1 | - | 90 | 36 | |
37 | Guatemala | 2 650 | 1 460 | 525 | 320 | 345 | 55 | 37 | |
38 | Haiti | 600 | 100 | (........................ | .................500..) | - | 17 | 38 | |
39 | Honduras | 1 080 | 970 | 30 | - | 80 | 90 | 39 | |
40 | Martinique | 10 | 7 | - | 3 | - | 70 | 40 | |
41 | Puerto Rico | e 120 | 110 | - | 10 | - | 92 | 41 | |
42 | Trinidad and Tobago | 232 | .. | .. | .. | .. | .. | 42 | |
Windward Islands: | |||||||||
43 | Grenada | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 100 | 43 | |
44 | St. Lucia | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 44 | |
45 | South America | 45 | |||||||
46 | Argentina | 10 250 | 7 050 | - | 200 | 3 000 | 69 | 46 | |
47 | Chile | 4 641 | 4 600 | - | 41 | - | 99 | 47 | |
48 | Colombia | 6 800 | - | 6 100 | - | 700 | - | 48 | |
49 | French Guiana | 50 | .. | .. | .. | .. | .. | 49 | |
50 | Uruguay | 538 | 93 | - | 445 | - | 17 | 50 | |
51 | Africa | 51 | |||||||
52 | Bechuanaland | 36 | - | 36 | - | - | - | 52 | |
53 | Belgian Congo | 6 106 | 6 106 | - | - | - | 100 | 53 | |
54 | Comoro Islands | 17 | 4 | 11 | 2 | - | 24 | 54 | |
Fed.of Rhodesia and Nyasaland | |||||||||
55 | Northern Rhodesia | 4 274 | 259 | (.............4 015... | ..........................) | - | 6 | 55 | |
56 | Nyasaland | 161 | 113 | - | - | 48 | 70 | 56 | |
57 | Southern Rhodesia | 852 | 845 | - | 7 | - | 99 | 57 | |
French Equat. Africa: | |||||||||
58 | Chad | 58 | |||||||
59 | Gabun | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 100 | 59 | |
60 | Middle Congo | 60 | |||||||
61 | Ubangi-Shari | 61 | |||||||
62 | French Somaliland | 60 | - | 60 | - | - | - | 62 | |
63 | French Togoland | 200 | 149 | - | 50 | 1 | 74 | 63 | |
64 | French West Africa: | 64 | |||||||
65 | Dahomey | 100 | 99 | - | 1 | - | 99 | 65 | |
66 | Ivory Coast | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 100 | 66 | |
67 | Mauritania | 10 035 | 50 | - | 9 985 | - | 1 | 67 | |
68 | Niger | 68 | |||||||
69 | Senegal | 11 700 | - | 11 699 | - | 1 | - | 69 | |
70 | Sudan | 1 100 | - | 1 000 | 100 | - | - | 70 | |
71 | Upper Volta | 40 | 1 | - | 39 | - | 3 | 71 | |
72 | Gambia | 19 | - | 19 | - | - | - | 72 | |
73 | Ghana | 1 724 | 1 698 | - | 3 | 23 | 98 | 73 | |
74 | Ifni | 22 | 21 | 1 | - | - | 95 | 74 | |
75 | Kenya | 478 | 478 | - | - | - | 100 | 75 | |
76 | Liberia | 22 | .. | .. | .. | .. | .. | 76 | |
77 | Libya | b 318 | 155 | 70 | 93 | - | 49 | 77 | |
78 | Madagascar | 2 610 | 2 100 | - | 510 | - | 80 | 78 | |
79 | Mauritius | 13 | 11 | - | 1 | 1 | 85 | 79 | |
80 | Morocco | 415 | 145 | 20 | 250 | - | 35 | 80 | |
81 | Ruanda Urundi | 41 | 2 | 31 | 8 | - | 4 | 81 | |
82 | Reunion | 10 | 10 | - | - | - | 100 | 82 | |
83 | Seychelles | 5.6 | 2.4 | - | 2.2 | 1.0 | 43 | 83 | |
84 | Sierra Leone | 0.4 | 0.4 | - | - | - | 100 | 84 | |
85 | South West Africa | 1 166 | .. | .. | .. | .. | .. | 85 | |
86 | Spanish Guinea | 240 | .. | .. | .. | .. | .. | 86 | |
87 | Sudan | 3 300 | 1 900 | (.............1 400... | ..........................) | - | 58 | 87 | |
88 | Tanganyika | 27 195 | 27 195 | - | - | - | 100 | 88 | |
89 | Tunisia | 270 | 150 | 120 | - | - | 56 | 89 | |
90 | U.A.R. (Egypt) | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 100 | 90 | |
91 | Uganda | 117 | 104 | - | 13 | - | 89 | 91 | |
92 | Union of South Africa | 1 250 | 1 112 | 138 | - | - | 89 | 92 | |
93 | Zanzibar | 21 | 21 | - | - | - | 100 | 93 | |
94 | Asia | 94 | |||||||
95 | Afghanistan | 350 | 330 | - | 20 | - | 94 | 95 | |
96 | Cyprus | 173 | 84 | 43 | 16 | 30 | 49 | 96 | |
97 | Iran | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 100 | 97 | |
98 | Iraq | 900 | 50 | - | 850 | - | 6 | 98 | |
99 | Israel | 2 | 1 | - | 1 | - | 50 | 99 | |
100 | Jordan | 48 | 1 | 1 | 46 | - | 2 | 100 | |
101 | Lebanon | 35 | 15 | 3.5 | 17 | - | 43 | 101 | |
102 | Turkey | 10 302 | 5 350 | 410 | 4 511 | 31 | 52 | 102 | |
103 | U.A.R. (Syria) | 244 | 30 * | 20 * | 100 * | 94 * | 12 | 103 | |
104 | British North Borneo | 355 | 355 | - | - | - | 100 | 104 | |
105 | Burma | 24 087 | 23 828 | (................259... | ..........................) | - | 99 | 105 | |
106 | Ceylon | 1 045 | 1 034 | 2 | 1 | 8 | 99 | 106 | |
107 | Indonesia | 61 268 | 57 921 | - | - | 3 347 | 95 | 107 | |
108 | Japan | 12 411 | .. | .. | .. | .. | .. | 108 | |
109 | Korea, South | 4 605 | 2693 | 198 | 496 | 1 218 | 58 | 109 | |
110 | Malaya | 220 | 220 | - | - | - | 100 | 110 | |
111 | Neth. New Guinea | 90 | 90 | - | - | - | 100 | 111 | |
112 | Pakistan | 2 469 | 2 428 | 41 | - | - | 98 | 112 | |
113 | Philippines | 5 001 | 4 132 | - | - | 869 | 83 | 113 | |
114 | Sarawak | 1 302 | 1 302 | - | - | - | 100 | 114 | |
115 | Thailand | 19 097 | 17 540 | - | (.............1 557... | ..........................) | 92 | 115 | |
116 | Viet Nam, South | 3 700 | .. | .. | .. | .. | .. | 116 | |
117 | Pacific Area | 117 | |||||||
118 | Fiji | 41 | 41 | - | - | - | 100 | 118 | |
119 | New Guinea (Austr.) and Papua | 250 | 250 | - | - | - | 100 | 119 | |
120 | New Zealand | 1 225 | 1 225 | - | - | - | 100 | 120 | |
121 | Norfolk Island | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.1 | 83 | 121 |
a Includes 3 500 000 hectares protection forests.
b All accessible forests.
c Accessible productive forests.
d Coniferous forests.
e Includes 10 000 hectares of protection forests.