Y compris branches et cimes, non compris les souches
Losses — Pertes | Net growth — Accroissement net | Allowable cut Possibilité | Pays | |||||||||
Total | Fires | Shifting cultivation | Other | Total | Conifers | Non-conifers | ||||||
Incendies | Culture nomade | Autres | Résineux | Feuillus | ||||||||
1000 m2 with bark — 1000 m2 avec écorce | ||||||||||||
1 | Europe | 1 | ||||||||||
2 | .. | .. | .. | .. | 3 850 * | 3 300 * | Albanie | 2 | ||||
3 | 1 611 | 14 | - | 1 597 | 8 207 | 7 091 | 1 116 | 8 500 | Autriche n ▲ | 3 | ||
4 | 50 | .. | .. | .. | 2 165 | 1 275 | 890 | 2 160 | Belgique ▲ | 4 | ||
5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 918 | Bulgarie a | 5 | ||
6 | 261 | 120 | - | 141 | 14 968 | 11 362 | 3 606 | 10 299 | Tchécoslovaquie b ▲ | 6 | ||
7 | 70 | 2 | - | 68 | 2 630 | 1 630 | 1 000 | 1 895 | Danemark ▲ | 7 | ||
8 | 1 000 | - | - | 1 000 | 26 000 | 16 420 | 9 580 | 23 500 | Rép. féd. d'Allemagne ▲ | 8 | ||
9 | 1 600 | .. | .. | .. | 49 000 | 36 900 | 12 100 | 47 300 | Finlande ▲ | 9 | ||
10 | 200 | .. | .. | .. | 40 300 | 12 300 | 28 000 | 40 300 | France ▲ | 10 | ||
11 | .. | .. | .. | .. | 11 000 | Allemagne orientale a | 11 | |||||
12 | 86 | 80 | 4 | 2 | 3 637 | 1 361 | 2 276 | 3 717 | Grèce c ▲ | 12 | ||
13 | 15 | 15 | 3 485 | 205 | 3 280 | 3 400 c | Hongrie | 13 | ||||
14 | .. | .. | .. | .. | 3 | - | 3 | - | Islande a | 14 | ||
15 | - | - | - | - | 505 | 258 | Irlande b ▲ | 15 | ||||
16 | 136 | .. | .. | .. | 11 438 | 2 033 | 9 405 | 9 800 | Italie | 16 | ||
17 | - | - | - | - | 12 | .. | .. | 15 | Liechtenstein b | 17 | ||
18 | - | - | - | - | 233 | 79 | 154 | 227 | Luxembourg ▲ | 18 | ||
19 | 2 | 1 | - | 1 | 798 | 698 | 100 | 500 | Pays-Bas ‡ ▲ | 19 | ||
20 | 180 | .. | .. | .. | 15 490 | 12 870 | 2 620 | 12 830 | Norvège ▲ | 20 | ||
21 | 1 100 | .. | .. | .. | 14 300 | 12 800 | 1 500 | 12 248 | Pologne ‡ ▲ | 21 | ||
22 | 150 | 70 | - | 80 | 6 200 | 4 440 | 1 760 | 6 000 | Portugal ▲ | 22 | ||
23 | .. | .. | .. | .. | 13 200 | 14 200 | Roumanie ‡ | 23 | ||||
24 | 500 | .. | .. | .. | 4 000 | 3 100 | 900 | 4 000 | Espagne ▲ | 24 | ||
25 | 2 000 | - | - | 2 000 | 60 850 | 51 940 | 8 910 | 55 000 | Suède ▲ | 25 | ||
26 | 100 | 10 | - | 90 | 3 900 | 3 070 | 830 | 3 500 | Suisse ▲ | 26 | ||
27 | Royaume-Uni: | 27 | ||||||||||
28 | 270 | .. | .. | .. | 3 696 | 2 758 | 938 | 2 578 | Grande-Bretagne ▲ | 28 | ||
29 | 5 | 1 | - | 4 | 76 | 60 | 16 | .. | Irlande du Nord o ▲ | 29 | ||
30 | 1 900 | .. | .. | .. | 19 810 | 5 720 | 14 090 | 21 160 | Yougoslavie ▲ | 30 | ||
31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | U.R.S.S. ‡ | 31 | ||
32 | Amérique du Nord | 32 | ||||||||||
33 | 37 714 | 8 403 | - | 29 311 | .. | .. | .. | 207 770 | Canada e ▲ | 33 | ||
34 | 113 065 | 7 662 | - | 105 403 | 463 989 | 224 427 | 239 562 | .. | Etats-Unis ‡ b f p ▲ | 34 | ||
35 | Amérique Centrale | 35 | ||||||||||
36 | 100 | 9 | 91 | - | 187 | 44 | 143 | 187 | Salvador ▲ | 36 | ||
37 | 20 | - | - | 20 | 50 | - | 50 | .. | Guadeloupe | 37 | ||
38 | 555 | 280 | 160 | 115 | 1 745 | 980 | 765 | .. | Honduras ▲ | 38 | ||
39 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | .. | Martinique | 39 | ||
40 | 195 | 975 | - | 975 | 975 | Porto-Rico | 40 | |||||
41 | Amérique du Sud | 41 | ||||||||||
42 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Argentine ▲ | 42 | ||
43 | 15 994 | (.................... | .........9 618...) | 6 376 | -3 794 | 1 552 | -5 346 | 1 500 | Chili ‡ ▲ | 43 | ||
44 | 33 | - | - | 33 | 3 532 | 132 | 3 400 | .. | Uruguay ▲ | 44 | ||
45 | Afrique | 45 | ||||||||||
46 | 62 | .. | .. | .. | 42 | 2 | 40 | .. | Somalie britannique | 46 | ||
47 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | .. | Comores ▲ | 47 | ||
48 | Fédération de Rhodésie et du Nyassaland | 48 | ||||||||||
49 | 0.1 | 0.1 | - | - | 193 | 117 | 76 | .. | Nyassaland ▲ | 49 | ||
50 | 248 | 248 | - | - | 1 638 | 285 | 1 353 | 1 162 | Rhodésie du Sud ▲ | 50 | ||
51 | 150 | (...........150... | ....................) | - | 150 | - | 150 | 150 | Togo français ▲ | 51 | ||
52 | Afrique-Occidentale franç. | 52 | ||||||||||
53 | 5 | .. | .. | .. | 35 | - | 35 | 20 | Dahomey b ▲ | 53 | ||
54 | 100 | .. | .. | .. | 250 | - | 250 | 250 | Côte d'Ivoire a | 54 | ||
55 | 4 000 | .. | .. | .. | 1 000 | - | 1 000 | Mauritanie | 55 | |||
56 | 5 525 | 3 900 | 1 300 | 325 | 2 275 | - | 2 275 | 2 275 | Sénégal a b | 56 | ||
57 | 6 572 | - | (6 572 | .....................) | .. | .. | .. | .. | Ghana ‡ b ▲ | 57 | ||
58 | 9 | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | Ifni c ▲ | 58 | ||
59 | 161 | 593 | 529 | 64 | 204 q | Kénya a | 59 | |||||
60 | 4 | 2 | - | 2 | 702 | 536 | 166 | 230 | Libye a g | 60 | ||
61 | 334 | 50 | 240 | 34 | 4 886 | - | 4 886 | 3 915 | Madagascar ▲ | 61 | ||
62 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 280 | 140 | 140 | 250 | Maroc b ▲ | 62 | ||
63 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 103 | Réunion ‡ a | 63 | ||
64 | 8 | 7 | - | 1 | 1 174 | 39 | 1 135 | 1 174 | Ruanda-Urundi ▲ | 64 | ||
65 | 708 | 354 | 354 | - | 2 351 | 8.4 | 2 342 | .. | Soudan ▲ | 65 | ||
66 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Tanganyika b ▲ | 66 | ||
67 | 4 | 1 | 3 | - | 66 | 47 | 19 | 60 | Tunisie a | 67 | ||
68 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 931 | Ouganda ‡ b ▲ | 68 | ||
69 | - | - | - | - | 6 763 | 3 304 | 3 459 | 4 206 | Union Sud-Africaine c ▲ | 69 | ||
70 | Asie | 70 | ||||||||||
71 | 66 | .. | .. | .. | 70 | 65 | 5 | .. | Afghanistan ▲ | 71 | ||
72 | 3.6 | 3.5 | - | 0.1 | 45 | 40 | 4.7 | 38 | Chypre b ▲ | 72 | ||
73 | 1 000 | - | - | 1 000 | 2 000 | - | 2 000 | 2 000 | Iran ▲ | 73 | ||
74 | 0.3 | 0.2 | - | 0.1 | 13 | 2.7 | 10 | 12 | Israël ▲ | 74 | ||
75 | 350 | 150 | - | 200 | 7 583 | .. | .. | 5 904 | Turquie ▲ | 75 | ||
76 | 1 756 | - | - | 1 756 | 333 | - | 333 | .. | Bornéo du Nord brit.‡ ▲ | 76 | ||
77 | 11 | .. | .. | .. | 2 064 | (..................... | .......2 064..) | 2 064 | Birmanie r ▲ | 77 | ||
78 | .. | .. | .. | .. | 1 050 | 250 | 800 | 1 000 | Cambodge a | 78 | ||
79 | 64 | - | - | 64 | 418 | .. | .. | 300 | Ceylan ‡ c ▲ | 79 | ||
80 | 7 415 * | .. | .. | .. | 75 365 * | 44 675 * | 30 690 * | Chine ‡ a | 80 | |||
81 | 1 878 | .. | .. | .. | 27 517 | 3 049 | 24 468 | .. | Inde ‡ a i | 81 | ||
82 | 338 671 | .. | .. | .. | -28 244 | .. | .. | .. | Indonésie ▲ | 82 | ||
83 | 59 | 59 | - | - | 28 881 | 13 596 | 15 285 | 30 267 | Japon ▲ | 83 | ||
84 | 52 | 32 | - | 20 | 2 764 | .. | .. | 1 200 | Corée du Sud ▲ | 84 | ||
85 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 000 | Laos | 85 | ||
86 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9 604 | Népal ‡ a | 86 | ||
87 | 100 * | .. | .. | .. | 1 600 * | 300 * | 1 300 * | .. | Pakistan ‡ ▲ | 87 | ||
88 | 5 833 | 7 | 5 826 | - | 8 834 | 88 | 8 746 | 8 441 | Philippines ▲ | 88 | ||
89 | .. | .. | .. | .. | 1 025 | 610 | Iles Ricu-kiou c ▲ | 89 | ||||
90 | .. | .. | .. | .. | 1 002 | - | 1 002 | 1 002 | Sarawak b ▲ | 90 | ||
91 | 2 059 | 2 373 | -489 | 2 862 | 2 029 s | Taïwan a j | 91 | |||||
92 | 1 200 | 200 | 800 | 200 | 1 390 | .. | .. | 1 200 | Viet-Nam du Sud ▲ | 92 | ||
93 | Région du Pacifique | 93 | ||||||||||
94 | 14 304 | .. | .. | .. | 15 349 | 2 971 | 12 378 | .. | Australie b ▲ | 94 | ||
95 | 30 | - | - | 30 | 47 | 13 | 34 | .. | Fidji ▲ | 95 | ||
96 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Nouvelle-Zélande ‡ b ▲ | 96 | ||
97 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1.1 | Iles Norfolk b ▲ | 97 |
Notes des tableaux IV, V et VI
† | Non compris les superficies non boisées. La proportion des résineux et des feuillus dans les peuplements mélangés a été prise en considération en calculant le volume par hectare. |
§ | Pays cités seulement. |
▲ | Voir tableau IVa. |
• | Voir tableau IVb. |
a | Aucune precision quant aux diamètres, branches, cimes, etc., n'est disponible. |
b | Especes commerciales seulement, voir tableau IVc. |
c | Y compris les souches. |
d | Non compris les plantations postérieures à 1952. |
e | Forêts accessibles productives. |
f | Forêts productives. |
g | Cyrénaïque seulement. |
h | Se rapporte à une superficie de 1,430 hectares seulement. |
i | Se rapporte à la superficie exploitable de 43,973,000 hectares. |
j | Se rapporte à toutes les forêts, 1,969,000 hectares. |
k | Résineux de l'Est. |
l | Résineux de l'Ouest et feuillus. |
m | Teck. |
n | Non compris les foréts de protection. |
o | Non compris les arbres plantés après 1938. |
p | Non compris les forêts de l'intérieur de l'Alaska ayant un matériel sur pied de 906 millions de m2. |
q | Coupes autorisées seulement. |
r | Non compris le bois de chauffage. |
s | Année 1960. |
C/R: résineux. — B/F: feuillus. — ML: à mi-longueur. |