ANNEXE 3-1 (B)
TEMPERATURE OXYGENE DISSCUS ET SALINITE
INFORMATION RECETES
(6/9/82)
NB : STATIONS DE LA FIFURE 2

TEMPERATURE ET OXYGENE DISSOUS
DONNEES PAERTIELLES SUR LA LAGUNE DE KHNISS
MOIS DE JUILIET AOUT SEPTEMRRE 82
( AMARA Mohamed, Office National des Pêches
T : Température en dargé Celsius
O2 : Oxygéne dissous en milligramme par litre
| STATION (Fig 2) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Juin | Heure | T | 02 | H | T | 02 | H | T | 02 | H | T | 02 |
| 24 | 11h | 29,5 | 5,6 | 10h | 30 | 4,8 | 10h | 30 | 4,5 | |||
| 25 | 10h | 26 | 5,5 | 10h | 25 | 5,7 | 10h | 25 | 5,2 | |||
| 29 | 11h | 25 | 6,6 | 10h | 25 | 8,6 | 10h | 25 | 8,5 | 10h | 25 | 6,3 |
| 30 | 12h | 25 | 8,4 | 10h | 25 | 7 | 10h | 26 | 8,4 | 10h | 26 | 9 |
| Juillet | ||||||||||||
| 1 | 10h | 26,5 | 8 | 10h | 26 | 8 | 10h | 27 | 9,4 | |||
| 2 | 12h | 27 | 7 | 10h | 28 | 9 | 10h | 28 | 8,6 | 10h | 28 | 8,2 |
| 5 | 10h30 | 27 | 6,4 | 12h | 28,5 | 7,4 | 12h | 28,5 | 6,8 | 12h | 28,5 | 6,4 |
| 6 | 11h | 27,5 | 7 | 10h | 28 | 6,8 | 10h | 28 | 7,4 | 10h | 28 | 6,8 |
| 7 | 11h | 28,5 | 8,2 | 10h | 29 | 7,6 | 10h | 29 | 8,4 | 10h | 29 | 7,4 |
| 8 | 12h | 29 | 8,6 | 10h | 30 | 9 | 10h | 29 | 7,6 | 10h | 29 | 7 |
| 9 | 12h | 29 | 6,4 | 10h | 29,5 | 8,4 | 10h | 29 | 6,8 | 10h | 29 | 6,8 |
| 30 | 9h | 30 | 5,2 | 9h | 30 | 6,4 | 9h | 30,5 | 7,4 | |||
| 31 | 10h | 30,5 | 5,6 | 9h | 29 | 5,6 | 9h | 29 | 6 | 9h | 29 | 56 |
| Août | ||||||||||||
| 2 | 10h | 30 | 5,8 | 9h | 30 | 6,2 | 9h | 30 | 7,2 | 9h | 30 | 6,4 |
| 4 | 10h | 31 | 8,9 | 9h | 30 | 10 | 9h | 30 | 7,8 | 9h | 30 | 6,2 |
| 5 | 12h | 29,5 | 6,2 | 11n | 30 | 10,4 | 11h | 30 | 9 | 11h | 29,5 | 7,2 |
| 6 | 11h | 29 | 6,6 | 10h | 29 | 6,6 | 10h | 29 | 6,8 | 10h | 29 | 6,8 |
| 9 | 10h | 26 | 7 | 12h | 27 | 9 | 12h | 27 | 8-0 | |||
| 10 | 10h | 26 | 8,4 | 9h | 26 | 7,6 | 9h | 26 | 8,2 | 9h | 26 | 7,6 |
| 11 | 11h | 26 | 9,4 | 9h | 26 | 8 | 9h | 26 | 7,8 | 9h | 26 | 7,5 |
| 12 | 11h | 27 | 8,2 | 10h | 27 | 8,4 | 10h | 27 | 9,4 | 10h | 27 | 8,2 |
| 16 | 11h | 29 | 6,6 | 10h | 28,5 | 6 | 10h | 28,5 | 6,4 | 10h | 29 | 8 |
| 17 | 11h | 28,5 | 8,4 | 9h | 28 | 6,6 | 9h | 28,5 | 6,6 | 9h | 28,5 | 8 |
| 18 | 11h30 | 28 | 6,4 | 10h | 28 | 6,8 | 10h | 28 | 6,2 | 10h | 28 | 6,2 |
| 19 | 11h | 27 | 6,6 | 10h | 27 | 8 | 10h | 27 | 7,5 | 10h | 26,5 | 7,6 |
| 20 | 11h30 | 28 | 8 | 11h | 28,5 | 8,4 | 11h | 28 | 7 | 11h | 28,5 | 6,4 |
| 23 | 11h | 27 | 6,4 | 9h | 27 | 7,6 | 9h | 27 | 6,2 | 9h | 2,6 | 8,4 |
| 24 | 10h | 27 | 6,8 | 9h | 27 | 7,5 | 9h | 27 | 6,5 | 9h | 27 | 6,5 |
| 25 | 10h30 | 27 | 6,5 | 9h | 26,5 | 7,5 | 9h | 26,5 | 8,2 | 9h | 26,5 | 6,5 |
| 26 | 11h | 27 | 7,5 | 9h | 27 | 6,3 | 9h | 27 | 6,6 | 9h | 26,5 | 6 |
| 27 | 12h | 28 | 8,6 | 9h | 27,5 | 7,8 | 9h | 27,5 | 7,4 | 9h | 27 | 7 |
| 30 | 11h | 29 | 6,5 | 9h | 28,5 | 5,8 | 9h | 28,5 | 7 | 9h | 28,5 | 7 |
| 31 | 11h | 28,5 | 6,2 | 9h | 28,5 | 6,5 | 9h | 29 | 6,8 | 9h | 28 | 6,4 |
| Septm | ||||||||||||
| 1 | 11h | 28,5 | 6,4 | 9h | 28 | 6,5 | 9h | 28 | 7,7 | 9h | 28 | 6,2 |
| 2 | 13h | 25 | 6,4 | 10h | 24 | 7,5 | 10h | 24 | 7,8 | 10h | 24 | 7 |
| 6 | 11h | 28 | 6,8 | 9h | 27,5 | 5,8 | 9h | 27,5 | 7 | 9h | 27,5 | 6,8 |
| 7 | 11h | 27,5 | 5,4 | 9h | 27,5 | 7,2 | 9h | 27,5 | 7,6 | 9h | 27 | 7,4 |
| 8 | 11h | 25 | 7 | 9h | 25 | 6,5 | 9h | 25 | 7 | 9h | 25 | 7,4 |
| 9 | 11h | 25,5 | 7.3 | 9h | 25,5 | 7 | 9h | 25 | 7,5 | 9h | 25 | 7 |
| 10 | 9h | 26 | 7,5 | 9h | 26 | 7,5 | 9h | 26 | 7 | |||
| 13 | 11h | 26 | 5,4 | 9h | 25,5 | 5,5 | 9h | 25 | 7,5 | 9h | 25 | 7,2 |
| 14 | 9h | 25 | 5,2 | 9h | 25 | 6,2 | 9h | 25 | 6 | |||
| 15 | 11h | 25,5 | 5,8 | 9h | 24,5 | 5,8 | 9h | 24,5 | 6,4 | 9h | 24,5 | 6,2 |
| 16 | 11h30 | 26 | 6,4 | 10h | 25 | 6,4 | 10h | 25 | 6,5 | 10h | 26 | 6 |
| 17 | 12h | 26 | 6,5 | 11h | 26 | 6,4 | 11h | 26 | 6 | 11h | 26 | 5,8 |
| 20 | 11h | 26 | 5,3 | 10h | 26,5 | 5,5 | 10h | 27 | 6 | 10h | 26 | 5,2 |
| 21 | 11h | 26 | 5 | 9h30 | 26,5 | 5 | 9h30 | 27 | 5,5 | 9h30 | 27 | 5,3 |
A L I N I T E
DONNEES PARTILELES SUR LA LAGUNE DE KHNISS
MOIS DE JUIILET AOUT SEPTEMBER 1982
(AMARA MOHAMED ) OFFICE NATIONAL DES PECHES
E = ENTRANT
S = SORTANT
S‰ = Salinité en gamme par litre.
| STATION Fig 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Juin | courant | S ‰ | S ‰ | S ‰ | S ‰ | courant | S ‰ |
| 24 | 38 | 38 | E | >40 | |||
| 25 | S | 37,5 | >40 | ||||
| Juillet 1 | 38 | 39 | 39 | ||||
| 2 | E | 38 | E | 38 | |||
| 5 | E | 38 | E | <40 | |||
| 6 | 39 | E | 40 | ||||
| 8 | E | 38 | E | >40 | |||
| 31 | E | 38 | 39 | ||||
| Aout 2 | E | 38 | 39 | 39 | 39 | E | <40 |
| 9 | 37 | 38 | 38 | ||||
| 10 | S | 38 | S | 39,5 | |||
| 16 | E | 38 | 39 | 38 | |||
| 19 | E | 37 | 38 | 38 | 39 | E | 39 |
| 23 | S | 37 | 36,5 | 38 | 37,5 | S | 39,5 |
| 27 | E | 38 | 37 | 38 | 38 | S | 39,5 |
| 30 | E | 37 | 37 | 38,5 | 38,5 | E | <40 |
| Septembre 2 | E | 37 | 38 | 38 | 38 | ||
| 6 | E | 37 | 39 | 39 | 38,5 | ||
| 8 | S | 38 | 37,5 | 38 | 38 | S | 40 |
| 13 | E | 37 | 37 | 38 | |||
| 16 | E | 37 | 37 | 38 | 38 | E | 38 |
| 20 | E | 37 | 37 | 38,5 | 38 | E | 39 |
ANNEXE 3-1 (c)
VARIATIONS NYCTHEMERALES DE LA TEMPERATURE ET DE L'OXYGENE DISSOUS
( JUIN 1978 )
NB : STATIONS DE LA FIGURE 2
| Heure | Suation | Température °C | | | |
| | | ||||
| 8h30 | 1 | 24.9 | 5,7 | 85 | desecendante |
| " | 2 | 25°7 | 10,5 | 159 | " |
| " | 3 | 25°3 | 3,3 | 49 | " |
| " | 4 | 24°9 | 3,2 | 48 | " |
| 12h | 1 | 24°8 | 6,3 | 94 | montante |
| " | 2 | 28°5 | 13 | 203 | " |
| " | 3 | 25°5 | 6,3 | 94 | " |
| " | 3' | 25°5 | 4,8 | 72 | " |
| 4 | 26° | 3,3 | 50 | " | |
| 15h | 1 | 25°1 | 7,1 | 106 | descendante |
| " | 2 | 30°6 | 12,5 | 205 | " |
| " | 3 | 26°1 | 7 | 106 | " |
| " | 3' | 26°1 | 6 | 91 | " |
| " | 4 | 26° | 4,2 | 64 | " |
| 18h30 | 1 | 25°3 | 6,1 | 91 | descendante |
| " | 2 | 27° | 6,4 | 98 | " |
| " | 3 | 25°9 | 3,6 | 54 | " |
| " | 3' | 25°9 | 3,3 | 50 | " |
| " | 4 | 25°6 | 2,9 | 44 | " |
| 22h30 | 1 | 24°8 | 5,5 | 82 | " |
| " | 2 | 23°1 | 2,5 | 36 | montante |
| " | 3 | 24°7 | 2,8 | 42 | " |
| " | 3' | 25° | 2,5 | 37 | " |
| " | 4 | 24°8 | 2,2 | 33 | " |
| 1h30 | 1 | 24°4 | 5,1 | 74 | montante |
| " | 2 | 22° | 2,5 | 35 | " |
| " | 3 | 24°5 | 3,8 | 55 | " |
| " | 3' | 24°7 | 1,4 | 21 | " |
| " | 4 | 23°8 | 3,2 | 46 | " |
| 7h | 1 | 23°8 | 4,2 | 61 | descendante |
| " | 2 | 21°8 | 5,6 | 79 | " |
| " | 3 | 23°5 | 3,4 | 49 | " |
| " | 3' | 23°5 | 3 | 43 | " |
| " | 4 | 23°5 | 3,3 | 47 | " |
Température de l'air à 8h30 : 25°C.; à 7h: 22°C.
Annexe 3,1 (C) Variations nycthémérales de la température et de l'oxygène dissous.
( MORTIER, Juin 1978 )
A N N E X E 3 - 2
VARIATIONS DE L'OXYGENE DISSOUS
( JULLET 1978)
STATIONS FIGURE 2
| Station | Profondeur (m.) | 10 Juillet 1978 9h30 | 10 Juillet 1978 15h30 | ||
| p.p.m. | % satur.* | p.p.m. | % satur * | ||
| 1 | 0m | 4,4 | 67 | 8,7 | 139 |
| " | 3m | 2,6 | 39 | 6,1 | 94 |
| 5 | 0m | 4 | 61 | 7,1 | 112 |
| " | 3m50 | 2,5 | 38 | 6 | 95 |
| 6" | 0m | 4,9 | 75 | 7,5 | 118 |
| " | 2m50 | 2,7 | 41 | 6,5 | 101 |
| 7 | 0m | 5,7 | 86 | 8,5 | 137 |
| " | 3,50 | 3,7 | 56 | 8 | 126 |
| 8 | 0m | 5,2 | 79 | 7,7 | 111 |
| " | 2,50 | 3 | 45 | 6,2 | 97 |
| 9 | 0m | 5,2 | 79 | 7,7 | 122 |
| " | 2m | 3 | 45 | 7,2 | 112 |
| 10 | 0m | 5,3 | 81 | 7,2 | 118 |
| " | 4m | 3,5 | 82 | 7,2 | 117 |
| 11 | 0m | 5,5 | 84 | 6,6 | 108 |
Annexe 3-2 : Variations de l'oxygène dissous (p.p.m.)
à l'intérieur du lac.
MORTIER, 1978
A N N E X E 3 - 3
VARIATIONS DE LA SALINITE
( 9/1977 – 7/1978)
STATIONS Figure 2
| Station | Profondeur (a.) | 1 Nov. 77 15h40 | 3 Nov. 77 9h | 10 Juil. 78 9h30 * | 10 Juil 78 19h30 |
| 1 | 0m | 36,6 | 37,2 | 41,4 | 40,6 |
| 2 | 0m | - | - | - | 50 |
| 5 | 0m | 37,2 | 37,7 | 43,6 | - |
| " | 3m50 | 37,4 | 37,9 | - | - |
| 6 | 0m | 37,4 | 38,1 | 43 | - |
| " | 2m50 | 39 | 38,4 | - | - |
| 7 | 0m | 37,9 | 38,2 | 43,6 | 44,4 |
| " | 3m50 | 39 | 39,2 | - | - |
| 8 | 0m | 38,7 | 39 | 43,6 | - |
| " | 2m50 | 39 | 39,3 | - | - |
| 9 | 0m | 39 | 39,1 | 43,6 | - |
| " | 2m | 38,6 | 40 1 | - | - |
| 10 | 0m | 38,4 | 39 | 43,6 | - |
| " | 4m | 38,6 | 40 | - | - |
| 11 | 0m | 38,4 | 39,1 | 43,2 | 42,2 |
Annexe 3.3 Variations de la salinité (%)
( MORTIER, 1978 )
A N N E X E 3 - 4
DONNEES HYDROLOGIQUES
| R. VETILLART | LAGUNE DE MONASTIR |
| 6.08.82 | Aménagement |
N O T E
1, SUR L'AMENAGEMENT GENERAL DE LA LAGUNE
1.1 GRAUS
En adaptant comme hy pothèse une amplitude de marée de ± 0,15 on peut estimer dans les conditions actuelles, où se présentent les 2 graus, le volume d'échange journalier au niveau de :
- 190.000×2 = 380.000 m3/jour correspondant à un pas de temps de renovellement théorique de:

L'échange hydraulique peut être amélioré en abaissant le seuil des bordigues de (-1.00) côte actuelle, à (-2,00)
Le doublement de la section, n'accroitrait pratiquement pas le volume d'eaux fraiches entrant dans la lagune ( estimation selon calculs : 390.000m3/jour au lieu de 380.000), mais par contre accélèrerait l'entrée de ces eaux fraiches au cours de la première période du flot favorisant ainsi la pénétration de la “bouffée d'eaux fraiches dans la masse liquide lagunaire.
1.2 Découpage de la lagune
Le volume d'eau théoriquement stockée dans le casier central peut être estimé, selon calcul mené avec l'hypothèse d'amplitude de marée ci-dessus, à 55 000/60000 m3 représentant environ 2% du volume de la lagune, ce qui est peu. Le rapport utilité/ côt parait faible.
Il est d'autre part à craindre que le casier central, isolé de la mer, dont les eaux vont devoir obligatoirement être renouvelées à travers les deux casiers latéraux par apport d'eaux fraiches en provenance des 2 graus, ne reçoive pratiquement pas ces eaux fraiches en égard à l'éloignement des graus.
De ce fait les dispositions proposées, risquent d'être néfastes à la salubrité du plan d'eau. Il parait hasardeux de les adopter, à moins d'envisager la réalisation d'un 3eme grau central équipé d'un ouvrage de contrôle des entéées et sorties d'eau desservant le casier central.
2, SUR LES AMENAGEMENTS PARTICULIERS DES BASSINS
2.1 Creusement de chenaux intérieurs
Le creusement (-2,00) des chenaux intérieurs de répartition des eaux fraiches est une excellente mesure sous réserve de caler le seuil des bordigues à (-2,00) également afin d'éviter le phénonène d'eaux mortes ” stagnant en partie inférieure de ces chenaux (2eme raison d'abaisser le seuil des bordigues.
2.2 Amélioration de la circulation des eaux dans les bassins
Si l'on veut améliorer la circulation des eaux dans les bassins ( et en particulier celles des eaux fraiches) il est indispensable de contraindre l'eau “entrante” à pénétrer dans chacun des bassins par une communication et à en sortir par la communication opposée.
Pour réaliser ces circuits une solution consisterait à fermer par 2 petites digues ( munies d'un passage ouvrant pour la drague) le plan d'eau où se situent les bassins.
- l'une à établir à l'ouest du bassin no 1, entre ce bassin et le terre-plain ouest et en limite Nord du bassin,
- l'autre à établir à l'est du bassin no 10, entre ce bassin et la rive est de la lagune en limite sud du bassin.
ARTICLE 6 : JUSTIFICATION DES PRIX
| DES PRIX | DESIGNATION | QUANTITE | RENUNERATION PAR UNITE/ D1 | TOTAL DA |
| 1 | ETUDE PRELIMINAIRE DU SITE | |||
| - Ingénieur expert | ||||
| - Ingénieur hydraulicien | ||||
| - Ingénieur génie civil | ||||
| - Autres | ||||
| 2 | ELABORATION DES PLANS ET DOSSIERS D'EXECUTION A L'ETRANGER | |||
| - Ingénieur expert | ||||
| - " " Aquaculture | ||||
| - " " Génie - Civil | ||||
| - " " Hydraulicien | ||||
| - Dessinateur projeteur | ||||
| - Dessinateur | ||||
| - Edition | ||||
| 3 | ASSITANCE TECHNIQUE PENDANT LA CONS | |||
| -TRUCTION | ||||
| - Ingénieur expert | ||||
| - " " génie Civil | ||||
| - Autres | ||||
| MATERIEL SPECIFIQUE ELECTRIQUE | ||||
| - Asmoire élèctrique | ||||
| - Groupe électrogéne | ||||
| - Pompes spéciales | ||||
| - Tubes ultra-violets | ||||
| - Thermostats | ||||
| - Prises étanches | ||||
| - …etc. | ||||
| MATERIEL SPECIFIQUE DIVERS | ||||
| - Bacs | ||||
| - Epuisettes | ||||
| - Distributeurs d'aliments | ||||
| - MATERIEL D'ECLOSERIE | ||||
| - Incubateurs | ||||
| - Auges d'Alevinage | ||||
| - materiel d'incubation | ||||
| - Bacs de stockage et de manutention | ||||
| - …etc. | ||||
| MATERIEL DE L'UNITE ALIMENTS | ||||
| - Broyeur | ||||
| - Sechoir | ||||
| - Autres.… | ||||
| ASSISTANCE TECHNIQUE AU DEMARRAGE DES INSTALLATIONS | ||||
| - Ingénieur expert | ||||
| - " " aquaculture | ||||
| - Autres | ||||
| MATERIEL SPECIFIQUE | ||||
| MATERIEL SPECIFIQUE THERMIQUE | ||||
| - Chaudiéres | ||||
| - pompes de circulation | ||||
| - échangeur thermique pour eau de mer | ||||
| - vannes thermiques à thermostat | ||||
| - …etc | ||||
| MATERIEL SPECIFIQUE HYDRAULIQUE | ||||
| - pompes immergées | ||||
| - pompes de surface eau de mer | ||||
| - interupteurs à flotteurs | ||||
| - Filtres | ||||
| - Tuyauterie en P.V.C | ||||
| - Surpresseurs à air manométre | ||||
| - préostat | ||||
| - …etc. |