| Receipts | Outstanding Contributions at 27 November, 1984 1 | Receipts2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Member Nations | 1984 to date | Relating to to 1984 assessments | Arrears:3 1983 and prior assessments | Total outstanding | Total outstanding as% of 1984 assessments | During 1983 |
| $ | $ | $ | $ | % | ||
| Afghanistan | 19 729.00 | - | - | - | - | 3, F7 |
| Albania | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Algeria | 579 949.00a | - | - | - | - | - |
| Angola | 19 729.00 | - | - | - | - | 2,F5 |
| Antigua and Barbuda4 | - | 19 729.00 | 5 725.00 | 25 454.00 | 129 | - |
| Argentina | - | 1 696 694.00 | - | 1 696 694.00 | 100 | F9 |
| Australia | 3 424 976.45 | 323 533.55 | - | 323 533.55 | 9 | 1,6,F8 |
| Austria | 1 795 339.00 | - | - | - | - | F1 |
| Bahamas | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Bahrain | 19 729.00 | - | - | - | - | F6 |
| Bangladesh | 88 095.00 a | 78 916.00 | - | 78 916.00 | 100 | - |
| Barbados | 19 729.00 | - | - | - | - | F6 |
| Belgium | 1 573 627.00 a | 1 557 995.00 | - | 1 557 995.00 | 51 | 2,4 |
| Belize 4 | - | 19 729.00 | 5 725.00 | 25 454.00 | 129 | - |
| Benin | 37 348.00 a | - | 18 987.22 | 18 987.22 | 96 | - |
| Bhutan | - | 19 729.00 | 17 619.00 | 37 348.00 | 189 | - |
| Bolivia | - | 19 729.00 | 17 298.00 | 37 027.00 | 188 | 8 |
| Botswana | 19 729.00 | - | - | - | - | F5 |
| Brazil 5 | - | 3 314 472.00 | 4 449 882.00 | 7 764 354.00 | 234 | - |
| Bulgaria | 334 038.00 | 100 000.00 | - | 100 000.00 | 23 | 1,5,F11 |
| Burma | 19 729.00 | - | - | - | - | F9 |
| Burundi | - | 19 729.00 | 39 482.63 | 59 211.63 | 300 | - |
| Cameroon | 19 729.00 b | - | - | - | - | 1,9,Fll |
| Canada | 7 339 188.00 | - | - | - | - | F2 |
| Cape Verde | 37 027.00 a | - | - | - | - | - |
| Central African Republic 3,6 | 18 570.91 a | 19 729.00 | 19 045.71 | 38 774.71 | 197 | - |
| Chad 3,6 | - | 19 729.00 | 87 375.34 | 107 104.34 | 543 | - |
| Chile | 157 832.00 | - | - | - | - | F3 |
| China | 2 091 274.00 | - | - | - | - | 4,F9 |
| Colombia | 277.16 | 256 199.84 | - | 256 199.84 | 99 | 1,F5 |
| Comoros 6 | 43 175.86 a | 8 187.74 | - | 8 187.74 | 41 | - |
| Congo | 19 729.00 b | - | - | - | - | 4,F7 |
| Costa Rica | 50 703.98 a | 18 062.53 | - | 18 062.53 | 46 | 7,10 |
| Cuba 5 | - | 217 019.00 | 641.59 | 217 660.59 | 100 | 6 |
| Cyprus | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Czechoslovakia | 1 815 068.00 | - | - | - | - | 5,F12 |
| Democratic Kampuchea 3,6 | - | 19 729.00 | 54 195.81 | 73 924.81 | 375 | - |
| Democratic People's Republic of Korea | 118 374.00 | - | - | - | - | 7, F9 |
| Denmark | 1 795 339.00 | - | - | - | - | 1,F2 |
| Djibouti | - | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | 3,F6 |
| Dominica | 19 909.17 a | - | - | - | - | 6,12 |
| Dominican Republic | - | 78 916.00 | - | 78 916.00 | 100 | Fll |
| Ecuador 5 | 16 838.26 a | 30 094.74 | 52 252.43 | 82 347.17 | 209 | - |
| Egypt | 157 832.00 | - | - | - | - | F10 |
| El Salvador | - | 19 729.00 | 17 298.00 | 37 027.00 | 188 | - |
| Equatorial Guinea | 19 729.00 | - | - | - | - | F12 |
| Ethiopia | 19 729.00 | - | - | - | F7 | |
| Fiji | 19 729.00 | - | - | - | - | 1,F3 |
| Finland | 1 144 282.00 | - | - | - | - | 3,F7 |
| France | 15 506 994.00 | - | - | - | - | F2 |
| Gabon | 35 036.64 a | 33 616.32 | - | 33 616.32 | 85 | 6 |
| Gambia | - | 19 729.00 | 34 917.00 | 54 646.00 | 277 | - |
| Germany, Federal Republic of | 20 340 599.00 | - | - | - | - | Fll |
| Ghana | 32 991.67 a | 39 458.00 | 20 599.49 | 60 057.49 | 152 | 1 |
| Greece | 784 587.46 | 162 404.54 | 185 166.45 | 347 570.99 | 37 | 1,10 |
| Grenada | 35 590.73 a | 11 732.27 | - | 11 732.27 | 59 | - |
| Guatemala | - | 39 458.00 | - | 39 458.00 | 100 | F7 |
| Guinea | - | 19 729.00 | 1 504.81 | 21 233.81 | 108 | 9 |
| Guinea-Bissau | 27 844.87 a | 19 729.00 | 28 788.13 | 48 517.13 | 246 | - |
| Guyana | - | 19 729.00 | 31 490.75 | 51 219.75 | 260 | - |
| Haiti | 5 766.00 a | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | 11 |
| Honduras | 17 151.00 a | 3 359.44 | - | 3 359.44 | 17 | 9 |
| Hungary | 590 906.00 a | 52 412.00 | - | 52 412.00 | 9 | 5,6,10 |
| Iceland | 78 916.00 | - | - | - | - | Fl |
| India | 848 347.00 | - | - | - | - | Fll |
| Indonesia | 315 664.00 | - | - | - | - | F4 |
| Iran 5 | - | 1 381 030.00 | 3 989 700.91 | 5 370 730.91 | 389 | - |
| Iraq 5 | - | 295 935.00 | 275 065.00 | 571 000.00 | 193 | - |
| Ireland | 434.038.00 | - | - | - | - | Fl |
| Israel 5 | 624 548.33a | 116 089.67 | 12 859.00 | 128 948.67 | 23 | 5,7,8,10,11,12 |
| Italy | 8 917 508.00 | - | - | - | - | 1,F4 |
| Ivory Coast 5 | - | 78 916.00 | 23 840.74 | 102 756.74 | 130 | 5,F5 |
| Jamaica | 39 458.00 | - | - | - | - | 1.F5 |
| Japan | 24 582 334.00 | - | - | - | - | F5 |
| Jordan | 17 619.00 | 2 110.00 | - | 2 110.00 | 11 | F3 |
| Kenya | - | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | 1,F8 |
| Korea Republic of | 434 038.00 | - | - | - | - | F9 |
| Kuwait | 591 870.00 | - | - | - | - | F2 |
| Laos | 17 298.00 a | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | 1 |
| Lebanon | 39 458.00 b | - | - | - | - | F9 |
| Lesotho | 19 729.00 | - | - | - | - | 1,F8 |
| Liberia | - | 19 729.00 | 39 547.00 | 59 276.00 | 300 | - |
| Libya | 611 599.00 | - | 493 332.00 | 493 332.00 | - | - |
| Luxembourg | 138 103.00 | - | - | - | - | Fl |
| Madagascar | - | 19 729.00 | 17 298.00 | 37 027.00 | 188 | 2 |
| Malawi | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Malaysia | 217 019.00 | - | - | - | - | F2 |
| Maldives | 19 729.00 | - | - | - | - | F2 |
| Mali | - | 19 729.00 | 19 817.02 | 39 546.02 | 200 | - |
| Malta | 19 729.00 | - | - | - | - | F2 |
| Mauritania | - | 19 729.00 | 22 336.15 | 42 065.15 | 213 | - |
| Mauritius | 19 729.00 | - | - | - | - | 2,F6 |
| Mexico | 1 806 928.83 | 284 345.17 | - | 284 345.17 | 14 | F6 |
| Mongolia | 19 729.00 | - | - | - | - | F8 |
| Morocco | 106 386.00 a | 118 374.00 | 105 714.00 | 224 088.00 | 189 | - |
| Mozambique | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Namibia | 19 729.00 | - | - | - | - | F5 |
| Nepal | 19 729.00 | - | - | - | - | F4 |
| Netherlands | 4 241 735.00 | - | - | - | - | 1,F3 |
| New Zealand | 611 599.00 | - | - | - | - | F5 |
| Nicaragua 3 6 | - | 19 729.00 | 3 560.10 | 23 289.10 | 118 | F7 |
| Niger | - | 19 729.00 | 37 302.73 | 57 031.73 | 289 | - |
| Nigeria | - | 453 767.00 | - | 453 767.00 | 100 | Fll |
| Norway | 1 223 198.00 | - | - | - | - | F3 |
| Oman | 19 729.00 | - | - | - | - | F7 |
| Pakistan | 138 103.00 | - | - | - | - | 2,F7 |
| Panama | 39 458.00 b | - | - | - | - | 1,F5 |
| Papua New Guinea | 19 729.00 | - | - | - | - | F9 |
| Paraguay 6 | - | 19 729.00 | 111 114.67 | 130 843.67 | 663 | - |
| Peru 5 | - | 157 832.00 | 185 999.50 | 343 831.50 | 218 | - |
| Philippines | 115 384.60 | 101 634.40 | - | 101 634.40 | 47 | 1,3 |
| 6,F9 | ||||||
| Poland | 1 000 000.00 a | 1 716 423.00 | 4 356 176.00 | 6 072 599.00 | 354 | - |
| Portugal | 434 038.00 | - | - | - | - | F9 |
| Qatar | 148 006.00 a | - | - | - | - | 1 |
| Romania 5 | - | 453 767.00 | 944 076.96 | 1 397 843.96 | 308 | — |
| Rwanda | 19 729.00 | - | - | - | - | Fll |
| Saint Christopher and Nevis | 15 590.00 | 9 864.00 | - | 9 864.00 | 50 | - |
| Saint Lucia 5 | - | 19 729.00 | 40 310.82 | 60 039.82 | 304 | - |
| Saint Vincent and the Grenadines | 9 864.50 | 9 864.50 | - | 9 864.50 | 50 | 7,F9 |
| Samoa | 54 967.00 a | - | - | — | - | - |
| Sao Tome and Principe | - | 19 729.00 | 4 058.72 | 23 787.72 | 121 | 11 |
| Saudi Arabia, Kingdom of | 2 051 816.00 | - | - | - | - | F7 |
| Senegal | - | 19 729.00 | 3 533.78 | 23 262.78 | 118 | 7 |
| Seychelles | 19 729.00 | - | 17 298.00 | 17 298.00 | 88 | 2 |
| Sierra Leone | - | 19 729.00 | 34 917.00 | 54 646.00 | 277 | |
| Somalia | - | 19 729.00 | 20 716.91 | 40 445.91 | 205 | 9 |
| Spain | 4 718 519.00 a | - | - | - | - | F4 |
| Sr i Lanka | 19 729.00 | - | - | - | - | F3 |
| Sudan | 4 933.00 | 14 796.00 | 17 619.00 | 32 415.00 | 164 | - |
| Suriname | 19 729.00 | - | - | - | - | F5 |
| Swaziland | 8 937.27 | 19 729.00 | 4 603.48 | 24 332.48 | 123 | 1 |
| Sweden | 3 136 911.00 | - | - | - | - | F2 |
| Switzerland | 2 623 957.00 | - | - | - | - | 2,F6 |
| Syria 5 | - | 78 916.00 | 73 090.00 | 152 006.00 | 193 | - |
| Tanzania | - | 19 729.00 | 17 298.00 | 37 027.00 | 188 | - |
| Thailand | 197 290.00 | - | - | - | 3,F5 | |
| Togo | 12 947.10 a | 19 729.00 | 38 303.29 | 58 032.29 | 294 | |
| Tonga | 19 729.00 | - | - | - | - | F3 |
| Trinidad and Tobago | 78 916.00 | - | - | - | - | 1,F4 |
| Tunisia | 78 916.00 | - | - | - | - | 4,F5 |
| Turkey | 260 295.58 a | 571 033.42 | - | 571 033.42 | 74 | 6,12 |
| Uganda | 33 968.42 a | 5 047.96 | - | 5 047.96 | 26 | - |
| United Arab Emirates | 374 851.00 | - | 374 851.00 | 100 | 1,F10 | |
| United Kingdom | 11 127 156.00 | — | — | — | — | 1,2,4, 7,F8 |
| United States of America | 49 322 500.00 | 650 000.00 | - | 650 000.00 | 1 | 10,11 F12 |
| Burkina Faso 7 | - | 19 729.00 | - | 19 729.00 | 100 | F6 |
| Uruguay | - | 98 645.00 | 87 788.00 | 186 433.00 | 189 | 1 |
| Vanuatu 4 | 25 454.00 | - | - | - | - | - |
| Venezuela | - | 1 302 114.00 | - | 1 302 114.00 | 100 | 1,F6 |
| Viet Nam | - | 39 458.00 | - | 39 458.00 | 100 | F8 |
| Yemen Arab Republic | 15 678.50 | 4 050.50 | 571.08 | 4 621.58 | 23 | 11 |
| Yemen, People's Democratic Republic of | 19 729.00 | — | - | F5 | ||
| Yugoslavia | 1 497 657.22 a | 324 829.00 | 163 243.78 | 488 072.78 | 44 | 2 |
| Zaire 5 | 77 489.00 a | 19 729.00 | 657.00 | 20 386.00 | 103 | - |
| Zambia | 19 729.00 b | - | - | - | - | 4,6,F10 |
| Zimbabwe | - | 39 458.00 | - | 39 458.00 | 100 | F6 |
| Conference authorized arrears instalments due in future years: | ||||||
| Central African Republic | - | - | 40 826.48 | 40 826.48 | - | - |
| Comoros | - | - | 56 062.40 | 56 062.40 | - | - |
| Democratic Kampuchea | - | - | 25 705.03 | 25 705.03 | - | - |
| Nicaragua | 15 524.40 | 15 524.40 | - | - | ||
| Total | 183774275.51c | 17376 467.59 | 16387 861.31 | 33764 328.901 | ||
a Of which part or all was applied against arrears outstanding at 1 January 1984.
b Member Nation has also made an advance payment against 1985 (and/or future years).
c Of which $183 647 466.51 relates to the budget and $126 809.00 to the Working Capital Fund
1 Of which $33 579 257.72 relates to the budget of the Organization and $185 071.18 represents amounts due as advances to the Working Capital Fund, indicated by footnotes 4 and 5. (14)
2 Month(s) in which cash payment(s) against current assessments were received during 1983; F = full or final payment.
3 Arrears include Conference authorized arrears instalments due in 1984 from 4 Member Nations,totalling $19 631.60.
4 Member Nations (4) admitted to membership at the Twenty-second Session of the Conference (November 1983); 1983 budget assessment $4 400 and advance to the Working Capital Fund $1 325.
5 Member Nation (14) with an amount in arrears as advance to the Working Capital Fund.
6 Member Nation (6) with payments due/or overdue under Conference authorized arrears instalment arrangement.
7 Formerly Upper Volta.