| Chairman | Members | |
| Yugoslavia (M. Trkulja) | Argentina (CO. Keller Sarmiento)1 Barbados (F. Brewster)2 Cameroon (F. Sabal Lecco)3 Congo (J. Tchicaya) Egypt (Y.A. Hamdi) | France (M.L. Mazoyer) India (R.C. Gupta) Lebanon (A. Abdel-Malek) Pakistan (A.M. Qureshi) United States of America (M. Fenwick) |
| Chairman | Members | ||
| Sri Lanka (D.H.J. Abeyagoonasekera) | Angola (P.A. Kanga)4 Australia (J.L. Sault) Canada (G.H. Musgrove) Germany, Federal Republic of (G. von Westphalen) | Madagascar (Ft. Rabe) Malaysia (A.W. Jalil) Peru (J. Gazzo Fernandez-Davila) Saudi Arabia, Kingdom of (A.Y. Bukhari) | |
| Algeria | Poland |
| El Salvado | United States of America |
| Italy | Yemen Arab Republic |
| Philippines |
| Term of office expiring | Elected by FAO Council | Elected by ECOSOC |
| 31 December 1985 | Cuba | Burkina Faso |
| France | Colombia | |
| Germany, Federal Republic of | Mexico | |
| Nigeria | Sweden | |
| Zambia | United Kingdom | |
| 31 December 1986 | Australia | Egypt |
| Bangladesh | Hungary | |
| Canada | India | |
| Saudi Arabia, Kingdom of | Italy | |
| United States of America | Norway | |
| 31 December 1987 | Brazil | Belgium |
| Congo | Denmark | |
| Kenya | Japan | |
| Netherlands | Lesotho | |
| Thailand | Pakistan |
| Afghanistan | Gambia | Norway |
| Albania | Germany, Federal Republic of | Oman |
| Algeria | Ghana | Pakistan |
| Angola | Greece | Panama |
| Antigua and Barbuda | Grenada | Papua New Guinea |
| Argentina | Guatemala | Paraguay |
| Australia | Guinea | Peru |
| Austria | Guinea-Bissau | Philippines |
| Bahamas | Guyana | Poland |
| Bahrain | Haiti | Portugal |
| Bangladesh | Honduras | Qatar |
| Barbados | Hungary | Romania |
| Belgium | Iceland | Rwanda |
| Belize | India | Saint Christopher and Nevis |
| Benin | Indonesia | Saint Lucia |
| Bhutan | Iran, Islamic Republic of | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bolivia | Iraq | Samoa |
| Botswana | Ireland | Sao Tome and Principe |
| Brazil | Israel | Saudi Arabia, Kingdom of |
| Bulgaria | Italy | Senegal |
| Burkina Faso | Ivory Coast | Seychelles |
| Burma | Jamaica | Sierra Leone |
| Burundi | Japan | Somalia |
| Cameroon | Jordan | Spain |
| Canada | Kenya | Sri Lanka |
| Cape Verde | Korea, Republic of | Sudan |
| Central African Republic | Kuwait | Suriname |
| Chad | Laos | Swaziland |
| Chile | Lebanon | Sweden |
| China | Lesotho | Switzerland |
| Colombia | Liberia | Syria |
| Comoros | Libya | Tanzania |
| Congo | Luxembourg | Thailand |
| Costa Rica | Madagascar | 1 Togo |
| Cuba | Malawi | Tonga |
| Cyprus | Malaysia | Trinidad and Tobago |
| Czechoslovakia | Maldives | Tunisia |
| Democratic Kampuchea | Mali | Turkey |
| Democratic People's Republic of Korea | Malta | Uganda |
| Denmark | Mauritania | United Arab Emirates |
| Djibouti | Mauritius | United Kingdom |
| Dominica | Mexico | United States of America |
| Dominican Republic | Mongolia | Uruguay |
| Ecuador | Morocco | Vanuatu |
| Egypt | Mozambique | Venezuela |
| El Salvador | Namibia | Viet Nam |
| Equatorial Guinea | Nepal | Yemen Arab Republic |
| Ethiopia | Netherlands | Yemen, People's Democratic Republic of |
| Fiji | New Zealand | Yugoslavia |
| Finland | Nicaragua | Zaire |
| France | Niger | Zambia |
| Gabon | Nigeria | Zimbabwe |
1 Forty-eighth Session, Rome, 6–16 May 1985 (second week): Guillermo E Gonzalez
2 Forty-ninth Session, Rome, 16–26 September: C.E. Maynard
3 Forty–ninth Session, Rome, 16–26 September: Thomas Yanga
4 Fifty-fifth Session, Rome, 6–16 May 1985: Josefa Guillermina Coelho da Cruz