| Région | Pays surreprésentés | Pays sous-représentés | Pays non représentés |
|---|---|---|---|
| Afrique | Côte d'Ivoire, Tunisie | [ERROR: NO fr TRANSLATION for (Algeria, Ethiopia)] | Togo |
| Asie | Philippines | Bangladesh, Chine, Indonésie, Japon, République de Corée, Myanmar, Pakistan | Bhoutan, République démocratique populaire de Corée, Laos, Maldives, Mongolie, Thaïlande, Timor-Leste |
| Europe | Belgique, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni | Autriche, Israël, Pologne, Slovénie, Suisse, Turquie | Bélarus, Croatie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Malte, Monaco, Fédération de Russie, Saint-Marin, l'Ex-République Yougoslave de Macédoine |
| Amérique latine et Caraïbes | Pérou | [ERROR: NO fr TRANSLATION for (Mexico)] | Barbade, Haïti |
| Proche-Orient | Iran, Arabie saoudite | Bahreïn, Jordanie, Koweït, Kirghizistan, Oman, Qatar, Tadjikistan, Turkménistan, Émirats arabes unis | |
| Amérique du Nord | Canada | [ERROR: NO fr TRANSLATION for (United States)] | |
| Pacifique Sud-Ouest | Kiribati, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Îles Salomon, Tuvalu | ||
| Pays d'origine | DGA | SDG | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | P-1 | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 2 | 1 | 3 | |||||||
| ALBANIE | 2 | 2 | ||||||||
| ALGÉRIE | 1 | 1 | ||||||||
| ANGOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | 1 | 1 | ||||||||
| ARGENTINE | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| ARMÉNIE | 1 | 1 | ||||||||
| AUSTRALIE | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||||
| AUTRICHE | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| AZERBAÏDJAN | 1 | 1 | ||||||||
| BAHAMAS | 1 | 1 | ||||||||
| BAHREÏN | 0 | |||||||||
| BANGLADESH | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BARBADE | 0 | |||||||||
| BÉLARUS | 0 | |||||||||
| BELGIQUE | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 21 | ||||
| BELIZE | 1 | 1 | ||||||||
| BÉNIN | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BHOUTAN | 0 | |||||||||
| BOLIVIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BOTSWANA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| BRÉSIL | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||
| BULGARIE | 2 | 2 | ||||||||
| BURKINA FASO | 1 | 2 | 3 | |||||||
| BURUNDI | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CAMBODGE | 1 | 1 | ||||||||
| CAMEROUN | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| CANADA | 1 | 1 | 15 | 12 | 5 | 2 | 36 | |||
| CAP-VERT | 1 | 1 | ||||||||
| RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TCHAD | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CHILI | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| CHINE | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | ||||
| COLOMBIE | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| COMORES | 1 | 1 | ||||||||
| CONGO | 1 | 3 | 4 | |||||||
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ÎLES COOK | 1 | 1 | ||||||||
| COSTA RICA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| CÔTE D'IVOIRE | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
| CROATIE | 0 | |||||||||
| CUBA | 1 | 2 | 3 | |||||||
| CHYPRE | 0 | |||||||||
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 2 | 1 | 3 | |||||||
| RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE DE CORÉE | 0 | |||||||||
| DANEMARK | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||||
| DJIBOUTI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| DOMINIQUE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| RÉPUBLIQUE DOMINICAINE | 2 | 2 | ||||||||
| ÉQUATEUR | 1 | 1 | ||||||||
| ÉGYPTE | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| EL SALVADOR | 2 | 2 | ||||||||
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 1 | 1 | ||||||||
| ÉRYTHRÉE | 1 | 1 | ||||||||
| ESTONIE | 0 | |||||||||
| ÉTHIOPIE | 1 | 1 | ||||||||
| FIDJI | 1 | 1 | ||||||||
| FINLANDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| FRANCE | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | 9 | 2 | 65 | ||
| GABON | 1 | 1 | ||||||||
| GAMBIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| GEORGIE | 1 | 1 | ||||||||
| ALLEMAGNE | 1 | 3 | 5 | 17 | 26 | 18 | 1 | 71 | ||
| GHANA | 1 | 1 | ||||||||
| GRÈCE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| GRENADE | 1 | 1 | ||||||||
| GUATEMALA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| GUINÉE | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| GUINÉE-BISSAU | 1 | 1 | ||||||||
| GUYANA | 5 | 1 | 6 | |||||||
| HAÏTI | 0 | |||||||||
| HONDURAS | 1 | 1 | 2 | |||||||
| HONGRIE | 0 | |||||||||
| ISLANDE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| INDE | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||
| INDONÉSIE | 1 | 1 | ||||||||
| IRAN | 1 | 1 | 2 | |||||||
| IRAQ | 1 | 1 | ||||||||
| IRLANDE | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| ISRAËL | 1 | 1 | ||||||||
| ITALIE | 1 | 5 | 15 | 30 | 31 | 15 | 97 | |||
| JAMAÏQUE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| JAPON | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 26 | ||
| JORDANIE | 0 | |||||||||
| KAZAKHSTAN | 1 | 1 | ||||||||
| KENYA | 3 | 2 | 5 | |||||||
| KIRIBATI | 0 | |||||||||
| RÉPUBLIQUE DE CORÉE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| KOWEÏT | 0 | |||||||||
| KIRGHIZISTAN | 0 | |||||||||
| LAOS | 0 | |||||||||
| LETTONIE | 0 | |||||||||
| LIBAN | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| LESOTHO | 1 | 1 | ||||||||
| LIBÉRIA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| LITUANIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| LUXEMBOURG | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MADAGASCAR | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MALAWI | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MALAISIE | 1 | 2 | 3 | |||||||
| MALDIVES | 0 | |||||||||
| MALI | 2 | 1 | 3 | |||||||
| MALTE | 0 | |||||||||
| ÎLES MARSHALL | 0 | |||||||||
| MAURITANIE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| MAURICE | 1 | 1 | ||||||||
| MEXIQUE | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | |||||
| MICRONESIE | 0 | |||||||||
| MOLDOVA | 1 | 1 | ||||||||
| MONACO | 0 | |||||||||
| MONGOLIE | 0 | |||||||||
| MAROC | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
| MOZAMBIQUE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| MYANMAR | 1 | 1 | ||||||||
| NAMIBIE | 1 | 1 | ||||||||
| NAURU | 0 | |||||||||
| NÉPAL | 2 | 2 | ||||||||
| PAYS-BAS | 2 | 6 | 12 | 3 | 23 | |||||
| NOUVELLE-ZÉLANDE | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| NICARAGUA | 3 | 3 | ||||||||
| NIGER | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
| NIGÉRIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ÎLES NIOUE | 0 | |||||||||
| NORVÈGE | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| OMAN | 0 | |||||||||
| PAKISTAN | 2 | 2 | ||||||||
| PALAOS | 0 | |||||||||
| PANAMA | 1 | 1 | ||||||||
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE | 2 | 2 | ||||||||
| PARAGUAY | 1 | 1 | ||||||||
| PÉROU | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
| PHILIPPINES | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| POLOGNE | 1 | 1 | ||||||||
| PORTUGAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| QATAR | 0 | |||||||||
| ROUMANIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| FÉDÉRATION DE RUSSIE | 2 | 2 | ||||||||
| RWANDA | 2 | 1 | 3 | |||||||
| SAINT-KITTS-ET-NEVIS | 1 | 1 | ||||||||
| SAINTE-LUCIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 1 | 1 | ||||||||
| SAMOA | 1 | 1 | ||||||||
| SAINT-MARIN | 0 | |||||||||
| SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE | 1 | 1 | ||||||||
| ARABIE SAOUDITE | 1 | 2 | 3 | |||||||
| SÉNÉGAL | 2 | 2 | 4 | |||||||
| SERBIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| SEYCHELLES | 1 | 1 | ||||||||
| SIERRA LEONE | 1 | 1 | ||||||||
| SLOVAQUIE | 1 | 1 | ||||||||
| SLOVÉNIE | 1 | 1 | ||||||||
| ÎLES SALOMON | 0 | |||||||||
| SOMALIE | 1 | 1 | ||||||||
| AFRIQUE DU SUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| ESPAGNE | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 21 | |||
| SRI LANKA | 1 | 1 | ||||||||
| SOUDAN | 2 | 1 | 3 | |||||||
| SURINAME | 1 | 1 | ||||||||
| SWAZILAND | 1 | 1 | ||||||||
| SUÈDE | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||
| SUISSE | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||
| RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TADJIKISTAN | 0 | |||||||||
| RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| THAÏLANDE | 0 | |||||||||
| EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE | 0 | |||||||||
| TIMOR-LESTE | 0 | |||||||||
| TOGO | 0 | |||||||||
| TONGA | 1 | 1 | ||||||||
| TRINITÉ-ET-TOBAGO | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TUNISIE | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||
| TURQUIE | 1 | 1 | ||||||||
| TURKMÉNISTAN | 0 | |||||||||
| TUVALU | 0 | |||||||||
| OUGANDA | 1 | 1 | 2 | |||||||
| UKRAINE | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ÉMIRATS ARABES UNIS | 0 | |||||||||
| ROYAUME-UNI | 3 | 10 | 27 | 19 | 10 | 5 | 1 | 75 | ||
| ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 1 | 6 | 11 | 37 | 43 | 20 | 8 | 126 | ||
| URUGUAY | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| OUZBÉKISTAN | 1 | 1 | ||||||||
| VANUATU | 1 | 1 | ||||||||
| VENEZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| VIET NAM | 1 | 1 | 2 | |||||||
| YÉMEN | 2 | 2 | ||||||||
| ZAMBIE | 3 | 1 | 4 | |||||||
| ZIMBABWE | 1 | 1 | ||||||||
| Total général | 1 | 13 | 42 | 102 | 265 | 313 | 186 | 67 | 3 | 992 |
47
Inclut: Tous les postes du cadre organique financés par le Programme ordinaire et inscrits au PTB, situés au siège et dans les bureaux décentralisés, à l'exception des postes linguistiques et du poste du Directeur général; tous les fonctionnaires du cadre organique et des catégories supérieures titulaires de contrats à caractère continu ou de durée déterminéee occupant les postes tels que définis ci-dessus. Exclut: les postes imputés aux budgets des projets, sur le terrain et au siège, les postes temporaires ainsi que les postes annuels ouverts hors PTB; tous les postes du cadre organique y afférents, les agents titulaires de contrats à court terme, les cadres associés, les administrateurs recrutés au plan national, le personnel des services généraux.
48
Y compris la Fédération russe qui est Membre depuis avril 2006. La Fédération russe a été classée comme pays non représenté puisque la fourchette de représentation équitable pour la Fédération russe a été fixée par la Conférence à sa session de novembre 2007 avec effet au 1er janvier 2008.