A. Semillas recogidas en la Costa de Marfil
| Especie | Origen | Entidad receptora | Fecha | Cantidad(Kg) |
| Terminalia superba (limbo) (FRAKE) | Mopri | Institut National des Eaux et Fôrets Libreville, Gabón | 17.02.76 | 0,100 |
| " | Ministerio de Agricultura Venezuela | 17.02.76 | 0,100 | |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,300 | |
| " | INDERENA, Colombia | 03.05.76 | 0,050 | |
| " | INDERENA, Colombia | 14.06.76 | 0,050 | |
| Total parcial | 0,600 | |||
| Terminalia ivorensis (idigbo) (FRAMIRE) | Mopri | I.N.E.F., Libreville, Gabón | 17.02.76 | 0,100 |
| " | Ministerio de Agricultura Venezuela | 17.02.76 | 0,100 | |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,300 | |
| " | INDERENA, Colombia | 03.05.76 | 0,050 | |
| " | INDERENA, Colombia | 03.05.76 | 0,050 | |
| Total parcial | 0,600 | |||
| Khaya grandifoliola (caoba africana) | Bouake | Ministerio de Agricultura Venezuela | 17.02.76 | 0,100 |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,200 | |
| " | CSIRO, Australia | 19.08.76 | 0,400 | |
| Total parcial | 0,700 | |||
| Entandrophragma (abedul de Budango) (TIAMA) | Yapo | I.N.E.F., Libreville, Gabón | 17.02.76 | 0,050 |
| " | O.C.F. Congo | 23.03.76 | 0,100 | |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,100 | |
| Total parcial | 0,250 | |||
| Lovoa trichiloides (DIBETOU) | Banco | CSIRO, Australia | 02.04.76 | 0,070 |
| Total parcial | 0,070 | |||
| Canarium schweinfurthii (elemí de Africa) (AIELE) | Bouake | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,200 |
| Total parcial | 0,200 | |||
| Thieghemella heckelii (MAKORE) | Mopri | I.N.E.F., Libreville, Gabón | 17.02.76 | 1 000 |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 1 000 | |
| Total parcial | 2 000 | |||
| Mansonia altissima (BETE) | Mopri | Ministerio de Agricultura Venezuela | 17.02.76 | 0,200 |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,300 | |
| Total parcial | 0,500 | |||
| Allanblackia floribunda | Yapo | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 05.04.76 | 0,200 |
| Total parcial | 0,200 | |||
| TOTAL GENERAL, COSTA DE MARFIL | 5 120 Kg | |||
B. Semillas recogidas en Gabón
| Especie | Origen | Entidad receptora | Fecha | Cantidad(Kg) |
| Aucoumea klaineana (OKUME) | Mondah | Depto. Feder. Invest. Forestales, Nigeria | 16.03.76 | 0,800 |
| " | FRI, Dehra Dun, India | 16.03.76 | 1 000 | |
| " | Proyecto FAO/PNUD BRA/71/545, Brasil | 16.03.76 | 0,600 | |
| TOTAL GENERAL, GABON | 2 400 Kg | |||
1 Centro Técnico Forestal Tropical.