M. A.M. Fletcher, Président du Groupe de travail de l'IUFRO S2.02.14 (“provenances d'Abies”) a procédé à des collectes de provenances d'Abies procera Rehd. en 1978. Elles ont été effectuées dans des zones extrêmement variées des Etats de Washington et d'Oregon aux Etats-Unis. Dans chaque lieu de collecte, des échantillons ont été recueillis sur 30 à 40 arbres. La collecte s'est faite par escalade.
Des graines de 14 provenances - sur les 22 provenances recueillies à l'origine - sont encore disponibles et sont actuellement conservées à Humlebaek au Danemark. Le coût des graines est le suivant:
| Lots de | Prix: dollars des E.-U. |
| 10 000 | 100 |
| 5 000 | 60 |
| 4 000 | 55 |
| 3 000 | 50 |
| 2 000 | 45 |
| 200– 1 000 | 40 |
Les commandes doivent être faites en double exemplaire; l'original est à adresser à M. H. Barner, Danish State Forestry Tree Improvement Station, DK-3050 Humlebaek (Danemark) et la copie à M. A.M. Fletcher, Forestry Commission, Northern Research Station, Roslin Midlothian, Scotland (Royaume-Uni).
Graines d'Abies procera entreposées au 31 juillet 1979
| No de l'IUFRO | Provenance | Latitude (°N) | Longitude (°O) | Altitude (m) |
| 13003 | Grass Mountain, North West of Alsea, Oregon | 44°26' | 123°40' | 1060 |
| 13004 2 | Mary's Peak, South West of Philomath, Oregon | 44°30' | 123°33' | 1065 |
| 13006 | Snow Peak, South of Mehama, Oregon | 44°39' | 122°35' | 1060 |
| 13007 | Elk Lake, North of Detroit, Oregon | 44 49' | 122°06' | 1200 |
| 13009 | One Hundred Road, East of Molalla, Oregon | 45°06' | 122°18' | 1130 |
| 13010 | Elk Mtn., Southeast Mt. Hood, Oregon | 45°20' | 121°39' | 1220 |
| 13011 1 | Larch Mtn. East of Portland Oregon | 45°32' | 122°06' | 975 |
| 13012 | Mt. Defiance, North West of Dee, Oregon | 45°38' | 121°44' | 1125 |
| 13013 | Larch Mtn., East of Battleground, Washington | 45°43' | 122°17' | 975 |
| 13014 | Red Mtn., West of Trout Lake, Washington | 45°56' | 121°50' | 1220 |
| 13018 | McKinley Lake, East of Morton, Washington | 46°35' | 122°08' | 900 |
| 13020 | Stampede Pass, North Cascades, Washington | 47°14' | 121°22' | 1065 |
| 13021 1 | Stevens Pass, North Cascades, Washington | 47°43' | 121°08' | 1000 |
| 13022 | Overgaard Forest Estate Cmpt. 6 Selected stand F402 Jutland, Denmark | 56°41' | 10°15' | 30 |
1 Témoin. Les trois témoins devraient être inclus dans les essais de provenances.
2 Témoin. Les trois témoins devraient être inclus dans les essais de provenances.