V a
| ACANTHURIDAE | 299(7.0), | |||||
| Acanthurus monroviae | 82(2.4), | 90(.4), | 109(2.0), | 187(2.3), | 297(58.6), | 433(17.4), |
| 467(.5), | ||||||
| ALBULIDAE | 343(5.7), | |||||
| Albula vulpes | 63(20.0), | 98(4.0), | 99(.4), | 127(4.8), | ||
| Pterothrissus belloci | 38(7.0), | 394(10.6), | ||||
| ANGUILLIFORMES | 1(31.5), | 5(.1), | 50(.0), | |||
| ANTHIIDAE Callantias ruber | 508(943.6), | |||||
| APOGONIDAE Synagrops sp | 40(.6), | |||||
| Synagrops microlepis | 33(286.7), | 38(23.8), | 41(.0), | 68(.0), | 437(60.0), | 460(2040.0), |
| ARIIDAE | 428(57.1), | |||||
| Arius sp | 50(26.8), | 63(20.0), | 64(6.3), | 67(143.6), | 99(11.2), | 100(10.0), |
| 102(147.0), | 133(12.0), | 308(5.8), | 393(30.4), | 474(44.8), | 476(19.6), | |
| Arius heudeloti | 44(2.0), | 62(24.0), | 148(9.1), | 279(2.4), | 281(197.8), | 283(8.4), |
| 284(1.0), | 286(360.0), | 287(2.4), | 300(470.4), | 303(56.0), | 392(14.0), | |
| 397(27.0), | 404(44.1), | 407(28.8), | 427(82.4), | 430(5.0), | 463(18.8), | |
| Arius latiscutatus | 145(7.5), | |||||
| ARIOMMIDAE Ariomma bondi | 119(131.5), | 129(5.9), | 139(3.4), | 140(.9), | 151(.6), | 155(8.6), |
| 158(115.2), | 159(1.8), | 160(8.4), | 161(73.2), | 164(.8), | 165(25.8), | |
| 166(166.6), | 176(15.1), | 177(1.8), | 193(6.9), | 197(41.2), | 277(3.4), | |
| 313(6.0), | 316(.0), | 320(.0), | 342(26.0), | 394(1.0), | ||
| BALISTIDAE Balistes capriscus | 17(71.0), | 22(120.0), | 45(3.2), | 46(1.7), | 49(43.8), | 54(4.0), |
| 55(22.5), | 56(16.2), | 57(218.4), | 58(56.0), | 59(6.6), | 60(4463.2), | |
| 62(25.5), | 63(15.6), | 64(14.7), | 66(38.7), | 68(12.0), | 71(8406.4), | |
| 72(3000.0), | 73(799.2), | 75(3000.0), | 76(7500.0), | 77(13.0), | 78(570.0), | |
| 79(199.8), | 80(2528.7), | 81(3960.0), | 82(726.0), | 83(198.9), | 85(684.8), | |
| 87(12000.0), | 88(1224.0), | 90(234.0), | 92(3182.8), | 93(6000.0), | 95(1435.2), | |
| 96(2.0), | 109(348.0), | 112(181.5), | 119(54.0), | 120(1.0), | 121(6.1), | |
| 122(15.4), | 123(2.0), | 124(20.0), | 125(268.9), | 131(630.0), | 134(951.8), | |
| 136(253.5), | 138(43.2), | 142(.2), | 167(246.0), | 170(153.8), | 171(882.0), | |
| 173(829.9), | 174(83.4), | 176(37.0), | 177(19.2), | 178(3565.5), | 182(2005.0), | |
| 184(5000.0), | 185(147.3), | 187(179.4), | 188(203.0), | 189(46.0), | 191(24.6), | |
| 193(57.9), | 195(103.3), | 197(180.0), | 198(306.3), | 199(612.0), | 200(10000.0), | |
| 268(910.8), | 269(8416.6), | 270(834.0), | 272(763.2), | 273(325.2), | 274(453.6), | |
| 275(562.0), | 276(20.4), | 277(64.8), | 289(285.6), | 293(2.9), | 295(182.4), | |
| 296(6.4), | 297(26.6), | 299(109.2), | 300(7548.0), | 303(42.0), | 305(190.8), | |
| 307(699.0), | 308(15.1), | 309(92.0), | 317(11.2), | 319(275.5), | 324(170.8), | |
| 340(114.2), | 341(207.6), | 344(841.4), | 402(7.5), | 403(37.9), | 404(5.4), | |
| 422(215.0), | 423(39.6), | 425(48.0), | 432(15.7), | 433(44.2), | 434(12.5), | |
| 435(1.8), | 437(56.0), | 438(810.0), | 441(73.2), | 443(3600.0), | 444(7315.0), | |
| 445(300.0), | 455(8000.0), | 464(2400.0), | 465(37.2), | 479(3.6), | 492(.7), | |
| Balistes punctatus | 49(4.7), | 83(15.0), | 112(18.2), | 270(10.2), | 467(4.4), | |
| BATRACHOIDIDAE Batrachoides liberiensis | 154(.4), | |||||
| Batiacoides dydactylus | 407(1.8), | |||||
| BELONIDAE | 509(.5), | |||||
| Ablennes hians | 125(.9), | 131(4.3), | 492(.3), | |||
| Belone houttuyni | 6(.6), | 10(1.1), | ||||
| BOTHIDAE | 76(.0), | 279(.0), | 326(15.6), | 340(3.4), | 343(.0), | 460(4.0), |
| Arnoglossus blanchei | 164(.3), | |||||
| Bothus podas africanus | 86(.0), | 135(.7), | 496(.0), | |||
| Chascanopsetta lugubris | 456(1.6), | |||||
| Citharus macrolepidotus | 486(.4), | |||||
| Monolene microstoma | 57(6.3), | 401(2.5), | 486(.2), | 496(.1), | ||
| Scyacium micrurum | 119(.0), | 145(1.8), | 270(2.4), | 485(24.6), | 487(.2), | 492(2.3), |
| BRAMIDAE Brama brama | 3(48.0), | 5(.7), | 21(6.5), | |||
| BRANCHIOSTEGIDAE BREGMACEROTIDAE | ||||||
| Bregmaceros sp | 42(.0), | 68(168.0), | 96(30.8), | 103(.0), | 147(4.5), | 396(.6), |
| BROTULIDAE | 312(13.9), | |||||
| Brotula barbata | 404(.0), | 485(15.0), | ||||
| CAPROIDAE | 312(.0), | |||||
| Antigonia capros | 37(.0), | 38(9.8), | 161(207.6), | 181(2706.2), | 343(2.8), | 394(5.2), |
| 401(.0), | 494(.2), | |||||
| Capros aper | 8(7520.0), | 394(84.0), | ||||
| CARANGIDAE | 284(1.8), | 313(.0), | ||||
| Alectis alexandrinus | 43(76.4), | 58(155.0), | 89(91.0), | 90(23.4), | 101(90.0), | 109(12.0), |
| 117(5.8), | 127(6.0), | 133(2.4), | 147(5.4), | 149(1.8), | 180(2.0), | |
| 282(51.9), | 288(.3), | 292(7.2), | 303(28.0), | 317(16.0), | 319(101.3), | |
| 327(39.4), | 399(13.0), | 400(75.6), | 405(45.6), | 430(.0), | ||
| Caranx sp | 83(16.9), | 448(6.4), | ||||
| Caranx crysos | 48(10.8), | 52(.6), | 58(21.4), | 59(4.4), | 68(12.4), | 94(10.4), |
| 97(89.2), | 129(2.7), | 153(20.8), | 159(5.4), | 166(1.8), | 173(60.5), | |
| 186(.3), | 187(.6), | 188(2.6), | 269(7.1), | 270(7.5), | 277(1.8), | |
| 279(7.0), | 284(24.0), | 293(18.7), | 297(6.7), | 299(7.0), | 302(.0), | |
| 306(12.6), | 313(.6), | 317(6.0), | 337(4.0), | 342(.4), | 395(2.2), | |
| 396(5.1), | ||||||
| Caranx senegallus | 58(5.3), | 149(2.4), | 156(7.2), | 280(3.2), | 283(15.4), | 284(10.6), |
| 285(9.6), | 288(.4), | 297(5.3), | 298(4.8), | 299(9.8), | 307(32.2), | |
| 432(2.8), | ||||||
| Chloroscombrus chrysurus | 49(13.8), | 58(5.6), | 59(215.6), | 63(4.8), | 64(45.5), | 66(34.2), |
| 67(4.8), | 98(77.0), | 99(17.2), | 100(10.0), | 101(183.6), | 102(14.8), | |
| 104(1.8), | 104(.4), | 105(3.6), | 106(.1), | 109(3.6), | 122(231.0), | |
| 127(15.6), | 132(.4), | 133(6.0), | 144(1.8), | 146(60.0), | 148(47.6), | |
| 150(11.9), | 153(176.8), | 154(2.0), | 175(16.4), | 180(28.6), | 183(8.6), | |
| 185(.6), | 186(2.6), | 192(.6), | 194(.6), | 282(414.0), | 283(19.6), | |
| 284(1.2), | 286(30.0), | 287(35.2), | 292(.0), | 303(2.8), | 307(10.8), | |
| 309(69.0), | 314(16.8), | 315(.9), | 319(393.6), | 322(2.4), | 344(707.5), | |
| 398(16.8), | 402(15.0), | 403(1.7), | 407(18.0), | 428(8.2), | 463(2.4), | |
| Campogramma glaycos | 329(35.2), | 337(7.6), | 339(176.8), | 391(15.4), | 393(19.0), | 395(7.2), |
| 407(27.6), | 502(1.7), |
V b
| Decapterus sp | 172(.0), | |||||
| Decapterus punctatus | 122(.0), | 123(6.7), | 132(12.0), | 135(2.9), | 138(39.6), | 141(6.5), |
| 143(176.0), | 158(12.0), | 159(.6), | 160(162.4), | 164(.5), | 165(.8), | |
| 166(21.0), | 185(1.8), | 186(.3), | 187(36.8), | 189(4.8), | 192(2.8), | |
| 193(6.6), | 194(13.2), | 200(.0), | 289(.0), | 297(.0), | 450(.4), | |
| 451(.2), | ||||||
| Decapterus rhonchus | 1(37.8), | 7(276.0), | 22(10.8), | 29(144.0), | 30(25.4), | 31(1705.8), |
| 43(808.4), | 47(91.2), | 49(11.2), | 54(34.1), | 55(2.4), | 58(8.4), | |
| 59(6.6), | 60(444.2), | 63(8.0), | 66(54.0), | 83(1.3), | 90(48.6), | |
| 92(568.4), | 95(.6), | 96(7.2), | 98(11.0), | 99(.8), | 101(4.5), | |
| 104(1.8), | 105(1.1), | 109(44.4), | 111(.4), | 112(201.3), | 113(14.6), | |
| 122(5.6), | 123(5.4), | 187(3.4), | 189(.4), | 289(4.4), | 293(10.1), | |
| 299(19.6), | 304(60.6), | 305(511.2), | 307(242.0), | 309(50.0), | 311(103.6), | |
| 316(9848.0), | 317(22.4), | 319(61.7), | 324(2434.2), | 326(157.0), | 328(.0), | |
| 329(4.0), | 330(57.6), | 331(77.3), | 336(165.6), | 337(6.2), | 339(155.6), | |
| 340(176.2), | 341(86.6), | 344(133.9), | 390(118.8), | 391(27.6), | 391(16.2), | |
| 392(300.0), | 393(8.4), | 395(1.2), | 396(11.6), | 397(27.0), | 398(2.4), | |
| 399(157.0), | 400(406.0), | 402(45.0), | 403(14.9), | 404(9.9), | 405(16.8), | |
| 406(24.8), | 432(2.7), | 436(13.5), | 447(.9), | 450(.6), | 450(.1), | |
| 477(.2), | 479(3.6), | 487(3.9), | 489(3.8), | 492(2.2), | 495(25.6), | |
| 497(15.4), | 498(28.0), | |||||
| Decapterus tabl | 128(.2), | |||||
| Hemicaranx bicolor | 127(4.8), | 152(.0), | 283(26.6), | 284(2.6), | 286(12.0), | 447(14.4), |
| Lichia amia | 40(8.0), | 49(30.4), | 173(13.8), | |||
| Selar crumenophthalmus | 148(.7), | 175(1.2), | 192(9.0), | 194(17.4), | 313(1.0), | 405(.8), |
| Seriola dumerili | 474(17.6), | |||||
| Seriola carpenteri | 128(3.6), | 187(4.0), | ||||
| Selene dorsalis | 55(2.6), | 59(.4), | 62(1.5), | 66(27.0), | 98(2.5), | 101(68.4), |
| 107(.1), | 127(6.0), | 131(208.8), | 136(6.0), | 144(37.5), | 145(2.1), | |
| 146(7.2), | 147(.2), | 148(15.4), | 150(7.0), | 152(.4), | 153(39.0), | |
| 154(.0), | 156(21.6), | 168(3.0), | 169(24.4), | 180(3.2), | 183(.8), | |
| 186(.6), | 192(1.4), | 197(4.4), | 270(298.5), | 272(398.4), | 280(1.2), | |
| 283(36.4), | 286(6.0), | 292(.0), | 293(1.4), | 299(16.8), | 308(1.2), | |
| 314(16.8), | 315(3.9), | 317(10.4), | 319(8.4), | 322(6.0), | 342(.0), | |
| 398(6.8), | 399(3.8), | 402(12.5), | 403(64.4), | 404(11.3), | 407(21.2), | |
| 448(4.2), | 451(.2), | 462(1.7), | 495(.1), | |||
| Trachinotus sp | 50(3.6), | 66(12.6), | 101(24.3), | |||
| Trachinotus maxillosus | 7(13.5), | 285(.8), | 288(.2), | 288(4.6), | 323(1.6), | |
| Trachinotus goreensis | 45(4.6), | 48(11.8), | 422(34.4), | |||
| Trachinotus ovatus | 169(1.8), | 282(5.7), | 284(1.8), | 285(.4), | 315(1.7), | 322(45.6), |
| 398(40.4), | 502(6.2), | |||||
| Trachurus trachurus | 5(.1), | 6(2.3), | 8(60.0), | 10(2.2), | 15(.0), | 16(7.0), |
| 23(9.0), | 24(.2), | 46(.8), | 48(45.6), | 117(.2), | 389(8.1), | |
| 390(83.6), | 394(141.8), | 401(42.6), | 477(.4), | 479(18.2), | 483(4.0), | |
| 484(.1), | 485(12.0), | 486(177.6), | 487(1.6), | 488(1.5), | 492(4.5), | |
| 494(270.0), | 495(.2), | 496(.5), | 497(.2), | 498(21.6), | 502(1.7), | |
| 503(.9), | 504(84.6), | 512(104.0), | ||||
| Trachurus trecae | 1(252.0), | 2(460.8), | 5(.4), | 6(1.5), | 7(153.0), | 8(240.0), |
| 10(38.5), | 13(7.8), | 15(1247.4), | 16(1.2), | 17(79.8), | 18(4.3), | |
| 19(870.0), | 20(22.4), | 21(23.2), | 22(398.4), | 26(400.0), | 27(2.0), | |
| 29(4.8), | 31(3333.6), | 32(62.0), | 33(352.8), | 37(1.6), | 38(420.0), | |
| 40(96.0), | 41(14.0), | 42(5.6), | 43(318.3), | 44(11.6), | 47(209.6), | |
| 48(240.0), | 49(149.4), | 51(468.0), | 53(33.6), | 54(6.4), | 54(96.0), | |
| 61(6.6), | 68(2.0), | 94(10.8), | 96(1.2), | 97(.0), | 103(16.2), | |
| 104(.0), | 107(1.0), | 108(.2), | 111(.0), | 113(12.6), | 318(248.2), | |
| 320(544.2), | 321(4080.0), | 327(202.4), | 329(4.8), | 330(6.4), | 331(234.4), | |
| 332(1.2), | 335(.9), | 336(244.0), | 341(1003.4), | 343(443.7), | 345(2360.0), | |
| 390(787.6), | 394(77.8), | 397(593.6), | 401(1400.0), | 403(11.5), | 405(1.4), | |
| 406(100.8), | 407(44.9), | 422(236.0), | 423(1.2), | 424(52.5), | 425(460.0), | |
| 426(1.6), | 431(276.0), | 431(488.0), | 454(.1), | 458(720.0), | 459(3.0), | |
| 460(468.0), | 460(60.0), | 461(.0), | 465(3.6), | 467(17.8), | 468(4.8), | |
| 469(960.0), | 471(115.2), | 472(5.0), | 472(2.8), | 476(1.8), | 479(32.2), | |
| 479(38.8), | 483(6.4), | 484(.0), | 485(762.0), | 486(56.0), | 487(.7), | |
| 488(.7), | 489(2.8), | 490(169.6), | 492(8.0), | 494(10.6), | 496(1.0), | |
| 497(8.9), | 498(16.6), | 502(.0), | 503(.6), | |||
| Uraspis secunda | 152(1.2), | |||||
| CENTRACHANTIDAE | 332(.2), | |||||
| Spicara alta | 431(120.8), | 485(3.6), | ||||
| CHAETODONTIDAE Chaetodon sp | 90(.9), | 109(1.2), | ||||
| Chaetodon hoefleri | 119(6.0), | 177(.6), | 297(3.3), | 307(.0), | 423(.4), | 460(6.0), |
| 471(9.6), | ||||||
| CHILODIPTERIDAE | 456(1.2), | |||||
| Epigonus telescopus | 197(3.2), | |||||
| Hypoclydonia bella | 139(2.2), | 140(.2), | 155(.2), | |||
| CHLOROPHTHALMIDAE Chlorophthalmus atlanticus | 38(.3), | |||||
| Chlorophthalmus fraser | 456(10.2), | |||||
| CLUPEIDAE | 7(15.0), | |||||
| Alosa fallax | 504(1.2), | |||||
| Ethmalosa fimbriata | 287(1.6), | |||||
| Ilisha africana | 56(.5), | 59(2.2), | 64(92.4), | 67(28.7), | 98(12.0), | 99(40.8), |
| 100(150.4), | 102(.0), | 104(81.0), | 107(6.0), | 127(109.2), | 133(40.8), | |
| 145(3.6), | 146(4.8), | 148(33.6), | 150(91.0), | 153(254.8), | 154(.0), | |
| 156(7.2), | 169(1.4), | 180(9.7), | 279(.0), | 281(77.4), | 282(13.2), | |
| 283(98.0), | 286(108.0), | 288(1.5), | 292(.0), | 314(62.6), | 315(8.4), | |
| 317(.0), | 403(42.9), | 404(13.5), | 427(58.4), | 428(13.6), | 430(50.4), | |
| 447(3.6), | ||||||
| Sardina pilchardus | 2(2.5), | 10(16.0), | 14(81.2), | 30(.0), | 390(28.6), | 498(15.0), |
| 502(1.1), | 502(1.5), | 503(255.8), | 505(509.8), | 507(40.3), | 510(32.8), | |
| 511(690.0), | 512(72.0), | |||||
| Sardinella aurita | 7(1.5), | 14(1.4), | 17(177.2), | 19(6.6), | 22(2.4), | 26(1.0), |
| 30(1.6), | 31(21.0), | 47(112.0), | 48(3.0), | 49(7.4), | 51(5.2), | |
| 54(1.6), | 55(49.5), | 56(.5), | 58(53.2), | 61(13.5), | 68(.2), | |
| 70(.0), | 78(.0), | 83(130.0), | 88(.0), | 89(449.4), | 94(.7), | |
| 96(.0), | 97(88.0), | 103(8.0), | 104(.0), | 105(6.2), | 106(2.6), | |
| 107(.4), | 108(.6), | 111(9.5), | 112(1.6), | 113(117.2), | 117(.0), | |
| 119(.5), | 122(.0), | 123(3.6), | 124(.8), | 127(.0), | 129(19.8), | |
| 132(38.0), | 133(3.6), | 135(5.1), | 138(6.0), | 140(.5), | 141(21.9), | |
| 143(40.0), | 156(1.2), | 158(1.8), | 159(7.1), | 160(200.2), | 165(1.8), | |
| 166(48.3), | 169(4.6), | 169(2.0), | 170(.2), | 172(.0), | 173(41.5), | |
| 175(7.0), | 183(.1), | 184(.0), | 186(.1), | 187(154.1), | 189(58.0), | |
| 190(1.8), | 192(7.6), | 193(90.0), | 200(.0), | 280(40.0), | 282(7.8), | |
| 289(10.6), | 298(13.7), | 302(2.1), | 304(9.4), | 305(140.4), | 306(173.6), | |
| 309(4.0), | 311(33.6), | 317(.4), | 318(38.8), | 319(13.4), | 322(1.2), | |
| 327(1.0), | 330(22.4), | 331(42.6), | 336(41.8), | 337(27.8), | 339(1302.0), | |
| 341(1326.0), | 345(638.0), | 389(7.4), | 390(83.6), | 396(6.1), | 398(.4), | |
| 401(2.5), | 403(3.3), | 404(2.3), | 429(2.0), | 429(.6), | 430(1.4), | |
| 458(360.0), | 462(.9), | 490(2.0), | 491(.4), | 496(.0), | 497(40.0), |
V c
| Sardinella maderensis | 14(1.4), | 30(10.8), | 49(13.8), | 54(123.2), | 54(.6), | 55(59.4), |
| 56(162.0), | 59(4.4), | 63(3.6), | 64(4.2), | 89(2.4), | 96(31.6), | |
| 97(61.6), | 98(4.0), | 99(.8), | 101(297.0), | 102(44.2), | 105(54.2), | |
| 106(2.0), | 107(.1), | 107(4.0), | 111(19.8), | 113(1255.6), | 122(.0), | |
| 127(.0), | 144(3.0), | 146(34.8), | 147(13.2), | 148(7.0), | 150(7.7), | |
| 151(124.5), | 152(8.2), | 153(2.6), | 156(46.8), | 168(.6), | 169(7.8), | |
| 169(6.2), | 170(13.6), | 172(1.1), | 173(13.8), | 175(14.2), | 180(2.9), | |
| 183(.5), | 186(.9), | 192(16.4), | 194(19.2), | 196(1.6), | 280(32.4), | |
| 282(67.2), | 283(2.8), | 284(1.6), | 285(2.6), | 286(18.0), | 287(54.0), | |
| 288(1.2), | 291(.4), | 293(169.9), | 298(8.4), | 299(16.8), | 302(10.8), | |
| 303(25.2), | 304(251.6), | 305(82.8), | 306(23.0), | 308(39.8), | 309(11.0), | |
| 310(8.7), | 314(33.6), | 315(3.4), | 317(4.8), | 322(75.2), | 323(17.2), | |
| 337(2.0), | 340(27.8), | 344(12.7), | 398(9.8), | 400(7.2), | 403(6.6), | |
| 404(.0), | 405(.0), | 407(42.0), | 407(323.0), | 428(3.1), | 429(.4), | |
| 430(1.4), | 447(1.7), | 447(2.8), | 448(336.0), | 452(28.4), | 462(230.9), | |
| 467(.6), | 497(6.1), | 502(.0), | ||||
| CONGRIDAE | 476(72.8), | |||||
| Conger ophisurus serpens | 487(1.2), | |||||
| CRABS | 100(10.0), | 127(7.2), | 135(3.4), | 279(4.0), | 281(.0), | 283(14.0), |
| 287(5.2), | 485(34.6), | |||||
| PORTUNIDAE | 7(.0), | |||||
| Neptunus variedens | 67(19.2), | 102(.0), | ||||
| CRUSTACEANS | 15(11.0), | |||||
| Krill | 3(33.4), | 4(2.8), | 11(14.3), | 16(72.0), | 34(108.0), | 40(820.0), |
| 46(.2), | 47(800.0), | 48(120.0), | 50(3.6), | 52(6.2), | ||
| Squilla mantis | 6(.0), | 100(.0), | ||||
| CYNOGLOSSIDAE | 279(.0), | 281(.0), | 286(6.0), | 430(3.4), | ||
| Cynoglossus sp | 449(3.0), | 451(2.1), | 474(1.6), | |||
| Cynoglossus canariensis | 43(6.4), | 148(1.8), | 154(1.2), | 463(3.4), | ||
| Cynoglossus monodi | 105(.0), | |||||
| DACTYLOPTERIDAE Dactylopterus volitans | 49(4.2), | 53(6.0), | 57(52.5), | 60(42.3), | 73(229.5), | 75(40.0), |
| 78(7.5), | 80(28.7), | 81(501.0), | 85(6.4), | 88(46.8), | 92(193.2), | |
| 95(415.6), | 109(19.2), | 134(47.6), | 138(37.2), | 164(.8), | 165(.5), | |
| 185(.3), | 269(1427.4), | 273(874.8), | 274(210.0), | 275(5334.0), | 276(3.4), | |
| 277(6.0), | 300(736.2), | 393(6.8), | 397(5.8), | 425(120.0), | 432(1.6), | |
| 433(480.0), | 434(191.0), | 435(46.0), | 441(28.8), | 454(.6), | 469(46.0), | |
| 472(1.6), | ||||||
| DASYATIDAE | 281(8.0), | |||||
| DIODONTIDAE | 297(10.0), | 323(4.4), | ||||
| Chilomycterus spinosus | 403(4.9), | 404(.0), | ||||
| DREPANIDAE Drepane africana | 127(6.0), | 133(2.4), | 153(33.8), | 154(.0), | 404(17.1), | 428(4.9), |
| 430(.2), | 463(2.4), | |||||
| ECHENEIDAE | 310(.3), | 323(2.0), | 325(1.0), | 337(3.2), | ||
| Echeneis naucrates | 50(1.7), | 86(.9), | 103(.2), | 111(.2), | 120(1.0), | 123(2.9), |
| 140(6.4), | 295(1.2), | 322(.8), | 390(2.9), | 395(1.4), | 397(19.4), | |
| 402(15.0), | 406(2.4), | 447(.2), | ||||
| Remora sp | 120(.0), | |||||
| ELOPIDAE | 281(1.0), | |||||
| Elops senegalensis | 180(2.0), | |||||
| EMMELICHTHYIDAE Erythrocles monodi | 129(.4), | |||||
| ENGRAULIDAE Engraulis encrasicolus | 10(286.0), | 12(.8), | 13(1815.0), | 14(126.0), | 17(5672.0), | 28(.3), |
| 30(22.0), | 42(.0), | 51(3.9), | 54(.2), | 58(616.0), | 61(3231.6), | |
| 69(.0), | 70(880.0), | 77(.7), | 78(1.5), | 83(.0), | 88(.0), | |
| 89(182.2), | 91(.6), | 94(648.0), | 95(.0), | 97(1760.0), | 103(135.8), | |
| 107(.0), | 110(2.6), | 129(130.5), | 135(43.4), | 140(15.7), | 143(16.0), | |
| 152(1.2), | 159(353.0), | 165(.8), | 166(1.1), | 168(.3), | 169(6.4), | |
| 170(.1), | 172(.4), | 180(.5), | 194(8.4), | 278(12000.0), | 327(144.8), | |
| 328(2000.0), | 330(456.0), | 407(359.1), | 429(20.0), | 448(129.6), | 451(.2), | |
| 452(104.0), | 461(.2), | 472(99.4), | 492(11.3), | 493(18.4), | 495(8.2), | |
| 498(378.8), | 502(3.4), | 503(348.6), | 510(.1), | |||
| EPHIPPIDAE Chaetodipterus goreensis | 127(8.4), | 138(.6), | 150(.7), | |||
| FISTULARIIDAE Fistularia petimba | 60(42.3), | 90(.8), | 92(34.1), | 119(7.5), | 177(2.4), | 184(.0), |
| 187(1.7), | 289(3.5), | 297(2.0), | 326(15.6), | 334(.3), | 468(7.2), | |
| FISH LARVAE | 140(.0), | 149(.6), | 151(6.0), | 155(.4), | 172(3.0), | 173(.0), |
| 180(.6), | 190(.0), | 192(24.0), | ||||
| POSTLARVAL FISH | 430(1.1), | 440(6.6), | 476(24.4), | |||
| GEMPYLIDAE Gempylus serpens | 139(1.3), | |||||
| Nesiarchus nasutus | 11(14.3), | |||||
| Promethichthys prometheus | 166(.4), | |||||
| GERREIDAE Eucinostomus melanopterus | 122(7.0), | 135(.9), | 144(1.0), | 150(.7), | 183(.3), | 303(44.8), |
| 304(4.6), | 317(61.2), | |||||
| GOBIIDAE | 328(.0), | |||||
| Bathygadus paganellus | 404(4.1), | 495(.2), | ||||
| LABRIDAE | 112(13.2), | 283(1.0), | 299(1.4), | |||
| Bodianus speciosus | 134(13.6), | 299(4.2), | ||||
| LETRINIDAE | 270(38.4), | |||||
| Lethrinus atlanticus | 145(14.2), | 187(4.0), | ||||
| L O B S T E R S | 127(3.6), | 145(11.4), | 281(.6), | 307(4.0), | ||
| Palinurus sp | 62(2.7), | 90(5.4), | 133(15.9), | 153(1.2), | 427(19.4), | |
| Panulirus sp | 150(5.6), | |||||
| LUTJANIDAE Apsilus fuscus | 187(3.4), | |||||
| Lutjanus sp | 187(6.9), | |||||
| Lutjanus goreensis | 133(12.0), | 151(27.6), | ||||
| Lutjanus agennes | 134(13.2), |
V d
| MAENIDAE | 320(6.6), | |||||
| Smaris macrophtalmus | 394(14.8), | 401(12.5), | ||||
| MACROURIDAE Hymenocephalus italicus | 456(11.6), | |||||
| Malacocephalus laevis | 456(2.2), | |||||
| MERLUCCIIDAE Merluccius sp | 492(.0), | 495(100.0), | 496(.2), | 498(2.0), | 502(.1), | |
| Merluccius merluccius | 394(95.6), | 504(5.7), | ||||
| Merluccius polli | 6(.6), | 21(13.8), | 38(194.6), | 320(3.4), | 325(.2), | 456(5.8), |
| 479(.2), | ||||||
| MOBULIDAE | 281(60.0), | |||||
| MONACANTHIDAE | 270(15.0), | 297(22.0), | 299(19.6), | 344(12.7), | ||
| Aluterus sp | 135(.7), | |||||
| Aluterus punctatus | 134(20.4), | |||||
| MUGILIDAE Mugil sp | 58(.2), | 107(.4), | 299(7.0), | 404(8.1), | ||
| MULLIDAE Mullus surmuleus | 508(4.1), | |||||
| Pseudupeneus prayensis | 18(.3), | 53(7.2), | 76(.0), | 82(26.4), | 83(.7), | 109(3.6), |
| 112(25.8), | 119(4.0), | 122(14.0), | 134(133.6), | 135(.7), | 138(3.0), | |
| 142(.1), | 160(1.4), | 187(69.0), | 188(.2), | 270(.1), | 297(18.6), | |
| 299(11.2), | 305(7.2), | 307(145.2), | 317(51.2), | 324(384.4), | 326(109.9), | |
| 337(.0), | 340(13.0), | 344(12.7), | 393(6.0), | 397(46.4), | 399(9.2), | |
| 403(2.4), | 422(8.6), | 423(.6), | 432(.2), | 435(.4), | 450(.1), | |
| 451(.1), | 454(.2), | 467(1.6), | 471(2.4), | 485(21.0), | 487(2.0), | |
| 489(16.4), | 492(1.2), | |||||
| MURAENIDAE | 407(5.0), | 430(.7), | ||||
| MURAENSOCIDAE Cynoponticus ferox | 154(1.2), | 404(12.6), | 474(32.0), | |||
| MYCTOPHIDAE | 3(16.6), | 4(2.0), | 12(60.0), | 13(204.6), | 16(24.0), | 20(128.0), |
| 21(108.0), | 32(33.4), | 41(47.0), | 46(2.2), | 50(1.5), | 52(25.2), | |
| 139(.4), | 342(.0), | 389(1.2), | 416(100.0), | 457(.9), | 484(.0), | |
| 499(156.8), | ||||||
| Ceratoscopelus sp | 197(3.2), | |||||
| 118(.0), | 126(.0), | 130(.0), | 137(.0), | 162(.0), | 163(.0), | |
| 179(.0), | 290(.0), | 294(.0), | 301(.0), | 333(.0), | 338(.0), | |
| 408(.0), | 409(.0), | 410(.0), | 411(.0), | 412(.0), | 413(.0), | |
| 414(.0), | 415(.0), | 417(.0), | 418(.0), | 419(.0), | 420(.0), | |
| 421(.0), | 439(.0), | 442(.0), | 446(.0), | 466(.0), | 470(.0), | |
| 481(.0), | 501(.0), | 506(.0), | ||||
| NOMEIDAE Cubiceps sp | 85(3.2), | 94(36.0), | 108(1.8), | 139(.6), | 454(.3), | |
| Cubiceps gracilis | 11(14.3), | 13(19.8), | 16(1.1), | 457(.7), | ||
| Cubiceps niger | 11(1.0), | |||||
| Paracubiceps ledanosi | 401(57.5), | 457(3.6), | ||||
| Psenes sp | 21(.1), | 34(.3), | 484(.0), | |||
