| Anné | Espèoe | Maroo | Eepegna | Portugal | Itallie | Japon | Bulgarie | Roumanie | Pologns | Autras pays sans URSS | Tous pays | URSS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.m. | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 1965 | W.spp | 243 | 13 075 | 1 440 | 14 758 | 800 | 15 558 | ||||||
| Total | 243 | 13 075 | 1 440 | 14 758 | 800 | 15 558 | |||||||
| M.m | |||||||||||||
| 1966 | M.spp | 351 | 14 543 | 2410 | 17 304 | 2 100 | 19 404 | ||||||
| Total | 351 | 14 543 | 2 410 | 17 304 | 2 100 | 19 404 | |||||||
| M.m | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 | - | 4 000 | |
| 1967 | M,spp | - | 175 | 14431 | 820 | 30 | 470 | 20 | 16 058 | 6 700 | 22 756 | ||
| Total | 4 000 | 175 | 14 431 | 820 | 0 | 30 | 470 | 20 | 20 058 | 6 700 | 22 758 | ||
| M.m | 3 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200 | - | 3 200 | |
| 1968 | M.spp | - | 396 | 15 189 | 1 310 | 10 | 20 | 190 | 740 | 17 855 | 2 500 | 20 355 | |
| Total | 3200 | 396 | 18 189 | 1 310 | 10 | 20 | 190 | 740 | 21 055 | 2 500 | 23 555 | ||
| M.m | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 | - | 2 300 | |
| 1969 | M.spp | - | 635 | 13 871 | 2 400 | 20 | 30 | 1 040 | 1 000 | 18 996 | 3 400 | 22 396 | |
| Total | 2 300 | 635 | 13 871 | 2 400 | 20 | 30 | 1 040 | 1 000 | 21 296 | 3 400 | 24 696 | ||
| M.m | 3948 | 6 630 | - | - | - | - | - | - | - | 10 578 | - | 10 576 | |
| 1970 | M.spp | - | 13 816 | 10 236 | 2 830 | 140 | 30 | 40 | 1 800 | 28 892 | 3 000 | 31 892 | |
| Total | 3948 | 20 446 | 10 236 | 2 830 | 140 | 30 | 40 | 1 800 | 39 470 | 3 000 | 42 470 | ||
| M.m | 2 843 | 6 071 | - | - | - | - | - | - | - | 8 914 | - | 8 914 | |
| 1971 | M.spp | - | 11 742 | 7 809 | 6 260 | 20 | 10 | 20 | 50 | 1 050 | 26 961 | 4 800 | 31 761 |
| Total | 2 843 | 17 813 | 7 809 | 6 260 | 20 | 10 | 20 | 50 | 1 050 | 35 875 | 4 800 | 40 675 | |
| M.m | 2150 | 5 871 | - | - | - | - | - | - | - | 8 021 | 260 | 8 281 | |
| 1972 | M.spp | - | 13 086 | 7 341 | 1 760 | 490 | 60 | 140 | 120 | 790 | 23 787 | 13 758 | 37 545 |
| Total | 2150 | 18 957 | 7 341 | 1 760 | 490 | 60 | 140 | 120 | 790 | 31 808 | 14 018 | 45 826 | |
| M.M | 2 440 | 5 001 | - | - | - | - | - | - | - | 7 441 | 30 | 7 471 | |
| 1973 | m.SPP | - | 23 341 | 9 931 | 1 410 | 230 | 1 430 | 240 | 140 | 600 | 37 322 | 68 771 | 106 093 |
| Total | 2 440 | 28 342 | 9 931 | 1 410 | 230 | 1 430 | 240 | 140 | 600 | 44 763 | 68 801 | 113 564 | |
| M.m | 4 351 | 8 071 | - | - | - | - | - | - | - | 12 422 | 285 | 12 707 | |
| 1974 | M.spp | - | 24 129 | 9 349 | 930 | 550 | 540 | 180 | 10 | 5 400 | 41 088 | 78 787 | 119 875 |
| Total | 4 351 | 32 200 | 9 349 | 930 | 550 | 540 | 180 | 10 | 5 400 | 53 510 | 79 072 | 132 582 | |
| M.m. | 3 904 | 7 639 | - | - | - | - | - | - | - | 11 543 | 543 | 12 086 | |
| 1975 | M.spp | - | 27 750 | 4261 | 270 | 180 | 10 | 2 510 | 34 981 | 65 790 | 100 771 | ||
| Total | 3 904 | 35 389 | 4 261 | - | 270 | 0 | 180 | 10 | 2 510 | 46 524 | 66 333 | 112 857 | |
| M.m. | 2 421 | 6 019 | - | - | - | - | - | - | - | 8 440 | 102 | 8 542 | |
| 1976 | M.spp | - | 24 400 | 5 030 | 10 | 10 | 20 | 70 | 5 720 | 35 260 | 59 307 | 94 567 | |
| Total | 2 421 | 30 419 | 5 030 | 10 | 10 | 20 | 70 | 5 720 | 43 700 | 59 409 | 103 109 | ||
| M.m. | 3 862 | 11 127 | - | - | - | - | - | - | - | 14 989 | 9 | 14 998 | |
| 1977 | M.spp | - | 13 468 | 916 | 230 | 10 | 10 | 10 | 6 220 | 35 853 | 18 721 | 54 574 | |
| M.m | 3 862 | 24 595 | 916 | 230 | 10 | 10 | 10 | 6 220 | 35 853 | 18 721 | 54 574 | ||
| M.m | 2 489 | 11 730 | - | 14 228 | - | 14 228 | |||||||
| 1978 | M.spp | - | 17 894 | 389 | n.d. | 18 283 | 3 095 | 21 378 | |||||
| Total | 2498 | 29 624 | 389 | 32 511 | 3 095 | 35 606 | |||||||
| M.m | 2 305 | 13 814 | 16 119 | - | 16119 | ||||||||
| 1979 | M.spp | - | 19 864 | 308 | n.d. | 18 283 | 3 095 | 21 378 | |||||
| Total | 2 305 | 33 678 | 308 | 36 291 | 2 741 | 39 032 |
Source : Bulletins statistiques du COPACE et FAO (1981)
Remarques : Les captures déclarées comme M. merluccius se rapportent àla division 34.1.1
Les captures déclarées comme Merluccius spp. se rapportent auxdivisions 34.1.3 + 34.3.1
| Année | Tous les pays sauf | Captures de l'Union Soviétique | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| l'URSS et l'Italie | Donnees officielies | Corrlgees compte tenu des captures des autres pays | ||||
| tonnes | ‰ | |||||
| tonnes | % | tonnes | % | |||
| 1971 | / 20 701/ | - | /4 800 / | - | /4 800 / | - |
| 1972 | 22 027 | 100 | 13 758 | 100 | 13 758 | 100 |
| 1973 | 35 912 | 163 | 68 771 | 500 | 22 425 | 163 |
| 1974 | 40 158 | 182 | 78 787 | 573 | 25 040 | 182 |
| 1975 | 34 981 | 159 | 65 790 | 478 | 21 875 | 159 |
| 1976 | 35 260 | 160 | 59 307 | 431 | 22 013 | 160 |
| 1977 | 20 864 | 95 | 18 712 | 136 | 13 070 | 95 |
| 1978 | / 18 283/ | - | / 3 095/ | - | /3 095/ | - |
| (en tonnes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Espèces | M. merluccius | M. senegalensis | M. polli | Total |
| Année | ||||
| 1965 | 1 945 | 13 615 | 3 890 | 19 450 |
| 1966 | 2 425 | 16 980 | 4 850 | 24 255 |
| 1967 | 6 845 | 19 913 | 5 690 | 32 448 |
| 1968 | 5 744 | 17 811 | 5 089 | 28 644 |
| 1969 | 5 100 | 19 595 | 5 600 | 30 295 |
| 1970 | 12 838 | 29 632 | 4 519 | 46 989 |
| 1971 | 11 416 | 29 258 | 5 005 | 45 679 |
| 1972 | 11 110 | 34 715 | 6 179 | 52 005 |
| 1973 | 18 737 | 51 354 | 5 874 | 75 965 |
| 1974 | 22 993 | 50 345 | 5 497 | 78 835 |
| 1975 | 18 955 | 46 132 | 3 855 | 68 942 |
| 1976 | 16 684 | 44 844 | 4 287 | 65 815 |
| 1977 | 20 108 | 26 163 | 2 663 | 48 932 |
| 1978 | 14 228 | 19 240 | 2 138 | 35 606 |
| 1979 | 16 119 | 20 622 | 2 291 | 39 032 |
Remarques :
Le tableau est basé sur les données officielles (tabl. 11) avec les corrections suivantes (voir texte).
1965–1969 : prises totales augmentées de 25 % sauf pour le Maroc. Composition spécifique : M. merluccius - 10 %, M. senegalensis - 70 %, M. polli - 20%.
1970–1972 : prises totales augmentées de 25 % sauf pour le Maroc et l'Espagne. Composition spécifique comme ci-dessus.
1973–1977 : prises totales d'après les déclarations, pour l'URSS elles sont corrigées d'après l'évolution des captures des autres pays (Tabl. 12) Composition spécifique : M. merluccius - 25 %, M. senegalensis - 62 %, M. polli - 13 %.
1978–1979 : prise totale et celle du merlu européen d'aprés les déclarations. Merluccius spp - 90 % de M. senegalensis et 10 % de M. polli.
| LONGUEUR, AGE POIDS | Tableau 14 …………… |
ESPECE Merluceius senegalensis
PAYS lologne ANNEE 67–70 DIVISION 1.3+3.1 TRIMESTRE I, II, IV MOIS CROISIERE SCIENTIFIQUE OU PECHE COMMERCIALE les deux CAPTURES/DEBARQUEMENTS capture METHODE EMPLOYEE POUR DETERMINER L'AGE otelithes PREPARE PAR ………………
| Ciasse d'àge | Nbre. | Poids moyen du | ||||||||||||||||
| Total | poisson par groupe de taille (gr.) | |||||||||||||||||
| des | ||||||||||||||||||
| Groupe de taille (cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | âges, | |||||
| Age | relovés | empirique | theor | |||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 9 | None | 9 | |||||||||||||
| 10 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | |||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 23 | 3 | 23 | |||||||||||||
| 16 | 24 | 24 | 27 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | 22 | 22 | 33 | 22 | ||||||||||||||
| 18 | 23 | 26 | 38 | 37 | ||||||||||||||
| 19 | 23 | 3 | 26 | 47 | 33 | |||||||||||||
| 20 | 5 | 9 | 14 | 54 | 20 | 55 | ||||||||||||
| 21 | 1 | 15 | 16 | 65 | 20 | |||||||||||||
| 22 | 17 | 17 | 72 | 28 | ||||||||||||||
| 23 | 22 | 22 | 84 | 27 | ||||||||||||||
| 24 | 18 | 18 | 96 | 20 | ||||||||||||||
| 25 | 19 | 7 | 26 | 107 | 17 | 107 | ||||||||||||
| 26 | 14 | 8 | 22 | 119 | 7 | |||||||||||||
| 27 | 15 | 15 | 132 | 6 | ||||||||||||||
| 28 | 25 | 25 | 168 | 9 | ||||||||||||||
| 29 | 25 | 2 | 27 | 170 | 4 | |||||||||||||
| 30 | 24 | 12 | 36 | 196 | 10 | 187 | ||||||||||||
| 31 | 8 | 10 | 18 | 210 | 3 | |||||||||||||
| 32 | 13 | 14 | 27 | 244 | 5 | |||||||||||||
| 33 | 7 | 26 | 33 | 256 | 17 | |||||||||||||
| 34 | 4 | 29 | 3 | 36 | 287 | 21 | ||||||||||||
| 35 | 20 | 6 | 26 | 312 | 45 | 293 | ||||||||||||
| 36 | 21 | 6 | 27 | 333 | 23 | |||||||||||||
| 37 | 17 | 13 | 30 | 361 | 35 | |||||||||||||
| 38 | 12 | 24 | 33 | 383 | 27 | |||||||||||||
| 39 | 7 | 25 | 32 | 419 | 10 | |||||||||||||
| 40 | 6 | 17 | 23 | 427 | 17 | 438 | ||||||||||||
| 41 | 16 | 2 | 18 | 462 | 18 | |||||||||||||
| 42 | 11 | 2 | 13 | 538 | 8 | |||||||||||||
| 43 | 8 | 4 | 12 | 552 | 9 | |||||||||||||
| 44 | 7 | 8 | 15 | 552 | 9 | |||||||||||||
| 45 | 4 | 8 | 2 | 14 | 667 | 7 | ||||||||||||
| 46 | 2 | 3 | 1 | 6 | 670 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 4 | 3 | 7 | 760 | 3 | |||||||||||||
| 48 | 4 | 3 | 7 | - | - | |||||||||||||
| 49 | 3 | 3 | 6 | 770 | 3 | 855 | ||||||||||||
| 50 | 2 | 2 | 4 | 877 | 3 | |||||||||||||
| 51 | 3 | 1 | 4 | 1040 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 6 | 2 | 8 | 1170 | 1 | |||||||||||||
| 53 | 9 | 2 | 6 | 1170 | 1 | |||||||||||||
| 54 | 3 | 3 | 6 | 1170 | 1 | |||||||||||||
| 55 | 1 | 3 | 1 | 5 | 995 | 4 | 1138 | |||||||||||
| 56 | 1 | - | 1 | 980 | 1 | |||||||||||||
| 57 | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||||||
| 58 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 59 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1528 | 2 | 1478 | |||||||||||
| 61 | 1 | - | 2 | 1630 | 2 | |||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | - | 2248 | ||||||||||||||
| \?\ | 20 | 113 | 117 | 136 | 176 | 139 | 40 | 31 | 14 | 4 | 3 | 2 | 798 | N=573 | ||||
| \?\ | 11,5 | 17,2 | 23,1 | 29,1 | 34,5 | 39,6 | 45,4 | 50,4 | 54,4 | 58,8 | 62,3 | 65,0 | ||||||
| \?\ | \?\ | |||||||||||||||||
| LONGUEUR. AGE. POIDS | Tableau 15 ……………… |
ESPECE Merluccius cadenati
PAYS lologne ANNEE 1966/70 DIVISION 3.1 TRIMESTRE I+II MOIS …………… CROISIERE SCIENTIFIQUE OU PECHE COMMERCIALE les deux CAPTURES/DEBARQUEMENTS capture METHODE EMPLOYEE POUR DETERMINER L'AGE otelithes PREPARE PAR ………………
| Classe d'àge | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nbre. | Poids moyen du | |||||
| Total | poisson par groupe | |||||||||||||||||
| des | de taille (gr) | |||||||||||||||||
| Groupe de taille (cm) | âges, | |||||||||||||||||
| Age | relevés | empirique | théor. | |||||||||||||||
| 9 | Nbre | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 11 | - | |||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | 23 | |||||||||||||||
| 16 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 18 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 19 | 13 | 13 | 50 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 13 | 13 | 55 | 2 | 55 | |||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | 11 | 63 | 3 | |||||||||||||
| 22 | 4 | 2 | 6 | 72 | 3 | |||||||||||||
| 23 | 1 | 5 | 6 | 79 | 4 | |||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | 92 | 5 | ||||||||||||||
| 25 | 11 | 11 | 103 | 8 | 107 | |||||||||||||
| 26 | 4 | 4 | 118 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 140 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 30 | - | - | 185 | |||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | - | 1 | 1 | 235 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 4 | 5 | 264 | 5 | |||||||||||||
| 34 | 7 | 7 | 271 | 7 | ||||||||||||||
| 35 | 6 | 6 | 294 | 6 | 294 | |||||||||||||
| 36 | 9 | 1 | 10 | 313 | 10 | |||||||||||||
| 37 | 5 | 7 | 12 | 343 | 12 | |||||||||||||
| 38 | 5 | 9 | 1 | 15 | 360 | 15 | ||||||||||||
| 39 | 4 | 12 | 3 | 1 | 20 | 418 | 20 | |||||||||||
| 40 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 439 | 11 | 439 | ||||||||||
| 41 | 1 | - | - | 1 | 460 | 1 | ||||||||||||
| 42 | 1 | - | 1 | 450 | 1 | |||||||||||||
| 43 | 2 | 1 | 3 | 543 | 3 | |||||||||||||
| 44 | - | 2 | 1 | 3 | 633 | 3 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 608 | 4 | 626 | |||||||||||
| 46 | - | |||||||||||||||||
| 47 | - | |||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 825 | 1 | 760 | |||||||||||||
| \?\ | 2 | 41 | 48 | 29 | 4 | 43 | 36 | 10 | 6 | 3 | 1 | N=426 | ||||||
| \?\ | 9,5 | 15,9 | 19,8 | 24,2 | 30,2 | 36,0 | 38,5 | 40,8 | 42,5 | 44,7 | 48,0 | |||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| LONGUEUR, AGE POIDS | Tableau 16 ……………… |
PAYSlologne ANNEE 1968/70 DIVISION 1.3 TRIMESTRE I+IV MOIS ……………… CROISIERE SCIENTIFIQUE OU PECHE COMMERCIALE les deux CAPTURES/DEBARQUEMENTS capture METHODE EMPLOYEE POUR DETERMINER L'AGE otelithes PREPARE PAR ………………
| Classe d'àge | Nbre. | Poids moyen du | ||||||||||||||||
| Total | poisson par groupe de taille (gr.) | |||||||||||||||||
| des | Mois dons le | |||||||||||||||||
| Groupe de taille (cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | âges, | trimestre | ||||
| Age | relovés | |||||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 20 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 21 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 23 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 27 | - | |||||||||||||||||
| 28 | - | |||||||||||||||||
| 29 | - | |||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 31 | - | - | ||||||||||||||||
| 32 | - | - | ||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 34 | - | - | ||||||||||||||||
| 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 36 | - | |||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 38 | - | - | ||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | - | - | ||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | - | - | ||||||||||||||||
| 45 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| \?\ | 33 | 24 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
| \?\ | 18,0 | 22,6 | 33,2 | 41,6 | 45,0 | 68,0 | ||||||||||||
| \?\ | ||||||||||||||||||
| Espéce | Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. merluccius cm | 17,0 | 25,1 | 32,6 | 39,6 | 46,1 | 52,2 | 57,9 | 63,1 | 68,0 | 72,2 | 76,8 | |
| M. senegalensis " | 16,7 | 23,2 | 29,3 | 35,0 | 40,3 | 45,3 | 49,9 | 54,2 | 58,3 | 62,1 | 65,6 | |
| M. cadenati " | 16,4 | 21,2 | 25.7 | 29,8 | 33,5 | 37,0 | 40,1 | 43,1 | 45,8 | 48,2 | - | |
| Espèce | Paramètre | L∞ | k | to | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. merluccius | 134x | 0,0716 | - 0,896 | 0,00513x | 3,074 x | |
| M. senegalensis | 116 | 0,0679 | - 1,287 | 0,0068 | 3,0015 | |
| M. cadenati | 76,5 | 0,0838 | - 1,88 | 0,0066 | 3,0081 | |
| Espèce / AGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. merluccius | 31 | 103 | 230 | 418 | 667 | 978 | 1345 | 1751 | 2204 | 2695 | 3204 |
| M. senegalensis | 32 | 85 | 172 | 293 | 448 | 636 | 850 | 1089 | 1356 | 1639 | 1932 |
| M. cadenati | 30 | 65 | 116 | 181 | 258 | 347 | 442 | 550 | 660 | 770 | - |
| Maturité / AGE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M âles | ||||||||||
| Juvénile | 4 | 7 | 11 | |||||||
| Préponte | 15 | 20 | 33 | 9 | 1 | 78 | ||||
| Ponte | 3 | 15 | 17 | 5 | 1 | 41 | ||||
| Post Ponte | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||
| TOTAL MALES | 4 | 30 | 42 | 57 | 14 | 1 | 1 | 149 | ||
| FEMELLES | ||||||||||
| Juvénile | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||
| Préponte | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
| Ponte | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 19 | |||
| Post Ponte | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL FEMELLES | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 56 |
| Mois et Année | Sex-ratio en pour cent. | Nombre d'invidus examinés | |
|---|---|---|---|
| Mâles | Femelles | ||
| Octobre 1967 & 1968 | 57 | 43 | 106 |
| Novembre 1967 | 57 | 43 | 77 |
| Décembre | 89 | 11 | 98 |
| Janvier 1968 | 63 | 37 | 32 |
| Février 1969 | 55 | 45 | 22 |
| Mai 1970 | 50 | 50 | 16 |
| Sexe AGE | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Total | |||||||||
| Mâles | 40 | 62 | 86 | 83 | 63 | 19 | 17 | - | - | 70 |
| Femelles | 60 | 38 | 14 | 17 | 33 | 81 | 83 | 100 | 100 | 30 |
| Nombre d'individus | 25 | 102 | 168 | 144 | 40 | 26 | 18 | 6 | 4 | 533 |
PERQUENCES DE LONGUEURS NO ……………… Tableau 23
(‰ c)
ESPCECE Merluccius cadenati
PAYSPolonge ANNNE 1966 PREPARE PAR
DIVISION 34.3.1 ENGIN chalut de fond CAPTURES/DEBARPUEMENTS captures
CROISIERE SCIENTIFIQUE DU PECHE COMMERCIALE commerci-le REMARQUES 20°-20° 30'N
| Groupe de taille(cm)/ Mois | Janv | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 | 10 | |||||||||||
| 33 | 50 | 50 | |||||||||||
| 34 | 70 | 70 | |||||||||||
| 35 | 60 | 60 | |||||||||||
| 36 | 100 | 100 | |||||||||||
| 37 | 110 | 110 | |||||||||||
| 38 | 150 | 150 | |||||||||||
| 39 | 200 | 200 | |||||||||||
| 40 | 120 | 120 | |||||||||||
| 41 | 10 | 10 | |||||||||||
| 42 | 10 | 10 | |||||||||||
| 43 | 30 | 30 | |||||||||||
| 44 | 30 | 30 | |||||||||||
| 45 | 40 | 40 | |||||||||||
| 46 | - | - | |||||||||||
| 47 | - | - | |||||||||||
| 48 | 10 | 10 | |||||||||||
| 101‰ | 4000 | 1000 | |||||||||||
| nbre d'dcnantillons | 3 | 3 | |||||||||||
| nbre de peissons mesurés | 100 | 100 | |||||||||||
| \?\ moyenne (cm) | |||||||||||||
| ds mayen (gr) | |||||||||||||
| \?\fondeur (m) | 200 | 200 | |||||||||||
| \?\ (mm) | 40 | 40 | |||||||||||
| \?\ échontillonnée | |||||||||||||
| \?\ totale |
PERQUENCES DE LONGUEURS NO Tableau 24
(‰ c)
ESPCECE Merluccius spp.
PAYS Polonge ANNNE 1966 PREPARE PAR
DIVISION 3.1 et 1.3ENGIN chalut de fond CAPTURES/DEBARPUEMENTS captures
CROISIERE SCIENTIFIQUE OU PECHE COMMERCIALE commercial REMARQUES en nbre et‰.
| 34.3.1 | 54.1.3 | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group de taille (cm) / Mois | Juil | Oct | Dec | Total | Oct | Nov | Total | ||||||
| n | n | n | ∑ | ‰ | n | n | n | ∑ | ‰ | n | ‰ | ||
| 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 13 | 17 | 17 | 15 | 17 | 6 | ||||||||
| 14 | 28 | 28 | 24 | 4 | 4 | 2 | 38 | 11 | |||||
| 15 | 18 | 18 | 16 | 3 | 3 | 2 | 24 | 7 | |||||
| 16 | 8 | 8 | 16 | 14 | 20 | 20 | 12 | 36 | 13 | ||||
| 17 | 11 | 16 | 26 | 23 | 15 | 15 | 9 | 41 | 15 | ||||
| 18 | 28 | 27 | 55 | 48 | 24 | 2 | 26 | 35 | 84 | 29 | |||
| 49 | 43 | 33 | 76 | 66 | 20 | 6 | 26 | 15 | 102 | 36 | |||
| 20 | 46 | 30 | 76 | 66 | 5 | 9 | 44 | 8 | 90 | 32 | |||
| 21 | 53 | 14 | 67 | 59 | 4 | 22 | 26 | 45 | 93 | 35 | |||
| 22 | 44 | 48 | 62 | 54 | 10 | 28 | 38 | 22 | 100 | 35 | |||
| 23 | 28 | 11 | \?\ | 34 | 13 | 53 | 16 | 39 | 105 | 37 | |||
| 24 | 28 | 48 | 1 | 47 | 41 | 22 | 52 | 74 | 44 | 121 | 43 | ||
| 25 | 45 | 28 | - | 73 | 64 | 19 | 71 | 90 | 53 | 463 | 58 | ||
| 26 | 35 | 32 | - | 67 | 59 | 19 | 75 | 92 | 54 | 159 | 56 | ||
| 27 | 28 | 23 | - | 54 | 45 | 38 | 83 | 121 | 72 | 172 | 61 | ||
| 28 | 14 | 8 | 6 | 28 | 24 | 49 | 88 | 137 | 81 | 165 | 58 | ||
| 29 | 13 | 5 | 3 | 24 | 18 | 37 | 86 | 123 | 75 | 144 | 51 | ||
| 30 | 49 | 2 | 6 | 27 | 24 | 36 | 59 | 95 | 56 | 122 | 43 | ||
| 31 | 10 | - | 4 | 14 | 12 | 33 | 55 | 88 | 52 | 102 | 36 | ||
| 32 | 5 | - | 10 | 15 | 43 | 25 | 45 | 70 | 41 | 85 | 30 | ||
| 33 | 2 | 1 | 12 | 15 | 13 | 15 | 22 | 37 | 22 | 52 | 18 | ||
| 34 | 28 | 28 | 24 | 8 | 17 | 25 | 15 | 53 | 19 | ||||
| 35 | 33 | 33 | 29 | 14 | 25 | 39 | \?\ | 72 | 25 | ||||
| 36 | 44 | 44 | 38 | 10 | 28 | 38 | \?\ | 82 | 29 | ||||
| 37 | 46 | 46 | 40 | 14 | 30 | 44 | 26 | 90 | 32 | ||||
| 38 | 47 | 47 | 41 | 21 | 34 | 55 | 33 | 102 | 36 | ||||
| 39 | 20 | 20 | 17 | 27 | 42 | 69 | 41 | 89 | 32 | ||||
| 40 | 18 | 18 | 16 | 24 | 40 | 64 | 38 | 82 | 29 | ||||
| 41 | 16 | 16 | 14 | 10 | 30 | 40 | 24 | 56 | 20 | ||||
| 42 | 9 | 9 | 8 | 8 | 22 | 30 | 18 | 39 | 14 | ||||
| 43 | 10 | 10 | 9 | 9 | 21 | 30 | 18 | 40 | 14 | ||||
| 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23 | 28 | 17 | 54 | 12 | ||||
| 45 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 8 | 18 | 6 | ||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | 5 | 19 | 7 | ||||
| 47 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 4 | |||||
| 48 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
