I. CHEESES
| Page | |||
|---|---|---|---|
| 1) AFRICA | |||
| Name | Country | ||
| 1.1 | AOULES | ALG | 147 |
| 1.2 | AYIB | ETH | 148 |
| 1.3 | BRAIDED CHEESE | SUD | 149 |
| 1.4 | COUNTRY CHEESE | NIR | 150 |
| 1.5 | FROMAGE | MAG | 151 |
| 1.6 | FROMAGE BLANC | MAG | 152 |
| 1.7 | GIBBNA | SUD | 153 |
| 1.8 | MASHANZA | ZAI | 154 |
| 1.9 | MBOREKI YA IRIA | KEN | 155 |
| 1.10 | MUDAFARA CHEESE | SUD | 156 |
| 1.11 | PONT BELILE | CHD | 157 |
| 1.12 | TAKKAMART | ALG | 158 |
| 1.13 | TCHOUKOU | NER | 159 |
| 1.14 | WAGASHI | MLI, NER, BKF, | |
| MAU, TOG, IVC, | |||
| GHA, NIR, BEN | 160 | ||
| 1.15 | WAGASSIROU | BEN | 161 |
| GASSIGUE | BEN | 161 | |
| WOAGACHI | BEN | 161 | |
| 1.16 | WHITE CHEESE | SUD | 162 |
| 2) ASIA | |||
| 2.1 | CHHANNA | BGD, IND, NEP | 163 |
| 2.2 | CHHUGHA CHHURPI | NEP | 165 |
| DURUKHOWA | BHU | 165 | |
| 2.3 | CHURTSI | BHU | 166 |
| 2.4 | KESONG PUTI | PHI | 167 |
| 2.5 | KIMISH PANIER | AFG | 169 |
| PANEER | IND | 169 | |
| 2.6 | PANIR | PAK | 172 |
| 2.7 | PESHAWARI | PAK | 173 |
| 2.8 | PONIR (AUSTRAGRAM CHEESE) | BGD | 174 |
| 2.9 | SERKAM, SHER, SHERGUM. DARTSI | BHU, NEP | 175 |
| 2.10 | SHOSIM | NEP | 177 |
| 2.11 | TAHU SUSU ATAU DADIH | INS | 178 |
| Page | |||
| 3) LATIN AMERICA | |||
| 3.1 | ALTIPLANO | BOL | 179 |
| 3.2 | CHIHUAHUA | MEX | 180 |
| 3.3 | COLONIA | URU | 181 |
| 3.4 | COTIJA CHEESE | MEX | 182 |
| 3.5 | DE MANO | VEN | 183 |
| 3.6 | FARM CHANCO | CHI | 184 |
| 3.7 | FARM GOAT CHEESE | CHI | 186 |
| 3.8 | GOYA | ARG, URU | 187 |
| 3.9 | GUYANES | VEN | 188 |
| 3.10 | OAXACA | MEX | 189 |
| 3.11 | PALMITO | COS | 190 |
| 3.12 | PANELA | MEX | 191 |
| PARAGUAY | PAR | 191 | |
| QUESOBLANCO | NIC | 191 | |
| QUESILLO | BOL, CHI, ECU | 191 | |
| 3.13 | PATAGRAS | CUB | 192 |
| 3.14 | QUEIJO DE COALHO | BRA | 195 |
| 3.15 | QUEIJO DE MANTEIGA or | BRA | 196 |
| REQUEIJAO DO NORDESTE | BRA | 196 | |
| 3.16 | QUEJO MINAS | BRA | 197 |
| 3.17 | QUESILLO DE HONDURAS | HON | 199 |
| 3.18 | QUESO ANDINO | PER, ECU | 200 |
| 3.19 | QUESO BENIANO or | ||
| QUESO CHAQUENO | BOL | 202 | |
| 3.20 | QUESO BLANCO | COL, COS | |
| CUB, HON | 204 | ||
| QUESO DE FREIR | DOM | 204 | |
| QUESO FRESCO | BOL, ECU | 204 | |
| 3.21 | QUESO PRATO | BRA | 206 |
| 3.22 | REQUESON | PER | 208 |
| 3.23 | TAFI CHEESE | ARG | 209 |
| 3.24 | YAMANDU | URU | 210 |
| 4) | NEAR EAST | ||
| 4.1 | AKAWIEH | LEB | 211 |
| BALADI | LEB | 211 | |
| CHELAL, HAMWI | LEB | 211 | |
| NA'AIMEH | LEB | 211 | |
| WHITE CHEESE | TUR, QAT | 211 | |
| SOFT CHEESE | IRQ, JOR | 211 | |
| 4.2 | ANARI | CYP | 214 |
| 4.3 | AWSHARI | IRQ | 215 |
| 4.4 | BEYAZ PEYNERI | TUR | 217 |
| 4.5 | DAANI | EGY | 218 |
| 4.6 | DJAMID | JOR | 219 |
| 4.7 | DOMIATI | EGY | 220 |
| GIBBNEH BEDA | EGY | 220 | |
| 4.8 | FETA | TUN | 221 |
| 4.9 | FRESH CHEESE | LEB | 222 |
| 4.10 | GRAVIERA | CYP | 223 |
| 4.11 | HALLOUMI | CYP | 224 |
| HALLOM | IRQ | 224 | |
| HELLOUM | LEB | 224 | |
| 4.12 | JBEN | MOR | 226 |
| 4.13 | KACHKAVAL | CYP, LEB, TUN | 227 |
| 4.14 | KARICHEE | LEB | 228 |
| 4.15 | KARISH | EGY | 229 |
| 4.16 | KASAR PEYNERI | TUR | 230 |
| 4.17 | KEFALOTYRI | CYP | 231 |
| 4.18 | MESANARAH | SYR | 232 |
| 4.19 | MIHALIC PEYNERI | TUR | 233 |
| 4.20 | MISH CHEESE | EGY | 234 |
| 4.21 | PAPHITICO CHEESE | CYP | 235 |
| 4.22 | RAHSSR | EGY | 237 |
| 4.23 | SHANKALISH | JOR, SYR | 238 |
| 4.24 | TULUM PEYNERI | SYR | 239 |
| 4.25 | UMBRIS | LEB | 240 |
II. ACIDIFIED MILKS
1. AFRICA
| Name | Country | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | AKILE NUKADWARAK | KEN | 241 |
| AMASI | ZIM | 241 | |
| AMBERE | KEN | 241 | |
| FADHI | SOM | 241 | |
| IKUVUGOTO | ZAI | 241 | |
| IRGO | ETH | 241 | |
| IRIA IMATA | KEN | 241 | |
| KADAM | MLI | 241 | |
| KAMABELE/KAMABOU | KEN | 241 | |
| LAIT CAILLE | MAU | 241 | |
| MABISI | ZAM | 241 | |
| MASSE | MOZ | 245 | |
| MAZIA MAIVU | KEN | 241 | |
| MARIWA | KEN | 241 | |
| MURSIK | KEN | 241 | |
| NONO KOUMOU | BKF | 241 | |
| NYAAME | GHA | 241 | |
| PINDIDAAM | CMR | 241 | |
| RAIB | CHD | 241 | |
| SAWA | ZAM | 241 | |
| SUUSAC | SOM | 241 | |
| 1.2 | AMACUNDA | ZAI | 243 |
| ROAB | SUD | 243 | |
| ROUABA | CHAD | 243 | |
| 1.3 | ARERA | ETH | 244 |
| GAROOR | SOM | 244 | |
| NOM MAI YAMI | NER | 244 | |
| 1.4 | CHAMBIKO | MLW | 245 |
| HARD FERMENTED MILK CURD | ETH | 245 | |
| MABOBO | MAG | 245 | |
| MADILA | BOT | 245 | |
| MAFI | LES | 245 | |
| MASHORONGA | ZIM | 245 | |
| MAZIWA MGANDO | TAN | 245 | |
| SOUR MILK | KEN | 245 | |
| UMLAZA/MUTUWI | ZIM | 245 | |
| 1.5 | LEITE DORMIDO-LEITE CQALHADO | CVI | 247 |
| YAOURT | MAG | 247 | |
| YOGHOURT | NIR | 247 | |
| YOGHURT | SUD | 247 | |
| ZABADI | SUD | 247 | |
| 2. ASIA | |||
| 2.1 | AIRAG | MON | 248 |
| 2.2 | CHAKAH | AFG | 249 |
| 2.3 | DAHI | BUR, BHU, IND, | |
| NEP, PAK | 250 | ||
| 2.4 | BOGURAR DOHI | BGD | 253 |
| NATURAL YOGHURT | FIJ | 253 | |
| SUSU MADU KLENCENG | INS | 253 | |
| 2.5 | LASSI | IND, PAK | 254 |
| 2.6 | MISHTI DOI | IND | 255 |
| 3. LATIN AMERICA | |||
| 3.1 | BORUGA | DOM | 256 |
| 3.2 | DAHEE | GUY | 257 |
| 3.3 | KEFIR | ECU | 258 |
| 3.4 | SOUR MILK | NIR | 259 |
| 3.5 | YOGHURT | BOL, COL, ECU, | |
| NIC, PER | 260 | ||
| 4. NEAR EAST | |||
| 4.1 | DOUGH | IRA | 261 |
| 4.2 | JEMED | JOR | 262 |
| EQUET | JOR | 262 | |
| 4.3 | LABANEH | LEB | 263 |
| LABNEH | EGY, JOR | ||
| LIB, SYR | 263 | ||
| 4.4 | LABNA | IRQ | 263 |
| 4.5 | LEBEN | MAR | 264 |
| 4.6 | RAIBB | TUN | 265 |
| 4.7 | YOGHURT | CYP, SAU, TUR | 266 |
| LABAN | LEB, SYR | 266 | |
| KHATER/ROBE | QAT | 266 | |
| RAYEB | JOR | 266 | |
| ZABADY | EGY | 247 | |
III. BUTTER AND MILK FAT PRODUCTS
| 1. BUTTER | |||
| Name | Country | Page | |
|---|---|---|---|
| AFRICA | |||
| BEURRE | MAG | 267 | |
| BUTTER | NIR | 267 | |
| KIBE | ETH | 267 | |
| LIBONGA | KEN | 267 | |
| MAGUTA | KEN | 267 | |
| MATEKA | ZAI | 267 | |
| MAUTA NA MEO | KEN | 267 | |
| MAUTA MA NG'OMBE | KEN | 267 | |
| MBATA | KEN | 267 | |
| NEBAM | MLI | 267 | |
| SIAGI | MLI | 267 | |
| SIHIN/SUBAG | SOM | 267 | |
| SOUR CREAM BUTTER | GHA | 267 | |
| THIAGI | KEN | 267 | |
| WAGI | BEN | 267 | |
| ZUBD | SUD | 267 | |
| ASIA | |||
| MA | BHU | 267 | |
| MAKKHAN | IND, PAK | 267 | |
| NAUNI GHIU | NEP | 267 | |
| LATIN AMERICA | |||
| MANTEQUILLA | BOL, ECU, | ||
| NIC, PER | 267 | ||
| NEAR EAST | |||
| SMEN | TUN | 267 | |
| ZEBBAH | EGY | 267 | |
| ZIBD/ZIBDAH | QAT | 267 | |
| ZOBDEH | SYR | 267 | |
| 2. | CLARIFIED BUTTER | ||
| AFRICA | |||
| BEURRE TRADITIONNEL | MAU | 271 | |
| DINE BAGAR | CHD | 271 | |
| GHEE | NIR | 271 | |
| MAI | GHA | 271 | |
| NAMBOUMGOUN/NAN-AN-GOUM | CMR | 271 | |
| NEBAMNAI | CMR | 271 | |
| SAINILLI | KEN | 271 | |
| SAMLI | URT | 271 | |
| SEMIN/SAMIN | SUD | 271 | |
| SMEN | MOR, TUN | 271 | |
| ASIA | |||
| DESI GHEE | PAK | 271 | |
| GHEE | BGD, IND, NEP | 271 | |
| HTAW BUT SI | NYA | 271 | |
| MINYAK SAMIN | INS | 271 | |
| LATIN AMERICA | |||
| GHEE | BRA, GUY, TRI | 271 | |
| MANTEIGA DE GARRAFA | BRA | 271 | |
| NEAR EAST | |||
| SAMN | EGY | 271 | |
| SAMNAH | EGY | 271 | |
| SAMNEH | QAT, JOR, | ||
| SYR, LEB | 271 | ||
| 3. | OTHER FATTY PRODUCTS | ||
| 3.1 | GAIMAR | IRQ | 274 |
| 3.2 | GIBDE | CHD | 275 |
| 3.3 | KESHDA MOSAKHANA | EGY | 276 |
| 3.4 | SHMEN/SEMNA | ALF, MLI, NER | 277 |
| IV. OTHER MILK/MILK BASED PRODUCTS | |||
| 1.AFRICA | |||
| 1.1 | AMAVUTA | ZAI | 279 |
| 1.2 | CHAK MAPUO | KEN | 280 |
| 1.3 | MKANGO | KEN | 281 |
| 1.4 | NYUKA MAR CHAK | KEN | 282 |
| 1.5 | OMOKORA | KEN | 283 |
| 1.6 | SILMISSAFANDE-KATARE | BKF | 284 |
| 1.7 | UMTHUBI MUNHAMBA | ZIM | 285 |
| 2. ASIA | |||
| 2.1 | BASUNDI | IND | 286 |
| 2.2 | DODOL SUSU | INS | 287 |
| 2.3 | EZGIY | MON | 288 |
| 2.4 | KEMBANG GULA SUSU | INS | 289 |
| 2.5 | KHEER | IND | 290 |
| PALPAYASAM | NEP | 290 | |
| 2.6 | KHOA | BHU, IND | 291 |
| KHAWA | NEP | 291 | |
| MAWA | PAK | 291 | |
| 2.7 | KRUPUK SUSU | INS | 293 |
| 2.8 | KULFI | IND | 294 |
| MALAI KULFI | IND | 294 | |
| 2.9 | KURCHAN | PHI | 295 |
| 2.10 | LECHE FLAN | PHI | 296 |
| 2.11 | MALAI | IND, PAK | 297 |
| 2.12 | MUKTAGACHAR MONDA | BGD | 298 |
| 2.13 | ÖRÖM | MON | 299 |
| 2.14 | PASTILLAS DE LECHE | PHI | 300 |
| 2.15 | PEDA | IND | 301 |
| GUNPAK | NEP | 301 | |
| 2.16 | RABRI | IND | 302 |
| TAR | NEP | 302 | |
| 2.17 | RASOGOLLA | IND | 303 |
| 2.18 | SHRIKHAND | IND | 306 |
| SIKARNI | NEP | 306 | |
| 2.19 | YEMA | PHI | 308 |
| 3. LATIN AMERICA | |||
| 3.1 | CAJETA | ) ALL over | 309 |
| DULCE DE LECHE | ) LATIN | 309 | |
| MANJAR BLANCO | ) AMERICA | 309 | |
| MANJAR DE LECHE | ) 309 | ||
| 3.2 | CHONGOS ZAMORANOS | MEX | 310 |
| 3.3 | COLA DE MONO | CHI | 311 |
| 3.4 | JAMONCILLO | MEX | 312 |
| 3.5 | PENUS | GUY | 313 |
| 4. NEAR EAST | |||
| 4.1 | AYRAN | TUR | 314 |
| 4.2 | HOGUT | QAT | 315 |
| KISH/KUSHK | LEB, EGY | 315 | |
| KESHKEN | SYR | 315 | |
| 4.3 | KANAFEH BIL JIBN | LEB | 316 |
| 4.4 | SHENGLISH or SORKE | SYR | 317 |
| 4.5 | TRACHANAS | CYP | 318 |