| Chairman: | Members | ||
| Germany (D.F.R. Bommer) | Australia (J.B. Sharpe) | Kuwait (F.H.J. Hayat) | |
| Barbados (R.C. Harris) | Lesotho (G.P. Khojane) | ||
| Canada (E.W. Weybrecht) | Malaysia (B. Munip) | ||
| Egypt (Y.A.M. Hamdi) | Mexico (J.R. Lopez Portillo y Romano) | ||
| India (V. Bhagwan) | Tunisia (A. Ben Romdhane) |
| Chairman; | Members | ||
| Costa Rica (C. di Mottola Balestra) | Italy (G.L. Valenza) | Pakistan (M.S. Khan) | |
| Lebanon (A. Abdel Malek) | Philippines (H.M. Carandang) | ||
| Morocco (M.M. Sinaceur) | Switzerland (ft de Pourtalès) | ||
| Niger (S. issaka) | United States of America (G.J. Monroe) |
| Chile | Libya |
| France | Sri Lanka |
| Italy | United States of America |
| Kenya |
| Term of office expiring |
Elected by FAO Council |
Elected by ECOSOC |
||
| 31 December 1992 | Australia |
(D) |
Finland | (D) |
| Bangladesh |
(B-II) |
Hungary | (E) | |
| Burkina Faso |
(A) |
India | (B-II) | |
| Canada |
(D) |
Italy | (D) | |
| Guinea |
(A) |
Sudan | (A) | |
| Sri Lanka |
(B-II) |
2 | ||
| United States of America |
(D) |
2 | ||
| 31 December 1993 | Argentina |
(C) |
Belgium | (D) |
| Brazil |
(C) |
Egypt | (A) | |
| Burundi |
(A) |
Japan | (D) | |
| China |
(B-II) |
Pakistan | (B-II) | |
| Netherlands |
(D) |
Sweden | (D) | |
| Saudi Arabia, Kingdom of |
(B-I) |
2 | ||
| Tanzania |
(A) |
2 | ||
| 31 December 1994 | Angola | (A) | Colombia | (C) |
| Cameroon | (A) | Cuba | (C) | |
| Democratic Peoples Republic of Korea |
(B-II)1 | Ghana | (A) | |
| France | (D) | Norway | (D) | |
| Germany | (D) | United Kingdom | (D) | |
| Mexico | (C) | 2 | ||
| Romania | (E) | 2 | ||
1 This seat rotates between B-II (1992-94) and B-I (1995-97)
2 be elected by ECOSOC in February 1992
| Afghanistan | Gambia | Norway |
| Albania | Germany | Oman |
| Algeria | Ghana | Pakistan |
| Angola | Greece | Panama |
| Antigua and Barbuda | Grenada | Papua New Guinea |
| Argentina | Guatemala | Paraguay |
| Australia | Guinea | Peru |
| Austria | Guinea-Bissau | Philippines |
| Bahamas | Guyana | Poland |
| Bahrain | Haiti | Portugal |
| Bangladesh | Honduras | Qatar |
| Barbados | Hungary | Romania |
| Belgium | Iceland | Rwanda |
| Belize | India | Saint Kitts and Nevis |
| Benin | Indonesia | Saint Lucia |
| Bhutan | Iran, Islamic Republic of | Saint Vincent and the Grenadines |
| Bolivia | Iraq | Samoa |
| Botswana | Ireland | Sao Tome and Principe |
| Brazil | Israel | Saudi Arabia, Kingdom of |
| Bulgaria | Italy | Senegal |
| Burkina Faso | Jamaica | Seychelles |
| Burundi | Japan | Sierra Leone |
| Cambodia | Jordan | Solomon Islands |
| Cameroon | Kenya | Somalia |
| Canada | Korea, Republic of | Spain |
| Cape Verde | Kuwait | Sri Lanka |
| Central African Republic | Laos | Sudan |
| Chad | Latvia | Suriname |
| Chile | Lebanon | Swaziland |
| China | Lesotho | Sweden |
| Colombia | Liberia | Switzerland |
| Comoros | Libya | Syria |
| Congo | Lithuania | Tanzania |
| Cook Islands | Luxembourg | Thailand |
| Costa Rica | Madagascar | Togo |
| Côte d'Ivoire | Malawi | Tonga |
| Cuba | Malaysia | Trinidad and Tobago |
| Cyprus | Maldives | Tunisia |
| Czechoslovakia | Mali | Turkey |
| Democratic People’s Rep. of Korea | Malta | Uganda |
| Denmark | Mauritania | United Arab Emirates |
| Djibouti | Mauritius | United Kingdom |
| Dominica | Mexico | United States of America |
| Dominican Republic | Mongolia | Uruguay |
| Ecuador | Morocco | Vanuatu |
| Egypt | Mozambique | Venezuela |
| El Salvador | Myanmar | Viet Nam |
| Equatorial Guinea | Namibia | Yemen |
| Estonia | Nepal | Yugoslavia |
| Ethiopia | Netherlands | Zaire |
| Fiji | New Zealand | Zambia |
| Finland | Nicaragua | Zimbabwe |
| France | Niger | |
| Gabon | Nigeria |
MEMBER ORGANIZATION (1)
European Economic Community
ASSOCIATE MEMBER (1)
Puerto Rico
M-90/T0576E/1/1 2.91/2000
ISBN 92-5-103158-4
ISSN 0251-5296