COTE D'IVOIRE MOLLUSCS
| 20–50 | 50–100 | > 100 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n=10 | n= 9 | n= 6 | n=25 | |||
| LOLIGINIDAE | ||||||
| Alloteuthis africana | μ | 96 | 26 | 41 | ||
| σ | 96 | 26 | 4 | |||
| OCTOPODIDAE | ||||||
| Eledone sp. | μ | 168 | 968 | 548 | ||
| σ | 168 | 968 | 100 | |||
| Octopus vulgaris | μ | 5713 | 4470 | 292 | 4004 | |
| σ | 1892 | 2593 | 292 | 289 | ||
| OMMASTREPHIDAE | ||||||
| Illex coindetii | μ | 78 | 2133 | 3072 | 1728 | |
| σ | 78 | 1106 | 2474 | 150 | ||
| Todaropsis ellanae | μ | 2318 | 3736 | 1932 | ||
| σ | 1316 | 1988 | 157 | |||
| SEPIIDAE | ||||||
| Sepia bertheloti | μ | 1796 | 1864 | 1477 | ||
| σ | 1554 | 1024 | 138 | |||
| Sepia elegans | μ | 184 | 36 | |||
| σ | 84 | 3 | ||||
| Sepia officinalis hierredda | μ | 18757 | 2745 | 6804 | ||
| σ | 7354 | 1848 | 463 | |||
| Sepia sp. | μ | 6086 | 780 | 305 | 2211 | |
| σ | 3176 | 492 | 305 | 190 | ||
| Sepiella ornata | μ | 1325 | 505 | 23 | 902 | |
| σ | 1325 | 505 | 23 | 92 | ||
| SEPIOLIDAE | ||||||
| Rossia macrosoma | μ | 73 | 14 | |||
| σ | 73 | 3 | ||||
GHANA FISH
| 20–50 | 50–100 | > 100 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n= 9 | n=11 | n= 9 | n=29 | |||
| ACANTHURIDAE | ||||||
| Acanthurus monroviae | μ | 1824 | 15 | 831 | ||
| σ | 1509 | 15 | 127 | |||
| ACROPOMATIDAE | ||||||
| Synagrops microlepis | μ | 178 | 14 | |||
| σ | 83 | 1 | ||||
| ANTENNARIIDAE | ||||||
| Antennarius pardalis | μ | 3 | 2 | |||
| σ | 3 | 0 | ||||
| APOGONIDAE | ||||||
| Epigonus constanciae | μ | 79 | 6 | |||
| σ | 53 | 1 | ||||
| Epigonus telescopus | μ | 280 | 22 | |||
| σ | 280 | 4 | ||||
| Hypoclydonia bella | μ | 79727 | 6186 | |||
| σ | 56092 | 808 | ||||
| ARIOMMATIDAE | ||||||
| Ariomma bondi | μ | 11 | 18 | 6 | ||
| σ | 11 | 18 | 1 | |||
| Ariomma melanum | μ | 843 | 65 | |||
| σ | 812 | 12 | ||||
| AULOPIDAE | ||||||
| Aulopus cadenati | μ | 106 | 8 | |||
| σ | 97 | 1 | ||||
| BALISTIDAE | ||||||
| Balistes carolinensis | μ | 88 | 40 | |||
| σ | 59 | 5 | ||||
| Balistes punctatus | μ | 4034 | 358 | 1991 | ||
| σ | 2310 | 358 | 196 | |||
| BATRACHOIDIDAE | ||||||
| Halobatrachus didactylus | μ | 6 | 3 | |||
| σ | 6 | 0 | ||||
| Perulibatrachus elminensis | μ | 6 | 3 | |||
| σ | 6 | 0 | ||||
| BOTHIDAE | ||||||
| Arnoglossus imperialis | μ | 101 | 51 | 70 | ||
| σ | 60 | 17 | 5 | |||
| Bothus podas | μ | 299 | 54 | 161 | ||
| σ | 227 | 54 | 20 | |||
| Chascanopsetta lugubris | μ | 1311 | 102 | |||
| σ | 1007 | 15 | ||||
| Monolene microstoma | μ | 39 | 1 | 18 | ||
| σ | 27 | 1 | 2 | |||
| Syacium micrurum | μ | 1226 | 215 | 655 | ||
| σ | 412 | 85 | 35 | |||
| BRANCHIOSTEGIDAE | ||||||
| Branchiostegus semifasciatus | μ | 296 | 1530 | 258 | ||
| σ | 194 | 1530 | 28 | |||
| CAPROIDAE | ||||||
| Antigonia capros | μ | 287 | 22 | |||
| σ | 200 | 3 | ||||
| CARANGIDAE | ||||||
| Caranx rhonchus | μ | 59 | 28 | |||
| σ | 43 | 4 | ||||
| Chloroscombrus chrysurus | μ | 11 | 5 | |||
| σ | 11 | 1 | ||||
| CARANGIDAE | ||||||
| Decapterus punctatus | μ | 1 | 0 | |||
| σ | 1 | 0 | ||||
| Selene dorsalis | μ | 68 | 17 | 39 | ||
| σ | 58 | 16 | 5 | |||
| Trachurus trecae | μ | 33 | 15 | |||
| σ | 22 | 2 | ||||
| CENTRACANTHIDAE | ||||||
| Spicara alta | μ | 5388 | 418 | |||
| σ | 4767 | 69 | ||||
| CHAETODONTIDAE | ||||||
| Chaetodon hoefleri | μ | 441 | 446 | 409 | ||
| σ | 309 | 248 | 34 | |||
| Chaetodon marcellae | μ | 33 | 15 | |||
| σ | 33 | 3 | ||||
| CHAUNACIDAE | ||||||
| Chaunax pictus | μ | 200 | 16 | |||
| σ | 200 | 3 | ||||
| CHLOROPHTHALMIDAE | ||||||
| Chlorophthalmus atlanticus | μ | 13087 | 1015 | |||
| σ | 8943 | 129 | ||||
| Chlorophthalmus fraser-bruenneri | μ | 4613 | 358 | |||
| σ | 3050 | 44 | ||||
| CITHARIDAE | ||||||
| Citharus linguatula | μ | 63 | 603 | 13 | 313 | |
| σ | 45 | 318 | 13 | 28 | ||
| CLUPEIDAE | ||||||
| Sardinella aurita | μ | 2 | 1 | |||
| σ | 2 | 0 | ||||
| CYNOGLOSSIDAE | ||||||
| Cynoglossus canariensis | μ | 944 | 752 | 781 | ||
| σ | 595 | 505 | 67 | |||
| DACTYLOPTERIDAE | ||||||
| Dactylopterus volitans | μ | 12285 | 9075 | 9821 | ||
| σ | 10898 | 3946 | 977 | |||
| DASYATIDAE | ||||||
| Dasyatis centroura | μ | 875 | 395 | |||
| σ | 875 | 73 | ||||
| Dasyatis margarita | μ | 89 | 40 | |||
| σ | 89 | 7 | ||||
| Dasyatis marmorata | μ | 1101 | 497 | |||
| σ | 1101 | 92 | ||||
| DIODONTIDAE | ||||||
| Chilomycterus spinosus mauretanic | μ | 200 | 468 | 310 | ||
| σ | 135 | 181 | 19 | |||
| Diodon maculatus | μ | 95 | 43 | |||
| σ | 95 | 8 | ||||
| EPHIPPIDAE | ||||||
| Chaetodipterus goreensis | μ | 649 | 293 | |||
| σ | 649 | 54 | ||||
| FISTULARIIDAE | ||||||
| Fistularia petimba | μ | 301 | 88 | 177 | ||
| σ | 202 | 56 | 18 | |||
| GEMPYLIDAE | ||||||
| Promethichthys prometheus | μ | 155 | 12 | |||
| σ | 155 | 2 | ||||
| GERREIDAE | ||||||
| Eucinostomus melanopterus | μ | 56 | 25 | |||
| σ | 56 | 5 | ||||
| GOBIIDAE | ||||||
| Gobius paganellus | μ | 84 | 38 | |||
| σ | 84 | 7 | ||||
| GONOSTOMATIDAE | ||||||
| Yarrella blackfordi | μ | 26 | 2 | |||
| σ | 26 | 0 | ||||
| GRAMMISTIDAE | ||||||
| Rypticus saponaceus | μ | 67 | 30 | |||
| σ | 58 | 5 | ||||
| HALOSAURIDAE | ||||||
| Halosaurus ovenii | μ | 4 | 0 | |||
| σ | 4 | 0 | ||||
| HOLOCENTRIDAE | ||||||
| Sargocentron hastatus | μ | 52 | 25 | |||
| σ | 52 | 5 | ||||
| LABRIDAE | ||||||
| Bodianus speciosus | μ | 219 | 219 | 202 | ||
| σ | 219 | 219 | 27 | |||
| LETHRINIDAE | ||||||
| Lethrinus atlanticus | μ | 2982 | 1347 | |||
| σ | 2034 | 171 | ||||
| LOPHIIDAE | ||||||
| Lophiodes kempi | μ | 45 | 445 | 56 | ||
| σ | 36 | 392 | 6 | |||
| Lophius vaillanti | μ | 22 | 2 | |||
| σ | 15 | 0 | ||||
| LUTJANIDAE | ||||||
| Lutjanus fulgens | μ | 1373 | 621 | |||
| σ | 1137 | 95 | ||||
| Lutjanus goreensis | μ | 310 | 146 | |||
| σ | 310 | 27 | ||||
| MACROURIDAE | ||||||
| Coelorhynchus coelorhynchus | μ | 447 | 35 | |||
| σ | 281 | 4 | ||||
| Hymenocephalus italicus | μ | 22 | 2 | |||
| σ | 22 | 0 | ||||
| Malacocephalus laevis | μ | 1278 | 99 | |||
| σ | 367 | 5 | ||||
| Malacocephalus occidentalis | μ | 1537 | 119 | |||
| σ | 904 | 13 | ||||
| Nezumia aequalis | μ | 40 | 3 | |||
| σ | 34 | 0 | ||||
| MERLUCCIDAE | ||||||
| Merluccius polli | μ | 581 | 45 | |||
| σ | 279 | 4 | ||||
| MONACANTHIDAE | ||||||
| Aluterus punctactus | μ | 885 | 838 | 794 | ||
| σ | 663 | 663 | 79 | |||
| Stephanolepis hispidus | μ | 333 | 150 | |||
| σ | 250 | 21 | ||||
| MORIDAE | ||||||
| Gadella maraldi | μ | 7 | 1 | |||
| σ | 7 | 0 | ||||
| MORIDAE | ||||||
| Laemonema laureysi | μ | 203 | 16 | |||
| σ | 103 | 1 | ||||
| Laemonema sp. | μ | 12 | 1 | |||
| σ | 12 | 0 | ||||
| MULLIDAE | ||||||
| Pseudupeneus prayensis | μ | 2955 | 2728 | 2619 | ||
| σ | 1609 | 1568 | 192 | |||
| MURAENESOCIDAE | ||||||
| Xenomystax sp. | μ | 50 | 4 | |||
| σ | 50 | 1 | ||||
| NOMEIDAE | ||||||
| Cubiceps sp. | μ | 118 | 9 | |||
| σ | 118 | 2 | ||||
| OGCOCEPHALIDAE | ||||||
| Dibranchus atlanticus | μ | 8 | 1 | |||
| σ | 6 | 0 | ||||
| OPHIDIIDAE | ||||||
| Brotula barbata | μ | 70 | 175 | 47 | ||
| σ | 70 | 175 | 7 | |||
| Monomitopus metriostoma | μ | 2 | 0 | |||
| σ | 2 | 0 | ||||
| OSTRACIONIDAE | ||||||
| Acanthostracion notacanthus | μ | 1864 | 842 | |||
| σ | 1099 | 92 | ||||
| OXYNOTIDAE | ||||||
| Oxynotus centrina | μ | 1985 | 154 | |||
| σ | 1985 | 29 | ||||
| PERCOPHIDAE | ||||||
| Bembrops greyi | μ | 201 | 16 | |||
| σ | 174 | 3 | ||||
| Bembrops heterurus | μ | 292 | 23 | |||
| σ | 224 | 3 | ||||
| PERISTEDIIDAE | ||||||
| Peristedion cataphractum | μ | 689 | 53 | |||
| σ | 444 | 6 | ||||
| PHOTICHTHYIDAE | ||||||
| Polymetme corythaeola | μ | 38 | 3 | |||
| σ | 29 | 0 | ||||
| PLATIRHINIDAE | ||||||
| Zanobatus schoenleinii | μ | 1225 | 553 | |||
| σ | 1225 | 103 | ||||
| PLATYCEPHALIDAE | ||||||
| Grammoplites gruveli | μ | 663 | 297 | 439 | ||
| σ | 530 | 105 | 45 | |||
| POLYMIXIIDAE | ||||||
| Polymixia sp. | μ | 958 | 74 | |||
| σ | 958 | 14 | ||||
| POLYNEMIDAE | ||||||
| Galeoides decadactylus | μ | 364 | 165 | |||
| σ | 355 | 30 | ||||
| POMACENTRIDAE | ||||||
| Chromis limbatus | μ | 9 | 27 | 17 | ||
| σ | 9 | 27 | 2 | |||
| POMADASYIDAE | ||||||
| Brachydeuterus auritus | μ | 1972 | 123 | 949 | ||
| σ | 1200 | 123 | 101 | |||
| POMADASYIDAE | ||||||
| Plectorhinchus mediterraneus | μ | 773 | 349 | |||
| σ | 652 | 55 | ||||
| Pomadasys incisus | μ | 23 | 10 | |||
| σ | 16 | 1 | ||||
| Pomadasys jubelini | μ | 69 | 31 | |||
| σ | 69 | 6 | ||||
| PRIACANTHIDAE | ||||||
| Priacanthus arenatus | μ | 1433 | 879 | 1061 | ||
| σ | 1304 | 496 | 118 | |||
| RAJIDAE | ||||||
| Raja (Raja) miraletus | μ | 2639 | 6716 | 2052 | 4512 | |
| σ | 1190 | 2722 | 1521 | 259 | ||
| Raja (Raja) straeleni | μ | 1243 | 96 | |||
| σ | 819 | 12 | ||||
| Raja barnardi | μ | 166 | 13 | |||
| σ | 154 | 2 | ||||
| Raja sp. | μ | 153 | 12 | |||
| σ | 103 | 1 | ||||
| RHINOBATIDAE | ||||||
| Rhinobatos albomaculatus | μ | 252 | 114 | |||
| σ | 167 | 14 | ||||
| Rhinobatos rhinobatos | μ | 3542 | 1600 | |||
| σ | 3314 | 278 | ||||
| SCARIDAE | ||||||
| Sparisoma rubripinne | μ | 40 | 18 | |||
| σ | 40 | 3 | ||||
| SCIAENIDAE | ||||||
| Miracorvina angolensis | μ | 39 | 18 | |||
| σ | 39 | 3 | ||||
| Pentheroscion mbizi | μ | 48 | 548 | 65 | ||
| σ | 48 | 548 | 9 | |||
| Pseudotolithus typus | μ | 102 | 46 | |||
| σ | 69 | 6 | ||||
| Umbrina canariensis | μ | 1861 | 158 | 7400 | 1490 | |
| σ | 1861 | 158 | 6921 | 186 | ||
| Umbrina cirrosa | μ | 101 | 46 | |||
| σ | 101 | 8 | ||||
| SCORPAENIDAE | ||||||
| Pontinus kuhlii | μ | 470 | 36 | |||
| σ | 309 | 4 | ||||
| Scorpaena angolensis | μ | 9 | 221 | 283 | 130 | |
| σ | 9 | 213 | 283 | 19 | ||
| Scorpaena senegalensis | μ | 163 | 74 | |||
| σ | 163 | 14 | ||||
| Scorpaena stephanica | μ | 6 | 3 | |||
| σ | 6 | 0 | ||||
| Setarches guentheri | μ | 29 | 2 | |||
| σ | 18 | 0 | ||||
| SCYLIORHINIDAE | ||||||
| Galeus polli | μ | 895 | 69 | |||
| σ | 809 | 12 | ||||
| Scyliorhinus stellaris | μ | 74 | 6 | |||
| σ | 74 | 1 | ||||
| SERRANIDAE | ||||||
| Anthias anthias | μ | 958 | 74 | |||
| σ | 958 | 14 | ||||
| SERRANIDAE | ||||||
| Cephalopholis taeniops | μ | 3 | 40 | 20 | ||
| σ | 3 | 40 | 4 | |||
| Epinephelus aeneus | μ | 1208 | 5613 | 3187 | ||
| σ | 681 | 2448 | 221 | |||
| Epinephelus guaza | μ | 1806 | 140 | |||
| σ | 1806 | 26 | ||||
| Serranus accraensis | μ | 72 | 146 | 102 | ||
| σ | 71 | 136 | 13 | |||
| Serranus cabrilla | μ | 92 | 7 | |||
| σ | 92 | 1 | ||||
| SOLEIDAE | ||||||
| Dicologoglossa hexophthalma | μ | 84 | 21 | 48 | ||
| σ | 67 | 21 | 6 | |||
| Microchirus frechkopi | μ | 7 | 8 | 7 | ||
| σ | 3 | 8 | 1 | |||
| Solea lascarsi | μ | 44 | 20 | |||
| σ | 23 | 2 | ||||
| Vanstraelenia chirophthalmus | μ | 136 | 26 | 73 | ||
| σ | 136 | 26 | 12 | |||
| SPARIDAE | ||||||
| Boops boops | μ | 13 | 48 | 28 | ||
| σ | 13 | 48 | 4 | |||
| Dentex angolensis | μ | 11 | 3809 | 4865 | 2175 | |
| σ | 11 | 1458 | 3023 | 135 | ||
| Dentex canariensis | μ | 2688 | 5503 | 123 | 3814 | |
| σ | 1566 | 2349 | 123 | 244 | ||
| Dentex congoensis | μ | 1435 | 9910 | 1444 | ||
| σ | 774 | 9910 | 158 | |||
| Dentex gibbosus | μ | 286 | 11867 | 1056 | ||
| σ | 200 | 11867 | 172 | |||
| Pagellus bellottii bellottii | μ | 1932 | 10106 | 5629 | ||
| σ | 1072 | 4760 | 426 | |||
| Pagrus coeruleostictus | μ | 12027 | 3467 | 7066 | ||
| σ | 7474 | 1189 | 636 | |||
| SQUALIDAE | ||||||
| Centrophorus granulosus | μ | 2572 | 200 | |||
| σ | 2149 | 31 | ||||
| Etmopterus spinax | μ | 36 | 3 | |||
| σ | 24 | 0 | ||||
| Squalus blainvillei | μ | 905 | 70 | |||
| σ | 452 | 7 | ||||
| SQUATINIDAE | ||||||
| Squatina aculeata | μ | 7481 | 580 | |||
| σ | 7399 | 107 | ||||
| Squatina oculata | μ | 431 | 4660 | 564 | ||
| σ | 338 | 3611 | 60 | |||
| SYNODONTIDAE | ||||||
| Saurida brasiliensis | μ | 49 | 80 | 60 | ||
| σ | 35 | 63 | 6 | |||
| Trachinocephalus myops | μ | 127 | 62 | 87 | ||
| σ | 77 | 62 | 8 | |||
| TETRAODONTIDAE | ||||||
| Ephippion guttiferum | μ | 477 | 215 | |||
| σ | 477 | 40 | ||||
| TETRAODONTIDAE | ||||||
| Lagocephalus laevigatus | μ | 540 | 1282 | 847 | ||
| σ | 283 | 705 | 66 | |||
| Sphoeroides cutaneus | μ | 682 | 8551 | 985 | ||
| σ | 577 | 5399 | 93 | |||
| Sphoeroides spengleri | μ | 4 | 15 | 9 | ||
| σ | 4 | 11 | 1 | |||
| TORPEDINIDAE | ||||||
| Torpedo (Tetronarce) nogiliana | μ | 8480 | 658 | |||
| σ | 8480 | 122 | ||||
| Torpedo (Torpedo) marmorata | μ | 201 | 16 | |||
| σ | 133 | 2 | ||||
| Torpedo (Torpedo) torpedo | μ | 376 | 249 | 287 | ||
| σ | 267 | 249 | 31 | |||
| TRACHICHTHYIDAE | ||||||
| Gephyroberyx darwini | μ | 10119 | 785 | |||
| σ | 8563 | 123 | ||||
| Hopolostethus cadenati | μ | 4 | 0 | |||
| σ | 4 | 0 | ||||
| TRACHINIDAE | ||||||
| Trachinus armatus | μ | 24 | 11 | |||
| σ | 17 | 1 | ||||
| TRIAKIDAE | ||||||
| Mustelus mustelus | μ | 233 | 1006 | 17603 | 1945 | |
| σ | 233 | 431 | 12587 | 186 | ||
| TRIDHIURIDAE | ||||||
| Lepidopus caudarus | μ | 8 | 1 | |||
| σ | 8 | 0 | ||||
| TRIGLIDAE | ||||||
| Cehelidonichthys gabonensis | μ | 675 | 1664 | 75 | 1094 | |
| σ | 539 | 967 | 75 | 96 | ||
| Lepidotrigla carolae | μ | 10089 | 4731 | 5115 | ||
| σ | 7189 | 4631 | 632 | |||
| Trigla lyra | μ | 2743 | 213 | |||
| σ | 1755 | 25 | ||||
| URANOSCOPIDAE | ||||||
| Uranoscopus albesca | μ | 603 | 370 | 312 | ||
| σ | 603 | 370 | 53 | |||
| Uranoscopus cadenati | μ | 68 | 5 | |||
| σ | 68 | 1 | ||||
| Uranoscopus polli | μ | 57 | 26 | |||
| σ | 57 | 5 | ||||
| ZEIDAE | ||||||
| Cytiopsis roseus | μ | 173 | 13 | |||
| σ | 96 | 1 | ||||
| Cyttus holoepis | μ | 3 | 0 | |||
| σ | 3 | 0 | ||||
| Zenopsis conchifer | μ | 8187 | 635 | |||
| σ | 3469 | 50 | ||||
| Zeus faber | μ | 1338 | 1060 | 712 | ||
| σ | 887 | 814 | 78 | |||
GHANA CRUSTACEANS
| 20–50 | 50–100 | > 100 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n= 9 | n=11 | n= 9 | n=29 | |||
| ARISTEIDAE | ||||||
| Aristeus varidens | μ | 16 | 1 | |||
| σ | 16 | 0 | ||||
| CALAPPIDAE | ||||||
| Calappa pelli | μ | 3 | 2 | |||
| σ | 3 | 0 | ||||
| Calappa rubroguttata | μ | 13 | 6 | |||
| σ | 13 | 1 | ||||
| Calappa sp. | μ | 6 | 0 | |||
| σ | 6 | 0 | ||||
| CRANGONIDAE | ||||||
| Pontophilus sp. | μ | 32 | 2 | |||
| σ | 29 | 0 | ||||
| GALATEIDAE | ||||||
| Munida sp. | μ | 47 | 4 | |||
| σ | 43 | 1 | ||||
| GERYONIDAE | ||||||
| Geryon maritae | μ | 29 | 2 | |||
| σ | 29 | 0 | ||||
| HOMOLIDAE | ||||||
| Paromola cuvieri | μ | 878 | 68 | |||
| σ | 878 | 13 | ||||
| MAJIDAE | ||||||
| Maja squinado | μ | 7 | 3 | |||
| σ | 7 | 1 | ||||
| PALINURIDAE | ||||||
| Panulirus argus | μ | 533 | 241 | |||
| σ | 533 | 45 | ||||
| PANDALIDAE | ||||||
| Heterocarpus ensifer | μ | 0 | 0 | |||
| σ | 0 | ******** | ||||
| Heterocarpus laevigatus | μ | 0 | 0 | |||
| σ | ******** | |||||
| Plesionika ensis | μ | 5 | 0 | |||
| σ | 4 | 0 | ||||
| Plesionika heterocarpus | μ | 2 | 0 | |||
| σ | 2 | 0 | ||||
| Plesionika martia | μ | 97 | 7 | |||
| σ | 88 | 1 | ||||
| PENAEIDAE | ||||||
| Hymenopenaeus affinis | μ | 0 | 0 | |||
| σ | 0 | 0 | ||||
| Parapenaeus longirostris | μ | 34 | 3 | |||
| σ | 27 | 0 | ||||
| Penaeus notialis | μ | 73 | 33 | |||
| σ | 52 | 4 | ||||
| PORTUNIDAE | ||||||
| Portunidae | μ | 13 | 1 | |||
| σ | 13 | 0 | ||||
| SCYLLARIDAE | ||||||
| Scyllarides latus | μ | 50 | 24 | |||
| σ | 50 | 4 | ||||
| Scyllarus pygmaeus | μ | 4 | 2 | |||
| σ | 4 | 0 | ||||
| SICYONIIDAE | ||||||
| Sicyonia galeata | μ | 0 | 0 | |||
| σ | 0 | 0 | ||||
GHANA MOLLUSCS
| 20–50 | 50–100 | > 100 | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n= 9 | n=11 | n= 9 | n=29 | |||
| LOLIGINIDAE | ||||||
| Alloteuthis africana | μ | 43 | 19 | |||
| σ | 34 | 3 | ||||
| OCTOPODIDAE | ||||||
| Octopus vulgaris | μ | 333 | 172 | 232 | ||
| σ | 333 | 172 | 32 | |||
| OMMASTREPHIDAE | ||||||
| Illex coindetii | μ | 263 | 20 | |||
| σ | 135 | 2 | ||||
| Todaropsis eblanae | μ | 2168 | 168 | |||
| σ | 1512 | 22 | ||||
| SEPIIDAE | ||||||
| Sepia bertheloti | μ | 284 | 1603 | 790 | 944 | |
| σ | 164 | 563 | 790 | 52 | ||
| Sepia elegans | μ | 514 | 40 | |||
| σ | 302 | 4 | ||||
| Sepia officinalis hierredda | μ | 10545 | 19470 | 13927 | ||
| σ | 7581 | 14170 | 1392 | |||
| Sepia sp. | μ | 39 | 3 | |||
| σ | 39 | 1 | ||||
| Sepiella ornata | μ | 9 | 21 | 14 | ||
| σ | 9 | 21 | 2 | |||
