Des paramètres biologiques ont été fournis sur les expèces démersales (tableaux 14 a,b,c,d,e). Le tableau ci-dessous résume les données disponibles. Des données supplémentaires sur la biologie de Balistes capriscus, Parapenaeus longirostris, penaeus spp. et Sepia officinalis sont présentées en Annexe 8.
| Relations tailee-poids | Croissance | Maturité | Mortalité | |
|---|---|---|---|---|
| Arius latiscutatus | Guinée | |||
| A.heudeloti | Guinée | |||
| A.parkii | Guinée | |||
| Arius spp. | Guinée | |||
| Drepane africana | Guinée | |||
| Pseudotolithus elongatus | Guinée | |||
| P. brachygnatus | Guinée | |||
| P.(Hostia) moorii | Guinée | |||
| Balistes capriscus | Guinée-Bis. | S.Leone | G.B.,S.Leone | |
| Dentex congoensis | S.Leone | L.Seone | Guinée-Bis. | S.Leone |
| D. angolensis | Guinée-Bis. | S.Leone | Guinée-Bis. | S.Leone |
| Pagellus bellottii | Guinée-Bis. | Guinée-Bis. | ||
| Spicara alta | Guinée-Bis. | Guinée-Bis. | ||
| Epinephelus aeneus | Guinée.Bis. | |||
| Priacanthus arenatus | Guinée-Bis. | |||
| Brachydeuterus auritus | Guinee-Bis. | |||
| Penaeus notialis | S.Leone | |||
| P.kerathurus | ||||
| Sepia bertheloti | ||||
| S.officinalis | S.Leone |
II n'apparaît pas d'effort concerté pour la collecte de ces données, c'est pourquoi le groupe suggère de poursuivre les travaux futurs sur des especes ou familles d'intérêt commun: Sparidae, Sciaenidae, Ariidae et poissons plats (sole et Bothus spp., Psettodes spp). Des efforts devront être realises pour collecter des fréquences de taille, de données de distribution spatio-temporelles et de sex-ratio.