TABLEAU 1: Estimation de l'effectif total des pêcheurs et des embarcations en Guinée-Bissau
| Origine | Population | Recensement pêcheurs | Pêcheurs
étrangers | Embarcations | Embarcat. motorisées |
| Tombail | 672.000 | 644 | 400 | 300 | 45 |
| Quinara | 43.300 | 612 | 50 | 150 | 30 |
| Bolama | 31.400 | 645 | 100 | 1.250 | 50 |
| Biombo | 68.900 | 214 | 50 | 750 | 30 |
| Ojo | 164.800 | 230 | 100 | 500 | 20 |
| Cacheu | 158.900 | 154 | 200 | 250 | 50 |
| Bissau | 133.200 | 182 | 250 | 50 | 10 |
| Bafata | 141.300 | | | | |
| Gabu | 127.300 | | | | |
| TOTAL | 935.500 | 2.451 | 1.150 | 3.250 | 240 |
TABLEAU 2: Flottilles de pêche en Sierra Leone (1981–1990)
| Embarcations | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 |
| Chalutiers | 96 | 70 | 60 | 82 | 78 | 93 | 144 | 72 | 98 | 104 |
| Crevettiers | 60a | 27 | 27 | 52 | 31 | 27 | 84 | 63 | 84 | 82 |
| Senneurs | 15 | 30 | 24 | 29 | 44 | 54 | 59 | 52 | 35 | 17 |
| Ligneurs | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Bateau-Mere | 3 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Transporteus | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 27 | 27 | 17 |
| Tremailleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 183 | 140 | 126 | 160 | 182 | 199 | 327b | 228b | 257b | 231b |
TABLEAU 3: Structure de la pêcherie artisanale en Sierra Leone (enquête cadre 1981 et 1990)
| | 1981 | 1990 |
| Nombre approximatif de pêcheurs à temps complet | 17000 | 16000 |
| Nombre approximatif de pêcheurs à temps partial | 3000 | 2500 |
| Nombre total de pêcheurs | 20000 | 18500 |
| Nombre de spécialistes du traitement, de manutentionnaires, de marchés, etc. | 80000 | 74000 |
| Nombre de personnes travaillant dans le domaine de la pêche | 100000 | 92500 |
| Nombre de pirogues | 7000 | 6000 |
| Nombre approximatif d'engins de pêche | 9000 | 5700 |
| Nombre de villages de pêcheurs | 461 | 283 |
| Pourcentage appriximatif de motorisation | 10% | 10% |
TABLEAU 4: Effectifs (pêcheurs-piroguiers) de la flottille artisanale traditionnelle exploitant
la région du plateau continental guinéen
| | Guinée-Bissau | Guinée | Sierra Leone | Total |
| NB de barques | 1200 | 1870 | 6000 | 9070 |
| NB de pêcheurs | 2451 | 8000 | 18500 | 28951 |
| % motorisation | 20% | 36,6% | 10% | 16,8% |
Sources: Guinée-Bissau: Recensement 1979 - Rapport Bäge 1989
Sierra Leone: Recensement 1990 - “Fish. Dept”
Guinée: Recensement 1989 - CRHB
TABLEAU 5: Effectifs par engin de pêche de la pêche artisanale traditionnelle
du plateau continental guinéen
| TYPES | Guinée-Bissau | Guinée (89) | Sierra Leone (90) |
| Filet maillant dérivant | x | 497 | 1992 |
| Filet maillant calé | x | 231 | 720 |
| Filet maillant encerclant | x | 473 | 344 |
| Filet tournant | x | 123 | |
| Lignes-Palangres | x | 433 | 1795 |
| Filet soulevé retombant | x | 113 | 376 |
| Sennes de plage | x | 3 | 238 |
| Autres | x | | 244 |
TABLEAU 6: Captures totales de la pêche artisanale traditionnelle
du plateau continental guinéen
| | Guinée-Bissau | Guinée (Total (2)) | Sierra Leone |
| Conakry | pays |
| 1981 | | | | 31554 |
| 1982 | | | | 34616 |
| 1983 | | | | 47274 |
| 1984 | | | | 43272 |
| 1985 | | | | 43704 |
| 1986 | | | | 44142 |
| 1987 | | | | 44500 |
| 1988 | 10000 (1) | 29625 | 50643 | |
| 1989 | | 23708 | 36810 | |
| 1990 | | | | |
TABLEAU 7: Composition spécifique des captures de la pêche artisanale traditionnelle
du plateau continental guinée (en %)
| | Guinée-Bissau | Guinée | Sierra Leone |
| 1988 | 1989 | 1990 | 1987 |
| Captures totales (t) | 10000 | 50643 | 36810 | 44500 |
| Ethmalose | 17% | 41.7% | 35.5% | |
| Sardinelles | | 8.5% | 14.7% | |
| Sciaenidae | 7% | 14.6% | 11.5% | |
| Cynoglossidae Psettodidae | | 3.5% | 1% | |
| Ariidae | 8% | | 2.5% | |
| Lutjanidae Epomadasyidae | 3% | | 2.8% | |
| Sphyraenidae | | 1.2% | 2% | |
| Mugilidae | 29% | | | |
| Galeoides decadactylus | 3% | | | |
| Sarotherodon | 9% | | | |
Sources: Guinée-Bissau: Rapport Bäge: composition par espéces pondérées par le nombre de pêcheurs
Guinée: Enquête Conakry extrapolées au littoral. Données provisoires.
TABLEAU 8: Statistiques sur la pêche artisanale avancée en Guinée
| Année | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Nombre | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 17 |
| Captures | 0 | | | 790 | 2238 | |
| Jours de pêche | | | | | 2087 | |
| Longueur (m) | 14 | 14 | 14–17.8 | 14–24.0 | 14–39.3 | 13.5–39.3 |
| TJB | 19 | 19 | 19–29.8 | 19–93.0 | 19–96.6 | 19–96.6 |
| CV | 230 | 230 | 230–? | 230–300 | 230–? | 230–? |
TABLEAU 9: La pêcherie artisanale avancée en Guinée.
Rendements/sortie/espèce/mois en 1990 (kg)
Données de 2 navires (14 m, 230 CV)
| Mois | Otolithe | Drepane | Parapri | Arius | Barbus | Galeoides | Raies | Capitaines | Divers | Rejets | Total |
| 1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 83.1 | 79.3 | 79.3 | 117.4 | 26.5 | 454 |
| 2 | 210.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 214.8 | 51.6 | 73.2 | 56.4 | 25.2 | 29.6 | 661 |
| 3 | 226.1 | 14.8 | 2.4 | 14.7 | 155.3 | 62.7 | 23.2 | 16.4 | 22.1 | 64.0 | 602 |
| 4 | 254.3 | 67.9 | 0.8 | 4.8 | 97.8 | 94.4 | 29.4 | 23.4 | 0.0 | 41.3 | 614 |
| 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | 198.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.7 | 120.0 | 41.1 | 64.1 | 0.0 | 51.9 | 553 |
| 7 | 178.7 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 115.7 | 114.8 | 0.0 | 67.8 | 0.0 | 55.2 | 563 |
| 8 | 260.0 | 21.9 | 0.0 | 15.0 | 225.7 | 112.4 | 0.0 | 37.1 | 0.0 | 51.9 | 724 |
| 9 | 265.8 | 31.2 | 0.0 | 22.8 | 157.2 | 102.2 | 0.0 | 29.3 | 8.5 | 40.8 | 658 |
| 10 | 208.7 | 28.9 | 0.0 | 22.9 | 141.4 | 92.9 | 0.0 | 27.9 | 14.3 | 43.1 | 580 |
| 11 | 208.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 112.5 | 0.0 | 50.0 | 43.8 | 42.7 | 578 |
| 12 | | | | | | | | | | | 0 |
TABLEAU 10A: Céphalopodiers, Guinée-Bissau: nombre de licences annuelles 1986–90
| Nationalité | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| China | | | | | 10 |
| Corée | | | 5 | | |
| Espagne | | 5 | | 7 | 17 |
| Gambie | | | | 1 | 4 |
| Honduras | | | | | 2 |
| Japon | | | | | 1 |
| Maroc | | | | | 2 |
| Panama | | 3 | | | |
| Portugal | | | 1 | | 1 |
| Senegal | | | | | 5 |
| Total | | 8 | 6 | 8 | 40 |
TABLEAU 10B: Crevettiers, Guinée-Bissau: nombre de licences annuelles 1986–90
| Nationalité | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Cameroun | | | 2 | | |
| Chine | 4 | 4 | | 6 | 6 |
| Corée | | 3 | 3 | | |
| Espagne | 14 | 28 | 52 | 30 | 25 |
| France | 2 | 2 | 1 | | |
| Gambie | | 2 | 2 | | |
| Grèce | 3 | | 3 | | 1 |
| Guinée | | 1 | 2 | 2 | |
| Honduras | | 1 | | 3 | 2 |
| Italie | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Japon | | | | | 1 |
| Koweït | 2 | | | | |
| Maroc | 1 | 3 | | | |
| Nigéria | | | | 4 | |
| Norvège | | | 1 | | |
| Panama | 2 | | 5 | 4 | 1 |
| Portugal | 7 | 12 | 21 | 24 | 18 |
| Sénégal | 35 | 47 | 39 | 26 | 1 |
| Sierra Leone | | 1 | 2 | 3 | 3 |
| St. Vincent + Grenadines | | 1 | 1 | 5 | 5 |
| URSS | | | 20 | 13 | 10 |
| Vanuatu | | | | 3 | |
| Total | 76 | 114 | 164 | 133 | 85 |
TABLEAU 10C: Poissonniers, Guinée-Bissau: nombre de licences annuelles 1986–90
| Nationalité | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Chine | 10 | 12 | 15 | 8 | 6 |
| Corée | 6 | 9 | | | |
| Espagne | | 2 | 1 | | |
| France | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Grèce | 5 | | 3 | 2 | 6 |
| Honduras | | | 1 | | |
| Italie | | | | | 1 |
| Panama | 5 | | 2 | | |
| Portugal | 1 | | | | 2 |
| Sénégal | 2 | 4 | | | |
| Sierra Leone | 1 | | 1 | | |
| URSS | 6 | 2 | 10 | 13 | 35 |
| Total | 37 | 30 | 37 | 24 | 50 |
TABLEAU 10D: Nombre de navires autorisés en 1990
dans la ZEE de Guinée
| TYPE et NATIONALITES | NOMBRE | JAUGE BRUTE en t |
| CHALUTIERS POISSONNIERS | | |
| Guinée | 6 | 206–275 |
| France | 2 | 569–595 |
| Corée | 20 | 249–427 |
| Grèce | 9 | 99–499 |
| Panama | 5 | 199–403 |
| Italie | 2 | 194–197 |
| URSS | 5 | 523–1895 |
| S/TOTAL | 49 | |
| CHALUTIERS CREVETTIERS | | |
| Guinée | 5 | 69–486 |
| Corée | 4 | 74–88 |
| URSS | 2 | 263–288 |
| Portugal | 2 | 263–288 |
| S/TOTAL | | |
| CHALUTIERS CEPHALOPODIERS | | |
| Espagne | 26 | 261–655 |
| URSS | 1 | 359 |
| Libye | 4 | 268 |
| S/TOTAL | 31 | |
Source: Section Pêche Industrielle du Secrétariat
à la Pêche, Guinée.
dans la ZEE de Sierra Leone et enquête de Las Palmas
| TYPE et NATIONALITES | NOMBRE | JAUGE BRUTE en t |
| CHALUTIERS POISSONIERS | | |
| URSS | 27 | |
| Sierra Leone | 20 | |
| Corée | 2 | |
| URSS | 23 | |
| Honduras | 19 | |
| Panama | 13 | |
| Autres | 2 | |
| CHALUTIERS CEPHALOPODIERS | | |
| Corée | 12 | |
| Honduras | 22 | |
| Panama | 11 | |
| Sénégal-Gambie | 4 | |
| Ghana | 4 | |
| Autres | 3 | |
TABLEAU 10E: Guinée: Nombre de licences annuelles par type de pêche 1971–90
| Année | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| CHALUTIERS | 5 | 5 | 11 | 13 | 7 | 16 | 29 | 53 | 60 | 73 | 64 | 56 | 71 | 65 | 48 | 67 | 93 | 71 | 53 | 93 |
| Poissonniers | 4 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 25 | 48 | 47 | 58 | 45 | 41 | 49 | 43 | 23 | 33 | 41 | 31 | 11 | 49 |
| Crevettiers | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | 13 |
| Céphalopodiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 14 | 24 | 24 | 18 | 19 | 31 |
| Mixtes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 15 | 0 |
| THONIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 8 | 16 | 37 | 20 | 45 | 39 | 46 | 34 |
| Senneurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 11 | 29 | 6 | 35 | 24 | 46 | 34 |
| Canneurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| AUTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| Palangriers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| collecteurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5 | 5 | 11 | 13 | 7 | 16 | 29 | 55 | 68 | 82 | 75 | 63 | 82 | 86 | 93 | 95 | 140 | 111 | 104 | 134 |
TABLEAU 10F: Sierra Leone: nombre de licences annuelles par type de pêche (1981–90)
| Type navires | | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| Poissonniers chalutiers | Etranger | 96 | 70 | 60 | 82 | 78 | 93 | 144 | 66 | 92 | |
| National | | | | | | | | 6 | 6 | |
| Chalutiers crevettiers | Etranger | 60a | 27 | 27 | 52 | 31 | 27 | 84 | 50 | 66 | |
| National | | | | | | | | 13 | 18 | |
| Senneurs | Etranger | 15 | 30 | 24 | 29 | 44 | 54 | 59 | 52 | 35 | |
| Palangriers | Etranger | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
| Bateaux usines | Etranger | 3 | 7 | 11 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | |
| Transporteurs | Etranger | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 27 | 27 | |
| Trémaitteurs | Etranger | 0 | | | | 1 | | | | | |
| Total | | 183 | 140 | 126 | 160 | 182 | 199 | 327b | 228b | 257b | 231b |
TABLEAU 10G: Sierra Leone: caractéristiques de la flottille soviétique en 1990
| | Longuer (m) | TJB | Puissance |
| Crevettiers | 29.8–31.6 | 150–250 | 120–750 |
| Chalutiers poissonniers | 32–55 | 180–745 | 300–1320 |
| Senneurs | 53.7 | 507–745 | 750–1320 |
| Senneurs thoniers | 55.5 | 944 | ND |
| Navires usines/ravitaillement | 99–155 | 3555–10161 | 1500–5000 |
| Transporteurs | 55–172 | 652–9108 | 1500–1800 |
TABLEAU 11A: Guinée-Bissau: captures de poissons par famille et nationalité de 1984 à 1990
| Flottille | | 1984b | 1985b | 1986b | 1987b | 1988a | 1989a | 1990a |
| CEE | serranidés | | | | | | 87 | 107 |
| sparidés | | | | | 2334 | 100 | 327 |
| sciaenidés | | | | | 683 | 99 | 138 |
| polynemidés | | | | | | 12 | 45 |
| pleuronectidés | | | | | | 1246 | 2270 |
| autres | | | | | 2543 | 657 | 1213 |
| URSS | serranidés | | | | | | 11 | 0 |
| sparidés | | | | | 433 | 655 | 275 |
| sciaenidés | | | | | 70 | 310 | 112 |
| polynemidés | | | | | | 65 | 68 |
| pleuronectidés | | | | | | 18 | 6 |
| autres | | | | | 3403 | 1419 | 7406 |
COREE+
COMPLAISANCE | serranidés | | | | | | 23 | 75 |
| sparidés | 2171 | 869 | 1504 | 1690 | 364 | 74 | 456 |
| sciaenidés | 94 | 60 | 250 | 183 | 1023 | 1 | 48 |
| polynemidés | | | | | | 0 | 1 |
| pleuronectidés | | | | | | 242 | 1954 |
| autres | 2582 | 2063 | 712 | 291 | 2677 | 115 | 873 |
| CHINE | serranidés | | | | | | 1 | 34 |
| sparidés | | | | 50 | 229 | 320 | 539 |
| scieanidés | | 51 | | 84 | 1389 | 4487 | 3701 |
| polynemidés | | | | | 0 | 1615 | 1537 |
| pleuronectidés | | | | | 0 | 691 | 1535 |
| autres | | 180 | | 552 | 2861 | 1060 | 879 |
| AUTRES | serranidés | | | | | | | |
| sparidés | | | | | | 591 | |
| sciaenidés | | | | | | 205 | 443 |
| polynemidés | | | | | | | |
| pleuronectidés | | | | | | | |
| autres | | | | | | 1429 | 130 |
| TOTAL | serranidés | | | | | 0 | 123 | 216 |
| sparidés | 2383 | 1396 | 1623 | 9082 | 3360 | 1740 | 1597 |
| sciaenidés | 96 | 126 | 286 | | 3165 | 5101 | 4442 |
| polynemidés | | | | | 0 | 1691 | 1651 |
| pleuronectidés | 275 | | 37 | | 0 | 2197 | 5766 |
| autres | 2093 | 2720 | 726 | 2801 | 11484 | 4680 | 10502 |
TABLEAU 11B: Guinée-Bissau: pêche industrielle, captures de céphalopodes par famille et nationalité
| Pays | | 1984c | 1985c | 1986c | 1987c | 1988a | 1989a | 1990a |
| CEE | seiche | | | | 288b | 654 | 2084 | 4047 |
| poulpe | | | | 250b | 4 | 59 | 3062 |
| calmar | | | | | | 9 | 60 |
| URSS | seiche | | | | | 11 | 105 | 39 |
| poulpe | | | | | | 0 | 1 |
| calmar | | | | | | 0 | 0 |
COREE +
COMPLAISANCE | seiche | 3717 | 4182 | 1038 | 334 | 1073 | 960 | 2937 |
| poulpe | 1816 | 849 | 327 | 265 | 36 | 204 | 2013 |
| calmar | 59 | 65 | 23 | 34 | 46 | 0 | 99 |
| CHINE | seiche | | 2 | | 321 | 3 | 2870 | 619 |
| poulpe | | | | 2 | | | 493 |
| calmar | | | | 24 | 21 | | 21 |
| AUTRES | seiche | | | | | 123 | | |
| poulpe | | | | | 8 | 193 | |
| calmar | | | | | 53 | | |
| TOTAL | seiche | 3717 | 4184 | 1038 | 943 | 1864 | 6019 | 7642 |
| poulpe | 1816 | 849 | 327 | 517 | 48 | 456 | 5569 |
| calmar | 59 | 65 | 23 | 58 | 120 | 9 | 180 |
TABLEAU 11C: Guinée-Bissau: pêche industrielle, captures de crevettes par famille et nationalité
| Pays | | 1984b | 1985b | 1986b | 1987b | 1988a | 1989a | 1990a |
|
CEE
| côtière | | | | | 1468 | 908 | 2517 |
| profonde | | | | | 1889 | 87 | 1643 |
| Total | | | | | | | |
| URSS | côtière | | | | | 148 | 259 | 72 |
| profonde | | | | | 13 | 6 | |
| Total | | | | | | | |
COREE +
COMPLAISANCE | côtière | 88 | 188 | 36 | 80 | 234 | 85 | 32 |
| profonde | | | 1 | | 47 | 0 | 0 |
| Total | | | | | | | |
| CHINE | côtière | | | | | 2 | 15 | 108 |
| profonde | | | | | 0 | 5 | 0 |
| Total | | | | | | | |
| AUTRES | côtière | | | | | 2007 | 1498 | 2729 |
| profonde | | | | | 1954 | 107 | 1643 |
| Total | | | | | | | |
TABLEAU 12A: Guinée: pêche industrielle, captures de poissons par famille et nationalité
| Flottille | | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| CEEa | Sciaenidae | | | | | | | |
| Sparidae | | | | | | | |
| Merlus | | | | 212 | 1011 | 717 | 895 |
| Total | | | | | | | 1030b |
| URSS | Sciaenidae | | | | | | | |
| Sparidae | | | | | | | |
| Merlus | | | | | | | |
| Total | | | | | 1210 | | |
| Basée à Las Palmas | Sciaenidae | 124 | 143 | 260 | 1876 | 1020 | 198 | 1197 |
| Sparidae | 4522 | 3685 | 5489 | 9595 | 1365 | 958 | 995 |
| Merlus | | | 103 | 33 | 1 | 7 | 360 |
| Total | 2495 | 3034 | 3034 | 9350 | 4204 | 2853 | 1844 |
| TOTAL | | 7141 | 6862 | 8886 | 20056 | 8812 | 7339b | 5426 |
TABLEAU 12B: Guinée: pêche industrielle, captures de céphalopodes par famille et nationalité
| Pays | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| CEE Seiche | | | | 4281b 3420a | 3183b 2543a | 3749b
2995a | 4320d
3451a |
| Poulpe | | | | 879b 702a | 248b 198a | 250b 200a | 554d 540a |
| Calamar | | | | | | | 0d |
| Total | | | | 5160b 4122a | 3431b 2741a | 3999b 3195a | 4874d |
| URSS Seiche | | | | | | | |
| Poulpe | | | | | 10 | | |
| Calamar | | | | | | | |
| Total | | | | | | | |
| COREE Seiche | 4805 | 5277 | 6697 | 5376 | 1039 | 625 | 629 |
| Poulpe | 1589 | 1025 | 4888 | 3100 | 615 | 548 | 449 |
| Calamar | 99 | 76 | 474 | 199 | 24 | 34 | 25 |
| Total | | | | | | | |
| MAROC Seiche | | 5204 | 1051 | 42 | | | |
| Poulpe | | 1010 | 473 | 12 | | | |
| Calamar | | 111 | 8 | | | | |
| Total | | | | | | | |
| PANAMA Seiche | 634 | 579 | 894 | 171 | 79 | 151 | 376 |
| Poulpe | 373 | 125 | 928 | 243 | 240 | 167 | 112 |
| Calamar | 43 | | 21 | 7 | 7 | 6 | 16 |
| Total | | | | | | | |
| HONDURAS Seiche | | | 983 | 937 | 791 | 492 | 1759 |
| ST. VINCENT Poulpe | | | 789 | 1133 | 1608 | 661 | 1057 |
| Calamar | | | 3 | 75 | 64 | 43 | 20 |
| Total | | | | | | | |
| AUTRES Seiche | | | | | | 236 | 507 |
| Poulpe | | | | | | 437 | 831 |
| Calamar | | | | | | 1 | 2 |
| Total | | | | | | | |
| TOTAL Seiche | 5382 | 11060 | 9625 | 10808 | 5092 | 5253 | 7591 |
| Poulpe | 1968 | 2160 | 7078 | 5367 | 2721 | 5985c 2063 | 3003 |
| Calamar | 144 | 187 | 506 | 181 | 95 | 84 | 63 |
| tous céphalopodes | 7494 | 13407 | 17209 | 16356 | 7908 | | 10657 |
Enquête de Las Palmas survey: Corée, Maroc, Panama, St. Vincent et autres
TABLEAU 12C: Guinée: pêche industrielle, capture de crevettes par type et nationalité
| Pays | | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
| CEE | Côtière | | | | | | | |
| Profonde | | | | | | | |
| Total | | | | 146b | 182b | 36b | 73a |
| URSS | Côtière | | | | | | | |
| Profonde | | | | | | | |
| Total | | | | | 119 | | |
| Enquête de | Côtière | 69 | 65 | 309 | 511 | 246 | 73 | 336 |
| Las Palmas | Profonde | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Total | | | | | | | |
| TOTAL | Côtière | 69 | 65 | 309 | 657 | 428 | | 409 |
| Profonde | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | | 6 |
| Total | 69 | 65 | 318 | 659 | 550 | 3443c | 415 |
TABLEAU 13: Sierra Leone: pêche industrielle, captures de crevettes par type et nationalité 1974–1990
| | | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Sierra Leone | Crevettes
côtières | | | 600 | 103 | 143 | 215 | 638 | 654 | 573 | 706 | 723 | 730 | 740 | 471 | 925 | 1512 | 1176 |
| | | | | | | 1100* | | | 1800* | | | | | | | |
| URSS | Natantia | 59 | | | | 71 | 232 | 422 | 540 | | | | | | 147 | 261 | 301 | |
| Espagne | Crev. prof. | 134 | 29 | | | 39 | 72 | 148 | 56 | 100 | 75 | | | | | | | |
| Basée à Las Palmas | Crev. côt. | | | | | | | | | | | | 70 | 38 | 860 | 1246 | 844 | 961 |
| Crev. prof. | | | | | | | | | | | | | | 6 | 46 | 41 | 24 |
| Total crevettes côtières | | | | | | | | | | | | 800 | 778 | 1331 | 2171 | 2356 | 2137 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 1434 | 2478 | 2397 | 2161 |
TABLEAU 14A: Relation taille-poids: données disponibles pour quelques espèces du plateau continental guinéen
| Espèces | A | Unité longuer | Intervalle
longuer | B | Année | Source | Pays |
| Arius latiscutatus | 4.7×10-3 | cm/LF | 14–57 cm | 3.294 | 1990 | CRHB | Guinée |
| A. heudeloti | 4.0×10-3 | cm/LF | 11–55 cm | 3.354 | 1990 | CRHB | Guinée |
| A. parkii | 18.1×10-3 | cm/LF | 13–47 cm | 2.884 | 1990 | CRHB | Guinée |
| Arius spp. (3 espèces) | 8.54×10-3 | cm/LF | | 3.119 | 1990 | CRHB | Guinée |
| Drepane africana | 1.76×10-2 | cm/LT | 10–36 cm | 3.16 | 1990 | CRHB | Guinée |
| Pseudotolithus elongatus | 9.31×10-2 | cm/LT | 22–41 cm | 2.3 | 1990 | CRHB | Guinée |
| P. brachygnathus | 0.56×10-2 | cm/LT | 22–69 cm | 3.1 | 1990 | CRHB | Guinée |
| P. (Hostia) moorii | 0.36×10-2 | cm/LT | 17–44 cm | 3.239 | 1990 | CRHB | Guinée |
| Penaeus notialis | 2.27×10-3 | mm/LC | 16–40 mm | 2.67 | 1983 | IEO | Guinée |
| P. kerathurus | 2.79×10-3 | mm/LC | 20–70 mm | 2.557 | 1983 | IEO | Guinée |
| Sepia bertheloti | 0.25 | cm/LM | 3–14 cm | 2.557 | 1983 | IEO | Guinée |
| Sepia officinalis | 0.273 | cm/LM | 4–24 cm | 2.653 | 1983 | IEO | Guinée |
| Dentex congoensis | -1.75 | cm/LF | 9–20 cm | 2.92 | 12/89 | FISH.DEPT. | Sierra Leone |
| Dentex congoensis | 0.0334 | cm/LF | 10–23 cm | 2.8 | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G.-Bissau |
| Dentex angolensis | 0.205 | cm/LF | 9–30 cm | 3 | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G. -Bissau |
| Brachydeuterus auritus | 0.0081 | cm/LF | 7–20 cm | 3.25 | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G.-Bissau |
| Pagellus bellottii | 15.759 | cm/LF | 13–20 cm | | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G. -Bissau |
| Spicara alta | 0.0079 | cm/LF | 12–23 cm | 3.32 | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G.-Bissau |
| Balistes capriscus | 0.0009 | cm/LF | 19–24 cm | 3.9 | 3/89 | R/V ATLANTIDA | G. -Bissau |
Unité poids = grammes
TABLEAU 14B: Reproduction: données disponibles pour quelques espèces du plateau continental guinéen
| Especès | Zone | Période | L50 | Année | Source |
| Balistes capriscus | Sierra Leone | 1983–86 | 13 cm | 1986 | Fish.Depart. |
| Sepia officinalis | Sierra Leone | 1985–86 | 11 cm (M)
12,5 cm(F) | 1987 | Fish. Depart. |
TABLEAU 14C: Mortalité totale: données disponibles pour quelques espèces démersales du plateau continental guinéen
| Espèces | Valeur de Z | Méthode | Unité | Année | Source | Pays |
| Penaeus notialis | 0.31 | Thompson & Bell | /an | 1982 | Fish. Dept. | Sierra Leone |
| 0.24 | Thompson & Bell | /an | 1983 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| Dentex angolensis | 2.83 | Elefan I+II | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| | Wetherall | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| 2.68 | Jones-Zalinge | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| 2.76 | Beverton-Holt | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| Dentex congoensis | 5.84 | Elefan I+II | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| | Wetherall | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| 5.13 | Jones-Zalinge | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| 4.13 | Beverton-Holt | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| | Ageing + | /an | 1986 | Fish.Dept. | Sierra Leone |
| | Ford-Walford | | | | |
TABLEAU 14D: Croissance: données disponibles pour quelques espèces démersales du plateau continental guinéen
| Espèces | Lo | K | to | Unité | Année | Source | Pays |
| | 42.6 | 0.23 | - | cm/LF | 1986 | Elefan I+II | Sierra Leone |
| Dentex angolensis | 33.8 | | - | cm/LF | 1986 | Wetherall | Sierra Leone |
| | 42.6 | 0.22 | - | cm/LF | 1986 | Jones-Zalinge | Sierra Leone |
