|
| |||||||||||
|
Pays |
|
| Situation des importations céréalières | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Afrique de l'Est | 11,862 | 111 | 1,459 | 1,176 | 283 | - | 72 | 122 | 32 | 199 | |
| Kenya | juil./juin | 3,361 | 115 | 575 | 565 | 10 | - | 45 | 41 | 23 | 0 |
| Somalie | sept./août | 284 | 88 | 320 | 125 | 195 | - | 12 | 39 | 6 | 156 |
| Soudan | nov./oct. | 3,855 | 98 | 519 | 441 | 78 | - | - | 35 | - | 43 |
| Tanzanie | juin/mai | 4,362 | 125 | 45 | 45 | - | - | 16 | 7 | 3 | 0 |
| Afrique australe | 14,553 | 76 | 5,016 | 3,967 | 1,049 | 414 | 1,364 | 990 | 604 | 152 | |
| Afrique du Sud | mai/avril | 7,588 | 67 | 1,697 | 1,697 | - | - | 851 | - | - | 0 |
| Angola | avril/mars | 273 | 83 | 560 | 200 | 360 | 130 | 17 | 235 | 166 | 125 |
| Botswana | avril/mars | 46 | 115 | 238 | 238 | - | - | 62 | 7 | 7 | 0 |
| Lesotho | avril/mars | 89 | 52 | 277 | 217 | 60 | 37 | 50 | 51 | 27 | 9 |
| Madagascar | avril/mars | 1,805 | 100 | 146 | 119 | 27 | - | 1 | 24 | 13 | 3 |
| Malawi | avril/mars | 1,662 | 120 | 180 3/ | 37 | 143 | 46 | 8 | 206 | 119 | 0 |
| Mozambique | avril/mars | 1,088 | 183 | 446 | 84 | 362 | 104 | 51 | 366 | 227 | 0 |
| Namibie | mai/avril | 59 | 66 | 142 | 142 | - | - | 133 | 11 | 1 | 0 |
| Swaziland | mai/avril | 71 | 70 | 93 | 84 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| Zambie | mai/avril | 882 | 74 | 577 | 489 | 88 | 88 | 13 | 76 | 37 | 12 |
| Zimbabwe | avril/mars | 990 | 48 | 660 | 660 | - | - | 172 | 8 | - | 0 |
| Afrique de l'Ouest | 27,865 | 121 | 3,465 | 3,169 | 296 | - | 543 | 110 | 29 | 196 | |
| Pays côtiers | 18,814 | 128 | 2,012 | 1,857 | 155 | - | 543 | 62 | 28 | 93 | |
| Côte d'Ivoire | juil./juin | 1,065 | 105 | 587 | 537 | 50 | - | 88 | 45 | 11 | 5 |
| Ghana | oct./sept. | 1,400 | 107 | 305 | 200 | 105 | - | 5 | 17 | 17 | 88 |
| Nigéria | juil./juin | 16,349 | 132 | 1,120 | 1,120 | - | - | 450 | - | - | 0 |
| Pays sahéliens | 9,051 | 108 | 1,453 | 1,312 | 141 | - | - | 48 | 2 | 103 | |
| Burkina Faso | nov./oct. | 2,421 | 107 | 100 | 90 | 10 | - | - | 6 | 2 | 4 |
| Gambia | nov./oct. | 108 | 114 | 93 | 86 | 7 | - | - | 1 | - | 6 |
| Mali | nov./oct. | 2,026 | 101 | 75 | 50 | 25 | - | - | 1 | - | 24 |
| Mauritania | nov./oct. | 175 | 156 | 240 | 190 | 50 | - | - | 12 | - | 38 |
| Niger | nov./oct. | 2,363 | 110 | 185 | 170 | 15 | - | - | 11 | - | 4 |
| Senegal | nov./oct. | 1,047 | 116 | 695 | 668 | 27 | - | - | 1 | - | 26 |
| Tchad | nov./oct. | 911 | 106 | 65 | 58 | 7 | - | - | 17 | - | 0 |
| Afrique centrale | 1,070 | 106 | 489 | 479 | 10 | - | 18 | 25 | 12 | 4 | |
| Cameroun | juil./juin | 949 | 105 | 347 | 342 | 5 | - | 18 | 3 | 3 | 2 |
| Congo | juil./juin | 21 | 23 | 108 | 105 | 3 | - | - | 22 | 9 | 0 |
| Rép. centrafricaine | sept./août | 100 | 476 | 34 | 32 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| TOTAL | 55,350 | 103 | 10,429 | 8,791 | 1,638 | 414 | 1,997 | 1,247 | 676 | 551 | |
1/ Y compris le riz en équivalent riz usiné.
2/ Non comprises les réexportations.
3/ Non compris les 130 000 tonnes recommandées pour la reconstitution de la "Strategic Grain Reserve"