|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
/pays |
|
|
la moyenne des 5 années précédentes |
|
|
|
| ||||||||
|
|
aide alimen- taire |
|
|
|
tionels |
|
ments 3/ |
|
| ||||||
|
| |||||||||||||||
| Afrique de l'Est | 12 321 | 120 | 1,783 | 2,587 | 621 | 1,495 | 1,080 | 415 | 200 | 1,195 | 473 | 441 | 106 | ||
| Kenya | juil./juin | 3,494 | 123 | 742 | 1,666 | 297 | 290 | 170 | 120 | 100 | 643 | 176 | 168 | 0 | |
| Somalie | sept./août | 408 | 111 | 207 | 122 | 89 | 295 | 125 | 170 | 100 | 100 | 64 | 54 | 106 | |
| Soudan | nov./oct. | 5,104 | 154 | 719 | 661 | 215 | 475 | 475 | - | - | 375 | 90 | 77 | 0 | |
| Tanzanie | juin/mai | 3,315 | 89 | 114 | 138 | 19 | 435 | 310 | 125 | - | 77 | 143 | 143 | 0 | |
| Afrique australe | 23 782 | 124 | 4,984 | 3,347 | 966 | 3,987 | 2,487 | 1,500 | 549 | 2,732 | 1,079 | 903 | 439 | ||
| Afrique du Sud | mai/avril | 15 912 | 143 | 2,204 | 1,004 | - | 1,030 | 1,030 | - | - | 1,111 | - | - | 0 | |
| Angola | avril/mai | 262 | 79 | 289 | 253 | 194 | 560 | 100 | 460 | 360 | 145 | 291 | 257 | 169 | |
| Botswana | avril/mai | 50 | 111 | 199 | 241 | 5 | 220 | 220 | - | - | 113 | 6 | 6 | 0 | |
| Lesotho | avril/mai | 256 | 161 | 234 | 242 | 28 | 204 | 174 | 30 | - | 177 | 28 | 27 | 2 | |
| Madagascar | avril/mai | 1,764 | 98 | 111 | 115 | 33 | 178 | 130 | 48 | 14 | 153 | 32 | 27 | 16 | |
| Malawi | avril/mai | 1,095 | 74 | 290 | 245 | 171 | 493 | 48 | 445 | 175 | 261 | 352 | 225 | 93 | |
| Mozambique | avril/mai | 784 | 144 | 622 | 538 | 428 | 600 | 105 | 495 | - | 43 | 347 | 347 | 148 | |
| Namibie | mai/avril | 119 | 137 | 98 | 127 | 4 | 86 | 86 | - | - | 93 | - | - | 0 | |
| Swaziland | mai/avril | 99 | 94 | 59 | 69 | 22 | 76 | 64 | 12 | - | 67 | 9 | 9 | 3 | |
| Zambie | mai/avril | 1,165 | 86 | 271 | 12 | 9 | 390 | 380 | 10 | - | 386 | 3 | 1 | 7 | |
| Zimbabwe | avril/mai | 2,276 | 107 | 608 | 501 | 71 | 150 | 150 | - | - | 183 | 12 | 6 | 0 | |
| Afrique de l'Ouest | 25 389 | 112 | 3,145 | 3,629 | 365 | 3,114 | 2,807 | 307 | 10 | 3,024 | 399 | 311 | 48 | ||
| Pays côtiers | 15 539 | 106 | 1,661 | 2,192 | 189 | 1,875 | 1,735 | 140 | 10 | 1,735 | 212 | 160 | 0 | ||
| Côte d'Ivoire | juil./juin | 1,037 | 104 | 506 | 380 | 48 | 500 | 450 | 50 | 10 | 444 | 92 | 56 | 0 | |
| Ghana | oct./sept. | 1,540 | 125 | 296 | 312 | 142 | 275 | 185 | 90 | - | 191 | 120 | 104 | 0 | |
| Nigéria | juil./juin | 12 962 | 105 | 859 | 1,500 | - | 1,100 | 1,100 | - | - | 1,100 | - | - | 0 | |
| Pays sahéliens | 9,850 | 124 | 1,484 | 1,437 | 176 | 1,239 | 1,072 | 167 | - | 1,288 | 187 | 151 | 48 | ||
| Burkina Faso | nov./oct. | 2,474 | 114 | 180 | 160 | 37 | 110 | 100 | 10 | - | 94 | 47 | 41 | 0 | |
| Gambia | nov./oct. | 103 | 112 | 71 | 80 | 6 | 69 | 63 | 6 | - | 86 | 5 | 3 | 2 | |
| Mali | nov./oct. | 2,464 | 128 | 113 | 87 | 24 | 60 | 35 | 25 | - | 65 | 20 | 20 | 5 | |
| Mauritania | nov./oct. | 158 | 140 | 232 | 190 | 46 | 190 | 135 | 55 | - | 189 | 41 | 32 | 14 | |
| Niger | nov./oct. | 2,619 | 131 | 168 | 275 | 21 | 90 | 75 | 15 | - | 153 | 29 | 20 | 0 | |
| Senegal | nov./oct. | 886 | 96 | 655 | 574 | 29 | 670 | 620 | 50 | - | 699 | 22 | 21 | 28 | |
| Tchad | nov./oct. | 1,146 | 155 | 65 | 72 | 13 | 50 | 44 | 6 | - | 3 | 23 | 13 | 0 | |
| Afrique centrale | 1,019 | 101 | 436 | 487 | 6 | 415 | 408 | 7 | 3 | 397 | 38 | 16 | 0 | ||
| Cameroun | juil./juin | 898 | 100 | 298 | 363 | 3 | 285 | 282 | 3 | 3 | 282 | 3 | 3 | 0 | |
| Congo | juil./juin | 21 | 100 | 96 | 89 | 2 | 100 | 97 | 3 | - | 85 | 34 | 12 | ||
| Rép. centrafricaine | sept./août | 100 | 106 | 42 | 35 | 1 | 30 | 29 | 1 | - | 29 | 1 | 1 | 0 | |
| Total partiel | 62 511 | 118 | 10,349 | 10,049 | 1,957 | 9,011 | 6,782 | 2,229 | 762 | 7,347 | 1,989 | 1,671 | 593 | ||
| TOTAL | 75 860 | 116 | 13,093 | 13,485 | 3,977 | 11,959 | 8,296 | 3,663 | 1,128 | 7,897 | 3,769 | 3,215 | 693 | ||
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz en équivalent riz usiné.
2/ Non comprises les reexportations.
3/ La FAO a inclus toutes les contributions communiquées au SMIAR, qu'elles soient destinées à des distributions gratuites ou à la vente. Toutefois, il peut arriver que les gouvernements enregistrent une partie de l'aide alimentaire destinée à la vente sous la rubrique des besoins d'importations commerciales.
1/ Y compris les besoins des réfugiés.