|
|
| |||
|
|
|
|
| |
|
| ||||
| Afrique de l'Est | 300 | 20 | 68 | 68 |
| Burundi | - | - | 3 | 3 |
| Djibouti | - | - | 1 | 1 |
| Erythrée | - | - | 17 | 17 |
| Ethiopie | - | - | 16 | 16 |
| Ouganda | 300 | 20 | 31 | 31 |
| Afrique de l'Ouest | 60 | 4 | 3 | 3 |
| Pays côtiers | 60 | 4 | 3 | 3 |
| Bénin | 30 | 4 | 1 | 1 |
| Guinée | 30 | - | - | - |
| Sierra Leone | - | - | 1 | 1 |
| Togo | - | - | 1 | 1 |
| Afrique centrale | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Zaïre | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Total partiel | 361 | 25 | 78 | 78 |
|
| ||||
| Afrique de l'Est | 485 | 24 | 34 | 34 |
| Kenya | 270 | - | 9 | 9 |
| Soudan | 100 | - | - | - |
| Tanzanie | 115 | 24 | 25 | 25 |
| Afrique de l'Ouest | 100 | 0 | 91 | 5 |
| Pays côtiers | - | - | 1 | 1 |
| Ghana | - | - | 1 | 1 |
| Pays sahéliens | 100 | 0 | 90 | 4 |
| Burkina Faso | 30 | - | 25 | - |
| Mali | 40 | - | 20 | - |
| Mauritanie | - | - | 5 | 3 |
| Niger | 30 | - | 20 | - |
| Sénégal | - | - | 10 | 1 |
| Tchad | - | - | 10 | - |
| Afrique australe | 420 | 95 | 65 | 50 |
| Afrique du Sud | 332 | 68 | - | - |
| Angola | - | - | 3 | 3 |
| Madagascar | 20 | - | 1 | 1 |
| Malawi | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Mozambique | - | - | 25 | 10 |
| Swaziland | - | - | 9 | 9 |
| Zambia | - | - | 20 | 20 |
| Zimbabwe | 66 | 25 | 1 | 1 |
| Afrique centrale | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Cameroun | 10 | 3 | - | - |
| Total partiel | 1,015 | 122 | 190 | 89 |
| TOTAL | 1,376 | 147 | 268 | 167 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.