|
|
|
|
secondaires |
céréales |
triangulaires |
locaux |
| Arabie Saoudite | 1.9 | - | - | 1.9 | - | - |
| Australie | 33.8 | 3.1 | 2.1 | 39.0 | - | 9.8 |
| Autriche | 7.9 | - | 3.0 | 10.9 | 3.0 | - |
| Canada | 157.7 | - | 19.6 | 177.3 | 9.9 | 28.7 |
| Côte d'Ivoire | - | 1.5 | - | 1.5 | - | - |
| Union Européenne | 412.8 | 43.4 | 389.8 | 846.0 | 122.2 | 84.3 |
| dont: | ||||||
| Communauté | 298.3 | 28.8 | 225.5 | 552.6 | 99.6 | 37.6 |
| Pays membres | 114.5 | 14.6 | 164.3 | 293.4 | 22.6 | 46.7 |
| Allemagne | 3.6 | 3.1 | 30.0 | 36.7 | - | 2.5 |
| Belgique-Luxembourg | 11.5 | - | 12.0 | 23.5 | - | 21.0 |
| Danemark | - | - | - | - | - | 2.2 |
| France | 45.2 | 2.7 | 66.0 | 113.9 | 22.6 | - |
| Greece | 5.0 | - | - | 5.0 | - | - |
| Italie | 24.9 | 8.8 | 5.2 | 38.9 | - | - |
| Pays-Bas | - | - | 8.1 | 8.1 | - | - |
| Royaume-Uni | 24.3 | - | 43.0 | 62.3 | - | 21.0 |
| Etats-Unis | 303.8 | 152.2 | 371.8 | 827.8 | - | - |
| Japon | 37.3 | 82.8 | 33.6 | 153.7 | 34.4 | - |
| ONG | 0.0 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
| CCC | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - |
| ICRC | - | - | 3.4 | 3.4 | - | - |
| SOS | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - |
| Non specifié | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - |
| Pakistan | - | 4.7 | - | 4.7 | - | - |
| Suisse | - | 4.7 | 8.4 | 13.1 | - | 2.0 |
| PAM | 468.8 | 91.6 | 1,126.6 | 1,687.0 | 278.5 | 195.5 |
| TOTAL | 1,424.0 | 386.0 | 1,959.0 | 3,769.0 | 448.0 | 320.4 |
Note: Totaux calculés à partir de chiffres non arrondis.