pa9606t.htm

TOC Next Page

Cuadro A.1 a) - PRODUCCION MUNDIAL DE CEREALES - Pronósticos para 1996 hasta mayo 1996


Trigo Cereales Secundarios

1994 1995
estim.
1996
pronóst.
1994 1995
estim.
1996
pronóst.

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . millones de toneladas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 214.7 231.2 232.3 189.2 195.4 196.2
Arabia Saudita 2.4 2.5 1.5 1.7 1.6 1.3
Bangladesh 1.1 1.2 1.2 0.1 0.1 0.1
Corea, R. P. D. 0.1 0.1 0.1 2.9 2.4 2.1
Corea, Rep. de - - - 0.3 0.4 0.4
China 1/ 99.3 106.6 105.0 116.0 120.7 122.5
Filipinas - - - 4.5 4.2 4.1
India 59.1 65.5 66.2 30.1 29.8 31.4
Indonesia - - - 6.9 8.2 6.7
Irán, Rep. Islámica 10.9 11.2 11.0 3.6 3.7 3.6
Japón 0.6 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Pakistán 15.2 17.0 18.0 2.0 1.8 1.8
Tailandia - - - 4.2 4.4 4.2
Turquía 17.5 18.0 20.0 9.3 9.9 9.9
Viet Nam - - - 1.1 1.4 1.0
AFRICA 15.7 13.9 20.1 83.1 71.2 85.2
Africa del Norte 11.3 9.1 14.9 11.0 8.4 13.0
Egipto 4.4 5.7 5.8 6.4 6.9 6.9
Marruecos 5.5 1.1 5.5 4.0 0.7 3.7
Africa subsahariana 4.0 4.8 5.2 72.1 62.8 72.1
Africa occidental - 0.1 - 30.2 30.1 30.8
Nigeria - - - 17.9 18.4 18.7
Africa central - - - 2.2 2.6 2.3
Africa oriental 2.1 2.5 2.5 19.8 19.7 19.6
Etiopía 1.3 1.6 1.5 6.2 7.0 6.9
Sudán 0.5 0.4 0.6 4.6 3.1 3.5
Africa austral 2.2 2.3 2.7 19.9 10.4 19.4
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Sudáfrica 1.8 2.1 2.4 14.1 5.3 10.9
Zimbabwe 0.1 0.1 0.3 2.0 0.9 2.9
AMERICA CENTRAL 4.2 3.6 3.3 25.8 24.6 27.2
México 4.2 3.6 3.3 22.3 20.9 23.3
AMERICA DEL SUR 15.8 12.6 17.7 55.2 58.6 53.8
Argentina 11.3 8.7 13.0 13.3 13.8 13.4
Brasil 2.1 1.6 2.6 33.2 36.9 32.0
Colombia 0.1 0.1 0.1 1.9 1.7 1.7
AMERICA DEL NORTE 86.3 84.9 84.9 309.0 233.9 292.8
Canadá 23.1 25.4 28.5 23.7 24.3 26.7
Estados Unidos 63.2 59.5 56.4 285.3 209.6 266.1
EUROPA 121.1 125.0 125.1 141.5 146.4 149.0
Bulgaria 3.8 3.4 2.9 2.6 3.1 2.3
CE 2/ 82.5 87.7 92.0 79.1 90.3 96.3
Hungría 4.9 4.6 5.0 6.8 6.4 6.6
Polonia 7.7 8.7 7.5 14.1 17.2 14.4
Rumania 6.1 7.7 6.0 12.0 12.2 11.9
CEI 3/ 59.6 58.0 69.7 80.8 59.6 69.4
OCEANIA 9.2 18.0 18.2 5.6 9.4 9.5
Australia 9.0 17.8 18.0 5.0 8.8 8.9
TOTAL MUNDIAL 526.5 547.3 571.4 890.1 799.1 883.0
Países en desarrollo 247.9 258.5 270.4 338.9 344.3 351.2
Países desarrollados 278.6 288.7 301.0 551.2 454.8 531.8

FUENTE: FAO
Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1/ Incluída la provincia de Taiwán.
2/ Hasta 1994, doce países miembros; desde 1995, 15 países miembros.
3/ En peso limpio; Comunidad de Estados Independientes.

TOC Next Page