Tableau 2 Estimations du nombre denfants de moins de cinq ans présentant un déficit de croissance, une émaciation et un déficit pondéral dans les pays en développement, 1990 | |||||||
Région/classe économique | Emaciation | Déficit de croissance | Déficit pondéral | ||||
(%) | (millions) | (%) | (millions) | (%) | (millions) | ||
Région | |||||||
Afrique subsaharienne | 7,0 | 6,1 | 38,8 | 33,7 | 30,2 | 26,2 | |
Proche-Orient et Afrique du Nord | 8,8 | 4,4 | 32,4 | 16,0 | 25,3 | 12,5 | |
Asie méridionale | 17,1 | 26,6 | 59,5 | 92,7 | 58,3 | 90,7 | |
Asie orientale et Asie du Sud-Est | 5,2 | 9,4 | 33,3 | 59,8 | 23,6 | 42,5 | |
Amérique latine | 2,6 | 1,5 | 22,7 | 12,7 | 12,0 | 6,7 | |
Classe économique | |||||||
Pays à faible revenu | 10,3 | 40,0 | 45,2 | 174,4 | 38,2 | 147,6 | |
Pays à revenu moyen/élevé | 5,6 | 8,0 | 28,7 | 40,8 | 22,0 | 31,2 | |
TOTAL | 9,1 | 47,9 | 40,7 | 215,2 | 33,9 | 178,8 | |
Source: OMS, 1995c; comme dans FAO, 1996 |