|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Pays |
Campagne commerciale |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
de la moyenne des 5 années précédentes |
|
|
ements |
quantités livrées |
|
|||||
| Afrique de l'Est |
|
7 867 | 112 | 1 303 | 1 200 | 103 | 19 | - | 28 | - | 78 |
| Kenya | oct./sept. | 3 051 | 99 | 1 050 | 990 | 60 | - | - | 19 | - | 41 |
| Somalie | sept./août | 348 | 133 | 203 | 160 | 43 | 19 | - | 6 | - | 37 |
| Tanzanie | juin/mai | 4 468 | 122 | 50 | 50 | - | - | - | 3 | - | |
| Afrique australe |
|
24 319 | 135 | 2 455 | 1 921 | 534 | 154 | 531 | 396 | 170 | 158 |
| Afrique du Sud | mai/avril | 13 492 | 129 | 807 | 807 | - | - | 150 | - | - | |
| Angola | avril/mars | 508 | 149 | 442 | 200 | 242 | 129 | 14 | 134 | 74 | 108 |
| Botswana | avril/mars | 81 | 213 | 234 | 234 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Lesotho | avril/mars | 242 | 172 | 149 | 99 | 50 | - | 18 | 41 | 41 | 9 |
| Madagascar | avril/mars | 1 850 | 102 | 141 | 115 | 26 | - | - | 23 | 3 | 3 |
| Malawi | avril/mars | 2 026 | 139 | 95 | 45 | 50 | - | 50 | 51 | 6 | |
| Mozambique | avril/mars | 1 328 | 197 | 300 | 140 | 160 | 25 | 17 | 122 | 35 | 38 |
| Namibia | mai/avril | 86 | 106 | 108 | 108 | - | - | 16 | - | - | |
| Swaziland | mai/avril | 110 | 122 | 64 | 58 | 6 | - | 21 | 6 | 6 | |
| Zambie | mai/avril | 1 565 | 139 | 50 | 50 | - | - | 73 | 11 | 4 | |
| Zimbabwe | avril/mars | 3 031 | 172 | 65 | 65 | - | - | 172 | 7 | - | |
| Afrique de l'Ouest |
|
25 064 | 117 | 1 875 | 1 760 | 115 | - | 150 | 46 | 3 | 69 |
| Pays côtiers |
|
25 064 | 117 | 1 875 | 1 760 | 115 | - | 150 | 46 | 3 | 69 |
| Côte d'Ivoire | juil./juin | 1 101 | 104 | 580 | 530 | 50 | - | - | 35 | 3 | 15 |
| Ghana | oct./sept. | 1 604 | 107 | 285 | 220 | 65 | - | - | 11 | - | 54 |
| Nigéria | juil./juin | 22 359 | 119 | 1 010 | 1 010 | - | - | 150 | - | - | - |
| Afrique centrale |
|
1 202 | 108 | 482 | 473 | 9 | - | - | 6 | - | 7 |
| Cameroun | juil./juin | 1 070 | 109 | 340 | 335 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Congo | juil./juin | 27 | 108 | 108 | 106 | 2 | - | - | 6 | - | |
| Rép.centrafricaine | sept./août | 105 | 101 | 34 | 32 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| TOTAL |
|
58 452 | 123 | 6 115 | 5 354 | 761 | 173 | 681 | 476 | 173 | 312 |
1/ Y compris le riz en équivalent riz
usiné.
2/ Non comprises les réexportations.