Perspectivas alimentarias 1/97

TOC Next Page


Cuadro A.1 a) - PRODUCCION MUNDIAL DE CEREALES - Estimaciones para 1996 hasta enero 1997


Trigo Cereales Secundarios

1994 1995 prelim. 1996 estim. 1994 1995 prelim. 1996 estim.

( . . . . . . . . . . . . .millones de toneladas . . . . . . . . . . . )
ASIA 215.8 226.8 229.4 192.8 202.9 210.2
Arabia Saudita 2.8 2.5 1.2 2.2 2.1 0.7
Bangladesh 1.1 1.2 1.3 0.1 0.1 0.1
Corea, R. P. D. 0.1 0.1 0.1 2.9 2.4 2.4
Corea, Rep. de - - - 0.3 0.4 0.4
China 1/ 99.3 102.2 109.0 119.0 129.1 134.4
Filipinas - - - 4.5 4.1 4.2
India 59.8 65.5 62.6 30.1 28.6 31.5
Indonesia - - - 6.9 8.2 8.9
Irán, Rep. Islámica 10.9 11.2 11.0 3.6 3.7 3.6
Japón 0.6 0.4 0.6 0.2 0.2 0.2
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4
Pakistán 15.2 17.0 16.9 2.0 1.9 1.9
Tailandia - - - 4.2 4.4 4.2
Turquía 17.5 18.0 18.5 9.3 9.9 10.3
Viet Nam - - - 1.1 1.4 1.4
AFRICA 15.7 13.5 22.3 82.9 72.7 90.8
Africa del Norte 11.3 8.7 16.3 11.0 8.4 13.6
Egipto 4.4 5.5 5.7 6.4 6.9 6.7
Marruecos 5.5 1.1 5.9 4.0 0.7 4.1
Africa subsahariana 4.4 4.7 6.0 71.9 64.2 77.2
Africa occidental - 0.1 0.1 30.3 31.4 32.1
Nigeria - - - 17.9 19.8 20.4
Africa central - - - 2.2 2.6 2.6
Africa oriental 2.2 2.5 3.0 19.6 19.9 23.0
Etiopía 1.3 1.7 2.0 6.0 7.5 9.2
Sudán 0.5 0.4 0.6 4.5 2.8 4.7
Africa austral 2.1 2.1 2.9 19.9 10.3 19.6
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Sudáfrica 1.8 2.0 2.6 14.1 5.3 10.9
Zimbabwe 0.2 0.1 0.3 2.0 0.9 2.8
AMERICA CENTRAL 4.2 3.5 3.6 25.8 24.6 26.6
México 4.2 3.5 3.6 22.3 20.9 22.8
AMERICA DEL SUR 15.8 13.0 21.0 55.1 58.5 54.2
Argentina 11.3 9.2 15.2 13.3 13.8 13.5
Brasil 2.1 1.5 3.2 33.2 36.5 32.3
Colombia 0.1 0.1 0.1 1.9 1.6 1.6
AMERICA DEL NORTE 86.3 84.4 92.6 309.0 233.9 296.5
Canadá 23.1 25.0 30.5 23.7 24.3 28.7
Estados Unidos 63.2 59.4 62.1 285.3 209.6 267.8
EUROPA 120.7 124.9 128.6 141.9 147.0 159.0
Bulgaria 3.8 3.4 1.8 2.6 3.1 1.7
CE 2/ 82.4 87.7 99.9 79.1 90.4 104.9
Hungría 4.9 4.6 3.9 6.8 6.4 6.7
Polonia 7.7 8.7 8.5 14.1 17.2 16.2
Rumania 6.1 7.7 3.2 12.0 11.9 11.3
CEI 3/ 59.7 63.0 68.9 80.6 61.1 56.8
OCEANIA 9.1 18.0 21.6 5.9 9.9 10.7
Australia 8.9 17.8 21.3 5.3 9.3 10.1
TOTAL MUNDIAL 527.4 547.1 588.0 893.8 810.7 904.9
Países en desarrollo 249.0 254.2 273.0 342.2 353.2 370.7
Países desarrollados 278.4 292.9 315.0 551.6 457.5 534.1

FUENTE: FAO
Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1/ Incluída la provincia de Taiwán. 2/ Hasta 1994, doce países miembros; desde 1995, 15 países miembros. 3/ En peso limpio; Comunidad de Estados Independientes.

TOC Next Page