| Donor/ Recipient |
Pledges | delivered | Australia | Canada | EC | Japan | U.S.A. | WFP | NGOs |
| Eastern Africa | 288.2 | 75.1 | 0.1 | 0.0 | 76.9 | 0.0 | 85.1 | 126.1 | 0.0 |
| Burundi | 9.4 | - | - | - | 9.4 | - | - | - | - |
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Djibouti | 1.0 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |
| Eritrea | 52.3 | - | - | - | 15.7 | - | 36.6 | - | - |
| Ethiopia 1/ | 76.6 | 12.8 | - | - | 9.1 | - | 10.9 | 56.6 | - |
| Kenya | 36.7 | 5.3 | 0.1 | - | - | - | 19.0 | 17.6 | - |
| Rwanda | 25.5 | 3.6 | - | - | 21.9 | - | - | 3.6 | - |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somalia | 4.1 | 2.0 | - | - | 2.6 | - | - | 1.5 | - |
| Sudan | 42.5 | 21.4 | - | - | 2.5 | - | 18.6 | 21.4 | - |
| Tanzania | 14.7 | 5.0 | - | - | 14.7 | - | - | - | - |
| Uganda | 25.4 | 25.0 | - | - | - | - | - | 25.4 | - |
| Southern Africa | 515.2 | 224.9 | 11.3 | 25.0 | 278.1 | 15.0 | 78.6 | 106.8 | 0.4 |
| Angola | 215.6 | 102.9 | - | - | 77.1 | - | 67.0 | 71.1 | 0.4 |
| Botswana | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - |
| Lesotho | 31.7 | 31.7 | - | - | 20.0 | - | - | 11.7 | - |
| Madagascar | 29.3 | 10.6 | - | - | 24.3 | - | 2.8 | 2.2 | - |
| Malawi | 58.9 | 2.9 | - | 2.0 | 56.0 | - | - | 0.9 | - |
| Mauritius | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mozambique | 159.0 | 69.5 | 11.3 | 21.6 | 88.7 | 15.0 | 8.8 | 13.6 | - |
| Namibia | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swaziland | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | 6.0 | - |
| Zambia | 5.3 | 0.3 | - | - | 5.0 | - | - | 0.3 | - |
| Zimbabwe | 8.4 | - | - | 1.4 | 7.0 | - | - | - | - |
| Western Africa | 255.2 | 75.0 | - | 3.4 | 130.0 | 1.4 | 105.1 | 15.3 | 0.0 |
| Coastal countries | 161.7 | 44.2 | - | 0.0 | 77.3 | 0.0 | 81.0 | 3.4 | 0.0 |
| Benin | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - |
| Côte d'Ivoire | 50.9 | 38.2 | - | - | 9.3 | - | 39.2 | 2.4 | - |
| Ghana | 24.4 | 1.0 | - | - | - | - | 23.4 | 1.0 | - |
| Guinea | 2.5 | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - |
| Liberia | 50.9 | 5.0 | - | - | 45.8 | - | 5.1 | - | - |
| Nigeria | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Sierra Leone | 21.9 | - | - | - | 21.9 | - | - | - | - |
| Togo | 9.8 | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - |
| Sahelian countries | 93.5 | 30.8 | - | 3.4 | 52.7 | 1.4 | 24.1 | 11.9 | 0.0 |
| Burkina Faso | 7.8 | 3.7 | - | - | 1.0 | - | 4.1 | 2.7 | - |
| Cape Verde | 42.7 | 19.7 | - | - | 21.8 | - | 18.8 | 2.1 | - |
| Tchad | 15.9 | 1.7 | - | - | 14.2 | - | - | 1.7 | - |
| Gambia | 1.1 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - |
| Guinea- Bissau | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mali | 0.6 | 0.6 | - | - | 0.2 | - | - | 0.4 | - |
| Mauritania | 6.3 | 3.2 | - | - | 3.0 | - | 0.1 | 3.2 | - |
| Niger | 17.3 | 1.9 | - | 3.4 | 12.5 | 1.4 | - | - | - |
| Sénégal | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - |
| Central Africa | 44.8 | 10.3 | - | - | 22.9 | 0.0 | 19.2 | 2.7 | - |
| Cameroon | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cent.Afr.Rep. | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| Congo | 19.1 | 6.4 | - | - | - | - | 19.1 | - | - |
| Equat. Guinea | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sao Tomé | 4.9 | 0.8 | - | - | 4.1 | - | - | 0.8 | - |
| Zaïre | 20.6 | 3.0 | - | - | 18.7 | - | - | 1.9 | - |
| TOTAL | 1 103.4 | 385.3 | 11.4 | 28.4 | 507.9 | 16.4 | 288.0 | 250.9 | 0.4 |
1/ Includes refugee needs.